![]()  | 
                                        Willkommen in unserer EA FC 25 / EA Sports Football Club 26 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams können jederzeit frei werden, aber zwischen Montag 20:00 Uhr und Dienstag 12:30 Uhr werden öfter Teams frei.  | 
                                    
                            
  | 
                        
                            
  | 
                    
| Bisherige Trainer | ||||||||
| Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum | 
| Rittermeister | 13 | 8 | 2 | 3 | 60 : 41 | 26 | 2 | seit 07.08.2025 (88 Tage) | 
| emaro94 | 8 | 8 | 0 | 0 | 46 : 13 | 24 | 3 | 03.06.2025 - 22.07.2025 (49 Tage) | 
| S04Kev | 15 | 3 | 0 | 12 | 27 : 68 | 9 | 0.6 | 22.04.2025 - 24.05.2025 (31 Tage) | 
| Theo10theone | 12 | 6 | 1 | 5 | 37 : 34 | 19 | 1.58 | 31.03.2025 - 21.04.2025 (20 Tage) | 
| shorty | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 : 25 | 0 | 0 | 14.03.2025 - 31.03.2025 (17 Tage) | 
| Timii09 | 26 | 15 | 1 | 10 | 100 : 90 | 46 | 1.77 | 07.01.2025 - 03.03.2025 (55 Tage) | 
| BenniOo- | 36 | 27 | 4 | 5 | 110 : 48 | 85 | 2.36 | 27.10.2024 - 07.01.2025 (71 Tage) | 
| BenniOo- | 103 | 75 | 10 | 18 | 336 : 142 | 235 | 2.28 | 12.01.2024 - 27.10.2024 (289 Tage) | 
| xTakTiKZx | 289 | 147 | 45 | 97 | 900 : 723 | 486 | 1.68 | 07.10.2021 - 03.01.2024 (818 Tage) | 
| RapidW1985 | 16 | 5 | 1 | 10 | 49 : 67 | 16 | 1 | 30.04.2021 - 03.07.2021 (63 Tage) | 
| TheGamer | 9 | 0 | 0 | 9 | 16 : 42 | 0 | 0 | 09.04.2021 - 30.04.2021 (21 Tage) | 
| fabinho96 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 5 | 0 | 0 | 30.03.2021 - 31.03.2021 (0 Tage) | 
| fabinho96 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 : 9 | 16 | 2.67 | 06.03.2021 - 30.03.2021 (24 Tage) | 
| schenka | 40 | 6 | 7 | 27 | 69 : 150 | 25 | 0.63 | 21.12.2020 - 06.03.2021 (74 Tage) | 
| Marvin95 | 24 | 13 | 1 | 10 | 90 : 66 | 40 | 1.67 | 15.10.2020 - 14.12.2020 (60 Tage) | 
| Darkarisma11 | 14 | 4 | 0 | 10 | 30 : 42 | 12 | 0.86 | 01.09.2020 - 15.10.2020 (43 Tage) | 
| Jonas | 27 | 15 | 1 | 11 | 91 : 72 | 46 | 1.7 | 30.06.2020 - 01.09.2020 (63 Tage) | 
| F17o | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 : 13 | 9 | 1.8 | 17.06.2020 - 29.06.2020 (12 Tage) | 
| Passoa2014 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 : 5 | 3 | 1 | 06.06.2020 - 16.06.2020 (9 Tage) | 
| Silent1948 | 26 | 13 | 3 | 10 | 57 : 51 | 42 | 1.62 | 01.04.2020 - 06.06.2020 (65 Tage) | 
| Zippy77 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 : 39 | 0 | 0 | 15.03.2020 - 01.04.2020 (17 Tage) | 
| Sisko | 10 | 2 | 3 | 5 | 31 : 39 | 9 | 0.9 | 24.02.2020 - 15.03.2020 (19 Tage) | 
| Prozacos84 | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 : 36 | 7 | 0.64 | 23.01.2020 - 20.02.2020 (27 Tage) | 
| HSVJuNKy1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 : 14 | 10 | 1.67 | 31.12.2019 - 22.01.2020 (21 Tage) | 
| Küstenclub HRO | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 : 25 | 0 | 0 | 06.12.2019 - 23.12.2019 (17 Tage) | 
| sebo | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 : 7 | 5 | 1.25 | 25.11.2019 - 04.12.2019 (8 Tage) | 
| mfr21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 : 20 | 7 | 1.4 | 06.11.2019 - 14.11.2019 (8 Tage) | 
| sK_NiGhTStALk3r- | 18 | 8 | 3 | 7 | 56 : 43 | 27 | 1.5 | 09.10.2019 - 04.11.2019 (26 Tage) | 
| LukasVh | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 5 | 0 | 0 | 30.09.2019 - 08.10.2019 (7 Tage) | 
| DSC-Marcel | 34 | 17 | 4 | 13 | 99 : 85 | 55 | 1.62 | 18.07.2019 - 29.09.2019 (73 Tage) | 
| sorreno | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 : 19 | 3 | 0.5 | 28.06.2019 - 18.07.2019 (20 Tage) | 
| Riccelli | 45 | 26 | 12 | 7 | 115 : 66 | 90 | 2 | 25.03.2019 - 28.06.2019 (94 Tage) | 
| Riccelli | 73 | 36 | 14 | 23 | 183 : 159 | 122 | 1.67 | 17.10.2018 - 25.03.2019 (159 Tage) | 
| riberinho55 | 44 | 32 | 6 | 6 | 152 : 73 | 102 | 2.32 | 23.07.2018 - 15.10.2018 (84 Tage) | 
| Sascha0817 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 : 4 | 0 | 0 | 28.06.2018 - 01.07.2018 (2 Tage) | 
| SpeedaholiX | 13 | 4 | 5 | 4 | 29 : 27 | 17 | 1.31 | 05.06.2018 - 28.06.2018 (22 Tage) | 
| Passoa2014 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 : 3 | 4 | 2 | 14.05.2018 - 04.06.2018 (21 Tage) | 
| AlanDzagoev91 | 12 | 7 | 2 | 3 | 28 : 23 | 23 | 1.92 | 04.05.2018 - 10.05.2018 (6 Tage) | 
| Graflangglied | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 0 | 28.03.2018 - 16.04.2018 (18 Tage) | 
| Splinter | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 : 22 | 14 | 1.4 | 24.03.2018 - 27.03.2018 (2 Tage) | 
| tomstarac | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 : 11 | 1 | 0.33 | 04.02.2018 - 21.02.2018 (16 Tage) | 
| Dynamo1983SGD | 19 | 5 | 3 | 11 | 41 : 58 | 18 | 0.95 | 11.11.2017 - 17.01.2018 (67 Tage) | 
| Number1__FCB | 14 | 5 | 2 | 7 | 25 : 34 | 17 | 1.21 | 13.10.2017 - 10.11.2017 (27 Tage) | 
| Riefi | 69 | 19 | 7 | 43 | 79 : 147 | 64 | 0.93 | 20.03.2017 - 01.10.2017 (195 Tage) | 
| petepet1988 | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 : 42 | 9 | 0.9 | 16.02.2017 - 18.03.2017 (29 Tage) | 
| petepet1988 | 20 | 4 | 3 | 13 | 31 : 61 | 15 | 0.75 | 27.12.2016 - 16.02.2017 (51 Tage) | 
| AK1985 | 20 | 2 | 5 | 13 | 15 : 41 | 11 | 0.55 | 23.11.2016 - 26.12.2016 (33 Tage) | 
| xXbsc4everXx | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 : 10 | 0 | 0 | 03.11.2016 - 21.11.2016 (18 Tage) | 
| Kaimsv1902 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 : 6 | 2 | 0.5 | 21.10.2016 - 31.10.2016 (10 Tage) | 
| Cash1806 | 35 | 7 | 14 | 14 | 49 : 65 | 35 | 1 | 03.08.2016 - 17.10.2016 (75 Tage) | 
| Messi | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 5 | 0 | 0 | 23.07.2016 - 02.08.2016 (9 Tage) | 
| dklas1988 | 39 | 10 | 9 | 20 | 60 : 78 | 39 | 1 | 29.03.2016 - 04.07.2016 (96 Tage) | 
| petepet1988 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 0 | 24.03.2016 - 29.03.2016 (5 Tage) | 
| Teeny-Hunter69 | 18 | 1 | 2 | 15 | 21 : 70 | 5 | 0.28 | 05.02.2016 - 21.03.2016 (44 Tage) | 
| Ebi | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 : 31 | 3 | 0.38 | 21.12.2015 - 31.01.2016 (41 Tage) | 
| manny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 19.11.2015 - 16.12.2015 (27 Tage) | 
| Chris9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 29.09.2015 - 19.11.2015 (51 Tage) | 
| faxe964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 02.07.2015 - 01.09.2015 (61 Tage) | 
| manny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 06.05.2015 - 28.06.2015 (53 Tage) | 
| schenka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 25.01.2015 - 18.03.2015 (52 Tage) | 
| sorreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 29.05.2014 - 30.07.2014 (62 Tage) | 
| TobbssonAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 03.07.2013 - 03.09.2013 (62 Tage) | 
| Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 24.08.2012 - 18.01.2013 (147 Tage) | 
| Baris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 29.09.2011 - 05.05.2012 (219 Tage) | 
| Acmil70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 22.06.2011 - 26.09.2011 (96 Tage) | 
| dklas1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 23.12.2010 - 28.01.2011 (36 Tage) | 
| Gesamtstatistik aller Trainer | 1251 | 557 | 182 | 512 | 3221 : 3078 | 1853 | 1.48 | |
| Tabellenplatzentwicklung | |||||||
| Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte | 
| Saison 1 | 20. Platz | 38 | 2 | 3 | 33 | 31:123 | 9 | 
| Saison 2 | 15. Platz | 38 | 10 | 9 | 19 | 60:76 | 39 | 
| Saison 3 | 14. Platz | 38 | 7 | 15 | 16 | 47:70 | 36 | 
| Saison 4 | 19. Platz | 38 | 5 | 12 | 21 | 28:60 | 27 | 
| Saison 5 | 19. Platz | 38 | 5 | 5 | 24 | 40:104 | 20 | 
| Saison 6 | 18. Platz | 38 | 10 | 1 | 27 | 43:98 | 31 | 
| Saison 7 | 12. Platz | 38 | 12 | 10 | 16 | 42:49 | 46 | 
| Saison 8 | 12. Platz | 38 | 15 | 6 | 17 | 69:82 | 51 | 
| Saison 9 | 17. Platz | 38 | 10 | 6 | 22 | 45:73 | 36 | 
| Saison 10 | 7. Platz | 38 | 20 | 8 | 10 | 79:59 | 68 | 
| Saison 11 | 1. Platz | 38 | 31 | 2 | 3 | 124:51 | 97 | 
| Saison 12 | 5. Platz | 38 | 25 | 4 | 9 | 85:55 | 79 | 
| Saison 13 | 2. Platz | 38 | 22 | 8 | 8 | 89:64 | 74 | 
| Saison 14 | 2. Platz | 38 | 26 | 9 | 2 | 103:42 | 87 | 
| Saison 15 | 6. Platz | 38 | 22 | 3 | 13 | 98:72 | 69 | 
| Saison 16 | 14. Platz | 38 | 9 | 5 | 23 | 65:97 | 32 | 
| Saison 17 | 15. Platz | 38 | 9 | 5 | 21 | 72:123 | 32 | 
| Saison 18 | 10. Platz | 38 | 15 | 3 | 16 | 71:67 | 48 | 
| Saison 19 | 8. Platz | 38 | 17 | 1 | 19 | 108:100 | 52 | 
| Saison 20 | 13. Platz | 43 | 15 | 2 | 16 | 99:94 | 47 | 
| Saison 21 | 15. Platz | 38 | 10 | 8 | 20 | 72:123 | 38 | 
| Saison 22 | 19. Platz | 38 | 6 | 1 | 29 | 64:127 | 19 | 
| Saison 23 | 9. Platz | 38 | 17 | 5 | 16 | 82:83 | 56 | 
| Saison 24 | 8. Platz | 38 | 21 | 8 | 9 | 118:72 | 71 | 
| Saison 25 | 5. Platz | 38 | 22 | 7 | 9 | 153:118 | 73 | 
| Saison 26 | 1. Platz | 38 | 32 | 2 | 4 | 143:62 | 98 | 
| Saison 27 | 10. Platz | 38 | 17 | 3 | 17 | 105:99 | 54 | 
| Saison 28 | 14. Platz | 38 | 11 | 9 | 14 | 95:91 | 42 | 
| Saison 29 | 8. Platz | 41 | 20 | 3 | 18 | 85:80 | 63 | 
| Saison 30 | 1. Platz | 38 | 33 | 2 | 3 | 138:44 | 101 | 
| Saison 31 | 1. Platz | 38 | 30 | 4 | 4 | 132:45 | 94 | 
| Saison 32 | 3. Platz | 38 | 30 | 3 | 5 | 122:38 | 93 | 
| Saison 33 | 10. Platz | 38 | 17 | 3 | 17 | 111:118 | 54 | 
| Saison 34 | 16. Platz | 81 | 13 | 0 | 55 | 77:167 | 39 | 
| Saison 35 | 5. Platz | 15 | 11 | 2 | 2 | 61:35 | 35 | 
| Ewige Vereinsstatistiken | |||||||||||||||
| Höchster Sieg (Heim) | Höchste Niederlage (Heim) | Höchster Sieg (Auswärts) | Höchste Niederlage (Auswärts) | ||||||||||||
                        	
  | 
                        
							
  | 
                        
							
  | 
                        
							
  | 
                    ||||||||||||
| Pos. | Spieler | Nationalität | Alter | Stärke | Potenzial | |
| TW | ![]()  | 
                        Maduka Okoye | ![]()  | 
                        26 | 74 | 78 | 
| TW | ![]()  | 
                        Răzvan Sava | ![]()  | 
                        23 | 71 | 81 | 
| TW | ![]()  | 
                        Daniele Padelli | ![]()  | 
                        40 | 65 | 65 | 
| TW | ![]()  | 
                        Alessandro Nunziante | ![]()  | 
                        18 | 56 | 75 | 
| RV | ![]()  | 
                        Kingsley Ehizibue | ![]()  | 
                        30 | 73 | 73 | 
| RV | ![]()  | 
                        Alessandro Zanoli | ![]()  | 
                        25 | 72 | 79 | 
| IV | ![]()  | 
                        Oumar Solet | ![]()  | 
                        25 | 78 | 83 | 
| IV | ![]()  | 
                        Thomas Kristensen | ![]()  | 
                        23 | 72 | 81 | 
| IV | ![]()  | 
                        Christian Kabasele | ![]()  | 
                        34 | 72 | 72 | 
| IV | ![]()  | 
                        Saba Goglichidze | ![]()  | 
                        21 | 69 | 79 | 
| IV | ![]()  | 
                        Nicolò Bertola | ![]()  | 
                        22 | 68 | 76 | 
| IV | ![]()  | 
                        Matteo Palma | ![]()  | 
                        17 | 62 | 82 | 
| LV | ![]()  | 
                        Hassane Kamara | ![]()  | 
                        31 | 72 | 72 | 
| LV | ![]()  | 
                        Jordan Zemura | ![]()  | 
                        25 | 70 | 73 | 
| ZDM | ![]()  | 
                        Jesper Karlström | ![]()  | 
                        30 | 75 | 75 | 
| RM | ![]()  | 
                        Nicolò Zaniolo | ![]()  | 
                        26 | 76 | 77 | 
| RM | ![]()  | 
                        Rui Modesto | ![]()  | 
                        26 | 69 | 70 | 
| ZM | ![]()  | 
                        Sandi Lovrič | ![]()  | 
                        27 | 75 | 75 | 
| ZM | ![]()  | 
                        Jurgen Ekkelenkamp | ![]()  | 
                        25 | 74 | 77 | 
| ZM | ![]()  | 
                        Lennon Miller | ![]()  | 
                        19 | 71 | 85 | 
| ZM | ![]()  | 
                        Oier Zarraga | ![]()  | 
                        26 | 71 | 72 | 
| ZM | ![]()  | 
                        Arthur Atta | ![]()  | 
                        22 | 69 | 78 | 
| ZM | ![]()  | 
                        Jakub Piotrowski | ![]()  | 
                        28 | 69 | 70 | 
| ST | ![]()  | 
                        Adam Buksa | ![]()  | 
                        29 | 73 | 73 | 
| ST | ![]()  | 
                        Keinan Davis | ![]()  | 
                        27 | 72 | 72 | 
| ST | ![]()  | 
                        Idrissa Gueye | ![]()  | 
                        19 | 70 | 83 | 
| ST | ![]()  | 
                        Vakoun Issouf Bayo | ![]()  | 
                        28 | 69 | 69 | 
| ST | ![]()  | 
                        Iker Bravo | ![]()  | 
                        20 | 67 | 81 | 
| Gegner | Spieltag | ||
 						 | 
						![]()  | 
						
							US Lecce
							 Morello900  | 
                        3 | 
 						 | 
						![]()  | 
						
							Inter Mailand
							 HansaMichel  | 
                        14 | 
 						 | 
						![]()  | 
						
							Juventus Turin
							 KeLo95  | 
                        18 | 
 						 | 
						![]()  | 
						
							FC Turin
							 Marcel 2215  | 
                        19 | 
| Pos. | Spieler | ![]()  | 
                        ![]()  | 
                        ![]()  | 
                        ![]()  | 
                        ![]()  | 
                        ![]()  | 
                    |
| TW | ![]()  | 
                        Maduka Okoye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TW | ![]()  | 
                        Răzvan Sava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TW | ![]()  | 
                        Daniele Padelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TW | ![]()  | 
                        Alessandro Nunziante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RV | ![]()  | 
                        Kingsley Ehizibue | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RV | ![]()  | 
                        Alessandro Zanoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| IV | ![]()  | 
                        Oumar Solet | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| IV | ![]()  | 
                        Thomas Kristensen | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| IV | ![]()  | 
                        Christian Kabasele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| IV | ![]()  | 
                        Saba Goglichidze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| IV | ![]()  | 
                        Nicolò Bertola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| IV | ![]()  | 
                        Matteo Palma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LV | ![]()  | 
                        Hassane Kamara | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LV | ![]()  | 
                        Jordan Zemura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ZDM | ![]()  | 
                        Jesper Karlström | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RM | ![]()  | 
                        Nicolò Zaniolo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RM | ![]()  | 
                        Rui Modesto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ZM | ![]()  | 
                        Sandi Lovrič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ZM | ![]()  | 
                        Jurgen Ekkelenkamp | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ZM | ![]()  | 
                        Lennon Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ZM | ![]()  | 
                        Oier Zarraga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ZM | ![]()  | 
                        Arthur Atta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ZM | ![]()  | 
                        Jakub Piotrowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ST | ![]()  | 
                        Adam Buksa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ST | ![]()  | 
                        Keinan Davis | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ST | ![]()  | 
                        Idrissa Gueye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ST | ![]()  | 
                        Vakoun Issouf Bayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ST | ![]()  | 
                        Iker Bravo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Erfolg | Trainer | Spieler | Saison | |||
![]()  | 
						Sieger Supercoppa Italiana | 
						BenniOo- | Saison 32 | |||
![]()  | 
						Finalist Coppa Italia | 
						BenniOo- | Saison 32 | |||
![]()  | 
						Meister Serie A | 
						BenniOo- | Saison 31 | |||
![]()  | 
						Sieger Supercoppa Italiana | 
						BenniOo- | Saison 31 | |||
![]()  | 
						Meister Serie A | 
						BenniOo- | Saison 30 | |||
![]()  | 
						Finalist Coppa Italia | 
						BenniOo- | Saison 30 | |||
![]()  | 
						Finalist Coppa Italia | 
						xTakTiKZx | Saison 29 | |||
![]()  | 
						Finalist Coppa Italia | 
						xTakTiKZx | Saison 27 | |||
![]()  | 
						Sieger Supercoppa Italiana | 
						xTakTiKZx | Saison 27 | |||
![]()  | 
						Torschützenkönig Seria A | 
						xTakTiKZx | 
 						 | 
						Beto | Saison 26 | |
![]()  | 
						Meister Serie A | 
						xTakTiKZx | Saison 26 | |||
![]()  | 
						Finalist Coppa Italia | 
						Darkarisma11 | Saison 19 | |||
![]()  | 
						Vizemeister Serie A | 
						Riccelli | Saison 14 | |||
![]()  | 
						Vizemeister Serie A | 
						Riccelli | Saison 13 | |||
![]()  | 
						Finalist Supercoppa Italiana | 
						riberinho55 | Saison 12 | |||
![]()  | 
						Torschützenkönig Seria A | 
						riberinho55 | 
 						 | 
						Kevin Lasagna | Saison 11 | |
![]()  | 
						Meister Serie A | 
						riberinho55 | Saison 11 | |||
![]()  | 
						Sieger Coppa Italia | 
						riberinho55 | Saison 11 | |||
![]()  | 
						Finalist Supercoppa Italiana | 
						Riefi | Saison 6 | |||
![]()  | 
						Finalist Coppa Italia | 
						petepet1988 | Saison 5 | |||
![]()  | 
						Finalist Europa League | 
						Baris | Saison 0 | |||
![]()  | 
						Sieger Coppa Italia | 
						Baris | Saison 0 | |||
![]()  | 
						Sieger Europa League | 
						Baris | Saison 0 | |||
![]()  | 
						Sieger Coppa Italia | 
						Acmil70 | Saison 0 | 
| 
                                 00:00:00  | 
                        
| Mindestspiele AUT | 
| 29.09.2025 | 
| 
									
										HansaKilian
									
										 zuletzt online: 07:10 Uhr  | 
								
					![]()  								 | 
							
| 
									
										morningsun
									
										 zuletzt online: 07:06 Uhr  | 
								
					![]() ![]()  								 | 
							
| 
									
										Neuester Benutzer: Eddy
											 Anzahl registrierter Benutzer: 1410  | 
							|