|  | Willkommen in unserer EA FC 25 / EA Sports Football Club 26 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams können jederzeit frei werden, aber zwischen Montag 20:00 Uhr und Dienstag 12:30 Uhr werden öfter Teams frei. | 
| 
 | 
 | 
| Bisherige Trainer | ||||||||
| Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum | 
| Marco | 19 | 8 | 3 | 8 | 83 : 81 | 27 | 1.42 | seit 04.08.2025 (87 Tage) | 
| Mister300bln | 12 | 1 | 0 | 11 | 13 : 61 | 3 | 0.25 | 08.07.2025 - 01.08.2025 (24 Tage) | 
| unteninnasued | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 17 | 0 | 0 | 12.06.2025 - 30.06.2025 (17 Tage) | 
| Woody | 19 | 11 | 2 | 6 | 110 : 73 | 35 | 1.84 | 25.04.2025 - 04.06.2025 (40 Tage) | 
| morningsun | 33 | 4 | 5 | 24 | 86 : 151 | 17 | 0.52 | 29.01.2025 - 23.04.2025 (84 Tage) | 
| S04Kev | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 8 | 3 | 1.5 | 19.01.2025 - 27.01.2025 (8 Tage) | 
| DC_steph43 | 72 | 25 | 9 | 38 | 171 : 208 | 84 | 1.17 | 27.05.2024 - 19.01.2025 (236 Tage) | 
| Jonas_Power_96 | 40 | 32 | 3 | 5 | 183 : 67 | 99 | 2.48 | 20.03.2024 - 27.05.2024 (68 Tage) | 
| SanchezPunchez | 23 | 6 | 0 | 17 | 50 : 89 | 18 | 0.78 | 09.01.2024 - 11.03.2024 (62 Tage) | 
| Herthaner | 15 | 3 | 2 | 10 | 31 : 55 | 11 | 0.73 | 28.12.2023 - 04.01.2024 (7 Tage) | 
| onkelbigy | 10 | 1 | 1 | 8 | 25 : 47 | 4 | 0.4 | 10.10.2023 - 27.11.2023 (47 Tage) | 
| WendlerxCorona | 35 | 7 | 4 | 24 | 80 : 144 | 25 | 0.71 | 20.04.2022 - 13.09.2022 (146 Tage) | 
| krabbel | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 : 21 | 0 | 0 | 06.04.2022 - 20.04.2022 (13 Tage) | 
| Miichii85 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 : 37 | 7 | 0.7 | 24.02.2022 - 25.03.2022 (29 Tage) | 
| Artis_G7 | 19 | 1 | 1 | 17 | 19 : 69 | 4 | 0.21 | 14.12.2021 - 19.02.2022 (67 Tage) | 
| brese_x | 36 | 7 | 9 | 20 | 82 : 94 | 30 | 0.83 | 08.10.2021 - 12.12.2021 (65 Tage) | 
| angelihnio | 13 | 3 | 2 | 8 | 29 : 49 | 11 | 0.85 | 18.06.2021 - 06.10.2021 (110 Tage) | 
| Mariusz277 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 5 | 0 | 0 | 27.05.2021 - 10.06.2021 (14 Tage) | 
| phihoe87 | 40 | 7 | 6 | 27 | 80 : 162 | 27 | 0.68 | 05.03.2021 - 04.05.2021 (60 Tage) | 
| BvB_MX21 | 24 | 15 | 2 | 7 | 80 : 55 | 47 | 1.96 | 12.01.2021 - 27.02.2021 (45 Tage) | 
| Imperatore24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 10 | 0 | 0 | 10.01.2021 - 12.01.2021 (2 Tage) | 
| Flaco1900 | 16 | 3 | 0 | 13 | 37 : 72 | 9 | 0.56 | 10.11.2020 - 12.12.2020 (31 Tage) | 
| FCB Ruehler | 16 | 3 | 1 | 12 | 36 : 68 | 10 | 0.63 | 13.10.2020 - 05.11.2020 (22 Tage) | 
| Kalti | 17 | 1 | 2 | 14 | 10 : 70 | 5 | 0.29 | 09.09.2020 - 03.10.2020 (24 Tage) | 
| Jan1701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | 1 | 30.08.2020 - 09.09.2020 (10 Tage) | 
| maksimdementev | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | 0 | 0 | 03.08.2020 - 28.08.2020 (24 Tage) | 
| Muercu | 19 | 15 | 1 | 3 | 59 : 24 | 46 | 2.42 | 23.07.2020 - 03.08.2020 (10 Tage) | 
| Wachsi85 | 22 | 2 | 1 | 19 | 26 : 84 | 7 | 0.32 | 28.04.2020 - 20.07.2020 (83 Tage) | 
| fabolousoh | 17 | 4 | 3 | 10 | 31 : 47 | 15 | 0.88 | 19.03.2020 - 27.04.2020 (39 Tage) | 
| kisbujdi | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 : 32 | 0 | 0 | 03.03.2020 - 17.03.2020 (14 Tage) | 
| supermarioo40 | 23 | 4 | 0 | 19 | 25 : 96 | 12 | 0.52 | 09.01.2020 - 28.02.2020 (50 Tage) | 
| abi1893 | 15 | 7 | 1 | 7 | 30 : 33 | 22 | 1.47 | 02.12.2019 - 31.12.2019 (28 Tage) | 
| -Leon- | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 : 16 | 8 | 1.14 | 07.11.2019 - 23.11.2019 (15 Tage) | 
| Passoa2014 | 15 | 9 | 2 | 4 | 55 : 39 | 29 | 1.93 | 28.09.2019 - 06.11.2019 (39 Tage) | 
| schenka | 12 | 1 | 2 | 9 | 6 : 46 | 5 | 0.42 | 19.08.2019 - 25.09.2019 (36 Tage) | 
| patty5685 | 22 | 4 | 3 | 15 | 13 : 46 | 15 | 0.68 | 04.07.2019 - 14.08.2019 (41 Tage) | 
| The_Animal94 | 24 | 8 | 5 | 11 | 40 : 45 | 29 | 1.21 | 11.04.2019 - 03.07.2019 (83 Tage) | 
| schenka | 26 | 3 | 4 | 19 | 17 : 78 | 13 | 0.5 | 29.01.2019 - 08.04.2019 (69 Tage) | 
| ElronMcBong91 | 24 | 9 | 8 | 7 | 51 : 47 | 35 | 1.46 | 10.11.2018 - 25.01.2019 (75 Tage) | 
| ChrisEmilian2017 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 : 30 | 4 | 0.4 | 07.10.2018 - 18.10.2018 (11 Tage) | 
| Skevin93x | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 : 21 | 7 | 0.88 | 12.09.2018 - 02.10.2018 (19 Tage) | 
| Alexd2201 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 10 | 0 | 0 | 11.08.2018 - 31.08.2018 (20 Tage) | 
| keka311 | 15 | 4 | 5 | 6 | 27 : 31 | 17 | 1.13 | 27.05.2018 - 05.07.2018 (38 Tage) | 
| Denny6365 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 : 22 | 11 | 1.1 | 25.04.2018 - 23.05.2018 (28 Tage) | 
| ParaNormalRainz | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 : 12 | 9 | 2.25 | 04.04.2018 - 09.04.2018 (5 Tage) | 
| rinnegger1983 | 20 | 4 | 1 | 15 | 30 : 60 | 13 | 0.65 | 06.02.2018 - 03.04.2018 (56 Tage) | 
| PureLuxury_ | 20 | 10 | 1 | 9 | 49 : 48 | 31 | 1.55 | 24.11.2017 - 05.02.2018 (73 Tage) | 
| Zippy77 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 : 3 | 4 | 1.33 | 07.11.2017 - 09.11.2017 (2 Tage) | 
| Zippy77 | 13 | 1 | 2 | 10 | 16 : 40 | 5 | 0.38 | 01.10.2017 - 24.10.2017 (22 Tage) | 
| Acmil70 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 : 22 | 22 | 1.38 | 10.08.2017 - 26.09.2017 (47 Tage) | 
| Passoa2014 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 4 | 0 | 0 | 08.08.2017 - 09.08.2017 (1 Tag) | 
| Phil3434 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 : 6 | 16 | 2.67 | 23.07.2017 - 07.08.2017 (14 Tage) | 
| InFerno | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 : 6 | 7 | 1.75 | 05.07.2017 - 16.07.2017 (10 Tage) | 
| Zischi84 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 4 | 0 | 0 | 29.06.2017 - 02.07.2017 (2 Tage) | 
| sorreno | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 2 | 4 | 2 | 22.06.2017 - 25.06.2017 (3 Tage) | 
| Buffon94 | 18 | 6 | 3 | 9 | 27 : 36 | 21 | 1.17 | 02.05.2017 - 21.06.2017 (50 Tage) | 
| Hakan92 | 17 | 5 | 2 | 10 | 23 : 39 | 17 | 1 | 12.04.2017 - 02.05.2017 (19 Tage) | 
| Bm16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 3 | 3 | 28.03.2017 - 06.04.2017 (8 Tage) | 
| basler89 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 8 | 0 | 0 | 27.03.2017 - 28.03.2017 (0 Tage) | 
| Riefi | 46 | 12 | 11 | 23 | 53 : 77 | 47 | 1.02 | 29.11.2016 - 20.03.2017 (110 Tage) | 
| Bentinga | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 5 | 0 | 0 | 10.11.2016 - 23.11.2016 (13 Tage) | 
| Bund90 | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 : 27 | 9 | 0.69 | 27.09.2016 - 10.11.2016 (43 Tage) | 
| QPR | 29 | 4 | 5 | 20 | 29 : 69 | 17 | 0.59 | 06.08.2016 - 26.09.2016 (50 Tage) | 
| manny | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 : 28 | 10 | 0.91 | 04.07.2016 - 05.08.2016 (32 Tage) | 
| riberinho55 | 49 | 25 | 9 | 15 | 100 : 62 | 84 | 1.71 | 16.03.2016 - 03.07.2016 (109 Tage) | 
| bohne9819 | 24 | 9 | 7 | 8 | 50 : 43 | 34 | 1.42 | 14.02.2016 - 16.03.2016 (30 Tage) | 
| Wachsi85 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 : 18 | 2 | 0.33 | 24.01.2016 - 14.02.2016 (20 Tage) | 
| kaiwarsi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 0 | 17.01.2016 - 24.01.2016 (7 Tage) | 
| cheMicAL-S | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 : 6 | 8 | 2 | 21.12.2015 - 17.01.2016 (27 Tage) | 
| Svenkopp95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 15.10.2015 - 13.12.2015 (59 Tage) | 
| Dendino86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 22.06.2015 - 13.07.2015 (21 Tage) | 
| QPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 26.05.2013 - 28.06.2013 (33 Tage) | 
| LUGCarlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 15.04.2013 - 13.05.2013 (28 Tage) | 
| Baris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 11.03.2013 - 15.04.2013 (35 Tage) | 
| Gesamtstatistik aller Trainer | 1076 | 321 | 152 | 603 | 2180 : 3092 | 1115 | 1.04 | |
| Tabellenplatzentwicklung | |||||||
| Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte | 
| Saison 1 | 10. Platz | 38 | 13 | 12 | 13 | 68:71 | 51 | 
| Saison 2 | 4. Platz | 39 | 20 | 6 | 13 | 78:50 | 66 | 
| Saison 3 | 18. Platz | 38 | 8 | 6 | 24 | 44:85 | 30 | 
| Saison 4 | 17. Platz | 38 | 7 | 14 | 17 | 39:56 | 35 | 
| Saison 5 | 12. Platz | 38 | 10 | 7 | 20 | 34:61 | 37 | 
| Saison 6 | 16. Platz | 38 | 12 | 6 | 20 | 53:82 | 42 | 
| Saison 7 | 6. Platz | 38 | 15 | 12 | 11 | 54:45 | 57 | 
| Saison 8 | 13. Platz | 38 | 14 | 6 | 18 | 60:72 | 48 | 
| Saison 9 | 15. Platz | 38 | 12 | 3 | 23 | 56:86 | 39 | 
| Saison 10 | 12. Platz | 38 | 16 | 9 | 12 | 71:62 | 57 | 
| Saison 11 | 18. Platz | 38 | 6 | -1 | 22 | 19:59 | 19 | 
| Saison 12 | 15. Platz | 38 | 8 | 6 | 18 | 39:68 | 30 | 
| Saison 13 | 13. Platz | 38 | 14 | 7 | 17 | 53:75 | 49 | 
| Saison 14 | 13. Platz | 38 | 12 | 6 | 15 | 49:67 | 42 | 
| Saison 15 | 17. Platz | 38 | 8 | 5 | 25 | 26:94 | 29 | 
| Saison 16 | 9. Platz | 38 | 19 | 5 | 13 | 100:85 | 62 | 
| Saison 17 | 18. Platz | 38 | 6 | 0 | 30 | 47:144 | 18 | 
| Saison 18 | 20. Platz | 38 | 3 | 4 | 26 | 41:112 | 13 | 
| Saison 19 | 9. Platz | 38 | 16 | 4 | 17 | 71:95 | 52 | 
| Saison 20 | 15. Platz | 40 | 11 | 1 | 27 | 78:136 | 34 | 
| Saison 21 | 9. Platz | 38 | 16 | 4 | 18 | 97:115 | 52 | 
| Saison 22 | 16. Platz | 38 | 10 | 5 | 22 | 70:125 | 35 | 
| Saison 23 | 15. Platz | 38 | 10 | 9 | 19 | 87:92 | 39 | 
| Saison 24 | 20. Platz | 38 | 3 | 2 | 29 | 30:114 | 11 | 
| Saison 25 | 17. Platz | 38 | 7 | 4 | 27 | 84:160 | 25 | 
| Saison 29 | 17. Platz | 41 | 10 | 3 | 23 | 68:112 | 33 | 
| Saison 30 | 9. Platz | 38 | 19 | 1 | 18 | 122:109 | 58 | 
| Saison 31 | 8. Platz | 38 | 18 | 7 | 13 | 117:90 | 61 | 
| Saison 32 | 10. Platz | 38 | 15 | 4 | 19 | 91:102 | 49 | 
| Saison 33 | 16. Platz | 38 | 7 | 6 | 25 | 98:157 | 27 | 
| Saison 34 | 9. Platz | 50 | 27 | 2 | 21 | 151:152 | 83 | 
| Saison 35 | 6. Platz | 17 | 6 | 3 | 8 | 73:77 | 21 | 
| Ewige Vereinsstatistiken | |||||||||||||||
| Höchster Sieg (Heim) | Höchste Niederlage (Heim) | Höchster Sieg (Auswärts) | Höchste Niederlage (Auswärts) | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||
| Pos. | Spieler | Nationalität | Alter | Stärke | Potenzial | |
| TW |  | Nicola Leali |  | 32 | 71 | 71 | 
| TW |  | Benjamin Siegrist |  | 33 | 70 | 70 | 
| TW |  | Daniele Sommariva |  | 28 | 62 | 65 | 
| TW |  | Ernestas Lysionok |  | 18 | 56 | 74 | 
| RV |  | Stefano Sabelli |  | 32 | 71 | 71 | 
| IV |  | Johan Vásquez |  | 27 | 75 | 78 | 
| IV |  | Leo Østigård |  | 25 | 73 | 80 | 
| IV |  | Alessandro Marcandalli |  | 23 | 66 | 75 | 
| IV |  | Sebastian Otoa |  | 21 | 63 | 74 | 
| LV |  | Aarón Martín |  | 28 | 74 | 74 | 
| RM |  | Brooke Norton-Cuffy |  | 21 | 68 | 80 | 
| RM |  | Seydou Fini |  | 19 | 65 | 82 | 
| RM |  | Lorenzo Venturino |  | 19 | 56 | 71 | 
| ZM |  | Nicolae Stanciu |  | 32 | 77 | 77 | 
| ZM |  | Morten Frendrup |  | 24 | 76 | 80 | 
| ZM |  | Ruslan Malinovskyi |  | 32 | 76 | 76 | 
| ZM |  | Morten Thorsby |  | 29 | 72 | 72 | 
| ZM |  | Junior Messias |  | 34 | 72 | 72 | 
| ZM |  | Jean Onana |  | 25 | 71 | 74 | 
| ZM |  | Mikael Egill Ellertsson |  | 23 | 69 | 76 | 
| ZM |  | Patrizio Masini |  | 24 | 65 | 69 | 
| LM |  | Maxwel Cornet |  | 29 | 74 | 74 | 
| ZOM |  | Albert Grønbæk |  | 24 | 74 | 79 | 
| ZOM |  | Valentín Carboni |  | 20 | 72 | 84 | 
| RF |  | Hugo Cuenca |  | 20 | 62 | 77 | 
| ST |  | Vitinha |  | 25 | 75 | 79 | 
| ST |  | Lorenzo Colombo |  | 23 | 73 | 80 | 
| ST |  | Caleb Ekuban |  | 31 | 71 | 71 | 
| ST |  | Jeff Ekhator |  | 18 | 61 | 78 | 
| Gegner | Spieltag | ||
|   |  | Hellas Verona WendlerxCorona | 3 | 
|   |  | Cagliari Calcio Pepstedt | 14 | 
| Pos. | Spieler |  |  |  |  |  |  | |
| TW |  | Nicola Leali | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| TW |  | Benjamin Siegrist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TW |  | Daniele Sommariva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TW |  | Ernestas Lysionok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RV |  | Stefano Sabelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| IV |  | Johan Vásquez | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| IV |  | Leo Østigård | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| IV |  | Alessandro Marcandalli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| IV |  | Sebastian Otoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LV |  | Aarón Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RM |  | Brooke Norton-Cuffy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RM |  | Seydou Fini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RM |  | Lorenzo Venturino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ZM |  | Nicolae Stanciu | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ZM |  | Morten Frendrup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ZM |  | Ruslan Malinovskyi | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ZM |  | Morten Thorsby | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ZM |  | Junior Messias | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ZM |  | Jean Onana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ZM |  | Mikael Egill Ellertsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ZM |  | Patrizio Masini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LM |  | Maxwel Cornet | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ZOM |  | Albert Grønbæk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ZOM |  | Valentín Carboni | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RF |  | Hugo Cuenca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ST |  | Vitinha | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ST |  | Lorenzo Colombo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ST |  | Caleb Ekuban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ST |  | Jeff Ekhator | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Erfolg | Trainer | Spieler | Saison | |||
|  | Torschützenkönig Conference League | DC_steph43 |   | Albert Guðmundsson | Saison 31 | 
| 00:00:00 | 
| Mindestspiele | 
| 29.09.2025 | 
| NFries291 zuletzt online: 13:40 Uhr |    | 
| rydlewicz zuletzt online: 13:39 Uhr |     | 
| Kiezkicker zuletzt online: 13:38 Uhr |   | 
| schenka zuletzt online: 13:37 Uhr |    | 
| Semmel0815 zuletzt online: 13:19 Uhr |    | 
| benjaminal106 zuletzt online: 13:17 Uhr |    | 
| mariuss04 zuletzt online: 13:17 Uhr |    | 
| Dewolle zuletzt online: 13:16 Uhr |    | 
| Dirkstir13 zuletzt online: 13:15 Uhr |    | 
| Neuester Benutzer: Eddy Anzahl registrierter Benutzer: 1410 | |