Willkommen in unserer EA FC 25 / EA Sports Football Club 25 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams werden in der Regel montags ab ca. 20 Uhr frei. |
|
|
Bisherige Trainer | ||||||||
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
sorreno | 45 | 16 | 6 | 23 | 96 : 122 | 54 | 1.2 | 09.04.2024 - 27.08.2024 (140 Tage) |
matti_ru | 27 | 5 | 1 | 21 | 37 : 95 | 16 | 0.59 | 22.02.2024 - 08.04.2024 (45 Tage) |
Niki 3004 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 5 | 0 | 0 | 15.02.2024 - 22.02.2024 (6 Tage) |
Kxkashii01 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 : 4 | 9 | 3 | 11.01.2024 - 27.01.2024 (16 Tage) |
Ali_Mahmahal | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 : 20 | 1 | 0.25 | 01.01.2024 - 10.01.2024 (8 Tage) |
Deyhan | 13 | 2 | 1 | 10 | 18 : 55 | 7 | 0.54 | 09.12.2023 - 31.12.2023 (21 Tage) |
m1ikaelo | 28 | 7 | 4 | 17 | 62 : 99 | 25 | 0.89 | 25.09.2023 - 08.12.2023 (74 Tage) |
Muercu | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 4 | 3 | 1.5 | 23.06.2021 - 22.07.2021 (28 Tage) |
btsvarmy1895 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | 3 | 1.5 | 13.06.2021 - 23.06.2021 (9 Tage) |
FCB Ruehler | 15 | 2 | 0 | 13 | 26 : 71 | 6 | 0.4 | 20.05.2021 - 10.06.2021 (21 Tage) |
TSachenko | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 : 35 | 4 | 0.5 | 02.05.2021 - 19.05.2021 (17 Tage) |
Charles Bronson | 13 | 2 | 1 | 10 | 22 : 60 | 7 | 0.54 | 05.04.2021 - 01.05.2021 (26 Tage) |
Graflangglied | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 : 34 | 0 | 0 | 16.03.2021 - 04.04.2021 (19 Tage) |
GamerFifa2206 | 19 | 2 | 3 | 14 | 28 : 81 | 9 | 0.47 | 01.02.2021 - 16.03.2021 (42 Tage) |
Silent1948 | 10 | 3 | 0 | 7 | 24 : 33 | 9 | 0.9 | 06.01.2021 - 01.02.2021 (26 Tage) |
Anbo | 39 | 3 | 6 | 30 | 49 : 142 | 15 | 0.38 | 09.10.2020 - 06.01.2021 (88 Tage) |
sebo | 17 | 3 | 1 | 13 | 19 : 56 | 10 | 0.59 | 07.09.2020 - 29.09.2020 (21 Tage) |
Anbo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 4 | 0 | 0 | 13.08.2020 - 07.09.2020 (25 Tage) |
LUGCarlos | 15 | 3 | 3 | 9 | 27 : 46 | 12 | 0.8 | 15.07.2020 - 12.08.2020 (28 Tage) |
Black73Shark | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 : 11 | 1 | 0.25 | 30.06.2020 - 15.07.2020 (14 Tage) |
sebo | 10 | 2 | 2 | 6 | 21 : 39 | 8 | 0.8 | 13.06.2020 - 30.06.2020 (17 Tage) |
SimplyClever85 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 : 36 | 3 | 0.38 | 29.05.2020 - 13.06.2020 (14 Tage) |
petepet1988 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 : 27 | 0 | 0 | 02.05.2020 - 29.05.2020 (26 Tage) |
⚜ Fördekicker | 51 | 14 | 8 | 29 | 83 : 141 | 50 | 0.98 | 10.01.2020 - 02.05.2020 (113 Tage) |
sarol79 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 : 24 | 3 | 0.38 | 06.12.2019 - 08.01.2020 (32 Tage) |
schenka | 15 | 2 | 1 | 12 | 12 : 60 | 7 | 0.47 | 05.11.2019 - 29.11.2019 (24 Tage) |
sorreno | 18 | 7 | 3 | 8 | 32 : 41 | 24 | 1.33 | 24.09.2019 - 04.11.2019 (41 Tage) |
Gesamtstatistik aller Trainer | 390 | 81 | 43 | 266 | 617 : 1348 | 286 | 0.73 |
Tabellenplatzentwicklung | |||||||
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Ewige Vereinsstatistiken | |||||||||||||||
Höchster Sieg (Heim) | Höchste Niederlage (Heim) | Höchster Sieg (Auswärts) | Höchste Niederlage (Auswärts) | ||||||||||||
|
|
|
|
Pos. | Spieler | Nationalität | Alter | Stärke | Potenzial | |
TW | Michael Cooper | 25 | 71 | 77 | ||
TW | Adam Davies | 32 | 68 | 68 | ||
TW | Luke Faxon | 19 | 52 | 69 | ||
RV | Jamie Shackleton | 25 | 69 | 73 | ||
RV | Femi Seriki | 22 | 64 | 74 | ||
RV | Sai Sachdev | 20 | 54 | 73 | ||
IV | Anel Ahmedhodžić | 25 | 74 | 79 | ||
IV | Harry Souttar | 26 | 71 | 74 | ||
IV | Jack Robinson | 31 | 71 | 71 | ||
IV | Alfie Gilchrist | 20 | 65 | 80 | ||
LV | Harrison Burrows | 22 | 70 | 79 | ||
LV | Sam McCallum | 24 | 69 | 72 | ||
LV | Rhys Norrington-Davies | 25 | 68 | 71 | ||
LV | Harry Boyes | 23 | 62 | 70 | ||
ZDM | Vinicius Souza | 25 | 74 | 78 | ||
RM | Jesurun Rak-Sakyi | 22 | 71 | 79 | ||
ZM | Gustavo Hamer | 27 | 76 | 77 | ||
ZM | Tom Davies | 26 | 71 | 72 | ||
ZM | Oliver Arblaster | 20 | 70 | 81 | ||
ZM | Ismaila Coulibaly | 23 | 67 | 74 | ||
ZM | Sydie Peck | 20 | 58 | 72 | ||
ZOM | Callum O'Hare | 26 | 74 | 76 | ||
ZOM | Andre Brooks | 21 | 66 | 76 | ||
ST | Kieffer Moore | 32 | 72 | 72 | ||
ST | Tyrese Campbell | 24 | 69 | 73 | ||
ST | Rhian Brewster | 24 | 67 | 71 | ||
ST | Louie Marsh | 21 | 59 | 72 |
Gegner | Spieltag |
Pos. | Spieler | |||||||
TW | Michael Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Adam Davies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Luke Faxon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | Jamie Shackleton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | Femi Seriki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | Sai Sachdev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Anel Ahmedhodžić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Harry Souttar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Jack Robinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Alfie Gilchrist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LV | Harrison Burrows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LV | Sam McCallum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LV | Rhys Norrington-Davies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LV | Harry Boyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Vinicius Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RM | Jesurun Rak-Sakyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Gustavo Hamer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Tom Davies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Oliver Arblaster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Ismaila Coulibaly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Sydie Peck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZOM | Callum O'Hare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZOM | Andre Brooks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ST | Kieffer Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ST | Tyrese Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ST | Rhian Brewster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ST | Louie Marsh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erfolg | Trainer | Spieler | Saison | |||
Finalist FA Community Shield |
Ali_Mahmahal | Saison 29 |
00:00:00 |
Mindestspiele AUT |
30.09.2024 |
CrazyPlayer87-
zuletzt online: 10:01 Uhr |
|
LUGCarlos
zuletzt online: 09:58 Uhr |
|
emaro94
zuletzt online: 09:55 Uhr |
|
KeLo95
zuletzt online: 09:53 Uhr |
|
Kalti
zuletzt online: 09:44 Uhr |
|
Ricki
zuletzt online: 09:44 Uhr |
|
Neuester Benutzer: Nailz
Anzahl registrierter Benutzer: 1334 |