Tickermeldungen

Willkommen in unserer EA FC 24 / EA Sports Football Club 24 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams werden in der Regel immer Montags ab ca. 20 Uhr frei.

Teams aus der realen 1. Bundesliga sowie Teams ab 4.5 Sternen und die Topteams der kleinen Ligen werden über Funbolzertreue vergeben!

FAQ für Neueinsteiger

Zutritt zum Discord Server!

Vereinsname: Aston Villa
Sterne:
Anzahl bisheriger Trainer: 44
Anzahl erreichter Erfolge: 12

Bisherige Trainer
Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
DynamicPowerplay 124 56 22 46 341 : 303 190 1.53 seit 03.01.2023 (333 Tage)
Dati 11 4 1 6 27 : 34 13 1.18 09.12.2022 - 02.01.2023 (24 Tage)
WendlerxCorona 20 5 4 11 43 : 54 19 0.95 30.10.2022 - 06.12.2022 (37 Tage)
RWECAT 13 0 0 13 11 : 65 0 0 02.10.2022 - 29.10.2022 (27 Tage)
Matze90 184 119 24 41 537 : 282 381 2.07 09.05.2021 - 02.10.2022 (510 Tage)
DrAlu 14 8 2 4 45 : 21 26 1.86 05.04.2021 - 09.05.2021 (34 Tage)
LUGCarlos 45 17 7 21 129 : 137 58 1.29 04.01.2021 - 05.04.2021 (90 Tage)
Number1__FCB 8 0 3 5 9 : 28 3 0.38 24.12.2020 - 04.01.2021 (10 Tage)
F07081996 5 0 1 4 13 : 25 1 0.2 05.12.2020 - 24.12.2020 (19 Tage)
xBlameYourself 1 0 0 1 2 : 4 0 0 30.11.2020 - 03.12.2020 (2 Tage)
LUGCarlos 54 21 4 29 148 : 172 67 1.24 13.08.2020 - 30.11.2020 (109 Tage)
ElronMcBong91 12 5 1 6 23 : 35 16 1.33 12.07.2020 - 13.08.2020 (31 Tage)
sebo 12 5 0 7 20 : 34 15 1.25 30.06.2020 - 12.07.2020 (12 Tage)
DrAlu 3 2 0 1 8 : 3 6 2 09.06.2020 - 30.06.2020 (20 Tage)
Leitinho 18 7 1 10 45 : 61 22 1.22 14.05.2020 - 09.06.2020 (25 Tage)
Ney10 18 12 2 4 48 : 23 38 2.11 02.04.2020 - 14.05.2020 (42 Tage)
schnorri09 23 10 3 10 56 : 51 33 1.43 16.01.2020 - 01.04.2020 (76 Tage)
Pulse-of-1910 11 4 2 5 22 : 28 14 1.27 02.01.2020 - 15.01.2020 (13 Tage)
Anbo 28 2 2 24 19 : 85 8 0.29 22.10.2019 - 02.01.2020 (72 Tage)
Edge 7 0 1 6 8 : 32 1 0.14 24.09.2019 - 21.10.2019 (27 Tage)
xXbsc4everXx 7 2 1 4 12 : 24 7 1 20.09.2016 - 27.09.2016 (6 Tage)
Rico1982 4 1 1 2 8 : 9 4 1 23.08.2016 - 07.09.2016 (15 Tage)
LUGCarlos 23 7 2 14 28 : 57 23 1 04.07.2016 - 22.08.2016 (48 Tage)
Lars 2 1 0 1 4 : 3 3 1.5 26.06.2016 - 04.07.2016 (8 Tage)
GoliathGlobal 3 1 1 1 5 : 5 4 1.33 14.06.2016 - 26.06.2016 (12 Tage)
tomstarac 1 0 0 1 1 : 6 0 0 01.06.2016 - 13.06.2016 (11 Tage)
Rowerto_Carlos 10 1 3 6 9 : 29 6 0.6 09.05.2016 - 22.05.2016 (12 Tage)
Baniek 15 7 1 7 31 : 29 22 1.47 16.04.2016 - 09.05.2016 (23 Tage)
Murmel_88 15 3 2 10 17 : 33 11 0.73 08.03.2016 - 16.04.2016 (38 Tage)
Edgart 4 0 0 4 1 : 13 0 0 29.02.2016 - 06.03.2016 (6 Tage)
gladbach71 2 0 1 1 4 : 6 1 0.5 31.01.2016 - 21.02.2016 (21 Tage)
schenka 17 1 2 14 15 : 48 5 0.29 19.12.2015 - 29.01.2016 (41 Tage)
saschafrank1991 0 0 0 0 0 : 0 0 0 24.11.2015 - 16.12.2015 (22 Tage)
Chlabo 0 0 0 0 0 : 0 0 0 11.12.2014 - 09.04.2015 (119 Tage)
rydlewicz 0 0 0 0 0 : 0 0 0 05.10.2014 - 12.10.2014 (7 Tage)
S04-Nico-S04 0 0 0 0 0 : 0 0 0 21.07.2014 - 23.09.2014 (64 Tage)
Gesamtstatistik aller Trainer 714 301 94 319 1689 : 1739 997 1.4  

Tabellenplatzentwicklung
Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 1 19. Platz 38 4 6 28 37:99 18
Saison 2 17. Platz 38 10 6 22 49:84 36
Saison 3 16. Platz 38 11 7 20 49:88 40
Saison 16 19. Platz 38 6 3 29 34:115 21
Saison 17 12. Platz 38 14 5 15 77:78 47
Saison 18 8. Platz 38 20 4 14 95:81 64
Saison 19 14. Platz 38 11 1 25 76:117 34
Saison 20 14. Platz 38 8 6 21 88:138 30
Saison 21 12. Platz 38 13 6 19 104:119 45
Saison 22 1. Platz 38 29 3 6 138:48 90
Saison 23 3. Platz 38 25 8 5 94:43 83
Saison 24 2. Platz 38 26 5 7 115:49 83
Saison 25 8. Platz 38 22 6 9 112:63 72
Saison 26 15. Platz 38 12 4 22 76:112 40
Saison 27 8. Platz 38 19 7 12 113:88 64
Saison 28 13. Platz 38 12 7 19 88:109 43
Saison 29 9. Platz 27 10 6 11 65:59 36

Ewige Vereinsstatistiken
Höchster Sieg (Heim) Höchste Niederlage (Heim) Höchster Sieg (Auswärts) Höchste Niederlage (Auswärts)
6 : 1
0 : 5
1 : 6
5 : 0
Pos.   Spieler Nationalität Alter Stärke Potenzial
TW Emiliano Martínez 31 85 85
TW Robin Olsen 33 75 75
TW Filip Marschall 20 57 68
RV Matty Cash 26 79 81
IV Pau Torres 26 83 86
IV Diego Carlos 30 81 81
IV Ezri Konsa 26 80 83
IV Tyrone Mings 30 79 79
IV Clément Lenglet 28 77 79
IV Calum Chambers 28 74 74
IV Kortney Hause 28 72 72
IV Joshua Feeney 18 57 80
LV Álex Moreno 30 80 80
LV Lucas Digne 30 79 79
LAV Ben Chrisene 19 63 76
ZDM Boubacar Kamara 24 81 84
ZDM Douglas Luiz 25 80 84
ZDM Tim Iroegbunam 20 67 81
RM Moussa Diaby 24 84 88
RM Nicolò Zaniolo 24 80 83
RM Emiliano Buendía 26 80 81
RM Leon Bailey 26 79 80
RM Bertrand Traoré 28 75 75
ZM Youri Tielemans 26 82 84
ZM John McGinn 29 79 79
ZM Leander Dendoncker 28 75 75
ZM Tommi O'Reilly 19 61 79
LM Jacob Ramsey 22 78 83
LM Travis Patterson 18 59 79
ZOM Omari Kellyman 18 58 78
ST Ollie Watkins 27 80 81
ST Jhon Durán 19 67 83
LF Kadan Young 17 58 78
  Heim   Ergebnis   Gast Datum
Newcastle United
⚜ Fördekicker
1 : 0 Aston Villa
DynamicPowerplay
02.12.2023 11:12:59
FC Chelsea
LUGCarlos
3 : 3 Aston Villa
DynamicPowerplay
01.12.2023 14:55:25
FC Fulham
F07081996
2 : 0 Aston Villa
DynamicPowerplay
29.11.2023 15:35:42
Aston Villa
DynamicPowerplay
1 : 4 Arsenal London
Marco
25.11.2023 22:38:21
Aston Villa
DynamicPowerplay
5 : 0 West Ham United
Mister300bln
25.11.2023 22:11:58
Crystal Palace
BvB_MX21
2 : 0 Aston Villa
DynamicPowerplay
25.11.2023 21:22:21
Aston Villa
DynamicPowerplay
6 : 1 Brighton & Hove Albion
SvenK606
24.11.2023 21:25:52
FC Brentford
DestinyKiings
0 : 5 Aston Villa
DynamicPowerplay
18.11.2023 22:35:05
Nottingham Forest
sorreno
1 : 1 Aston Villa
DynamicPowerplay
18.11.2023 20:52:36
FC Liverpool
-breuWTF-
4 : 1 Aston Villa
DynamicPowerplay
10.11.2023 18:16:44
Manchester United
DSC-Marcel
4 : 2 Aston Villa
DynamicPowerplay
08.11.2023 20:12:20
Aston Villa
DynamicPowerplay
2 : 0 FC Fulham
QPR
05.11.2023 17:15:04
Aston Villa
DynamicPowerplay
6 : 1 FC Burnley
kop133
02.11.2023 15:06:54
Aston Villa
DynamicPowerplay
1 : 3 FC Everton
mariuss04
30.10.2023 15:12:36
Aston Villa
DynamicPowerplay
2 : 3 Tottenham Hotspur
BenniOo-
29.10.2023 11:43:33
Aston Villa
DynamicPowerplay
2 : 0 AFC Bournemouth
ElronMcBong91
26.10.2023 23:58:29
Brighton & Hove Albion
SvenK606
0 : 5 Aston Villa
DynamicPowerplay
19.10.2023 17:54:55
Manchester City
Staldi1982
6 : 3 Aston Villa
DynamicPowerplay
17.10.2023 14:48:17
Aston Villa
DynamicPowerplay
2 : 1 Newcastle United
⚜ Fördekicker
14.10.2023 23:06:48
Newcastle United
⚜ Fördekicker
4 : 1 Aston Villa
DynamicPowerplay
14.10.2023 22:47:56
Aston Villa
DynamicPowerplay
2 : 2 FC Brentford
DestinyKiings
14.10.2023 22:12:20
Aston Villa
DynamicPowerplay
2 : 0 FC Chelsea
LUGCarlos
14.10.2023 20:37:11
Arsenal London
Marco
7 : 2 Aston Villa
DynamicPowerplay
12.10.2023 22:09:57
Luton Town
bierzeltpogo
2 : 6 Aston Villa
DynamicPowerplay
11.10.2023 21:36:21
FC Burnley
kop133
3 : 3 Aston Villa
DynamicPowerplay
11.10.2023 21:18:06
Pos.   Spieler
TW Emiliano Martínez 0 1 0 0 0 0
TW Robin Olsen 0 0 0 0 0 0
TW Filip Marschall 0 0 0 0 0 0
RV Matty Cash 0 1 0 1 0 0
IV Pau Torres 0 1 0 0 0 0
IV Diego Carlos 0 0 0 0 0 0
IV Ezri Konsa 0 0 0 0 0 0
IV Tyrone Mings 0 0 0 0 0 0
IV Clément Lenglet 0 0 0 0 0 0
IV Calum Chambers 0 0 0 0 0 0
IV Kortney Hause 0 0 0 0 0 0
IV Joshua Feeney 0 0 0 0 0 0
LV Álex Moreno 0 0 0 0 0 0
LV Lucas Digne 0 0 0 0 0 0
LAV Ben Chrisene 0 0 0 0 0 0
ZDM Boubacar Kamara 0 0 0 0 0 0
ZDM Douglas Luiz 2 0 0 0 0 0
ZDM Tim Iroegbunam 0 0 0 0 0 0
RM Moussa Diaby 12 0 0 1 0 0
RM Nicolò Zaniolo 9 0 0 0 0 0
RM Emiliano Buendía 2 1 0 0 0 0
RM Leon Bailey 9 1 0 0 0 0
RM Bertrand Traoré 0 0 0 0 0 0
ZM Youri Tielemans 1 0 0 1 0 0
ZM John McGinn 2 3 0 0 0 0
ZM Leander Dendoncker 0 0 0 0 0 0
ZM Tommi O'Reilly 0 0 0 0 0 0
LM Jacob Ramsey 2 0 0 0 0 0
LM Travis Patterson 0 0 0 0 0 0
ZOM Omari Kellyman 0 0 0 0 0 0
ST Ollie Watkins 33 0 0 0 0 0
ST Jhon Durán 0 0 0 0 0 0
LF Kadan Young 0 0 0 0 0 0
  Erfolg   Trainer   Spieler Saison
Finalist Carabao-Cup
  DynamicPowerplay Saison 27
Finalist FA Community Shield
  RWECAT Saison 26
Sieger FA-Cup
  Matze90 Saison 25
Vizemeister Premier League
  Matze90 Saison 24
Finalist FA-Cup
  Matze90 Saison 24
Finalist FA Community Shield
  Matze90 Saison 24
Sieger FA-Cup
  Matze90 Saison 23
Meister Premier League
  Matze90 Saison 22
Sieger Carabao-Cup
  Matze90 Saison 22
Finalist FA Community Shield
  LUGCarlos Saison 20
Tor des Monats
September 2020
  LUGCarlos Anwar El Ghazi Saison 19
Sieger FA-Cup
  LUGCarlos Saison 19

Aufstellung von Aston Villa

Keine Aufstellung vorhanden!!

 

Tor des Monats Dezember

0 Einsendungen

Countdown


00:00:00
Mindestspiele 30 / DE 27 / SCO 33 / SCO Wertungen

Kader-Update

31.10.2023
Log dich ein, damit du den Bolzertalk sehen kannst!