Tickermeldungen

Willkommen in unserer FIFA 23 Online-Liga für die Playstation 5, XBOX Series X & PC! Teams werden in der Regel immer Montags ab ca. 20 Uhr frei.

Teams aus der realen 1. Bundesliga sowie Teams ab 4.5 Sternen und die Topteams der kleinen Ligen werden über Funbolzertreue vergeben!

FAQ für Neueinsteiger

Zutritt zum Discord Server!

Vereinsname: Wolverhampton Wanderers
Sterne:
Anzahl bisheriger Trainer: 30
Anzahl erreichter Erfolge: 10

Bisherige Trainer
Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
marc_reu 79 38 5 36 279 : 242 119 1.51 seit 31.10.2022 (151 Tage)
WendlerxCorona 15 4 4 7 44 : 50 16 1.07 29.09.2022 - 30.10.2022 (31 Tage)
marijusma 59 37 7 15 213 : 125 118 2 18.02.2022 - 13.07.2022 (145 Tage)
Dewolle 21 10 5 6 48 : 40 35 1.67 05.01.2022 - 18.02.2022 (44 Tage)
kop133 47 10 11 26 74 : 125 41 0.87 27.09.2021 - 04.01.2022 (98 Tage)
Adlerinvasion92 6 4 0 2 18 : 8 12 2 05.06.2021 - 20.07.2021 (45 Tage)
riberinho55 38 28 1 9 137 : 80 85 2.24 08.04.2021 - 05.06.2021 (57 Tage)
marijusma 45 38 3 4 211 : 87 117 2.6 25.01.2021 - 08.04.2021 (73 Tage)
Muercu 12 7 1 4 32 : 29 22 1.83 04.01.2021 - 25.01.2021 (20 Tage)
Ney10 110 75 17 18 421 : 209 242 2.2 13.05.2020 - 04.01.2021 (235 Tage)
SpeedaholiX 40 15 4 21 88 : 100 49 1.23 09.03.2020 - 13.05.2020 (64 Tage)
Peg50 123 54 16 53 245 : 248 178 1.45 25.06.2019 - 09.03.2020 (258 Tage)
m1ikaelo 40 24 3 13 108 : 74 75 1.88 29.03.2019 - 25.06.2019 (88 Tage)
JLB 38 33 1 4 150 : 48 100 2.63 28.12.2018 - 29.03.2019 (90 Tage)
nicolasn93 8 2 2 4 17 : 27 8 1 13.12.2018 - 28.12.2018 (14 Tage)
DavidBenLee 13 8 0 5 22 : 12 24 1.85 30.10.2018 - 10.12.2018 (41 Tage)
Peg50 13 5 1 7 22 : 20 16 1.23 25.09.2018 - 29.10.2018 (34 Tage)
emenike 0 0 0 0 0 : 0 0 0 03.10.2015 - 27.11.2015 (55 Tage)
Zippy77 0 0 0 0 0 : 0 0 0 17.08.2015 - 18.09.2015 (32 Tage)
emenike 0 0 0 0 0 : 0 0 0 08.06.2015 - 16.08.2015 (69 Tage)
Stefanito 0 0 0 0 0 : 0 0 0 06.01.2015 - 03.03.2015 (56 Tage)
Baris 0 0 0 0 0 : 0 0 0 21.11.2012 - 18.01.2013 (58 Tage)
Gesamtstatistik aller Trainer 707 392 81 234 2129 : 1524 1257 1.78  

Tabellenplatzentwicklung
Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 12 10. Platz 38 14 3 17 57:58 45
Saison 13 1. Platz 38 31 3 4 140:44 96
Saison 14 4. Platz 38 25 3 10 101:54 78
Saison 15 5. Platz 38 18 4 14 80:70 59
Saison 16 9. Platz 38 19 2 17 84:72 59
Saison 17 9. Platz 38 16 8 12 75:74 56
Saison 18 4. Platz 38 22 5 11 112:82 71
Saison 19 2. Platz 38 27 5 4 120:50 86
Saison 20 6. Platz 38 23 4 11 151:88 73
Saison 21 18. Platz 8 4 1 3 18:23 13
Saison 22 2. Platz 38 27 1 8 120:62 82
Saison 23 17. Platz 38 8 7 22 62:110 32
Saison 24 7. Platz 38 20 8 10 106:71 68
Saison 25 3. Platz 38 26 4 8 140:72 82
Saison 26 7. Platz 38 17 4 17 119:102 55
Saison 27 9. Platz 37 18 3 16 139:113 57

Ewige Vereinsstatistiken
Höchster Sieg (Heim) Höchste Niederlage (Heim) Höchster Sieg (Auswärts) Höchste Niederlage (Auswärts)
6 : 1
2 : 7
0 : 5
6 : 1
Pos.   Spieler Nationalität Alter Stärke Potenzial
TW José Sá 30 80 81
TW Daniel Bentley 29 72 74
RV Nélson Semedo 29 78 78
RV Jonny 29 76 76
RV Luke Matheson 20 59 71
RV Dexter Lembikisa 19 58 75
IV Craig Dawson 32 78 78
IV Nathan Collins 21 76 83
IV Max Kilman 25 76 80
IV Toti Gomes 24 71 78
IV Christian Marques 20 60 75
IV Lewis Richards 21 57 68
LV Rayan Aït Nouri 21 76 84
LV Hugo Bueno 20 66 81
ZDM Rúben Neves 26 83 86
ZDM João Gomes 22 76 85
ZM Matheus Nunes 24 79 86
ZM João Moutinho 36 79 79
ZM Mario Lemina 29 76 76
ZM Boubacar Traoré 21 66 79
ZM Joe Hodge 20 60 76
ZM Harvey Griffiths 19 55 73
RF Pablo Sarabia 30 80 80
RF Adama Traoré 27 77 77
RF Chiquinho 23 69 77
ST Matheus Cunha 23 80 85
ST Raúl Jiménez 31 79 79
ST Saša Kalajdžić 25 77 80
ST Diego Costa 34 75 75
ST Nathan Fraser 18 56 78
LF Pedro Neto 23 78 83
LF Hwang Hee Chan 27 77 77
LF Daniel Podence 27 77 77
  Heim   Ergebnis   Gast Datum
Wolverhampton Wanderers
marc_reu
6 : 1 Manchester City
Staldi1982
27.03.2023 13:53:15
Crystal Palace
HWPLL5
4 : 6 Wolverhampton Wanderers
marc_reu
23.03.2023 13:15:17
Nottingham Forest
B1llyy
4 : 1 Wolverhampton Wanderers
marc_reu
21.03.2023 13:05:57
Wolverhampton Wanderers
marc_reu
2 : 3 AFC Bournemouth
Dewolle
20.03.2023 21:08:29
Wolverhampton Wanderers
marc_reu
1 : 6 Tottenham Hotspur
marijusma
19.03.2023 22:56:57
Wolverhampton Wanderers
marc_reu
2 : 3 Leeds United
Matze90
15.03.2023 16:59:24
Manchester United
DSC-Marcel
8 : 3 Wolverhampton Wanderers
marc_reu
13.03.2023 21:59:18
FC Everton
mariuss04
4 : 3 Wolverhampton Wanderers
marc_reu
12.03.2023 18:19:51
Brighton & Hove Albion
SvenK606
2 : 6 Wolverhampton Wanderers
marc_reu
12.03.2023 16:04:33
FC Fulham
saschafrank1991
3 : 3 Wolverhampton Wanderers
marc_reu
11.03.2023 22:17:47
Wolverhampton Wanderers
marc_reu
4 : 3 FC Liverpool
benjaminal106
02.03.2023 21:00:22
Wolverhampton Wanderers
marc_reu
4 : 3 FC Chelsea
dklas1988
01.03.2023 18:49:26
Wolverhampton Wanderers
marc_reu
9 : 5 West Ham United
Sembo211
28.02.2023 22:38:24
Arsenal London
Marco
0 : 5 Wolverhampton Wanderers
marc_reu
28.02.2023 22:13:26
Newcastle United
⚜ Fördekicker
5 : 4 Wolverhampton Wanderers
marc_reu
24.02.2023 21:28:28
Wolverhampton Wanderers
marc_reu
6 : 1 FC Southampton
HansaMichel
21.02.2023 13:30:52
Leicester City
Dirkstir13
1 : 6 Wolverhampton Wanderers
marc_reu
20.02.2023 19:19:33
Wolverhampton Wanderers
marc_reu
3 : 4 Aston Villa
DynamicPowerplay
19.02.2023 20:09:33
Aston Villa
DynamicPowerplay
4 : 1 Wolverhampton Wanderers
marc_reu
19.02.2023 19:43:47
Wolverhampton Wanderers
marc_reu
4 : 8 Inter Mailand
scolopendra
18.02.2023 14:03:20
Inter Mailand
scolopendra
3 : 5 Wolverhampton Wanderers
marc_reu
18.02.2023 13:35:49
AFC Bournemouth
Dewolle
4 : 2 Wolverhampton Wanderers
marc_reu
15.02.2023 12:08:45
FC Liverpool
benjaminal106
3 : 2 Wolverhampton Wanderers
marc_reu
10.02.2023 18:48:33
Manchester City
Staldi1982
4 : 5 Wolverhampton Wanderers
marc_reu
05.02.2023 20:01:53
Wolverhampton Wanderers
marc_reu
3 : 2 FC Fulham
Dirkstir13
05.02.2023 14:11:00
    Gegner Spieltag
FC Brentford
x22_EL_Chris_04
25
Pos.   Spieler
TW José Sá 0 0 0 0 0 0
TW Daniel Bentley 0 0 0 0 0 0
RV Nélson Semedo 2 2 0 0 0 0
RV Jonny 0 1 0 0 0 0
RV Luke Matheson 0 0 0 0 0 0
RV Dexter Lembikisa 0 0 0 0 0 0
IV Craig Dawson 0 0 0 0 0 0
IV Nathan Collins 0 6 0 2 0 0
IV Max Kilman 4 4 0 0 0 0
IV Toti Gomes 1 6 0 0 0 0
IV Christian Marques 0 0 0 0 0 0
IV Lewis Richards 0 0 0 0 0 0
LV Rayan Aït Nouri 2 3 0 0 0 0
LV Hugo Bueno 0 0 0 0 0 0
ZDM Rúben Neves 0 1 0 0 0 0
ZDM João Gomes 0 0 0 0 0 0
ZM Matheus Nunes 16 3 0 0 0 0
ZM João Moutinho 0 0 0 0 0 0
ZM Mario Lemina 0 0 0 0 0 0
ZM Boubacar Traoré 0 0 0 0 0 0
ZM Joe Hodge 0 0 0 0 0 0
ZM Harvey Griffiths 0 0 0 0 0 0
RF Pablo Sarabia 0 0 0 0 0 0
RF Adama Traoré 82 4 0 0 0 0
RF Chiquinho 0 0 0 0 0 0
ST Matheus Cunha 19 1 0 0 0 0
ST Raúl Jiménez 0 0 0 0 0 0
ST Saša Kalajdžić 0 0 0 0 0 0
ST Diego Costa 0 0 0 0 0 0
ST Nathan Fraser 0 0 0 0 0 0
LF Pedro Neto 17 1 0 0 0 0
LF Hwang Hee Chan 2 0 0 0 0 0
LF Daniel Podence 9 0 0 0 0 0
  Erfolg   Trainer   Spieler Saison
Sieger Carabao-Cup
  marijusma Saison 24
Sieger UEFA Supercup
  riberinho55 Saison 22
Vizemeister Premier League
  Adlerinvasion92 Saison 22
Finalist FA-Cup
  marijusma Saison 21
Vizemeister Premier League
  marijusma Saison 21
Sieger Europa League
  marijusma Saison 21
Vizemeister Premier League
  Ney10 Saison 19
Sieger FA Community Shield
  m1ikaelo Saison 14
Finalist FA-Cup
  JLB Saison 13
Meister Premier League
  JLB Saison 13

Aufstellung von Wolverhampton Wanderers

Keine Aufstellung vorhanden!!

 

Tor des Monats April

0 Einsendungen

Countdown


00:00:00
Saisonende

Kader-Update

24.02.2023
Log dich ein, damit du den Bolzertalk sehen kannst!