Willkommen in unserer EA FC 25 / EA Sports Football Club 25 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams werden in der Regel montags ab ca. 20 Uhr frei. |
|
|
Bisherige Trainer | ||||||||
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
kop133 | 118 | 36 | 12 | 70 | 298 : 403 | 120 | 1.02 | 11.10.2023 - 27.08.2024 (321 Tage) |
Pat72 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 5 | 0 | 0 | 25.09.2023 - 11.10.2023 (16 Tage) |
Stelli0087 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 4 | 0 | 0 | 22.06.2022 - 23.07.2022 (30 Tage) |
Hugokleber | 17 | 0 | 1 | 16 | 14 : 71 | 1 | 0.06 | 16.05.2022 - 22.06.2022 (36 Tage) |
Heudeeen | 28 | 8 | 4 | 16 | 35 : 74 | 28 | 1 | 16.02.2022 - 29.04.2022 (71 Tage) |
schenka | 15 | 0 | 3 | 12 | 14 : 58 | 3 | 0.2 | 18.01.2022 - 29.01.2022 (10 Tage) |
tim1984 | 40 | 22 | 5 | 13 | 110 : 82 | 71 | 1.78 | 02.11.2021 - 08.01.2022 (67 Tage) |
Isco90 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 : 4 | 7 | 2.33 | 20.10.2021 - 01.11.2021 (12 Tage) |
sorreno | 29 | 14 | 7 | 8 | 82 : 57 | 49 | 1.69 | 08.04.2021 - 27.09.2021 (171 Tage) |
phihoe87 | 17 | 2 | 0 | 15 | 28 : 81 | 6 | 0.35 | 08.03.2021 - 08.04.2021 (30 Tage) |
yanb90 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 : 28 | 0 | 0 | 27.01.2021 - 08.03.2021 (40 Tage) |
Benny1315 | 27 | 2 | 2 | 23 | 43 : 130 | 8 | 0.3 | 10.12.2020 - 25.01.2021 (45 Tage) |
Luca2217 | 8 | 0 | 1 | 7 | 11 : 38 | 1 | 0.13 | 23.11.2020 - 10.12.2020 (16 Tage) |
Faia1988 | 87 | 43 | 11 | 33 | 274 : 221 | 140 | 1.61 | 19.04.2020 - 22.11.2020 (216 Tage) |
tim1984 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 : 30 | 9 | 1 | 12.04.2020 - 19.04.2020 (7 Tage) |
Lionking1998 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 : 16 | 12 | 1.71 | 19.03.2020 - 12.04.2020 (24 Tage) |
Sisko | 12 | 3 | 1 | 8 | 23 : 40 | 10 | 0.83 | 24.02.2020 - 15.03.2020 (19 Tage) |
Jan1701 | 19 | 2 | 2 | 15 | 24 : 61 | 8 | 0.42 | 06.01.2020 - 11.02.2020 (36 Tage) |
TheGiulianRu57 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 9 | 0 | 0 | 08.12.2019 - 16.12.2019 (8 Tage) |
Alexander | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 : 21 | 0 | 0 | 14.11.2019 - 04.12.2019 (20 Tage) |
Hinznico23 | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 : 26 | 13 | 1.44 | 28.10.2019 - 13.11.2019 (15 Tage) |
Nxtflow | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | 1 | 22.10.2019 - 28.10.2019 (6 Tage) |
Mister300bln | 45 | 5 | 5 | 35 | 43 : 144 | 20 | 0.44 | 25.06.2019 - 21.10.2019 (118 Tage) |
Chris9 | 48 | 31 | 2 | 15 | 133 : 100 | 95 | 1.98 | 14.03.2019 - 25.06.2019 (102 Tage) |
Knusperzeit | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 : 6 | 9 | 1.5 | 01.03.2019 - 12.03.2019 (10 Tage) |
LUGCarlos | 29 | 17 | 4 | 8 | 58 : 45 | 55 | 1.9 | 23.12.2018 - 01.03.2019 (67 Tage) |
manny | 14 | 2 | 2 | 10 | 17 : 43 | 8 | 0.57 | 07.11.2018 - 29.11.2018 (22 Tage) |
Jonas | 14 | 4 | 2 | 8 | 25 : 27 | 14 | 1 | 27.09.2018 - 07.11.2018 (40 Tage) |
Heydet | 19 | 5 | 1 | 13 | 34 : 62 | 16 | 0.84 | 22.08.2018 - 27.09.2018 (36 Tage) |
Firen1987 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 : 15 | 10 | 1.67 | 16.07.2018 - 31.07.2018 (14 Tage) |
Kaempfer2905 | 19 | 3 | 1 | 15 | 37 : 76 | 10 | 0.53 | 29.05.2018 - 16.07.2018 (48 Tage) |
Bulltown | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 4 | 4 | 1.33 | 02.05.2018 - 21.05.2018 (18 Tage) |
seando | 54 | 22 | 6 | 26 | 134 : 121 | 72 | 1.33 | 07.01.2018 - 26.04.2018 (108 Tage) |
Bona-incubus | 30 | 19 | 2 | 9 | 81 : 63 | 59 | 1.97 | 19.10.2017 - 05.01.2018 (78 Tage) |
Crowley199x | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 : 10 | 4 | 1 | 27.09.2017 - 16.10.2017 (19 Tage) |
DSC-Marcel | 12 | 6 | 1 | 5 | 27 : 23 | 19 | 1.58 | 30.08.2017 - 27.09.2017 (27 Tage) |
Buffon94 | 26 | 9 | 2 | 15 | 44 : 62 | 29 | 1.12 | 21.06.2017 - 29.08.2017 (68 Tage) |
Billy4630 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 : 16 | 14 | 1.56 | 27.05.2017 - 21.06.2017 (25 Tage) |
Grieznann | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 : 37 | 0 | 0 | 11.05.2017 - 23.05.2017 (12 Tage) |
Dynamo1983SGD | 19 | 4 | 1 | 14 | 22 : 42 | 13 | 0.68 | 03.04.2017 - 08.05.2017 (34 Tage) |
Bayern20134 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 0 | 03.04.2017 - 03.04.2017 (0 Tage) |
Phil Fifa | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 3 | 1 | 0.5 | 15.03.2017 - 03.04.2017 (19 Tage) |
HerberTjunioR | 15 | 0 | 4 | 11 | 9 : 31 | 4 | 0.27 | 16.02.2017 - 06.03.2017 (18 Tage) |
manny | 16 | 4 | 3 | 9 | 14 : 31 | 15 | 0.94 | 27.12.2016 - 02.02.2017 (36 Tage) |
DSC-Marcel | 20 | 11 | 3 | 6 | 47 : 36 | 36 | 1.8 | 28.11.2016 - 27.12.2016 (29 Tage) |
Lars | 18 | 9 | 5 | 4 | 37 : 17 | 32 | 1.78 | 27.09.2016 - 08.11.2016 (42 Tage) |
Zippy77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 14.11.2015 - 01.12.2015 (17 Tage) |
rydlewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 06.10.2015 - 14.11.2015 (39 Tage) |
Zippy77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 19.05.2015 - 05.06.2015 (17 Tage) |
QPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 29.03.2015 - 17.05.2015 (49 Tage) |
TobbssonAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 31.07.2013 - 07.08.2013 (7 Tage) |
Chlabo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 14.02.2012 - 04.04.2012 (50 Tage) |
QPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 09.12.2011 - 13.01.2012 (35 Tage) |
QPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 20.09.2011 - 06.12.2011 (77 Tage) |
Vidal2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 25.07.2011 - 18.09.2011 (55 Tage) |
Gesamtstatistik aller Trainer | 899 | 307 | 105 | 487 | 1846 : 2476 | 1026 | 1.14 |
Tabellenplatzentwicklung | |||||||
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Ewige Vereinsstatistiken | |||||||||||||||
Höchster Sieg (Heim) | Höchste Niederlage (Heim) | Höchster Sieg (Auswärts) | Höchste Niederlage (Auswärts) | ||||||||||||
|
|
|
|
Pos. | Spieler | Nationalität | Alter | Stärke | Potenzial | |
TW | James Trafford | 21 | 73 | 84 | ||
TW | Václav Hladký | 33 | 69 | 69 | ||
TW | Etienne Green | 24 | 68 | 74 | ||
RV | Connor Roberts | 29 | 73 | 73 | ||
RV | Shurandy Sambo | 23 | 69 | 78 | ||
RV | CJ Egan-Riley | 21 | 66 | 77 | ||
IV | Jordan Beyer | 24 | 76 | 80 | ||
IV | Maxime Estève | 22 | 74 | 82 | ||
IV | Joe Worrall | 27 | 74 | 74 | ||
IV | Hjalmar Ekdal | 25 | 72 | 77 | ||
IV | Hannes Delcroix | 25 | 72 | 77 | ||
IV | John Egan | 31 | 72 | 72 | ||
IV | Bashir Humphreys | 21 | 68 | 79 | ||
LV | Lucas Pires | 23 | 72 | 79 | ||
LV | Owen Dodgson | 21 | 63 | 73 | ||
ZDM | Josh Cullen | 28 | 76 | 76 | ||
ZDM | Han-Noah Massengo | 23 | 71 | 78 | ||
ZDM | Josh Laurent | 29 | 70 | 70 | ||
RM | Manuel Benson | 27 | 74 | 74 | ||
RM | Nathan Redmond | 30 | 71 | 71 | ||
RM | Enock Agyei | 19 | 62 | 80 | ||
ZM | Josh Brownhill | 28 | 74 | 74 | ||
ZM | Hannibal | 21 | 69 | 80 | ||
LM | Mike Trésor | 25 | 75 | 77 | ||
LM | Luca Warrick Koleosho | 20 | 73 | 84 | ||
LM | Jaidon Anthony | 24 | 72 | 76 | ||
LM | Aaron Ramsey | 21 | 70 | 80 | ||
LM | Jeremy Sarmiento | 22 | 69 | 79 | ||
ST | Zian Flemming | 26 | 74 | 75 | ||
ST | Lyle Foster | 24 | 72 | 78 | ||
ST | Andréas Hountondji | 22 | 69 | 78 | ||
ST | Jay Rodriguez | 35 | 69 | 69 | ||
ST | Lewis Richardson | 21 | 60 | 70 |
Gegner | Spieltag |
Pos. | Spieler | |||||||
TW | James Trafford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Václav Hladký | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Etienne Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | Connor Roberts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | Shurandy Sambo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | CJ Egan-Riley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Jordan Beyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Maxime Estève | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Joe Worrall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Hjalmar Ekdal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Hannes Delcroix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | John Egan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Bashir Humphreys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LV | Lucas Pires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LV | Owen Dodgson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Josh Cullen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Han-Noah Massengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Josh Laurent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RM | Manuel Benson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RM | Nathan Redmond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RM | Enock Agyei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Josh Brownhill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Hannibal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LM | Mike Trésor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LM | Luca Warrick Koleosho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LM | Jaidon Anthony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LM | Aaron Ramsey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LM | Jeremy Sarmiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ST | Zian Flemming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ST | Lyle Foster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ST | Andréas Hountondji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ST | Jay Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ST | Lewis Richardson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erfolg | Trainer | Spieler | Saison |
00:00:00 |
Mindestspiele |
30.09.2024 |
matti_ru
zuletzt online: 11:00 Uhr |
|
HansaMichel
zuletzt online: 10:50 Uhr |
|
emaro94
zuletzt online: 10:50 Uhr |
|
Neuester Benutzer: Meex95
Anzahl registrierter Benutzer: 1325 |