Tickermeldungen

Willkommen in unserer EA FC 25 / EA Sports Football Club 25 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams werden in der Regel montags ab ca. 20 Uhr frei.

Zutritt zum Discord Server!

Ligaleiter
dklas1988

Direkter Vergleich bereits berücksichtigt!
Legende
KO-Runde EL
KO-Runde ECL
Finale
Aston Villa
Neusser09
3 : 2 FC Barcelona
m1ikaelo
Halbfinale
FC Barcelona
m1ikaelo
3 : 2 VfL Wolfsburg
mariuss04
VfL Wolfsburg
mariuss04
4 : 5 FC Barcelona
m1ikaelo
Real Madrid
Steveone
1 : 5 Aston Villa
Neusser09
Aston Villa
Neusser09
3 : 5 Real Madrid
Steveone
Viertelfinale
Arsenal London
scolopendra
1 : 3 VfL Wolfsburg
mariuss04
VfL Wolfsburg
mariuss04
6 : 6 Arsenal London
scolopendra
Real Madrid
Steveone
3 : 1 UD Las Palmas
Marco
UD Las Palmas
Marco
2 : 3 Real Madrid
Steveone
Aston Villa
Neusser09
2 : 0 Freilos
Freilos
0 : 2 Aston Villa
Neusser09
Inter Mailand
Marco
2 : 3 FC Barcelona
m1ikaelo
FC Barcelona
m1ikaelo
5 : 4 Inter Mailand
Marco
Zwischenrunde
Real Madrid
Steveone
2 : 2 SSC Neapel
S04-Nico-S04
SSC Neapel
S04-Nico-S04
5 : 6 Real Madrid
Steveone
Montpellier HSC
sorreno
0 : 5 FC Barcelona
m1ikaelo
FC Barcelona
m1ikaelo
3 : 1 Montpellier HSC
sorreno
AS Rom
kop133
3 : 7 UD Las Palmas
Marco
UD Las Palmas
Marco
3 : 4 AS Rom
kop133
Eintracht Frankfurt
xTakTiKZx
1 : 3 Inter Mailand
Marco
Inter Mailand
Marco
5 : 0 Eintracht Frankfurt
xTakTiKZx
OGC Nizza
Zockerocker
0 : 0 FC Everton
mariuss04
FC Everton
mariuss04
0 : 0 OGC Nizza
Zockerocker
Arsenal London
scolopendra
3 : 1 Red Bull Salzburg
LUGCarlos
Red Bull Salzburg
LUGCarlos
2 : 7 Arsenal London
scolopendra
VfL Bochum
B1llyy
2 : 1 Aston Villa
Neusser09
Aston Villa
Neusser09
3 : 1 VfL Bochum
B1llyy
VfL Wolfsburg
mariuss04
4 : 1 Newcastle United
⚜ Fördekicker
Newcastle United
⚜ Fördekicker
1 : 2 VfL Wolfsburg
mariuss04
  Spieler Team
Lautaro Martínez 34 0 0 0 0
Munir 24 1 0 0 0
Robert Lewandowski 23 0 0 0 0
Gabriel Martinelli 13 0 0 0 0
Beto 13 0 0 0 0
Moussa Diaby 12 0 0 0 0
Raphinha 11 0 0 0 0
Ronivaldo 10 0 0 0 0
Ollie Watkins 9 0 0 0 0
Takuma Asano 9 0 0 0 0
Lukas Nmecha 9 0 0 0 0
Paulo Dybala 9 0 0 0 0
Martin Ødegaard 9 0 0 0 0
Felix Platte 8 0 0 0 0
Ante Budimir 8 0 0 0 0
Gaëtan Laborde 8 0 0 0 0
Kai Havertz 8 0 0 0 0
Romelu Lukaku 8 0 0 0 0
Duván Zapata 8 1 0 0 0
Bukayo Saka 8 0 0 0 0
Bamba Dieng 7 0 0 0 0
Terem Moffi 7 0 0 0 0
Marcus Thuram 7 0 0 0 0
Ferran Torres 6 0 0 0 0
Vini Jr. 6 0 0 0 0
Bryan Lasme 6 0 0 0 0
Patrick Wimmer 6 1 0 0 0
Abdoul Kader Bamba 5 0 0 0 0
Victor Osimhen 5 0 0 0 0
Callum Wilson 5 0 0 0 0
Jude Bellingham 5 0 0 0 0
Téji Savanier 5 1 0 0 0
Manprit Sarkaria 5 0 0 0 0
Ignatius Ganago 5 0 0 0 0
Alexander Isak 5 0 0 0 0
Otar Kiteishvili 5 0 0 0 0
Omar Marmoush 5 0 0 0 0
Rodrygo 5 0 0 0 0
Rubén García 4 0 0 0 0
4 0 0 0 0
Sebastian Polter 4 0 0 0 0
Sandro 4 0 0 0 0
Ezequiel Ávila 4 0 0 0 0
Kirian 4 0 0 0 0
Daniel Afriyie 4 0 0 0 0
Akor Jerome Adams 4 0 0 0 0
Lorenzo Pellegrini 3 0 0 0 0
Federico Valverde 3 0 0 0 0
Tammy Abraham 3 1 0 0 0
Jonathan Okita 3 0 0 0 0
Aiyegun Tosin 3 0 0 0 0
Pedri 3 0 0 0 0
Frenkie de Jong 3 0 0 0 0
Dominic Solanke 3 0 0 0 0
Khéphren Thuram 3 0 0 0 0
Nuamah Renouard 3 0 0 0 0
Kenan Karaman 3 0 0 0 0
Morgan Sanson 3 0 0 0 0
Jacob Ramsey 3 0 0 0 0
David Kinsombi 3 0 0 0 0
Douglas Luiz 3 0 0 0 0
Jack Harrison 3 0 0 0 0
Ansgar Knauff 3 0 0 0 0
Rodrigo De Paul 3 0 0 0 0
Paul Mensah 3 0 0 0 0
Moses Simon 2 0 0 0 0
Moritz Broschinski 2 0 0 0 0
Philip Billing 2 0 0 0 0
Florent Muslija 2 0 0 0 0
Ivan Ilić 2 0 0 0 0
Arnaud Nordin 2 0 0 0 0
Jérémie Boga 2 0 0 0 0
Dwight McNeil 2 0 0 0 0
Koen Kostons 2 0 0 0 0
Sirlord Conteh 2 0 0 0 0
Maximilian Arnold 2 0 0 0 0
Declan Rice 2 0 0 0 0
Hakan Çalhanoğlu 2 0 0 0 0
Valentino Lazaro 2 0 0 0 0
Christopher Jullien 2 0 0 0 0
Antonio Sanabria 2 0 0 0 0
Jesper Lindstrøm 1 0 0 0 0
Harvey Barnes 1 0 0 0 0
Alessandro Buongiorno 1 0 0 0 0
Kristijan Dobras 1 0 0 0 0
Mohammed Fuseini 1 0 0 0 0
JaeWon Sergiu 1 0 0 0 0
Nicola Zalewski 1 0 0 0 0
Saša Kalajdžić 1 0 0 0 0
Carlos Augusto 1 0 0 0 0
Dominic Calvert-Lewin 1 0 0 0 0
Ilyas Ansah 1 0 0 0 0
Fernando 1 0 0 0 0
Ángel Correa 1 1 0 0 0
Bernardo 1 1 0 0 0
Lino Tempelmann 1 0 0 0 0
Tiago Tomás 1 1 0 0 0
Mika Mármol 1 0 0 0 0
Antonio Marchesano 1 1 0 0 0
Tobias Mohr 1 0 0 0 0
James Tarkowski 1 0 0 0 0
Romain Faivre 1 1 0 0 0
Lovro Majer 1 1 0 0 0
1 0 0 0 0
Mërgim Vojvoda 1 0 0 0 0
Lukas Daschner 1 0 0 0 0
Vitor Roque 1 0 0 0 0
Fabian Schär 1 0 0 0 0
Memphis Depay 1 0 0 0 0
Armstrong Oko-Flex 1 0 0 0 0
Florent Mollet 1 0 0 0 0
Miguel Almirón 1 0 0 0 0
Nikola Vlašić 1 0 0 0 0
Fabio Strauss 1 0 0 0 0
Léo Leroy 1 0 0 0 0
Matías Soulé 1 1 0 0 0
Boubacar Kamara 1 1 0 0 0
Anthony Losilla 1 0 0 0 0
Campaña 1 0 0 0 0
Hugo Larsson 1 0 0 0 0
Darko Churlinov 1 0 0 0 0
Amar Dedić 1 0 0 0 0
Calvin Brackelmann 1 0 0 0 0
Philipp Hofmann 1 0 0 0 0
Moleiro 1 0 0 0 0
Kike Barja 1 0 0 0 0
Morata 1 0 0 0 0
Jean-Victor Makengo 1 0 0 0 0
André Gomes 1 1 0 0 0
Enes Ünal 1 0 0 0 0
Moncayola 1 0 0 0 0
Formose Mendy 1 0 0 0 0
Amin Sarr 1 0 0 0 0
Silvan Hefti 1 0 0 0 0
Gréta 1 0 0 0 0
Leon Bailey 1 0 0 0 0
Enzo Barrenechea 1 0 0 0 0
Evann Guessand 1 0 0 0 0
Marcos Llorente 1 0 0 0 0
Francesco Acerbi 1 0 0 0 0
Giacomo Raspadori 1 0 0 0 0
Robert Leipertz 1 1 0 0 0
Alessandro Bastoni 1 0 0 0 0
Karol Linetty 1 0 0 0 0
Christopher Antwi-Adjei 1 0 0 0 0
Rick Karsdorp 1 0 0 0 0
Anthony Gordon 1 0 0 0 0
Marcus Tavernier 1 0 0 0 0
Enzo Loiodice 1 0 0 0 0
David Affengruber 1 0 0 0 0
Sigrid Kubossek 1 0 0 0 0
Gavi 1 0 0 0 0
John McGinn 1 0 0 0 0
Stephan El Shaarawy 1 0 0 0 0
Julien Ponceau 1 1 0 0 0
Joselu 1 0 0 0 0
Nikola Boranijašević 1 0 0 0 0
Patrick Osterhage 1 0 0 0 0
Federico Dimarco 1 0 0 0 0
Musa Al Tamari 1 0 0 0 0
Moi Gómez 1 0 0 0 0
Adrian Grbić 1 0 0 0 0
Kevin Behrens 1 0 0 0 0
Raoul Bellanova 1 0 0 0 0
William Bøving 1 0 0 0 0
Ifeanyi Mathew 1 1 0 0 0

 

Tor des Monats Mai

0 Einsendungen

Countdown


00:00:00
Mindestspiele

Kader-Update

24.02.2025
Log dich ein, damit du den Bolzertalk sehen kannst!
robson
zuletzt online: 13:40 Uhr
Dewolle
zuletzt online: 13:31 Uhr
Semmel0815
zuletzt online: 13:22 Uhr
Luca
zuletzt online: 13:21 Uhr
Neuester Benutzer: LeonJP
Anzahl registrierter Benutzer: 1383