![]()  | 
                                        Willkommen in unserer EA FC 25 / EA Sports Football Club 26 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams können jederzeit frei werden, aber zwischen Montag 20:00 Uhr und Dienstag 12:30 Uhr werden öfter Teams frei.  | 
                                    
                            
  | 
                        
                            
  | 
                    
| Bisherige Trainer | ||||||||
| Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum | 
| HansaMichel | 24 | 15 | 2 | 7 | 84 : 53 | 47 | 1.96 | 22.08.2022 - 01.10.2022 (39 Tage) | 
| TamiHaB | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 : 25 | 11 | 1.22 | 09.07.2022 - 22.08.2022 (44 Tage) | 
| QPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 15.09.2014 - 14.12.2014 (90 Tage) | 
| saschafrank1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 29.01.2014 - 23.05.2014 (114 Tage) | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 29.10.2013 - 04.11.2013 (6 Tage) | |
| Steveone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 30.08.2013 - 29.10.2013 (60 Tage) | 
| Gesamtstatistik aller Trainer | 33 | 18 | 4 | 11 | 99 : 78 | 58 | 1.76 | |
| Tabellenplatzentwicklung | |||||||
| Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte | 
| Saison 26 | 6. Platz | 34 | 20 | 4 | 10 | 102:75 | 64 | 
| Ewige Vereinsstatistiken | |||||||||||||||
| Höchster Sieg (Heim) | Höchste Niederlage (Heim) | Höchster Sieg (Auswärts) | Höchste Niederlage (Auswärts) | ||||||||||||
                        	
  | 
                        
							
  | 
                        
							
  | 
                        
							
  | 
                    ||||||||||||
| Pos. | Spieler | Nationalität | Alter | Stärke | Potenzial | |
| TW | ![]()  | 
                        Rui Silva | ![]()  | 
                        31 | 81 | 81 | 
| TW | ![]()  | 
                        João Virgínia | ![]()  | 
                        26 | 71 | 74 | 
| TW | ![]()  | 
                        Diego Calai | ![]()  | 
                        21 | 68 | 81 | 
| TW | ![]()  | 
                        Francisco Silva | ![]()  | 
                        19 | 64 | 77 | 
| RV | ![]()  | 
                        Georgios Vagiannidis | ![]()  | 
                        24 | 75 | 81 | 
| RV | ![]()  | 
                        Fresneda | ![]()  | 
                        21 | 74 | 82 | 
| IV | ![]()  | 
                        Gonçalo Inácio | ![]()  | 
                        24 | 81 | 86 | 
| IV | ![]()  | 
                        Ousmane Diomande | ![]()  | 
                        21 | 80 | 87 | 
| IV | ![]()  | 
                        Eduardo Quaresma | ![]()  | 
                        23 | 77 | 84 | 
| IV | ![]()  | 
                        Matheus Reis | ![]()  | 
                        30 | 77 | 77 | 
| IV | ![]()  | 
                        Jeremiah St. Juste | ![]()  | 
                        29 | 76 | 78 | 
| ZDM | ![]()  | 
                        Morten Hjulmand | ![]()  | 
                        26 | 83 | 86 | 
| ZDM | ![]()  | 
                        Zeno Debast | ![]()  | 
                        22 | 78 | 86 | 
| RM | ![]()  | 
                        Geny Catamo | ![]()  | 
                        24 | 78 | 84 | 
| RM | ![]()  | 
                        Geovany Quenda | ![]()  | 
                        18 | 76 | 88 | 
| ZM | ![]()  | 
                        Hidemasa Morita | ![]()  | 
                        30 | 79 | 79 | 
| ZM | ![]()  | 
                        Daniel Bragança | ![]()  | 
                        26 | 78 | 81 | 
| ZM | ![]()  | 
                        Giorgi Kochorashvili | ![]()  | 
                        26 | 74 | 77 | 
| ZM | ![]()  | 
                        João Simões | ![]()  | 
                        18 | 69 | 83 | 
| LM | ![]()  | 
                        Nuno Santos | ![]()  | 
                        30 | 79 | 79 | 
| LM | ![]()  | 
                        Maximiliano Araújo | ![]()  | 
                        25 | 77 | 80 | 
| LM | ![]()  | 
                        Ricardo Mangas | ![]()  | 
                        27 | 74 | 74 | 
| ZOM | ![]()  | 
                        Pedro Gonçalves | ![]()  | 
                        27 | 83 | 83 | 
| ZOM | ![]()  | 
                        Trincão | ![]()  | 
                        25 | 82 | 84 | 
| ST | ![]()  | 
                        Fotis Ioannidis | ![]()  | 
                        25 | 77 | 80 | 
| ST | ![]()  | 
                        Luis Javier Suárez | ![]()  | 
                        27 | 77 | 78 | 
| ST | ![]()  | 
                        Rodrigo Ribeiro | ![]()  | 
                        20 | 68 | 79 | 
| LF | ![]()  | 
                        Alisson | ![]()  | 
                        23 | 66 | 76 | 
| Gegner | Spieltag | 
| Pos. | Spieler | ![]()  | 
                        ![]()  | 
                        ![]()  | 
                        ![]()  | 
                        ![]()  | 
                        ![]()  | 
                    |
| TW | ![]()  | 
                        Rui Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TW | ![]()  | 
                        João Virgínia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TW | ![]()  | 
                        Diego Calai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TW | ![]()  | 
                        Francisco Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RV | ![]()  | 
                        Georgios Vagiannidis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RV | ![]()  | 
                        Fresneda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| IV | ![]()  | 
                        Gonçalo Inácio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| IV | ![]()  | 
                        Ousmane Diomande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| IV | ![]()  | 
                        Eduardo Quaresma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| IV | ![]()  | 
                        Matheus Reis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| IV | ![]()  | 
                        Jeremiah St. Juste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ZDM | ![]()  | 
                        Morten Hjulmand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ZDM | ![]()  | 
                        Zeno Debast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RM | ![]()  | 
                        Geny Catamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RM | ![]()  | 
                        Geovany Quenda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ZM | ![]()  | 
                        Hidemasa Morita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ZM | ![]()  | 
                        Daniel Bragança | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ZM | ![]()  | 
                        Giorgi Kochorashvili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ZM | ![]()  | 
                        João Simões | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LM | ![]()  | 
                        Nuno Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LM | ![]()  | 
                        Maximiliano Araújo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LM | ![]()  | 
                        Ricardo Mangas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ZOM | ![]()  | 
                        Pedro Gonçalves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ZOM | ![]()  | 
                        Trincão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ST | ![]()  | 
                        Fotis Ioannidis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ST | ![]()  | 
                        Luis Javier Suárez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ST | ![]()  | 
                        Rodrigo Ribeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LF | ![]()  | 
                        Alisson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Erfolg | Trainer | Spieler | Saison | |||
![]()  | 
						Vizemeister Liga NOS | 
						saschafrank1991 | Saison 0 | 
| 
                                 00:00:00  | 
                        
| Mindestspiele AUT | 
| 29.09.2025 | 
| 
									
										Neuester Benutzer: Eddy
											 Anzahl registrierter Benutzer: 1410  |