![]() |
Willkommen in unserer FIFA 23 Online-Liga für die Playstation 5, XBOX Series X & PC! Teams werden in der Regel immer Montags ab ca. 20 Uhr frei. Teams aus der realen 1. Bundesliga sowie Teams ab 4.5 Sternen und die Topteams der kleinen Ligen werden über Funbolzertreue vergeben! |
Pos. | Trainer | Pflichtspiele | Testspiele | Turnierspiele | Gesamtspiele |
1. | DSC-Marcel | 3482 | 13 | 21 | 3516 |
2. | dklas1988 | 3141 | 16 | 2 | 3159 |
3. | S04-Nico-S04 | 3000 | 1 | 25 | 3026 |
4. | riberinho55 | 2829 | 17 | 40 | 2886 |
5. | -breuWTF- | 2661 | 20 | 18 | 2699 |
6. | LUGCarlos | 2658 | 2 | 20 | 2680 |
7. | schenka | 2452 | 3 | 15 | 2470 |
8. | buchhaeusl | 2298 | 0 | 55 | 2353 |
9. | m1ikaelo | 2233 | 18 | 85 | 2336 |
10. | QPR | 2291 | 8 | 11 | 2310 |
11. | Marco | 2101 | 2 | 58 | 2161 |
12. | Maxi91 | 1999 | 8 | 6 | 2013 |
13. | sorreno | 1813 | 0 | 20 | 1833 |
14. | Zippy77 | 1806 | 2 | 19 | 1827 |
15. | Dragon79 | 1654 | 2 | 0 | 1656 |
16. | Steveone | 1622 | 2 | 8 | 1632 |
17. | Mister300bln | 1525 | 3 | 30 | 1558 |
18. | BenniOo- | 1474 | 4 | 75 | 1553 |
19. | schuetzophren | 1541 | 3 | 0 | 1544 |
20. | Matze90 | 1400 | 1 | 83 | 1484 |
21. | manny | 1466 | 6 | 0 | 1472 |
22. | Telespieler | 1434 | 0 | 0 | 1434 |
23. | bierzeltpogo | 1368 | 1 | 50 | 1419 |
24. | Riccelli | 1406 | 1 | 0 | 1407 |
25. | SpeedaholiX | 1400 | 0 | 7 | 1407 |
26. | Riefi | 1369 | 0 | 0 | 1369 |
27. | Yannik_96 | 1296 | 0 | 11 | 1307 |
28. | Knusperzeit | 1248 | 2 | 13 | 1263 |
29. | kop133 | 1212 | 3 | 36 | 1251 |
30. | Rocky | 1212 | 14 | 0 | 1226 |
31. | Golla83 | 1196 | 3 | 0 | 1199 |
32. | ElronMcBong91 | 1110 | 6 | 74 | 1190 |
33. | Marvin95 | 1131 | 9 | 4 | 1144 |
34. | marijusma | 1058 | 3 | 49 | 1110 |
35. | scolopendra | 1101 | 0 | 4 | 1105 |
36. | Number1__FCB | 1074 | 5 | 4 | 1083 |
37. | Becksam1998 | 1053 | 8 | 0 | 1061 |
38. | fabolousoh | 1000 | 0 | 5 | 1005 |
39. | Dewolle | 878 | 39 | 67 | 984 |
40. | Staldi1982 | 929 | 0 | 36 | 965 |
41. | springer90 | 960 | 0 | 0 | 960 |
42. | faxe964 | 904 | 4 | 0 | 908 |
43. | bigdadyv543 | 891 | 0 | 6 | 897 |
44. | Ney10 | 887 | 0 | 4 | 891 |
45. | Kalti | 860 | 0 | 28 | 888 |
46. | FB_1904 | 881 | 0 | 6 | 887 |
47. | Hakan92 | 857 | 0 | 0 | 857 |
48. | benjaminal106 | 738 | 61 | 55 | 854 |
49. | BVB-Leon | 834 | 0 | 5 | 839 |
50. | patty5685 | 803 | 0 | 35 | 838 |
51. | Jonas_Power_96 | 812 | 2 | 14 | 828 |
52. | Acmil70 | 812 | 2 | 11 | 825 |
53. | Buffon94 | 762 | 20 | 0 | 782 |
54. | Muercu | 696 | 1 | 63 | 760 |
55. | xTakTiKZx | 716 | 1 | 39 | 756 |
56. | abi1893 | 687 | 0 | 4 | 691 |
57. | Jonas | 678 | 2 | 0 | 680 |
58. | FCB-Abdu94 | 622 | 43 | 4 | 669 |
59. | tim1984 | 662 | 0 | 0 | 662 |
60. | k-dog-41 | 658 | 3 | 0 | 661 |
61. | Sunset | 632 | 5 | 0 | 637 |
62. | Marv_1905 | 611 | 0 | 6 | 617 |
63. | Bananajoe-36 | 601 | 0 | 0 | 601 |
64. | sebo | 595 | 0 | 0 | 595 |
65. | Yannick | 556 | 0 | 16 | 572 |
66. | Peg50 | 567 | 0 | 0 | 567 |
67. | Chris9 | 550 | 4 | 0 | 554 |
68. | Anbo | 534 | 0 | 10 | 544 |
69. | BTSV_1997 | 523 | 0 | 0 | 523 |
70. | Gimmly | 520 | 0 | 3 | 523 |
71. | bohne9819 | 514 | 0 | 0 | 514 |
72. | ⚜ Fördekicker | 499 | 4 | 0 | 503 |
73. | Albi | 474 | 1 | 20 | 495 |
74. | JLB | 484 | 0 | 8 | 492 |
75. | KiJaMa | 475 | 0 | 0 | 475 |
76. | Heydet | 474 | 0 | 0 | 474 |
77. | CrazyPlayer87- | 469 | 0 | 1 | 470 |
78. | Edge | 455 | 3 | 2 | 460 |
79. | brese_x | 457 | 0 | 0 | 457 |
80. | sK_NiGhTStALk3r- | 424 | 0 | 20 | 444 |
81. | marc_reu | 428 | 0 | 11 | 439 |
82. | Murmel_88 | 420 | 2 | 0 | 422 |
83. | BvB_MX21 | 398 | 0 | 4 | 402 |
84. | FCB Ruehler | 361 | 2 | 33 | 396 |
85. | HSVdx | 391 | 0 | 0 | 391 |
86. | HarunGS | 390 | 0 | 0 | 390 |
87. | HansaMichel | 387 | 0 | 3 | 390 |
88. | WendlerxCorona | 369 | 1 | 14 | 384 |
89. | DrAlu | 382 | 0 | 0 | 382 |
90. | m___muecke___m | 378 | 0 | 0 | 378 |
91. | xAbuuu | 364 | 4 | 4 | 372 |
92. | mariuss04 | 369 | 0 | 0 | 369 |
93. | JJB | 361 | 3 | 3 | 367 |
94. | Klartraum | 360 | 5 | 0 | 365 |
95. | Billy4630 | 353 | 11 | 0 | 364 |
96. | Passoa2014 | 363 | 0 | 0 | 363 |
97. | Heudeeen | 351 | 0 | 7 | 358 |
98. | Chlabo | 356 | 1 | 0 | 357 |
99. | Goalgetter31 | 330 | 0 | 0 | 330 |
100. | Adlerinvasion92 | 327 | 1 | 0 | 328 |
101. | SVWistcoolH?Vnicht | 323 | 0 | 0 | 323 |
102. | scr_alex | 316 | 1 | 5 | 322 |
103. | saschafrank1991 | 313 | 1 | 0 | 314 |
104. | Baris | 308 | 0 | 0 | 308 |
105. | krabbel | 296 | 4 | 4 | 304 |
106. | HerberTjunioR | 282 | 21 | 0 | 303 |
107. | Bentinga | 299 | 2 | 0 | 301 |
108. | Alexander | 283 | 10 | 1 | 294 |
109. | Beastmode | 293 | 0 | 0 | 293 |
110. | schnorri09 | 264 | 0 | 1 | 265 |
111. | Artis_G7 | 237 | 15 | 6 | 258 |
112. | nanoxaj | 256 | 1 | 0 | 257 |
113. | DynamicPowerplay | 250 | 0 | 0 | 250 |
114. | PureLuxury_ | 239 | 5 | 5 | 249 |
115. | Lexo | 248 | 0 | 0 | 248 |
116. | Bona-incubus | 245 | 0 | 1 | 246 |
117. | Matzee159 | 245 | 0 | 0 | 245 |
118. | petepet1988 | 243 | 1 | 0 | 244 |
119. | Sascha0817 | 244 | 0 | 0 | 244 |
120. | Fusshupe | 244 | 0 | 0 | 244 |
121. | MGefahr | 230 | 0 | 1 | 231 |
122. | CD9182 | 230 | 0 | 0 | 230 |
123. | suitetight | 223 | 0 | 0 | 223 |
124. | phihoe87 | 190 | 2 | 27 | 219 |
125. | nicolasn93 | 215 | 0 | 0 | 215 |
126. | REIStheKING | 208 | 6 | 0 | 214 |
127. | dominiks1987 | 176 | 0 | 38 | 214 |
128. | Cash1806 | 210 | 0 | 0 | 210 |
129. | Kevko | 201 | 0 | 0 | 201 |
130. | Fläve05 | 193 | 0 | 0 | 193 |
131. | rinnegger1983 | 189 | 0 | 0 | 189 |
132. | OlexMitRolex | 183 | 2 | 0 | 185 |
133. | Lars | 182 | 2 | 0 | 184 |
134. | RapidW1985 | 174 | 0 | 0 | 174 |
135. | Sparfuchs91 | 171 | 0 | 0 | 171 |
136. | kisbujdi | 167 | 0 | 3 | 170 |
137. | KeLo95 | 169 | 0 | 0 | 169 |
138. | Pelle | 167 | 0 | 0 | 167 |
139. | Neusser09 | 161 | 0 | 0 | 161 |
140. | Leitinho | 161 | 0 | 0 | 161 |
141. | nq7320 | 161 | 0 | 0 | 161 |
142. | Ghosty | 160 | 0 | 0 | 160 |
143. | The_Animal94 | 158 | 0 | 0 | 158 |
144. | Faia1988 | 157 | 0 | 0 | 157 |
145. | Ringel86 | 155 | 0 | 0 | 155 |
146. | SimplyClever85 | 152 | 0 | 2 | 154 |
147. | gloger77 | 153 | 0 | 0 | 153 |
148. | Wachsi85 | 152 | 0 | 0 | 152 |
149. | La_NErDi | 151 | 1 | 0 | 152 |
150. | Sembo211 | 150 | 0 | 0 | 150 |
151. | Hugokleber | 143 | 3 | 4 | 150 |
152. | Silent1948 | 149 | 0 | 0 | 149 |
153. | Joker19 | 146 | 1 | 0 | 147 |
154. | MrGiuseppino | 140 | 0 | 0 | 140 |
155. | Melchem | 139 | 0 | 0 | 139 |
156. | Berk2510 | 131 | 4 | 3 | 138 |
157. | Bonez-MC | 134 | 0 | 0 | 134 |
158. | da_Serpico | 127 | 0 | 3 | 130 |
159. | MaachaVelli | 128 | 0 | 0 | 128 |
160. | chris7 | 126 | 0 | 0 | 126 |
161. | Drstuhlcreme | 121 | 0 | 4 | 125 |
162. | manumerten | 120 | 3 | 0 | 123 |
163. | watefack666 | 119 | 0 | 4 | 123 |
164. | crazyjoker07 | 117 | 0 | 5 | 122 |
165. | Teeny-Hunter69 | 120 | 0 | 0 | 120 |
166. | Nickeay | 119 | 0 | 0 | 119 |
167. | Flaco1900 | 119 | 0 | 0 | 119 |
168. | -Leon- | 117 | 0 | 0 | 117 |
169. | David_dabrowski | 116 | 0 | 0 | 116 |
170. | mfr21 | 115 | 0 | 0 | 115 |
171. | TheGamer | 114 | 0 | 0 | 114 |
172. | Dynamo1983SGD | 111 | 1 | 0 | 112 |
173. | Alien3_1987 | 110 | 0 | 0 | 110 |
174. | Snayk | 101 | 0 | 5 | 106 |
175. | XYard | 104 | 0 | 0 | 104 |
176. | andybb79 | 100 | 0 | 0 | 100 |
177. | Jan1701 | 100 | 0 | 0 | 100 |
178. | seando | 98 | 0 | 0 | 98 |
179. | Chucken44 | 96 | 0 | 2 | 98 |
180. | beat_it | 98 | 0 | 0 | 98 |
181. | dani_levski | 97 | 0 | 0 | 97 |
182. | PaperMan2012 | 95 | 1 | 0 | 96 |
183. | Dati | 92 | 0 | 3 | 95 |
184. | CFC_Matze | 93 | 0 | 0 | 93 |
185. | wauzi72 | 93 | 0 | 0 | 93 |
186. | Luki07 | 93 | 0 | 0 | 93 |
187. | cello253 | 84 | 8 | 0 | 92 |
188. | AlanDzagoev91 | 91 | 0 | 0 | 91 |
189. | McGregor_1201 | 91 | 0 | 0 | 91 |
190. | Deno1761 | 82 | 7 | 0 | 89 |
191. | Canobayernstar18 | 89 | 0 | 0 | 89 |
192. | El-Zapfo | 86 | 0 | 0 | 86 |
193. | CWL_Kalou | 82 | 0 | 3 | 85 |
194. | Sepelinho | 84 | 0 | 0 | 84 |
195. | keka311 | 83 | 0 | 0 | 83 |
196. | Splinter | 83 | 0 | 0 | 83 |
197. | Aruba | 77 | 5 | 0 | 82 |
198. | edukat | 82 | 0 | 0 | 82 |
199. | Tomaso | 82 | 0 | 0 | 82 |
200. | Batigoal | 80 | 0 | 2 | 82 |
201. | Ernsti | 81 | 0 | 0 | 81 |
202. | Pulse-of-1910 | 79 | 0 | 0 | 79 |
203. | qoldeneis | 78 | 0 | 0 | 78 |
204. | HSGx23 | 72 | 2 | 0 | 74 |
205. | Zischi84 | 73 | 1 | 0 | 74 |
206. | Sylar | 73 | 1 | 0 | 74 |
207. | Ching1988 | 63 | 4 | 7 | 74 |
208. | jahr1988 | 73 | 0 | 0 | 73 |
209. | Sepp697 | 73 | 0 | 0 | 73 |
210. | RWECAT | 71 | 0 | 2 | 73 |
211. | Maurice.51 | 72 | 0 | 0 | 72 |
212. | Rico1982 | 70 | 0 | 0 | 70 |
213. | Hammerboy1985 | 67 | 1 | 0 | 68 |
214. | engel2468 | 68 | 0 | 0 | 68 |
215. | Eugen | 65 | 1 | 2 | 68 |
216. | Crowley199x | 58 | 7 | 0 | 65 |
217. | 62 | 1 | 0 | 63 | |
218. | HWPLL5 | 62 | 0 | 0 | 62 |
219. | tomstarac | 61 | 0 | 0 | 61 |
220. | Luca2217 | 61 | 0 | 0 | 61 |
221. | Pk_d1y4z | 59 | 2 | 0 | 61 |
222. | Tornado.hr | 61 | 0 | 0 | 61 |
223. | AroxCaptain | 57 | 1 | 1 | 59 |
224. | Bm16 | 59 | 0 | 0 | 59 |
225. | AK1985 | 59 | 0 | 0 | 59 |
226. | Bulltown | 59 | 0 | 0 | 59 |
227. | Saesh | 59 | 0 | 0 | 59 |
228. | weize | 49 | 8 | 2 | 59 |
229. | Ratty99 | 59 | 0 | 0 | 59 |
230. | BVBen | 59 | 0 | 0 | 59 |
231. | bvb4ever | 58 | 0 | 0 | 58 |
232. | Rowerto_Carlos | 58 | 0 | 0 | 58 |
233. | Forger1309 | 58 | 0 | 0 | 58 |
234. | FourOaksPlaya | 57 | 0 | 0 | 57 |
235. | BlackRedLion | 56 | 0 | 0 | 56 |
236. | mario93 | 54 | 1 | 0 | 55 |
237. | fbienz05 | 55 | 0 | 0 | 55 |
238. | mavboy21 | 55 | 0 | 0 | 55 |
239. | fcn2004 | 52 | 1 | 0 | 53 |
240. | ThorsonM | 53 | 0 | 0 | 53 |
241. | Razerstyle23 | 52 | 0 | 0 | 52 |
242. | BvB_MS1998 | 51 | 0 | 0 | 51 |
243. | Joer2397 | 51 | 0 | 0 | 51 |
244. | Mariusz277 | 51 | 0 | 0 | 51 |
245. | KitKatSuchti | 49 | 0 | 0 | 49 |
246. | Pent4Kill | 47 | 2 | 0 | 49 |
247. | sarol79 | 48 | 0 | 0 | 48 |
248. | quattro | 48 | 0 | 0 | 48 |
249. | gagoalex | 47 | 0 | 0 | 47 |
250. | xXbsc4everXx | 47 | 0 | 0 | 47 |
251. | Tobi0701 | 47 | 0 | 0 | 47 |
252. | Theo24_1108 | 46 | 1 | 0 | 47 |
253. | Geraldinho | 47 | 0 | 0 | 47 |
254. | SamiTheBeast | 47 | 0 | 0 | 47 |
255. | supermarioo40 | 45 | 2 | 0 | 47 |
256. | fabinho96 | 47 | 0 | 0 | 47 |
257. | Baniek | 46 | 0 | 0 | 46 |
258. | JadawinWolff | 45 | 1 | 0 | 46 |
259. | xXPsykoSkillsXx | 44 | 2 | 0 | 46 |
260. | Ricki | 46 | 0 | 0 | 46 |
261. | DavidBenLee | 44 | 0 | 0 | 44 |
262. | maksimdementev | 44 | 0 | 0 | 44 |
263. | Tobias1674 | 43 | 0 | 0 | 43 |
264. | Black73Shark | 43 | 0 | 0 | 43 |
265. | Packers-GreenBay | 37 | 5 | 0 | 42 |
266. | Kaempfer2905 | 42 | 0 | 0 | 42 |
267. | GinoBambino | 34 | 7 | 0 | 41 |
268. | Cedi | 41 | 0 | 0 | 41 |
269. | Senf | 34 | 6 | 0 | 40 |
270. | felixsge | 40 | 0 | 0 | 40 |
271. | Stelli0087 | 35 | 0 | 5 | 40 |
272. | TobbssonAC | 39 | 0 | 0 | 39 |
273. | jnchero | 39 | 0 | 0 | 39 |
274. | emenike | 38 | 0 | 0 | 38 |
275. | Yallah | 37 | 1 | 0 | 38 |
276. | Fabirinho77 | 38 | 0 | 0 | 38 |
277. | explo59 | 38 | 0 | 0 | 38 |
278. | Fussballgott94 | 37 | 0 | 0 | 37 |
279. | Killerhunter | 36 | 1 | 0 | 37 |
280. | ener | 36 | 1 | 0 | 37 |
281. | ElTorbo | 37 | 0 | 0 | 37 |
282. | verwinkelt | 36 | 0 | 0 | 36 |
283. | MightyDuck1112 | 36 | 0 | 0 | 36 |
284. | xNico8 | 35 | 0 | 0 | 35 |
285. | GamerFifa2206 | 34 | 0 | 0 | 34 |
286. | Felix | 34 | 0 | 0 | 34 |
287. | Laus3r | 34 | 0 | 0 | 34 |
288. | rydlewicz | 33 | 0 | 0 | 33 |
289. | Bund90 | 31 | 2 | 0 | 33 |
290. | Pivo-1904 | 33 | 0 | 0 | 33 |
291. | Hucki1981 | 28 | 0 | 5 | 33 |
292. | DustinMK22 | 33 | 0 | 0 | 33 |
293. | Svenkopp95 | 32 | 0 | 0 | 32 |
294. | Newman11 | 32 | 0 | 0 | 32 |
295. | DennisBEX | 32 | 0 | 0 | 32 |
296. | atzematze14 | 32 | 0 | 0 | 32 |
297. | Phyrex55 | 32 | 0 | 0 | 32 |
298. | IamBolzi | 32 | 0 | 0 | 32 |
299. | Bayern20134 | 31 | 0 | 0 | 31 |
300. | Charles Bronson | 31 | 0 | 0 | 31 |
301. | Dirkstir13 | 31 | 0 | 0 | 31 |
302. | Fred_Freibier95 | 31 | 0 | 0 | 31 |
303. | BounTy | 28 | 2 | 0 | 30 |
304. | Sascha20 | 30 | 0 | 0 | 30 |
305. | RaZieL | 30 | 0 | 0 | 30 |
306. | msvniels90 | 30 | 0 | 0 | 30 |
307. | Chevejo67 | 30 | 0 | 0 | 30 |
308. | Coachbusse | 30 | 0 | 0 | 30 |
309. | Imperatore24 | 30 | 0 | 0 | 30 |
310. | fubi | 29 | 0 | 0 | 29 |
311. | Kill_a_Bozz | 29 | 0 | 0 | 29 |
312. | Hinznico23 | 29 | 0 | 0 | 29 |
313. | C3YA | 29 | 0 | 0 | 29 |
314. | Dybalaichnoch | 18 | 11 | 0 | 29 |
315. | Greenmango | 29 | 0 | 0 | 29 |
316. | Zutzer898 | 28 | 0 | 0 | 28 |
317. | Kolenda92 | 28 | 0 | 0 | 28 |
318. | XxCoolpixX | 26 | 2 | 0 | 28 |
319. | TamiHaB | 27 | 0 | 1 | 28 |
320. | Paul1896 | 27 | 0 | 0 | 27 |
321. | Benny1315 | 27 | 0 | 0 | 27 |
322. | angelihnio | 21 | 0 | 6 | 27 |
323. | OnlyFifa04 | 26 | 0 | 1 | 27 |
324. | Sec-BVB | 27 | 0 | 0 | 27 |
325. | Tottynator | 26 | 0 | 0 | 26 |
326. | Mpeff | 26 | 0 | 0 | 26 |
327. | Paradox | 26 | 0 | 0 | 26 |
328. | Goretzka99 | 26 | 0 | 0 | 26 |
329. | Horaz0r | 26 | 0 | 0 | 26 |
330. | webby1995 | 25 | 0 | 0 | 25 |
331. | dorTschibo | 25 | 0 | 0 | 25 |
332. | wasntor | 25 | 0 | 0 | 25 |
333. | Wayne0193 | 25 | 0 | 0 | 25 |
334. | DSC-Dennis | 25 | 0 | 0 | 25 |
335. | Mannjii | 25 | 0 | 0 | 25 |
336. | Adrian0809 | 25 | 0 | 0 | 25 |
337. | Darkarisma11 | 25 | 0 | 0 | 25 |
338. | TSachenko | 25 | 0 | 0 | 25 |
339. | Czubak791 | 23 | 2 | 0 | 25 |
340. | rapius | 25 | 0 | 0 | 25 |
341. | Stekelenbrunner | 24 | 0 | 0 | 24 |
342. | CodyXIII | 22 | 2 | 0 | 24 |
343. | paddy1900 | 24 | 0 | 0 | 24 |
344. | btsvarmy1895 | 24 | 0 | 0 | 24 |
345. | JonSchmidt_s04 | 24 | 0 | 0 | 24 |
346. | Mars23 | 24 | 0 | 0 | 24 |
347. | DerZerbst | 24 | 0 | 0 | 24 |
348. | Stolzinho | 22 | 1 | 0 | 23 |
349. | stekup86 | 23 | 0 | 0 | 23 |
350. | F07081996 | 23 | 0 | 0 | 23 |
351. | xNiggo21 | 22 | 1 | 0 | 23 |
352. | Daviddabrowski | 23 | 0 | 0 | 23 |
353. | Ruhlaer_Cowboy | 22 | 1 | 0 | 23 |
354. | Joel10032003 | 22 | 0 | 0 | 22 |
355. | Luckywin | 22 | 0 | 0 | 22 |
356. | ExoTiC | 21 | 1 | 0 | 22 |
357. | Hala Madrid | 22 | 0 | 0 | 22 |
358. | Sisko | 22 | 0 | 0 | 22 |
359. | tight0r | 22 | 0 | 0 | 22 |
360. | SatsumaAas | 22 | 0 | 0 | 22 |
361. | TheBeast-BLesnar | 21 | 0 | 0 | 21 |
362. | Denny6365 | 21 | 0 | 0 | 21 |
363. | payais | 21 | 0 | 0 | 21 |
364. | Lionking1998 | 21 | 0 | 0 | 21 |
365. | F17o | 21 | 0 | 0 | 21 |
366. | Tarchjok | 21 | 0 | 0 | 21 |
367. | Vegeta | 21 | 0 | 0 | 21 |
368. | mc17 | 21 | 0 | 0 | 21 |
369. | MaMba | 21 | 0 | 0 | 21 |
370. | iManieres | 20 | 1 | 0 | 21 |
371. | Dani1900 | 21 | 0 | 0 | 21 |
372. | werder061294 | 17 | 3 | 0 | 20 |
373. | anthony300797 | 20 | 0 | 0 | 20 |
374. | Forger | 20 | 0 | 0 | 20 |
375. | Razer0ghost | 20 | 0 | 0 | 20 |
376. | LinzerASK2702 | 20 | 0 | 0 | 20 |
377. | Miichii85 | 20 | 0 | 0 | 20 |
378. | Rene1092 | 18 | 1 | 0 | 19 |
379. | NeyNey | 19 | 0 | 0 | 19 |
380. | Zegoh | 18 | 1 | 0 | 19 |
381. | pavlic | 19 | 0 | 0 | 19 |
382. | Küstenclub HRO | 19 | 0 | 0 | 19 |
383. | niggo7 | 18 | 1 | 0 | 19 |
384. | 19 | 0 | 0 | 19 | |
385. | SGD__19_53_2 | 19 | 0 | 0 | 19 |
386. | Barton7 | 19 | 0 | 0 | 19 |
387. | Kalongo_77t | 19 | 0 | 0 | 19 |
388. | Nike. | 19 | 0 | 0 | 19 |
389. | Robert | 18 | 0 | 0 | 18 |
390. | Rille88 | 18 | 0 | 0 | 18 |
391. | Fabian | 18 | 0 | 0 | 18 |
392. | iLLeYzzz | 18 | 0 | 0 | 18 |
393. | P_Lanzi1105 | 18 | 0 | 0 | 18 |
394. | niklas2010 | 17 | 0 | 0 | 17 |
395. | kaitokid | 17 | 0 | 0 | 17 |
396. | AhmadFifa | 17 | 0 | 0 | 17 |
397. | Zaid_Irq2000 | 17 | 0 | 0 | 17 |
398. | liverpoolONEteam | 17 | 0 | 0 | 17 |
399. | maurgaw | 17 | 0 | 0 | 17 |
400. | Hohner1903 | 17 | 0 | 0 | 17 |
401. | weisbrot89 | 17 | 0 | 0 | 17 |
402. | Deku | 17 | 0 | 0 | 17 |
403. | Jakobus504 | 15 | 2 | 0 | 17 |
404. | CE7 | 16 | 0 | 0 | 16 |
405. | TheGiulianRu57 | 16 | 0 | 0 | 16 |
406. | Sven86 | 16 | 0 | 0 | 16 |
407. | HSVJuNKy1 | 16 | 0 | 0 | 16 |
408. | spinnrad82 | 15 | 1 | 0 | 16 |
409. | Mendez88 | 16 | 0 | 0 | 16 |
410. | Kopite | 16 | 0 | 0 | 16 |
411. | onkelbigy | 16 | 0 | 0 | 16 |
412. | Edgart | 15 | 0 | 0 | 15 |
413. | maxbvb1909 | 15 | 0 | 0 | 15 |
414. | Tommy Anhalt | 15 | 0 | 0 | 15 |
415. | FifaSuchti1704 | 14 | 1 | 0 | 15 |
416. | Sven4433 | 15 | 0 | 0 | 15 |
417. | Ponts | 15 | 0 | 0 | 15 |
418. | Modeste | 15 | 0 | 0 | 15 |
419. | HakanSükür | 15 | 0 | 0 | 15 |
420. | Kaimsv1902 | 14 | 0 | 0 | 14 |
421. | Toni260888 | 14 | 0 | 0 | 14 |
422. | basler89 | 14 | 0 | 0 | 14 |
423. | El_Pescador | 14 | 0 | 0 | 14 |
424. | Skevin93x | 14 | 0 | 0 | 14 |
425. | Fifa_Player98 | 14 | 0 | 0 | 14 |
426. | mikeross | 14 | 0 | 0 | 14 |
427. | SINA99 | 14 | 0 | 0 | 14 |
428. | Clery27 | 14 | 0 | 0 | 14 |
429. | Dennis1995 | 14 | 0 | 0 | 14 |
430. | Kaniel | 14 | 0 | 0 | 14 |
431. | Schwabe18 | 14 | 0 | 0 | 14 |
432. | Mike-Schalke | 14 | 0 | 0 | 14 |
433. | wheld | 12 | 2 | 0 | 14 |
434. | Razerstyle91 | 14 | 0 | 0 | 14 |
435. | Neptun94 | 14 | 0 | 0 | 14 |
436. | Joker996 | 14 | 0 | 0 | 14 |
437. | STARFLIGHT | 13 | 0 | 0 | 13 |
438. | TheShark057 | 13 | 0 | 0 | 13 |
439. | xXcluj1990RO | 13 | 0 | 0 | 13 |
440. | the-pain113 | 13 | 0 | 0 | 13 |
441. | IwillPutin | 13 | 0 | 0 | 13 |
442. | V-o86 | 12 | 1 | 0 | 13 |
443. | Graflangglied | 13 | 0 | 0 | 13 |
444. | Cronixtyper R | 11 | 2 | 0 | 13 |
445. | FifaLucker1969 | 13 | 0 | 0 | 13 |
446. | Hetzer | 13 | 0 | 0 | 13 |
447. | Alexinator | 13 | 0 | 0 | 13 |
448. | LukasVh | 11 | 2 | 0 | 13 |
449. | Masetto777 | 13 | 0 | 0 | 13 |
450. | artistIdealist | 13 | 0 | 0 | 13 |
451. | BMG_Fan96 | 12 | 0 | 0 | 12 |
452. | Alex28_1999 | 12 | 0 | 0 | 12 |
453. | Prozacos84 | 11 | 1 | 0 | 12 |
454. | tobi1 | 12 | 0 | 0 | 12 |
455. | Kxkashii01 | 12 | 0 | 0 | 12 |
456. | Devsk1892 | 12 | 0 | 0 | 12 |
457. | mahoni2203 | 11 | 0 | 0 | 11 |
458. | Sucuk | 10 | 1 | 0 | 11 |
459. | NiklasRBL | 11 | 0 | 0 | 11 |
460. | Stobbi1990 | 11 | 0 | 0 | 11 |
461. | ChrisEmilian2017 | 10 | 1 | 0 | 11 |
462. | Jusv97 | 11 | 0 | 0 | 11 |
463. | Knottl-69 | 11 | 0 | 0 | 11 |
464. | Neckpain | 11 | 0 | 0 | 11 |
465. | Delpedro82 | 11 | 0 | 0 | 11 |
466. | Killertomate97 | 10 | 0 | 0 | 10 |
467. | #streide | 10 | 0 | 0 | 10 |
468. | FriedhofJunky | 10 | 0 | 0 | 10 |
469. | Boysnz1 | 9 | 1 | 0 | 10 |
470. | DavidBeckham81 | 10 | 0 | 0 | 10 |
471. | bvb09lucka | 9 | 1 | 0 | 10 |
472. | Holyshadow | 10 | 0 | 0 | 10 |
473. | Swiss | 10 | 0 | 0 | 10 |
474. | iTendo | 10 | 0 | 0 | 10 |
475. | Prinzalexpi | 10 | 0 | 0 | 10 |
476. | Player1234567109 | 6 | 1 | 3 | 10 |
477. | Vfbstuttgart184 | 10 | 0 | 0 | 10 |
478. | Toro__Loco_90 | 10 | 0 | 0 | 10 |
479. | Tim_Fabregas90 | 9 | 0 | 0 | 9 |
480. | FCB-Hanse79 | 9 | 0 | 0 | 9 |
481. | redmilano856 | 9 | 0 | 0 | 9 |
482. | Georg1904 | 9 | 0 | 0 | 9 |
483. | Grieznann | 9 | 0 | 0 | 9 |
484. | King-Babo11 | 9 | 0 | 0 | 9 |
485. | Ruedi1894 | 9 | 0 | 0 | 9 |
486. | Leobsc18 | 9 | 0 | 0 | 9 |
487. | Refex99 | 8 | 1 | 0 | 9 |
488. | ChillZockt | 9 | 0 | 0 | 9 |
489. | Nicklas10 | 9 | 0 | 0 | 9 |
490. | Monty | 9 | 0 | 0 | 9 |
491. | DribbelWieZizou | 9 | 0 | 0 | 9 |
492. | 8 | 0 | 0 | 8 | |
493. | Ebi | 8 | 0 | 0 | 8 |
494. | Dan | 8 | 0 | 0 | 8 |
495. | Basti2404 | 8 | 0 | 0 | 8 |
496. | Das Kreuz | 7 | 1 | 0 | 8 |
