![]() |
Willkommen in unserer FIFA 22 Online-Liga für die Playstation 5! Teams werden in der Regel immer Montags ab ca. 20 Uhr frei. Teams aus der realen 1. Bundesliga sowie Teams ab 4.5 Sternen und die Topteams der kleinen Ligen werden über Funbolzertreue vergeben! |
Pos. | Trainer | Pflichtspiele | Testspiele | Turnierspiele | Gesamtspiele |
1. | DSC-Marcel | 3227 | 13 | 14 | 3254 |
2. | dklas1988 | 2921 | 16 | 0 | 2937 |
3. | S04-Nico-S04 | 2806 | 1 | 21 | 2828 |
4. | riberinho55 | 2676 | 14 | 37 | 2727 |
5. | -breuWTF- | 2563 | 20 | 18 | 2601 |
6. | LUGCarlos | 2475 | 2 | 16 | 2493 |
7. | QPR | 2250 | 8 | 11 | 2269 |
8. | schenka | 2234 | 3 | 15 | 2252 |
9. | m1ikaelo | 1998 | 18 | 85 | 2101 |
10. | buchhaeusl | 1991 | 0 | 51 | 2042 |
11. | Marco | 1806 | 2 | 54 | 1862 |
12. | Zippy77 | 1806 | 2 | 19 | 1827 |
13. | Maxi91 | 1790 | 8 | 4 | 1802 |
14. | sorreno | 1780 | 0 | 20 | 1800 |
15. | Dragon79 | 1654 | 2 | 0 | 1656 |
16. | schuetzophren | 1541 | 3 | 0 | 1544 |
17. | Mister300bln | 1491 | 3 | 29 | 1523 |
18. | Steveone | 1497 | 2 | 8 | 1507 |
19. | manny | 1466 | 6 | 0 | 1472 |
20. | Riccelli | 1406 | 1 | 0 | 1407 |
21. | SpeedaholiX | 1400 | 0 | 7 | 1407 |
22. | Riefi | 1369 | 0 | 0 | 1369 |
23. | Telespieler | 1341 | 0 | 0 | 1341 |
24. | Yannik_96 | 1296 | 0 | 11 | 1307 |
25. | Knusperzeit | 1248 | 2 | 13 | 1263 |
26. | BenniOo- | 1159 | 4 | 75 | 1238 |
27. | Rocky | 1212 | 14 | 0 | 1226 |
28. | Golla83 | 1196 | 3 | 0 | 1199 |
29. | bierzeltpogo | 1106 | 1 | 50 | 1157 |
30. | Matze90 | 1066 | 1 | 79 | 1146 |
31. | Marvin95 | 1124 | 9 | 4 | 1137 |
32. | Number1__FCB | 1074 | 5 | 4 | 1083 |
33. | Becksam1998 | 1053 | 8 | 0 | 1061 |
34. | fabolousoh | 1000 | 0 | 5 | 1005 |
35. | scolopendra | 999 | 0 | 0 | 999 |
36. | kop133 | 905 | 3 | 33 | 941 |
37. | springer90 | 913 | 0 | 0 | 913 |
38. | faxe964 | 904 | 4 | 0 | 908 |
39. | bigdadyv543 | 884 | 0 | 6 | 890 |
40. | ElronMcBong91 | 809 | 5 | 74 | 888 |
41. | BVB-Leon | 834 | 0 | 5 | 839 |
42. | patty5685 | 803 | 0 | 35 | 838 |
43. | Jonas_Power_96 | 812 | 2 | 14 | 828 |
44. | Acmil70 | 812 | 2 | 11 | 825 |
45. | marijusma | 780 | 0 | 42 | 822 |
46. | Hakan92 | 815 | 0 | 0 | 815 |
47. | FB_1904 | 779 | 0 | 6 | 785 |
48. | Buffon94 | 762 | 20 | 0 | 782 |
49. | Staldi1982 | 744 | 0 | 34 | 778 |
50. | Muercu | 696 | 1 | 63 | 760 |
51. | Kalti | 693 | 0 | 28 | 721 |
52. | Ney10 | 688 | 0 | 4 | 692 |
53. | abi1893 | 687 | 0 | 4 | 691 |
54. | Jonas | 678 | 2 | 0 | 680 |
55. | Dewolle | 564 | 39 | 67 | 670 |
56. | FCB-Abdu94 | 622 | 43 | 4 | 669 |
57. | tim1984 | 660 | 0 | 0 | 660 |
58. | Sunset | 632 | 5 | 0 | 637 |
59. | Marv_1905 | 611 | 0 | 6 | 617 |
60. | Bananajoe-36 | 601 | 0 | 0 | 601 |
61. | sebo | 595 | 0 | 0 | 595 |
62. | Yannick | 556 | 0 | 16 | 572 |
63. | Peg50 | 567 | 0 | 0 | 567 |
64. | benjaminal106 | 448 | 61 | 51 | 560 |
65. | Chris9 | 550 | 4 | 0 | 554 |
66. | BTSV_1997 | 523 | 0 | 0 | 523 |
67. | Gimmly | 520 | 0 | 3 | 523 |
68. | k-dog-41 | 515 | 3 | 0 | 518 |
69. | bohne9819 | 514 | 0 | 0 | 514 |
70. | xTakTiKZx | 459 | 1 | 35 | 495 |
71. | JLB | 484 | 0 | 8 | 492 |
72. | Anbo | 476 | 0 | 7 | 483 |
73. | KiJaMa | 471 | 0 | 0 | 471 |
74. | Edge | 455 | 3 | 2 | 460 |
75. | Murmel_88 | 420 | 2 | 0 | 422 |
76. | sK_NiGhTStALk3r- | 390 | 0 | 20 | 410 |
77. | Albi | 389 | 1 | 20 | 410 |
78. | ⚜ Fördekicker | 402 | 4 | 0 | 406 |
79. | FCB Ruehler | 361 | 2 | 33 | 396 |
80. | HSVdx | 391 | 0 | 0 | 391 |
81. | HarunGS | 390 | 0 | 0 | 390 |
82. | m___muecke___m | 378 | 0 | 0 | 378 |
83. | JJB | 361 | 3 | 3 | 367 |
84. | Klartraum | 360 | 5 | 0 | 365 |
85. | Billy4630 | 353 | 11 | 0 | 364 |
86. | Passoa2014 | 363 | 0 | 0 | 363 |
87. | Chlabo | 356 | 1 | 0 | 357 |
88. | Heydet | 352 | 0 | 0 | 352 |
89. | CrazyPlayer87- | 346 | 0 | 0 | 346 |
90. | Heudeeen | 338 | 0 | 7 | 345 |
91. | Goalgetter31 | 330 | 0 | 0 | 330 |
92. | Adlerinvasion92 | 327 | 1 | 0 | 328 |
93. | marc_reu | 320 | 0 | 7 | 327 |
94. | SVWistcoolH?Vnicht | 323 | 0 | 0 | 323 |
95. | DrAlu | 322 | 0 | 0 | 322 |
96. | saschafrank1991 | 313 | 1 | 0 | 314 |
97. | brese_x | 312 | 0 | 0 | 312 |
98. | Baris | 308 | 0 | 0 | 308 |
99. | HerberTjunioR | 282 | 21 | 0 | 303 |
100. | Bentinga | 299 | 2 | 0 | 301 |
101. | scr_alex | 297 | 1 | 0 | 298 |
102. | Alexander | 283 | 10 | 1 | 294 |
103. | BvB_MX21 | 280 | 0 | 0 | 280 |
104. | Beastmode | 272 | 0 | 0 | 272 |
105. | schnorri09 | 264 | 0 | 1 | 265 |
106. | nanoxaj | 256 | 1 | 0 | 257 |
107. | PureLuxury_ | 239 | 5 | 5 | 249 |
108. | Lexo | 248 | 0 | 0 | 248 |
109. | Matzee159 | 245 | 0 | 0 | 245 |
110. | Sascha0817 | 244 | 0 | 0 | 244 |
111. | Fusshupe | 244 | 0 | 0 | 244 |
112. | petepet1988 | 241 | 1 | 0 | 242 |
113. | Bona-incubus | 238 | 0 | 1 | 239 |
114. | mariuss04 | 237 | 0 | 0 | 237 |
115. | CD9182 | 230 | 0 | 0 | 230 |
116. | suitetight | 223 | 0 | 0 | 223 |
117. | phihoe87 | 190 | 2 | 27 | 219 |
118. | nicolasn93 | 215 | 0 | 0 | 215 |
119. | REIStheKING | 208 | 6 | 0 | 214 |
120. | dominiks1987 | 176 | 0 | 38 | 214 |
121. | Cash1806 | 207 | 0 | 0 | 207 |
122. | rinnegger1983 | 189 | 0 | 0 | 189 |
123. | Lars | 182 | 2 | 0 | 184 |
124. | Kevko | 181 | 0 | 0 | 181 |
125. | RapidW1985 | 174 | 0 | 0 | 174 |
126. | Sparfuchs91 | 171 | 0 | 0 | 171 |
127. | Fläve05 | 171 | 0 | 0 | 171 |
128. | kisbujdi | 167 | 0 | 3 | 170 |
129. | KeLo95 | 169 | 0 | 0 | 169 |
130. | Pelle | 167 | 0 | 0 | 167 |
131. | Neusser09 | 161 | 0 | 0 | 161 |
132. | Leitinho | 161 | 0 | 0 | 161 |
133. | nq7320 | 161 | 0 | 0 | 161 |
134. | Ghosty | 160 | 0 | 0 | 160 |
135. | The_Animal94 | 158 | 0 | 0 | 158 |
136. | Faia1988 | 157 | 0 | 0 | 157 |
137. | Ringel86 | 155 | 0 | 0 | 155 |
138. | SimplyClever85 | 152 | 0 | 2 | 154 |
139. | gloger77 | 153 | 0 | 0 | 153 |
140. | Wachsi85 | 152 | 0 | 0 | 152 |
141. | La_NErDi | 151 | 1 | 0 | 152 |
142. | Joker19 | 146 | 1 | 0 | 147 |
143. | Melchem | 139 | 0 | 0 | 139 |
144. | Berk2510 | 131 | 4 | 3 | 138 |
145. | Silent1948 | 138 | 0 | 0 | 138 |
146. | DynamicPowerplay | 138 | 0 | 0 | 138 |
147. | Bonez-MC | 134 | 0 | 0 | 134 |
148. | MaachaVelli | 128 | 0 | 0 | 128 |
149. | chris7 | 126 | 0 | 0 | 126 |
150. | manumerten | 120 | 3 | 0 | 123 |
151. | Teeny-Hunter69 | 120 | 0 | 0 | 120 |
152. | Nickeay | 119 | 0 | 0 | 119 |
153. | Flaco1900 | 119 | 0 | 0 | 119 |
154. | -Leon- | 117 | 0 | 0 | 117 |
155. | David_dabrowski | 116 | 0 | 0 | 116 |
156. | mfr21 | 115 | 0 | 0 | 115 |
157. | Hugokleber | 112 | 3 | 0 | 115 |
158. | Artis_G7 | 104 | 11 | 0 | 115 |
159. | MGefahr | 115 | 0 | 0 | 115 |
160. | TheGamer | 114 | 0 | 0 | 114 |
161. | Dynamo1983SGD | 111 | 1 | 0 | 112 |
162. | Snayk | 101 | 0 | 5 | 106 |
163. | XYard | 104 | 0 | 0 | 104 |
164. | OlexMitRolex | 100 | 2 | 0 | 102 |
165. | andybb79 | 100 | 0 | 0 | 100 |
166. | Jan1701 | 100 | 0 | 0 | 100 |
167. | seando | 98 | 0 | 0 | 98 |
168. | Chucken44 | 96 | 0 | 2 | 98 |
169. | beat_it | 98 | 0 | 0 | 98 |
170. | dani_levski | 97 | 0 | 0 | 97 |
171. | PaperMan2012 | 95 | 1 | 0 | 96 |
172. | CFC_Matze | 93 | 0 | 0 | 93 |
173. | da_Serpico | 90 | 0 | 3 | 93 |
174. | wauzi72 | 93 | 0 | 0 | 93 |
175. | Luki07 | 93 | 0 | 0 | 93 |
176. | cello253 | 84 | 8 | 0 | 92 |
177. | AlanDzagoev91 | 91 | 0 | 0 | 91 |
178. | McGregor_1201 | 91 | 0 | 0 | 91 |
179. | Deno1761 | 82 | 7 | 0 | 89 |
180. | Canobayernstar18 | 89 | 0 | 0 | 89 |
181. | El-Zapfo | 86 | 0 | 0 | 86 |
182. | CWL_Kalou | 82 | 0 | 3 | 85 |
183. | keka311 | 83 | 0 | 0 | 83 |
184. | Splinter | 83 | 0 | 0 | 83 |
185. | Aruba | 77 | 5 | 0 | 82 |
186. | edukat | 82 | 0 | 0 | 82 |
187. | Tomaso | 82 | 0 | 0 | 82 |
188. | Batigoal | 80 | 0 | 2 | 82 |
189. | MrGiuseppino | 82 | 0 | 0 | 82 |
190. | Ernsti | 81 | 0 | 0 | 81 |
191. | WendlerxCorona | 70 | 1 | 9 | 80 |
192. | Pulse-of-1910 | 79 | 0 | 0 | 79 |
193. | qoldeneis | 78 | 0 | 0 | 78 |
194. | HSGx23 | 72 | 2 | 0 | 74 |
195. | Zischi84 | 73 | 1 | 0 | 74 |
196. | Sylar | 73 | 1 | 0 | 74 |
197. | krabbel | 70 | 4 | 0 | 74 |
198. | jahr1988 | 73 | 0 | 0 | 73 |
199. | Sepp697 | 73 | 0 | 0 | 73 |
200. | Maurice.51 | 72 | 0 | 0 | 72 |
201. | Sepelinho | 70 | 0 | 0 | 70 |
202. | Rico1982 | 70 | 0 | 0 | 70 |
203. | Hammerboy1985 | 67 | 1 | 0 | 68 |
204. | engel2468 | 68 | 0 | 0 | 68 |
205. | Crowley199x | 58 | 7 | 0 | 65 |
206. | 62 | 1 | 0 | 63 | |
207. | xAbuuu | 59 | 4 | 0 | 63 |
208. | tomstarac | 61 | 0 | 0 | 61 |
209. | Luca2217 | 61 | 0 | 0 | 61 |
210. | Pk_d1y4z | 59 | 2 | 0 | 61 |
211. | Tornado.hr | 61 | 0 | 0 | 61 |
212. | Bm16 | 59 | 0 | 0 | 59 |
213. | AK1985 | 59 | 0 | 0 | 59 |
214. | Bulltown | 59 | 0 | 0 | 59 |
215. | Saesh | 59 | 0 | 0 | 59 |
216. | weize | 49 | 8 | 2 | 59 |
217. | Ratty99 | 59 | 0 | 0 | 59 |
218. | bvb4ever | 58 | 0 | 0 | 58 |
219. | AroxCaptain | 57 | 1 | 0 | 58 |
220. | Rowerto_Carlos | 58 | 0 | 0 | 58 |
221. | Forger1309 | 58 | 0 | 0 | 58 |
222. | FourOaksPlaya | 57 | 0 | 0 | 57 |
223. | BlackRedLion | 56 | 0 | 0 | 56 |
224. | mario93 | 54 | 1 | 0 | 55 |
225. | fbienz05 | 55 | 0 | 0 | 55 |
226. | mavboy21 | 55 | 0 | 0 | 55 |
227. | fcn2004 | 52 | 1 | 0 | 53 |
228. | HansaMichel | 53 | 0 | 0 | 53 |
229. | Razerstyle23 | 52 | 0 | 0 | 52 |
230. | BvB_MS1998 | 51 | 0 | 0 | 51 |
231. | Joer2397 | 51 | 0 | 0 | 51 |
232. | Mariusz277 | 51 | 0 | 0 | 51 |
233. | KitKatSuchti | 49 | 0 | 0 | 49 |
234. | sarol79 | 48 | 0 | 0 | 48 |
235. | quattro | 48 | 0 | 0 | 48 |
236. | gagoalex | 47 | 0 | 0 | 47 |
237. | xXbsc4everXx | 47 | 0 | 0 | 47 |
238. | Tobi0701 | 47 | 0 | 0 | 47 |
239. | Theo24_1108 | 46 | 1 | 0 | 47 |
240. | Geraldinho | 47 | 0 | 0 | 47 |
241. | SamiTheBeast | 47 | 0 | 0 | 47 |
242. | supermarioo40 | 45 | 2 | 0 | 47 |
243. | Baniek | 46 | 0 | 0 | 46 |
244. | JadawinWolff | 45 | 1 | 0 | 46 |
245. | xXPsykoSkillsXx | 44 | 2 | 0 | 46 |
246. | Ricki | 46 | 0 | 0 | 46 |
247. | DavidBenLee | 44 | 0 | 0 | 44 |
248. | maksimdementev | 44 | 0 | 0 | 44 |
249. | Tobias1674 | 43 | 0 | 0 | 43 |
250. | Black73Shark | 43 | 0 | 0 | 43 |
251. | Packers-GreenBay | 37 | 5 | 0 | 42 |
252. | Kaempfer2905 | 42 | 0 | 0 | 42 |
253. | GinoBambino | 34 | 7 | 0 | 41 |
254. | Senf | 34 | 6 | 0 | 40 |
255. | felixsge | 40 | 0 | 0 | 40 |
256. | TobbssonAC | 39 | 0 | 0 | 39 |
257. | jnchero | 39 | 0 | 0 | 39 |
258. | emenike | 38 | 0 | 0 | 38 |
259. | Yallah | 37 | 1 | 0 | 38 |
260. | Fabirinho77 | 38 | 0 | 0 | 38 |
261. | explo59 | 38 | 0 | 0 | 38 |
262. | Fussballgott94 | 37 | 0 | 0 | 37 |
263. | Killerhunter | 36 | 1 | 0 | 37 |
264. | ener | 36 | 1 | 0 | 37 |
265. | ElTorbo | 37 | 0 | 0 | 37 |
266. | verwinkelt | 36 | 0 | 0 | 36 |
267. | xNico8 | 35 | 0 | 0 | 35 |
268. | GamerFifa2206 | 34 | 0 | 0 | 34 |
269. | Laus3r | 34 | 0 | 0 | 34 |
270. | rydlewicz | 33 | 0 | 0 | 33 |
271. | Bund90 | 31 | 2 | 0 | 33 |
272. | Pivo-1904 | 33 | 0 | 0 | 33 |
273. | DustinMK22 | 33 | 0 | 0 | 33 |
274. | Svenkopp95 | 32 | 0 | 0 | 32 |
275. | Newman11 | 32 | 0 | 0 | 32 |
276. | DennisBEX | 32 | 0 | 0 | 32 |
277. | atzematze14 | 32 | 0 | 0 | 32 |
278. | fabinho96 | 32 | 0 | 0 | 32 |
279. | Phyrex55 | 32 | 0 | 0 | 32 |
280. | IamBolzi | 32 | 0 | 0 | 32 |
281. | Bayern20134 | 31 | 0 | 0 | 31 |
282. | Charles Bronson | 31 | 0 | 0 | 31 |
283. | BounTy | 28 | 2 | 0 | 30 |
284. | Sascha20 | 30 | 0 | 0 | 30 |
285. | RaZieL | 30 | 0 | 0 | 30 |
286. | msvniels90 | 30 | 0 | 0 | 30 |
287. | Chevejo67 | 30 | 0 | 0 | 30 |
288. | Coachbusse | 30 | 0 | 0 | 30 |
289. | Imperatore24 | 30 | 0 | 0 | 30 |
290. | fubi | 29 | 0 | 0 | 29 |
291. | Kill_a_Bozz | 29 | 0 | 0 | 29 |
292. | Hinznico23 | 29 | 0 | 0 | 29 |
293. | C3YA | 29 | 0 | 0 | 29 |
294. | Dybalaichnoch | 18 | 11 | 0 | 29 |
295. | Greenmango | 29 | 0 | 0 | 29 |
296. | Zutzer898 | 28 | 0 | 0 | 28 |
297. | Kolenda92 | 28 | 0 | 0 | 28 |
298. | XxCoolpixX | 26 | 2 | 0 | 28 |
299. | Paul1896 | 27 | 0 | 0 | 27 |
300. | Benny1315 | 27 | 0 | 0 | 27 |
301. | angelihnio | 21 | 0 | 6 | 27 |
302. | Tottynator | 26 | 0 | 0 | 26 |
303. | Mpeff | 26 | 0 | 0 | 26 |
304. | Paradox | 26 | 0 | 0 | 26 |
305. | Goretzka99 | 26 | 0 | 0 | 26 |
306. | Horaz0r | 26 | 0 | 0 | 26 |
307. | webby1995 | 25 | 0 | 0 | 25 |
308. | dorTschibo | 25 | 0 | 0 | 25 |
309. | wasntor | 25 | 0 | 0 | 25 |
310. | Wayne0193 | 25 | 0 | 0 | 25 |
311. | DSC-Dennis | 25 | 0 | 0 | 25 |
312. | Mannjii | 25 | 0 | 0 | 25 |
313. | Adrian0809 | 25 | 0 | 0 | 25 |
314. | Darkarisma11 | 25 | 0 | 0 | 25 |
315. | TSachenko | 25 | 0 | 0 | 25 |
316. | Czubak791 | 23 | 2 | 0 | 25 |
317. | Stekelenbrunner | 24 | 0 | 0 | 24 |
318. | CodyXIII | 22 | 2 | 0 | 24 |
319. | paddy1900 | 24 | 0 | 0 | 24 |
320. | btsvarmy1895 | 24 | 0 | 0 | 24 |
321. | Mars23 | 24 | 0 | 0 | 24 |
322. | Stolzinho | 22 | 1 | 0 | 23 |
323. | stekup86 | 23 | 0 | 0 | 23 |
324. | xNiggo21 | 22 | 1 | 0 | 23 |
325. | Joel10032003 | 22 | 0 | 0 | 22 |
326. | Luckywin | 22 | 0 | 0 | 22 |
327. | ExoTiC | 21 | 1 | 0 | 22 |
328. | Hala Madrid | 22 | 0 | 0 | 22 |
329. | Sisko | 22 | 0 | 0 | 22 |
330. | tight0r | 22 | 0 | 0 | 22 |
331. | SatsumaAas | 22 | 0 | 0 | 22 |
332. | TheBeast-BLesnar | 21 | 0 | 0 | 21 |
333. | Denny6365 | 21 | 0 | 0 | 21 |
334. | payais | 21 | 0 | 0 | 21 |
335. | Lionking1998 | 21 | 0 | 0 | 21 |
336. | F17o | 21 | 0 | 0 | 21 |
337. | Tarchjok | 21 | 0 | 0 | 21 |
338. | Vegeta | 21 | 0 | 0 | 21 |
339. | MaMba | 21 | 0 | 0 | 21 |
340. | Dani1900 | 21 | 0 | 0 | 21 |
341. | werder061294 | 17 | 3 | 0 | 20 |
342. | anthony300797 | 20 | 0 | 0 | 20 |
343. | Forger | 20 | 0 | 0 | 20 |
344. | Razer0ghost | 20 | 0 | 0 | 20 |
345. | LinzerASK2702 | 20 | 0 | 0 | 20 |
346. | Miichii85 | 20 | 0 | 0 | 20 |
347. | mc17 | 20 | 0 | 0 | 20 |
348. | Rene1092 | 18 | 1 | 0 | 19 |
349. | NeyNey | 19 | 0 | 0 | 19 |
350. | Zegoh | 18 | 1 | 0 | 19 |
351. | pavlic | 19 | 0 | 0 | 19 |
352. | Küstenclub HRO | 19 | 0 | 0 | 19 |
353. | niggo7 | 18 | 1 | 0 | 19 |
354. | 19 | 0 | 0 | 19 | |
355. | SGD__19_53_2 | 19 | 0 | 0 | 19 |
356. | Felix | 19 | 0 | 0 | 19 |
357. | iManieres | 18 | 1 | 0 | 19 |
358. | Barton7 | 19 | 0 | 0 | 19 |
359. | Robert | 18 | 0 | 0 | 18 |
360. | Rille88 | 18 | 0 | 0 | 18 |
361. | Fabian | 18 | 0 | 0 | 18 |
362. | iLLeYzzz | 18 | 0 | 0 | 18 |
363. | niklas2010 | 17 | 0 | 0 | 17 |
364. | kaitokid | 17 | 0 | 0 | 17 |
365. | AhmadFifa | 17 | 0 | 0 | 17 |
366. | Zaid_Irq2000 | 17 | 0 | 0 | 17 |
367. | liverpoolONEteam | 17 | 0 | 0 | 17 |
368. | maurgaw | 17 | 0 | 0 | 17 |
369. | Hohner1903 | 17 | 0 | 0 | 17 |
370. | F07081996 | 17 | 0 | 0 | 17 |
371. | weisbrot89 | 17 | 0 | 0 | 17 |
372. | TamiHaB | 17 | 0 | 0 | 17 |
373. | MightyDuck1112 | 17 | 0 | 0 | 17 |
374. | CE7 | 16 | 0 | 0 | 16 |
375. | Sven86 | 16 | 0 | 0 | 16 |
376. | HSVJuNKy1 | 16 | 0 | 0 | 16 |
377. | spinnrad82 | 15 | 1 | 0 | 16 |
378. | Mendez88 | 16 | 0 | 0 | 16 |
379. | Kopite | 16 | 0 | 0 | 16 |
380. | Edgart | 15 | 0 | 0 | 15 |
381. | maxbvb1909 | 15 | 0 | 0 | 15 |
382. | Tommy Anhalt | 15 | 0 | 0 | 15 |
383. | FifaSuchti1704 | 14 | 1 | 0 | 15 |
384. | Sven4433 | 15 | 0 | 0 | 15 |
385. | TheGiulianRu57 | 15 | 0 | 0 | 15 |
386. | Ponts | 15 | 0 | 0 | 15 |
387. | Modeste | 15 | 0 | 0 | 15 |
388. | HakanSükür | 15 | 0 | 0 | 15 |
389. | Kaimsv1902 | 14 | 0 | 0 | 14 |
390. | Toni260888 | 14 | 0 | 0 | 14 |
391. | basler89 | 14 | 0 | 0 | 14 |
392. | El_Pescador | 14 | 0 | 0 | 14 |
393. | Skevin93x | 14 | 0 | 0 | 14 |
394. | Fifa_Player98 | 14 | 0 | 0 | 14 |
395. | mikeross | 14 | 0 | 0 | 14 |
396. | SINA99 | 14 | 0 | 0 | 14 |
397. | Clery27 | 14 | 0 | 0 | 14 |
398. | Dennis1995 | 14 | 0 | 0 | 14 |
399. | Kaniel | 14 | 0 | 0 | 14 |
400. | Schwabe18 | 14 | 0 | 0 | 14 |
401. | Mike-Schalke | 14 | 0 | 0 | 14 |
402. | wheld | 12 | 2 | 0 | 14 |
403. | Razerstyle91 | 14 | 0 | 0 | 14 |
404. | STARFLIGHT | 13 | 0 | 0 | 13 |
405. | TheShark057 | 13 | 0 | 0 | 13 |
406. | xXcluj1990RO | 13 | 0 | 0 | 13 |
407. | the-pain113 | 13 | 0 | 0 | 13 |
408. | IwillPutin | 13 | 0 | 0 | 13 |
409. | V-o86 | 12 | 1 | 0 | 13 |
410. | Graflangglied | 13 | 0 | 0 | 13 |
411. | Cronixtyper R | 11 | 2 | 0 | 13 |
412. | FifaLucker1969 | 13 | 0 | 0 | 13 |
413. | Hetzer | 13 | 0 | 0 | 13 |
414. | Alexinator | 13 | 0 | 0 | 13 |
415. | LukasVh | 11 | 2 | 0 | 13 |
416. | Masetto777 | 13 | 0 | 0 | 13 |
417. | BMG_Fan96 | 12 | 0 | 0 | 12 |
418. | Alex28_1999 | 12 | 0 | 0 | 12 |
419. | Prozacos84 | 11 | 1 | 0 | 12 |
420. | tobi1 | 12 | 0 | 0 | 12 |
421. | mahoni2203 | 11 | 0 | 0 | 11 |
422. | Sucuk | 10 | 1 | 0 | 11 |
423. | NiklasRBL | 11 | 0 | 0 | 11 |
424. | Stobbi1990 | 11 | 0 | 0 | 11 |
425. | ChrisEmilian2017 | 10 | 1 | 0 | 11 |
426. | Jusv97 | 11 | 0 | 0 | 11 |
427. | Neckpain | 11 | 0 | 0 | 11 |
428. | Delpedro82 | 11 | 0 | 0 | 11 |
429. | Killertomate97 | 10 | 0 | 0 | 10 |
430. | #streide | 10 | 0 | 0 | 10 |
431. | FriedhofJunky | 10 | 0 | 0 | 10 |
432. | Boysnz1 | 9 | 1 | 0 | 10 |
433. | DavidBeckham81 | 10 | 0 | 0 | 10 |
434. | bvb09lucka | 9 | 1 | 0 | 10 |
435. | Holyshadow | 10 | 0 | 0 | 10 |
436. | Knottl-69 | 10 | 0 | 0 | 10 |
437. | Swiss | 10 | 0 | 0 | 10 |
438. | iTendo | 10 | 0 | 0 | 10 |
439. | Prinzalexpi | 10 | 0 | 0 | 10 |
440. | Vfbstuttgart184 | 10 | 0 | 0 | 10 |
441. | Tim_Fabregas90 | 9 | 0 | 0 | 9 |
442. | FCB-Hanse79 | 9 | 0 | 0 | 9 |
443. | redmilano856 | 9 | 0 | 0 | 9 |
444. | Georg1904 | 9 | 0 | 0 | 9 |
445. | Grieznann | 9 | 0 | 0 | 9 |
446. | King-Babo11 | 9 | 0 | 0 | 9 |
447. | Ruedi1894 | 9 | 0 | 0 | 9 |
448. | Leobsc18 | 9 | 0 | 0 | 9 |
449. | Refex99 | 8 | 1 | 0 | 9 |
450. | ChillZockt | 9 | 0 | 0 | 9 |
451. | Nicklas10 | 9 | 0 | 0 | 9 |
452. | 8 | 0 | 0 | 8 | |
453. | Ebi | 8 | 0 | 0 | 8 |
454. | Dan | 8 | 0 | 0 | 8 |
455. | Basti2404 | 8 | 0 | 0 | 8 |
456. | Das Kreuz | 7 | 1 | 0 | 8 |
457. | scylla1895 | 8 | 0 | 0 | 8 |
458. | xXCRiPZzXx | 8 | 0 | 0 | 8 |
459. | bibberle | 8 | 0 | 0 | 8 |
460. | Fifa_Luc | 8 | 0 | 0 | 8 |
461. | dimmi96_killer | 8 | 0 | 0 | 8 |
462. | LordFunkebrunz | 8 | 0 | 0 | 8 |
463. | vodkaboy10 | 8 | 0 | 0 | 8 |
464. | PEDRO1256 | 8 | 0 | 0 | 8 |
465. | Berkay262_ | 8 | 0 | 0 | 8 |
466. | Herthafan1892 | 8 | 0 | 0 | 8 |
467. | saarhorn99 | 8 | 0 | 0 | 8 |
468. | Ultrakeve | 8 | 0 | 0 | 8 |
469. | Niklas_723 | 8 | 0 | 0 | 8 |
470. | Morello900 | 8 | 0 | 0 | 8 |
471. | cheMicAL-S | 7 | 0 | 0 | 7 |
472. | saidmostafa | 4 | 3 | 0 | 7 |
473. | LLBeatz | 7 | 0 | 0 | 7 |
474. | GorgasterJunge | 6 | 1 | 0 | 7 |
475. | Mario götze | 7 | 0 | 0 | 7 |
476. | Yaninho97 | 7 | 0 | 0 | 7 |
477. | SlothyPro | 6 | 1 | 0 | 7 |
478. | Jukez | 7 | 0 | 0 | 7 |
479. | Aljo8494 | 7 | 0 | 0 | 7 |
480. | ReaLiZe_ViiperZ | 6 | 1 | 0 | 7 |
481. | SimonDerLinzer | 7 | 0 | 0 | 7 |
482. | Lvh2401 | 7 | 0 | 0 | 7 |
483. | bymarvinyt | 7 | 0 | 0 | 7 |
484. | Ilikemartini-23 | 7 | 0 | 0 | 7 |
485. | Ciyo1907 | 7 | 0 | 0 | 7 |
486. | Paddy110590 | 7 | 0 | 0 | 7 |
487. | Majestro_Mo | 7 | 0 | 0 | 7 |
488. | DaFrauli_22 | 7 | 0 | 0 | 7 |
489. | Verox | 7 | 0 | 0 | 7 |
490. | Celo | 7 | 0 | 0 | 7 |
491. | Xolo | 0 | 0 | 7 | 7 |
492. | Isco90 | 7 | 0 | 0 | 7 |
493. | blue_white_ever | 7 | 0 | 0 | 7 |
494. | saesh1511 | 7 | 0 | 0 | 7 |
495. | MMJA1618 | 6 | 1 | 0 | 7 |
496. | Dendino86 | 6 | 0 | 0 | 6 |
497. | Stipe_R7 | 6 | 0 | 0 | 6 |
498. | Wembaba87 | 6 | 0 | 0 | 6 |
