Tickermeldungen

Willkommen in unserer EA FC 26 / EA Sports Football Club 26 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams können jederzeit frei werden, aber zwischen Montag 20:00 Uhr und Dienstag 12:30 Uhr ist die Chance am größten. Hier sind unsere FAQ um Funbolzer kennenzulernen: FAQ

Zutritt zum Discord Server!

Fleißigste Trainer

Pos. Trainer Pflichtspiele Testspiele Turnierspiele Gesamtspiele
1. DSC-Marcel 4974 13 41 5028
2. dklas1988 4340 16 19 4375
3. S04-Nico-S04 4022 1 36 4059
4. Marco 3622 5 89 3716
5. LUGCarlos 3523 2 31 3556
6. schenka 3289 3 15 3307
7. QPR 3207 8 27 3242
8. -breuWTF- 3182 20 18 3220
9. Maxi91 3045 9 20 3074
10. riberinho55 2829 17 40 2886
11. m1ikaelo 2745 18 87 2850
12. BenniOo- 2721 5 75 2801
13. Matze90 2628 1 124 2753
14. buchhaeusl 2598 0 58 2656
15. ElronMcBong91 2492 6 83 2581
16. kop133 2506 4 42 2552
17. Steveone 2486 2 8 2496
18. Mister300bln 2444 3 39 2486
19. bierzeltpogo 2389 1 50 2440
20. sorreno 2385 0 29 2414
21. Dewolle 2066 40 67 2173
22. scolopendra 2090 0 15 2105
23. Kalti 1852 0 37 1889
24. schuetzophren 1844 3 4 1851
25. benjaminal106 1719 62 62 1843
26. Zippy77 1806 2 19 1827
27. xTakTiKZx 1752 1 39 1792
28. Riccelli 1698 2 7 1707
29. HansaMichel 1652 2 16 1670
30. Dragon79 1654 2 0 1656
31. manny 1469 6 0 1475
32. Telespieler 1434 0 0 1434
33. SpeedaholiX 1400 0 7 1407
34. marijusma 1339 3 49 1391
35. Riefi 1379 0 0 1379
36. Ney10 1361 0 4 1365
37. ⚜ Fördekicker 1354 6 4 1364
38. Acmil70 1291 3 22 1316
39. Yannik_96 1296 0 11 1307
40. Staldi1982 1257 0 38 1295
41. Knusperzeit 1248 2 13 1263
42. Golla83 1225 3 0 1228
43. Rocky 1212 14 0 1226
44. Marvin95 1173 9 4 1186
45. mariuss04 1141 0 0 1141
46. WendlerxCorona 1111 2 25 1138
47. Jonas_Power_96 1108 3 21 1132
48. Number1__FCB 1105 5 4 1114
49. Neusser09 1090 0 11 1101
50. springer90 1092 0 0 1092
51. Becksam1998 1053 8 0 1061
52. Bergi04 1033 0 15 1048
53. Gimmly 1021 0 18 1039
54. fabolousoh 1000 0 5 1005
55. marc_reu 920 0 21 941
56. Luca-Hoffi 908 14 12 934
57. faxe964 910 4 0 914
58. FB_1904 906 0 6 912
59. Anbo 891 0 16 907
60. bigdadyv543 891 0 6 897
61. BvB_MX21 884 0 4 888
62. Dirkstir13 857 0 14 871
63. Yannick 844 1 23 868
64. Hakan92 857 0 0 857
65. BVB-Leon 834 0 5 839
66. patty5685 803 0 35 838
67. morningsun 822 1 12 835
68. Sembo211 815 0 5 820
69. rydlewicz 814 0 4 818
70. krabbel 786 4 8 798
71. Buffon94 762 20 0 782
72. Muercu 703 1 63 767
73. Dynamo1983SGD 741 3 13 757
74. B1llyy 723 0 16 739
75. Dati 717 0 11 728
76. abi1893 687 0 4 691
77. Jonas 678 2 0 680
78. k-dog-41 675 3 0 678
79. FCB-Abdu94 622 43 4 669
80. CrazyPlayer87- 665 0 1 666
81. tim1984 662 0 0 662
82. Matheoh_7 647 1 10 658
83. KeLo95 638 0 8 646
84. Peg50 632 2 5 639
85. Sunset 632 5 0 637
86. Semmel0815 633 2 0 635
87. Marv_1905 611 0 6 617
88. Daviddabrowski 596 3 8 607
89. xAbuuu 585 4 15 604
90. Bananajoe-36 601 0 0 601
91. Drstuhlcreme 583 0 15 598
92. felix101994 597 0 0 597
93. sebo 595 0 0 595
94. Albi 568 1 20 589
95. Killuminati 582 0 4 586
96. bohne9819 573 0 0 573
97. Vivien 545 5 11 561
98. Heydet 558 0 0 558
99. Chris9 550 4 0 554
100. matti_ru 529 2 0 531
101. Woody 527 1 2 530
102. BTSV_1997 523 0 0 523
103. Alien3_1987 514 0 0 514
104. DynamicPowerplay 514 0 0 514
105. emaro94 507 1 0 508
106. Pk_d1y4z 484 4 11 499
107. KiJaMa 496 0 0 496
108. JLB 484 0 8 492
109. nq7320 486 0 0 486
110. NFries291 456 1 18 475
111. Flodo_20 451 1 15 467
112. DrAlu 465 0 0 465
113. Edge 455 3 2 460
114. brese_x 457 0 0 457
115. sK_NiGhTStALk3r- 424 0 20 444
116. Yallah 434 3 4 441
117. Hugokleber 419 3 4 426
118. Beastmode 423 0 0 423
119. Murmel_88 420 2 0 422
120. saschafrank1991 416 2 0 418
121. Bona-incubus 403 0 1 404
122. Jul 400 1 3 404
123. FCB Ruehler 361 2 33 396
124. Ali_Mahmahal 384 4 5 393
125. HSVdx 391 0 0 391
126. HarunGS 390 0 0 390
127. Adlerinvasion92 381 1 0 382
128. marcdemirci25 376 3 3 382
129. m___muecke___m 378 0 0 378
130. Klartraum 369 5 0 374
131. Pepstedt 373 0 0 373
132. JJB 361 3 3 367
133. Billy4630 353 11 0 364
134. Passoa2014 363 0 0 363
135. DC_steph43 355 0 5 360
136. DerZerbst 359 0 0 359
137. Heudeeen 352 0 7 359
138. Chlabo 356 1 0 357
139. Nelson29101 347 5 0 352
140. Köpenicker69 343 2 2 347
141. edukat73 344 0 2 346
142. Schnltzelklopper 337 0 5 342
143. RapidW1985 326 0 7 333
144. Goalgetter31 330 0 0 330
145. Artis_G7 302 15 6 323
146. SVWistcoolH?Vnicht 323 0 0 323
147. scr_alex 316 1 5 322
148. Maurice.51 318 0 0 318
149. Oli_78_ 308 2 6 316
150. tom8384 308 0 3 311
151. Alexander 299 10 1 310
152. Bentinga 307 2 0 309
153. Baris 308 0 0 308
154. Marcel 2215 306 0 0 306
155. xChris10_ 300 0 6 306
156. HerberTjunioR 282 21 0 303
157. HansaKilian 293 1 8 302
158. Brannne 274 2 7 283
159. Chucken44 264 0 14 278
160. schnorri09 264 0 1 265
161. OlexMitRolex 260 2 0 262
162. TSachenko 256 0 3 259
163. HWPLL5 246 1 12 259
164. nanoxaj 256 1 0 257
165. SvenK606 252 0 3 255
166. PureLuxury_ 239 5 5 249
167. Lexo 248 0 0 248
168. Rittermeister 235 5 7 247
169. Matzee159 245 0 0 245
170. Fusshupe 244 0 0 244
171. Sascha0817 244 0 0 244
172. petepet1988 243 1 0 244
173. Cash1806 243 0 0 243
174. Stefan_fi3006 235 1 3 239
175. freeborn_rent9 234 0 0 234
176. akaenemy 226 1 5 232
177. nersch19 216 2 14 232
178. MGefahr 230 0 1 231
179. CD9182 230 0 0 230
180. Stritzke94 230 0 0 230
181. suitetight 223 0 0 223
182. Kevko 221 0 0 221
183. Konxt_iThuganomx 221 0 0 221
184. Ricki 218 0 2 220
185. phihoe87 190 2 27 219
186. nicolasn93 215 0 0 215
187. REIStheKING 208 6 0 214
188. dominiks1987 176 0 38 214
189. Silent1948 208 0 0 208
190. Drache75 199 0 7 206
191. fabinho96 206 0 0 206
192. NetzFetzer 204 0 2 206
193. DestinyKiings 199 0 2 201
194. Sepelinho 197 0 4 201
195. Lecio94 178 0 17 195
196. Fläve05 193 0 0 193
197. S04Kev 192 1 0 193
198. rinnegger1983 189 0 0 189
199. dunkelrot_Mistel 185 0 0 185
200. Lars 182 2 0 184
201. unteninnasued 183 1 0 184
202. BVBen 182 0 0 182
203. TropiOpi 176 0 0 176
204. Kalongo77TC 171 2 0 173
205. Sparfuchs91 171 0 0 171
206. kisbujdi 167 0 3 170
207. Pelle 167 0 0 167
208. DiabloShinobi 163 1 0 164
209. Sec-BVB 162 0 0 162
210. Meex95 161 0 0 161
211. Leitinho 161 0 0 161
212. Ghosty 160 0 0 160
213. The_Animal94 158 0 0 158
214. Timinator191 154 0 4 158
215. Faia1988 157 0 0 157
216. Ringel86 155 0 0 155
217. SimplyClever85 152 0 2 154
218. Zugtanne 150 0 4 154
219. gloger77 153 0 0 153
220. Wachsi85 153 0 0 153
221. La_NErDi 151 1 0 152
222. Joker19 146 1 0 147
223. MrGiuseppino 140 0 0 140
224. Melchem 139 0 0 139
225. Berk2510 131 4 3 138
226. kolko4 138 0 0 138
227. salamander2110 133 0 3 136
228. Nexarius90 135 1 0 136
229. Bonez-MC 134 0 0 134
230. Eisteemafia84 130 1 0 131
231. Crazyscan26 129 2 0 131
232. da_Serpico 127 0 3 130
233. MaachaVelli 128 0 0 128
234. xBlameYourself 119 1 6 126
235. chris7 126 0 0 126
236. manumerten 120 3 0 123
237. watefack666 119 0 4 123
238. crazyjoker07 117 0 5 122
239. RWECAT 118 0 2 120
240. Nickeay 119 0 0 119
241. Flaco1900 119 0 0 119
242. -Leon- 117 0 0 117
243. David_dabrowski 116 0 0 116
244. Jan1701 116 0 0 116
245. Marcel2511 116 0 0 116
246. Bidi19 116 0 0 116
247. mfr21 115 0 0 115
248. TheGamer 114 0 0 114
249. Pulse-of-1910 113 0 0 113
250. Theo10theone 113 0 0 113
251. Mr.Pinienkern 109 3 0 112
252. Rowerto_Carlos 109 0 0 109
253. Djusten91 109 0 0 109
254. Zockerocker 108 0 0 108
255. Greenmango 107 0 0 107
256. keka311 106 0 0 106
257. Snayk 101 0 5 106
258. XYard 104 0 0 104
259. felix26 103 1 0 104
260. Distel187 100 2 0 102
261. andybb79 100 0 0 100
262. seando 98 0 0 98
263. beat_it 98 0 0 98
264. dani_levski 97 0 0 97
265. NLR_Felixone 96 0 0 96
266. PaperMan2012 95 1 0 96
267. Luki07 93 0 0 93
268. CFC_Matze 93 0 0 93
269. wauzi72 93 0 0 93
270. cello253 84 8 0 92
271. Brambo 92 0 0 92
272. SaSGaming1989 91 0 0 91
273. McGregor_1201 91 0 0 91
274. AlanDzagoev91 91 0 0 91
275. Zimmerinho69 84 1 5 90
276. JuliW21 89 0 0 89
277. qoldeneis 89 0 0 89
278. Canobayernstar18 89 0 0 89
279. Deno1761 82 7 0 89
280. El-Zapfo 86 0 0 86
281. Ramos210791 86 0 0 86
282. x22_EL_Chris_04 86 0 0 86
283. Seboulka 82 3 0 85
284. CWL_Kalou 82 0 3 85
285. Splinter 83 0 0 83
286. edukat 82 0 0 82
287. Aruba 77 5 0 82
288. Tomaso 82 0 0 82
289. Batigoal 80 0 2 82
290. Ernsti 81 0 0 81
291. Sylar 73 1 0 74
292. Ching1988 63 4 7 74
293. Zischi84 73 1 0 74
294. HSGx23 72 2 0 74
295. jahr1988 73 0 0 73
296. Sepp697 73 0 0 73
297. Pent4Kill 69 2 0 71
298. Rico1982 70 0 0 70
299. iLxBamBam 66 0 4 70
300. engel2468 68 0 0 68
301. Eugen 65 1 2 68
302. Hammerboy1985 67 1 0 68
303. Missable 66 0 0 66
304. Crowley199x 58 7 0 65
305. Yakuza0611 64 0 0 64
306. 62 1 0 63
307. dominikschawel 63 0 0 63
308. Wauwiegamer553 62 0 0 62
309. Cartman 62 0 0 62
310. Tornado.hr 61 0 0 61
311. Luca2217 61 0 0 61
312. tomstarac 61 0 0 61
313. Kiezkicker 60 0 0 60
314. AK1985 59 0 0 59
315. Ratty99 59 0 0 59
316. Saesh 59 0 0 59
317. Bulltown 59 0 0 59
318. weize 49 8 2 59
319. AroxCaptain 57 1 1 59
320. Bm16 59 0 0 59
321. Forger1309 58 0 0 58
322. Dan 58 0 0 58
323. ThorsonM 58 0 0 58
324. bvb4ever 58 0 0 58
325. FourOaksPlaya 57 0 0 57
326. BlackRedLion 56 0 0 56
327. TSV_Marvin_11 55 0 0 55
328. mario93 54 1 0 55
329. OnlyDaddy176 53 2 0 55
330. mavboy21 55 0 0 55
331. fbienz05 55 0 0 55
332. marv_1998 54 0 0 54
333. DACKEL90 54 0 0 54
334. fcn2004 52 1 0 53
335. Hucki1981 47 1 5 53
336. Razerstyle23 52 0 0 52
337. Mariusz277 51 0 0 51
338. Joer2397 51 0 0 51
339. BvB_MS1998 51 0 0 51
340. EddiMörvi 50 0 0 50
341. KitKatSuchti 49 0 0 49
342. quattro 48 0 0 48
343. sarol79 48 0 0 48
344. robson 47 0 0 47
345. Theo24_1108 46 1 0 47
346. gagoalex 47 0 0 47
347. Geraldinho 47 0 0 47
348. xXbsc4everXx 47 0 0 47
349. jeremyschade 47 0 0 47
350. Timii09 46 1 0 47
351. Tobi0701 47 0 0 47
352. SamiTheBeast 47 0 0 47
353. supermarioo40 45 2 0 47
354. Jonas1106 44 2 0 46
355. JadawinWolff 45 1 0 46
356. Michael_olise 46 0 0 46
357. Baniek 46 0 0 46
358. xXPsykoSkillsXx 44 2 0 46
359. TheReal-_-Timo 45 0 0 45
360. XxMaxi_ZockerxX 44 0 0 44
361. maksimdementev 44 0 0 44
362. DavidBenLee 44 0 0 44
363. Luca 41 3 0 44
364. Herthaner 44 0 0 44
365. Fornsik1209 44 0 0 44
366. Black73Shark 43 0 0 43
367. JonSchmidt_s04 43 0 0 43
368. Tobias1674 43 0 0 43
369. Packers-GreenBay 37 5 0 42
370. Jonie 42 0 0 42
371. Joker996 42 0 0 42
372. Kaempfer2905 42 0 0 42
373. xEziiiix 41 0 0 41
374. Mircovic91 40 1 0 41
375. Cedi 41 0 0 41
376. F07081996 41 0 0 41
377. GinoBambino 34 7 0 41
378. WobneGunners 39 1 0 40
379. Chris_9103 40 0 0 40
380. Senf 34 6 0 40
381. Mirrorman 40 0 0 40
382. Stelli0087 35 0 5 40
383. felixsge 40 0 0 40
384. jnchero 39 0 0 39
385. TamiHaB 38 0 1 39
386. TobbssonAC 39 0 0 39
387. emenike 38 0 0 38
388. SanchezPunchez 37 1 0 38
389. Fabirinho77 38 0 0 38
390. explo59 38 0 0 38
391. flo95 38 0 0 38
392. Ruhlaer_Cowboy 36 1 0 37
393. ElTorbo 37 0 0 37
394. ener 36 1 0 37
395. Fussballgott94 37 0 0 37
396. BlackSpider_1x 36 1 0 37
397. Killerhunter 36 1 0 37
398. LukiWehe 36 0 0 36
399. MightyDuck1112 36 0 0 36
400. verwinkelt 36 0 0 36
401. xNico8 35 0 0 35
402. Mars23 35 0 0 35
403. Herrkebab- 34 1 0 35
404. Forgerjan 35 0 0 35
405. justen3004 34 0 0 34
406. artistIdealist 34 0 0 34
407. Laus3r 34 0 0 34
408. Fred_Freibier95 34 0 0 34
409. GamerFifa2206 34 0 0 34
410. Felix 34 0 0 34
411. Lxkas_99x 34 0 0 34
412. Bund90 31 2 0 33
413. GecLess 33 0 0 33
414. DustinMK22 33 0 0 33
415. Pivo-1904 33 0 0 33
416. Luisnator100 29 1 3 33
417. ChrisEmilian2017 31 1 0 32
418. DennisBEX 32 0 0 32
419. Svenkopp95 32 0 0 32
420. Newman11 32 0 0 32
421. IamBolzi 32 0 0 32
422. Phyrex55 32 0 0 32
423. atzematze14 32 0 0 32
424. Charles Bronson 31 0 0 31
425. PMTH1900 31 0 0 31
426. Bayern20134 31 0 0 31
427. VIGABOY1989 30 0 0 30
428. emiking 30 0 0 30
429. Imperatore24 30 0 0 30
430. werder061294 27 3 0 30
431. Coachbusse 30 0 0 30
432. RaZieL 30 0 0 30
433. Benny_Ni 30 0 0 30
434. BounTy 28 2 0 30
435. msvniels90 30 0 0 30
436. Chevejo67 30 0 0 30
437. Sascha20 30 0 0 30
438. Joker 24 0 5 29
439. Dybalaichnoch 18 11 0 29
440. C3YA 29 0 0 29
441. Deyhan 29 0 0 29
442. fubi 29 0 0 29
443. Hinznico23 29 0 0 29
444. bvb09lucka 28 1 0 29
445. Kill_a_Bozz 29 0 0 29
446. Zutzer898 28 0 0 28
447. Wolf 28 0 0 28
448. Kolenda92 28 0 0 28
449. XxCoolpixX 26 2 0 28
450. Benny1315 27 0 0 27
451. Paul1896 27 0 0 27
452. angelihnio 21 0 6 27
453. OnlyFifa04 26 0 1 27
454. Kxkashii01 27 0 0 27
455. Kicker11 27 0 0 27
456. Lielang 27 0 0 27
457. iManieres 25 1 0 26
458. onkelbigy 26 0 0 26
459. Moro5 26 0 0 26
460. Tottynator 26 0 0 26
461. Paradox 26 0 0 26
462. Goretzka99 26 0 0 26
463. Mpeff 26 0 0 26
464. paddy1900 26 0 0 26
465. haggikekw 26 0 0 26
466. Horaz0r 26 0 0 26
467. Mannjii 25 0 0 25
468. wasntor 25 0 0 25
469. Wayne0193 25 0 0 25
470. QQYINGYANGQQ 22 0 3 25
471. Adrian0809 25 0 0 25
472. webby1995 25 0 0 25
473. Darkarisma11 25 0 0 25
474. rapius 25 0 0 25
475. dorTschibo 25 0 0 25
476. DSC-Dennis 25 0 0 25
477. Czubak791 23 2 0 25
478. Angelo12719 22 0 2 24
479. CodyXIII 22 2 0 24
480. Stekelenbrunner 24 0 0 24
481. SaKiLuMe 24 0 0 24
482. btsvarmy1895 24 0 0 24
483. xNiggo21 22 1 0 23
484. stekup86 23 0 0 23
485. Z0C43R 23 0 0 23
486. Stolzinho 22 1 0 23
487. SatsumaAas 22 0 0 22
488. tight0r 22 0 0 22
489. Hala Madrid 22 0 0 22
490. Sisko 22 0 0 22
491. Joel10032003 22 0 0 22
492. Luckywin 22 0 0 22
493. ExoTiC 21 1 0 22
494. Dani1900 21 0 0 21
495. payais 21 0 0 21
496. xProGaming91x 17 0 4 21
497. Lionking1998 21 0 0 21
498. Cxlxn 21 0 0 21
499. Vegeta 21 0 0 21
500. F17o 21 0 0 21
501. Tarchjok 21 0 0 21
502. Ultrakeve 21 0 0 21
503. MaMba 21 0 0 21
504. mc17 21 0 0 21
505. Denny6365 21 0 0 21
506. TheBeast-BLesnar 21 0 0 21
507. juli 19 0 2 21
508. Forger 20 0 0 20
509. anthony300797 20 0 0 20
510. LinzerASK2702 20 0 0 20
511. Miichii85 20 0 0 20
512. Razer0ghost 20 0 0 20
513. vital_pie3 16 0 3 19
514. SGD__19_53_2 19 0 0 19
515. Rene1092 18 1 0 19
516. niggo7 18 1 0 19
517. pavlic 19 0 0 19
518. Küstenclub HRO 19 0 0 19
519. Barton7 19 0 0 19
520. zocker1972 17 0 2 19
521. Kalongo_77t 19 0 0 19
522. Nike. 19 0 0 19
523. 19 0 0 19
524. FAM-R_19 19 0 0 19
525. NeyNey 19 0 0 19
526. Zegoh 18 1 0 19
527. I xOsiris I 18 1 0 19
528. RENSI1922 19 0 0 19
529. iLLeYzzz 18 0 0 18
530. Blackcat78 16 2 0 18
531. hd7king 18 0 0 18
532. Fabian 18 0 0 18
533. DoctorEnte 14 0 4 18
534. Morello900 18 0 0 18
535. GiulianRu57 18 0 0 18
536. P_Lanzi1105 18 0 0 18
537. Rille88 18 0 0 18
538. Luke180 18 0 0 18
539. Robert 18 0 0 18
540. Deku 17 0 0 17
541. Zaid_Irq2000 17 0 0 17
542. AhmadFifa 17 0 0 17
543. Jakobus504 15 2 0 17
544. weisbrot89 17 0 0 17
545. eximpel 17 0 0 17
546. dejavu19 17 0 0 17
547. liverpoolONEteam 17 0 0 17
548. Hohner1903 17 0 0 17
549. Shadow77891 17 0 0 17
550. kaitokid 17 0 0 17
551. Wayne 16 1 0 17
552. xKoelnerFurZx 17 0 0 17
553. maurgaw 17 0 0 17
554. niklas2010 17 0 0 17
555. iiTzDoLe 17 0 0 17
556. CE7 16 0 0 16
557. Panzerknacker022 16 0 0 16
558. NebulaFuchs42 16 0 0 16
559. spinnrad82 15 1 0 16
560. StylesImpact 16 0 0 16
561. HSVJuNKy1 16 0 0 16
562. BonGiiii 15 1 0 16
563. TheGiulianRu57 16 0 0 16
564. Mendez88 16 0 0 16
565. Kopite 16 0 0 16
566. gamerZocker 16 0 0 16
567. Sven86 16 0 0 16
568. HakanSükür 15 0 0 15
569. Ponts 15 0 0 15
570. FifaSuchti1704 14 1 0 15
571. Modeste 15 0 0 15
572. Niki070707 15 0 0 15
573. Edgart 15 0 0 15
574. Fifaarmy2458 15 0 0 15
575. mauriceandre305 15 0 0 15
576. Tommy Anhalt 15 0 0 15
577. maxbvb1909 15 0 0 15
578. Camillo19 15 0 0 15
579. Sven4433 15 0 0 15
580. mikeross 14 0 0 14
581. El_Pescador 14 0 0 14
582. Razerstyle91 14 0 0 14
583. wheld 12 2 0 14
584. Clery27 14 0 0 14
585. Kaimsv1902 14 0 0 14
586. SINA99 14 0 0 14
587. Mike-Schalke 14 0 0 14
588. Dennis1995 14 0 0 14
589. Farin 14 0 0 14
590. Linexnite 14 0 0 14
591. Neptun94 14 0 0 14
592. Skevin93x 14 0 0 14
593. Crazy09 14 0 0 14
594. Schwabe18 14 0 0 14
595. Fifa_Player98 14 0 0 14
596. Toni260888 14 0 0 14
597. Kaniel 14 0 0 14
598. Fohlen-Franky 14 0 0 14
599. basler89 14 0 0 14
600. Janst2003 13 0 0 13
601. FifaLucker1969 13 0 0 13
602. mats131017 13 0 0 13
603. Gentle_Giant4711 13 0 0 13
604. Player1234567109 9 1 3 13
605. DaLuca95 13 0 0 13
606. the-pain113 13 0 0 13
607. Masetto777 13 0 0 13
608. Cronixtyper R 11 2 0 13
609. STARFLIGHT 13 0 0 13
610. xXcluj1990RO 13 0 0 13
611. IwillPutin 13 0 0 13
612. LukasVh 11 2 0 13
613. TheShark057 13 0 0 13
614. V-o86 12 1 0 13
615. Hetzer 13 0 0 13
616. Alexinator 13 0 0 13
617. Graflangglied 13 0 0 13
618. shorty 13 0 0 13
619. Devsk1892 12 0 0 12
620. Pat72 10 0 2 12
621. Miki17x 12 0 0 12
622. Prozacos84 11 1 0 12
623. MarcioP112 12 0 0 12
624. tobi1 12 0 0 12
625. Fuchser1988 12 0 0 12
626. BMG_Fan96 12 0 0 12
627. Alex28_1999 12 0 0 12
628. City_Cobra19 12 0 0 12
629. Monty 11 0 0 11
630. NiklasRBL 11 0 0 11
631. DribbelWieZizou 11 0 0 11
632. Delpedro82 11 0 0 11
633. kribuya 11 0 0 11
634. mahoni2203 11 0 0 11
635. MCCARTY82 11 0 0 11
636. Jusv97 11 0 0 11
637. Neckpain 11 0 0 11
638. Stobbi1990 11 0 0 11
639. Knottl-69 11 0 0 11
640. Sucuk 10 1 0 11
641. #streide 10 0 0 10
642. Holyshadow 10 0 0 10
643. iTendo 10 0 0 10
644. Boysnz1 9 1 0 10
645. FriedhofJunky 10 0 0 10
646. DavidBeckham81 10 0 0 10
647. Vfbstuttgart184 10 0 0 10
648. Mecklenburger Jung 10 0 0 10
649. dancel718 10 0 0 10
650. Swiss 10 0 0 10
651. Toro__Loco_90 10 0 0 10
652. Killertomate97 10 0 0 10
653. Andhim 10 0 0 10
654. Prinzalexpi 10 0 0 10
655. Refex99 8 1 0 9
656. Breezy 9 0 0 9
657. Georg1904 9 0 0 9
658. Nicklas10 9 0 0 9
659. Mxrco911 9 0 0 9
660. Leobsc18 9 0 0 9
661. Tim_Fabregas90 9 0 0 9
662. Lukasunder 9 0 0 9
663. FCB-Hanse79 9 0 0 9
664. redmilano856 9 0 0 9
665. xMaksymilijan 9 0 0 9
666. K_Goldstein42 9 0 0 9
667. King-Babo11 9 0 0 9
668. ChillZockt 9 0 0 9
669. PatrickXI90 9 0 0 9
670. Ruedi1894 9 0 0 9
671. FelixRow 9 0 0 9
672. Grieznann 9 0 0 9
673. Ole 9 0 0 9
674. Deni56_ 8 0 0 8
675. Dachsi 8 0 0 8
676. Berkay262_ 8 0 0 8
677. Wadim 8 0 0 8
678. Das Kreuz 7 1 0 8
679. scylla1895 8 0 0 8
680. Martini-onice22 8 0 0 8
681. Basti2404 8 0 0 8
682. PEDRO1256 8 0 0 8
683. saarhorn99 8 0 0 8
684. LordFunkebrunz 8 0 0 8
685. vodkaboy10 8 0 0 8
686. xXCRiPZzXx 8 0 0 8
687. Herthafan1892 8 0 0 8
688. bibberle 8 0 0 8
689. 8 0 0 8
690. Fifa_Luc 8 0 0 8
691. dimmi96_killer 8 0 0 8
692. Niklas_723 8 0 0 8
693. Ebi 8 0 0 8
694. cheMicAL-S 7 0 0 7
695. Aljo8494 7 0 0 7
696. Majestro_Mo 7 0 0 7
697. Pixel_Pirat1997 7 0 0 7
698. Yaninho97 7 0 0 7
699. ReaLiZe_ViiperZ 6 1 0 7
700. DaFrauli_22 7 0 0 7
701. bymarvinyt 7 0 0 7
702. awesome1907 7 0 0 7
703. Ilikemartini-23 7 0 0 7
704. Mario götze 7 0 0 7
705. saesh1511 7 0 0 7
706. blue_white_ever 7 0 0 7
707. Herthaner1892 7 0 0 7
708. Paddy110590 7 0 0 7
709. Lvh2401 7 0 0 7
710. SimonDerLinzer 7 0 0 7
711. Verox 7 0 0 7
712. Mariogrevy1990 7 0 0 7
713. LLBeatz 7 0 0 7
714. Xolo 0 0 7 7
715. GorgasterJunge 6 1 0 7
716. saidmostafa 4 3 0 7
717. Jukez 7 0 0 7
718. Isco90 7 0 0 7
719. Celo 7 0 0 7
720. Ciyo1907 7 0 0 7
721. SlothyPro 6 1 0 7
722. MMJA1618 6 1 0 7
723. Knackerinho 6 0 0 6
724. Bambu 6 0 0 6
725. DomeChiico 6 0 0 6
726. Patrik-259 6 0 0 6
727. Firen1987 6 0 0 6
728. Chilli4Samos 6 0 0 6
729. Stipe_R7 6 0 0 6
730. Boennsch 6 0 0 6
731. SchwitzeLeicht 6 0 0 6
732. Dendino86 6 0 0 6
733. Wembaba87 6 0 0 6
734. atsu 6 0 0 6
735. RichieBVB385 6 0 0 6
736. OttomanAhmet1453 6 0 0 6
737. Nailz 6 0 0 6
738. MrvBSC2002 6 0 0 6
739. chucho385 6 0 0 6
740. Adri2001 6 0 0 6
741. Phil3434 6 0 0 6
742. CheefDole 6 0 0 6
743. Fifaheld82 6 0 0 6
744. rakete 6 0 0 6
745. patbud 6 0 0 6
746. hxnry.f 6 0 0 6
747. Tobinho 3 0 3 6
748. GER-Felinho96 6 0 0 6
749. PrinzAl 6 0 0 6
750. MarcKun97 6 0 0 6
751. michi040201 5 1 0 6
752. sieger bei fifa 5 0 0 5
753. TheLastResist 5 0 0 5
754. Zyna 5 0 0 5
755. Scampy 5 0 0 5
756. dreinml 5 0 0 5
757. Kixx92 5 0 0 5
758. Sisko8910 5 0 0 5
759. Delo 5 0 0 5
760. Antiviola1986 1 4 0 5
761. elvs 5 0 0 5
762. TheNotorious-KC 5 0 0 5
763. yanb90 5 0 0 5
764. Dominik1234 5 0 0 5
765. stormraider52 5 0 0 5
766. Lukasnation 5 0 0 5
767. mc17schneider 5 0 0 5
768. Skull-John 5 0 0 5
769. Crusedy 5 0 0 5
770. T1tanKahn_1x 5 0 0 5
771. Donlippi 5 0 0 5
772. cptnfat 5 0 0 5
773. Hausi90 5 0 0 5
774. Timbvb 5 0 0 5
775. Valisnike 5 0 0 5
776. Mr.Goldfinger 5 0 0 5
777. RobertoS 5 0 0 5
778. RedDevil49er 2 3 0 5
779. Eiserner-Jason 3 2 0 5
780. PalleNr1 5 0 0 5
781. Mogli2k 5 0 0 5
782. BeastMode45 5 0 0 5
783. FussballNerd 4 0 0 4
784. Cro 4 0 0 4
785. ParaNormalRainz 4 0 0 4
786. Boateng2014 4 0 0 4
787. reckinho 4 0 0 4
788. NyffPlayzYT 4 0 0 4
789. Race4Coffee 4 0 0 4
790. LazZKoPat-53 3 1 0 4
791. Kelebek 4 0 0 4
792. G_L_I_E_R 4 0 0 4
793. Koka1965 3 1 0 4
794. Ibooo7 4 0 0 4
795. xxtimbuktuxx 4 0 0 4
796. Sascha 4 0 0 4
797. N1k3_92 4 0 0 4
798. FABandMKYo 4 0 0 4
799. BenkoLive 3 1 0 4
