Tickermeldungen

Willkommen in unserer EA FC 24 / EA Sports Football Club 24 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams werden in der Regel immer Montags ab ca. 20 Uhr frei.

Teams aus der realen 1. Bundesliga sowie Teams ab 4.5 Sternen und die Topteams der kleinen Ligen werden über Funbolzertreue vergeben!

FAQ für Neueinsteiger

Zutritt zum Discord Server!

Tor-Statistiken nach Wettbewerben

Wettbewerb 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
Liga 1247 1463 1549 1128 1213 1449
Pokal 70 81 92 55 59 76
Champions League 39 51 47 48 45 29
Europa League 61 48 45 35 39 49

Tor-Statistiken der 1. Bundesliga

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
1. FC Kaiserslautern 2 3 7 3 5 9
1. FC Köln 10 5 4 6 3 5
1. FC Magdeburg 13 9 20 14 15 24
1. FSV Mainz 05 10 11 11 11 6 8
Bayer 04 Leverkusen 17 22 16 4 14 12
Borussia Mönchengladbach 2 5 4 4 0 1
Eintracht Braunschweig 7 19 12 5 11 19
Eintracht Frankfurt 5 9 7 6 6 10
FC Bayern München 14 21 15 11 16 18
FC Schalke 04 10 11 13 15 17 14
RB Leipzig 21 38 25 13 16 10
SC Freiburg 0 7 5 1 0 1
SC Paderborn 07 10 17 23 16 14 9
SV Darmstadt 98 11 11 14 8 13 10
TSG 1899 Hoffenheim 8 8 11 6 3 6
VfL Bochum 10 13 14 20 18 16
VfL Osnabrück 1 1 1 2 3 5
VfL Wolfsburg 20 14 14 17 9 17

Tor-Statistiken der 2. Bundesliga

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
1. FC Heidenheim 15 15 16 19 22 14
1. FC Nürnberg 9 12 17 10 8 7
1. FC Union Berlin 20 26 26 12 6 21
Borussia Dortmund 8 14 16 13 11 15
FC Augsburg 6 8 8 1 9 6
FC Hansa Rostock 10 10 8 6 13 15
FC St. Pauli 8 5 5 7 6 5
Fortuna Düsseldorf 14 16 14 13 16 11
Hamburger SV 7 9 10 3 5 6
Hannover 96 9 13 11 7 10 8
Hertha BSC 5 2 3 1 0 4
Holstein Kiel 7 10 15 7 11 12
Karlsruher SC 12 13 17 11 11 12
SpVgg Greuther Fürth 7 14 13 14 8 13
SV Elversberg 7 8 8 8 5 12
SV Wehen Wiesbaden 9 15 15 13 10 14
SV Werder Bremen 12 12 15 12 13 12
VfB Stuttgart 4 0 2 1 3 1

Tor-Statistiken der Premier League

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
AFC Bournemouth 6 16 10 8 10 15
Arsenal London 20 24 25 26 24 30
Aston Villa 16 12 13 5 7 23
Brighton & Hove Albion 4 5 1 4 3 3
Crystal Palace 18 23 19 9 8 11
FC Brentford 14 6 10 11 7 16
FC Burnley 13 9 10 11 13 18
FC Chelsea 0 2 0 3 0 2
FC Everton 19 12 25 17 19 19
FC Fulham 1 5 3 2 3 5
FC Liverpool 24 29 23 12 9 13
Luton Town 12 8 8 10 8 7
Manchester City 13 18 21 13 12 21
Manchester United 14 20 23 13 25 19
Newcastle United 12 8 14 14 14 22
Nottingham Forest 7 16 15 11 11 19
Sheffield United 9 9 13 9 2 13
Tottenham Hotspur 23 37 24 16 14 12
West Ham United 5 5 4 2 0 3
Wolverhampton Wanderers 8 7 5 7 8 9

Tor-Statistiken der Serie A

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
AC Florenz 9 17 20 8 6 16
AC Mailand 6 5 10 10 7 7
AC Monza 12 15 13 12 16 15
AS Rom 14 11 13 14 13 10
Atalanta Bergamo 12 21 16 14 12 21
Cagliari Calcio 2 1 3 6 3 1
CFC Genua 1893 5 6 3 2 5 4
FC Bologna 11 8 13 5 8 7
FC Empoli 3 1 3 4 2 2
FC Turin 10 12 10 8 12 11
Frosinone Calcio 10 9 9 9 8 12
Hellas Verona 5 6 14 6 10 10
Inter Mailand 17 15 22 20 16 15
Juventus Turin 6 5 8 4 5 7
Lazio Rom 9 18 17 12 12 3
SSC Neapel 15 15 26 15 22 18
Udinese Calcio 7 8 10 6 6 11
US Lecce 3 12 8 7 8 15
US Salernitana 7 8 11 8 7 7
US Sassuolo 3 1 0 1 3 4

Tor-Statistiken der Ligue 1 Uber Eats

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
AC Le Havre 5 3 5 6 2 3
AS Monaco 25 25 31 22 19 21
Clermont Foot 2 4 3 5 9 3
FC Lorient 13 7 14 7 15 10
FC Metz 6 5 8 6 5 10
FC Nantes 8 11 12 6 12 13
FC Toulouse 5 4 6 7 7 15
LOSC Lille 10 6 5 3 5 5
Montpellier HSC 14 10 9 5 7 7
OGC Nizza 9 12 7 5 11 4
Olympique Lyon 9 16 13 9 7 9
Olympique Marseille 21 24 21 13 11 19
Paris Saint-Germain 17 20 16 12 18 13
RC Lens 8 10 16 14 18 8
RC Strasbourg 7 5 4 4 6 8
Stade Brest 2 1 3 2 3 3
Stade Reims 7 2 2 1 2 4
Stade Rennes 1 1 1 1 1 1

Tor-Statistiken der La Liga

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
Athletic Bilbao 20 21 37 20 20 28
Atlético Madrid 17 23 29 24 18 17
CA Osasuna 11 14 15 11 8 20
Cadiz CF 6 4 5 9 7 15
Celta Vigo 5 6 4 8 5 5
Deportivo Alavés 4 5 4 7 3 4
FC Barcelona 13 16 10 10 14 13
Getafe CF 6 6 4 3 4 3
Girona FC 3 3 6 4 5 7
Granada CF 13 17 14 10 14 18
Rayo Vallecano 3 3 2 1 1 4
RCD Mallorca 9 12 13 11 9 18
Real Betis Sevilla 12 4 14 9 12 11
Real Madrid 27 20 20 17 20 29
Real Sociedad 4 5 11 7 8 10
Sevilla FC 5 3 5 4 2 2
UD Almería 10 12 7 11 9 21
UD Las Palmas 5 20 20 12 11 16
Valencia CF 8 16 18 8 7 6
Villarreal CF 6 6 4 7 7 9

Tor-Statistiken der Öst. Bundesliga

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
Austria Klagenfurt 4 6 10 8 9 6
Austria Lustenau 2 9 3 4 3 6
Austria Wien 8 16 16 6 7 9
Blau-Weiß Linz 13 14 17 6 11 16
LASK 8 17 9 10 7 10
Rapid Wien 8 13 8 17 9 13
Red Bull Salzburg 18 27 18 13 12 15
SCR Altach 0 3 3 5 4 2
Sturm Graz 16 14 15 9 15 16
TSV Hartberg 9 12 23 19 11 14
Wolfsberger AC 7 9 8 4 10 11
WSG Tirol 9 23 12 13 14 9

Tor-Statistiken der Swiss Super League

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
BSC Young Boys 32 19 37 23 18 16
FC Basel 21 19 24 14 19 18
FC Lausanne-Sports 9 6 14 5 8 5
FC Lugano 25 33 26 13 13 13
FC Luzern 11 17 13 6 7 7
FC St. Gallen 14 20 12 12 13 22
FC Winterthur 12 17 19 13 18 18
FC Zürich 21 17 22 9 19 25
Grasshopper Club Zürich 14 20 21 16 25 27
Servette FC 17 17 24 13 20 15
Stade Lausanne-Ouchy 22 21 19 14 11 12
Yverdon Sport 9 16 17 7 14 16

 

Tor des Monats Dezember

0 Einsendungen

Countdown


00:00:00
Mindestspiele 33 / DE 30 / SCO 34

Kader-Update

31.10.2023
Log dich ein, damit du den Bolzertalk sehen kannst!
⚜ Fördekicker (Redakteur)
zuletzt online: 09:32 Uhr
dklas1988 (Admin)
zuletzt online: 09:15 Uhr
Kalti
zuletzt online: 09:05 Uhr
Neuester Benutzer: Deyhan
Anzahl registrierter Benutzer: 1246