![]() |
Willkommen in unserer FIFA 21 Online-Liga für die PlayStation (PS4 & PS5)! Teams werden in der Regel immer Montags ab ca. 20 Uhr frei. Teams aus der realen 1. Bundesliga sowie Teams ab 4.5 Sternen und die Topteams der kleinen Ligen werden über Funbolzertreue vergeben! |
Pos. | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
1. | DSC-Marcel | 3488 | 1738 | 529 | 1221 | 9494 : 7615 | 1879 | 5743 |
2. | Rocky | 2455 | 1706 | 322 | 427 | 7555 : 3238 | 4317 | 5440 |
3. | S04-Nico-S04 | 2962 | 1684 | 375 | 903 | 8298 : 5970 | 2328 | 5427 |
4. | riberinho55 | 2332 | 1539 | 351 | 442 | 7008 : 3503 | 3505 | 4968 |
5. | Marco | 2866 | 1284 | 547 | 1035 | 5871 : 5042 | 829 | 4399 |
6. | sorreno | 2340 | 1288 | 423 | 629 | 5407 : 3563 | 1844 | 4287 |
7. | -breuWTF- | 2306 | 1256 | 358 | 692 | 6233 : 4448 | 1785 | 4126 |
8. | Steveone | 2123 | 1122 | 314 | 687 | 4907 : 3596 | 1311 | 3680 |
9. | LUGCarlos | 2752 | 1059 | 477 | 1216 | 5365 : 5924 | -559 | 3654 |
10. | dklas1988 | 2608 | 1015 | 409 | 1184 | 5269 : 5629 | -360 | 3454 |
11. | sK_NiGhTStALk3r- | 1500 | 1070 | 198 | 232 | 4297 : 1731 | 2566 | 3408 |
12. | Baris | 1725 | 981 | 291 | 453 | 3816 : 2187 | 1629 | 3234 |
13. | Knusperzeit | 1172 | 934 | 102 | 136 | 4127 : 1369 | 2758 | 2904 |
14. | m1ikaelo | 1323 | 831 | 169 | 323 | 4073 : 2347 | 1726 | 2662 |
15. | Chris9 | 1459 | 801 | 228 | 430 | 3473 : 2307 | 1166 | 2631 |
16. | Riccelli | 1489 | 786 | 237 | 466 | 3806 : 2921 | 885 | 2595 |
17. | Acmil70 | 1716 | 723 | 333 | 660 | 2993 : 2795 | 198 | 2502 |
18. | QPR | 3286 | 640 | 556 | 2090 | 3679 : 7969 | -4290 | 2476 |
19. | Maxi91 | 2198 | 651 | 439 | 1108 | 3189 : 4554 | -1365 | 2392 |
20. | manny | 2177 | 660 | 368 | 1149 | 3289 : 4874 | -1585 | 2348 |
21. | Marvin95 | 1153 | 700 | 164 | 289 | 3069 : 1745 | 1324 | 2264 |
22. | HSVdx | 1324 | 668 | 247 | 409 | 2553 : 1738 | 815 | 2251 |
23. | Becksam1998 | 1774 | 615 | 311 | 848 | 2705 : 3435 | -730 | 2156 |
24. | Jonas_Power_96 | 978 | 676 | 125 | 177 | 2893 : 1192 | 1701 | 2153 |
25. | buchhaeusl | 1419 | 629 | 227 | 563 | 3074 : 2831 | 243 | 2114 |
26. | schuetzophren | 1950 | 581 | 355 | 1014 | 3231 : 4295 | -1064 | 2098 |
27. | Riefi | 1612 | 599 | 283 | 732 | 2627 : 3029 | -402 | 2080 |
28. | Dragon79 | 1760 | 544 | 292 | 924 | 2706 : 4031 | -1325 | 1924 |
29. | 836 | 589 | 106 | 141 | 2402 : 1053 | 1349 | 1873 | |
30. | springer90 | 1021 | 556 | 171 | 294 | 2591 : 1858 | 733 | 1839 |
31. | Alexander | 1620 | 439 | 316 | 865 | 2066 : 3243 | -1177 | 1633 |
32. | schenka | 2276 | 431 | 329 | 1516 | 2532 : 6331 | -3799 | 1622 |
33. | TobbssonAC | 952 | 470 | 192 | 290 | 1859 : 1337 | 522 | 1602 |
34. | Zippy77 | 2089 | 407 | 365 | 1317 | 2835 : 5578 | -2743 | 1586 |
35. | Chlabo | 882 | 461 | 201 | 220 | 1591 : 1015 | 576 | 1584 |
36. | SpeedaholiX | 1107 | 475 | 150 | 482 | 2699 : 2547 | 152 | 1575 |
37. | Yannik_96 | 1118 | 459 | 174 | 485 | 2469 : 2547 | -78 | 1551 |
38. | Pelle | 1207 | 406 | 256 | 545 | 1682 : 2076 | -394 | 1474 |
39. | Golla83 | 1139 | 422 | 146 | 571 | 2506 : 2916 | -410 | 1412 |
40. | CFC_Matze | 753 | 421 | 125 | 207 | 1637 : 1106 | 531 | 1388 |
41. | FCB-Abdu94 | 622 | 432 | 88 | 102 | 1807 : 791 | 1016 | 1384 |
42. | saschafrank1991 | 1060 | 368 | 217 | 475 | 1788 : 2185 | -397 | 1321 |
43. | BVB-Leon | 651 | 414 | 74 | 163 | 2111 : 1261 | 850 | 1316 |
44. | Vidal2206 | 690 | 374 | 122 | 194 | 1470 : 961 | 509 | 1244 |
45. | fabolousoh | 930 | 364 | 137 | 429 | 2020 : 2219 | -199 | 1229 |
46. | Teeny-Hunter69 | 879 | 348 | 134 | 397 | 1440 : 1803 | -363 | 1178 |
47. | JLB | 484 | 371 | 44 | 69 | 1707 : 679 | 1028 | 1157 |
48. | Murmel_88 | 1020 | 319 | 195 | 506 | 1662 : 2162 | -500 | 1152 |
49. | rydlewicz | 922 | 313 | 210 | 399 | 1249 : 1447 | -198 | 1149 |
50. | BenniOo- | 596 | 357 | 73 | 166 | 1740 : 1032 | 708 | 1144 |
51. | cheMicAL-S | 698 | 333 | 142 | 223 | 1374 : 1128 | 246 | 1141 |
52. | scolopendra | 823 | 324 | 137 | 362 | 1805 : 1944 | -139 | 1109 |
53. | Buffon94 | 762 | 336 | 97 | 329 | 2081 : 2019 | 62 | 1105 |
54. | Number1__FCB | 923 | 312 | 164 | 447 | 1620 : 2030 | -410 | 1100 |
55. | Mister300bln | 1375 | 304 | 188 | 883 | 1750 : 3604 | -1854 | 1100 |
56. | BTSV_1997 | 573 | 327 | 96 | 150 | 1362 : 877 | 485 | 1077 |
57. | Sunset | 632 | 320 | 115 | 197 | 1390 : 986 | 404 | 1075 |
58. | Yannick | 541 | 320 | 80 | 141 | 1707 : 1025 | 682 | 1040 |
59. | bohne9819 | 505 | 307 | 73 | 125 | 1293 : 743 | 550 | 994 |
60. | bvb4ever | 457 | 303 | 73 | 81 | 1258 : 637 | 621 | 982 |
61. | Jonas | 550 | 287 | 72 | 191 | 1519 : 1134 | 385 | 933 |
62. | HarunGS | 370 | 297 | 28 | 45 | 1464 : 509 | 955 | 919 |
63. | FantaZero | 592 | 251 | 125 | 216 | 1098 : 1046 | 52 | 878 |
64. | abi1893 | 587 | 257 | 101 | 229 | 1241 : 1189 | 52 | 872 |
65. | Matze90 | 371 | 270 | 45 | 56 | 1265 : 522 | 743 | 855 |
66. | Telespieler | 1022 | 226 | 168 | 628 | 1292 : 2743 | -1451 | 846 |
67. | Muercu | 447 | 259 | 58 | 130 | 1343 : 871 | 472 | 835 |
68. | Hakan92 | 474 | 244 | 60 | 170 | 1395 : 1089 | 306 | 792 |
69. | tim1984 | 480 | 240 | 72 | 168 | 1255 : 1109 | 146 | 792 |
70. | FB_1904 | 442 | 233 | 55 | 154 | 1344 : 1005 | 339 | 754 |
71. | Billy4630 | 353 | 228 | 57 | 68 | 1035 : 628 | 407 | 741 |
72. | Marv_1905 | 611 | 202 | 86 | 323 | 1313 : 1704 | -391 | 692 |
73. | Ney10 | 294 | 207 | 31 | 56 | 1062 : 485 | 577 | 652 |
74. | Peg50 | 567 | 178 | 102 | 287 | 979 : 1305 | -326 | 636 |
75. | Bananajoe-36 | 601 | 171 | 96 | 334 | 1051 : 1616 | -565 | 609 |
76. | suitetight | 425 | 154 | 84 | 187 | 651 : 789 | -138 | 546 |
77. | nanoxaj | 256 | 162 | 37 | 57 | 648 : 314 | 334 | 523 |
78. | Adlerinvasion92 | 259 | 163 | 34 | 62 | 732 : 410 | 322 | 523 |
79. | Passoa2014 | 363 | 158 | 49 | 156 | 991 : 934 | 57 | 523 |
80. | sebo | 506 | 153 | 59 | 294 | 1015 : 1601 | -586 | 518 |
81. | ⚜ Fördekicker | 402 | 149 | 65 | 188 | 808 : 954 | -146 | 512 |
82. | Stolzinho | 461 | 141 | 83 | 237 | 704 : 1001 | -297 | 506 |
83. | bigdadyv543 | 383 | 145 | 60 | 178 | 906 : 960 | -54 | 495 |
84. | schnorri09 | 264 | 155 | 26 | 83 | 746 : 479 | 267 | 491 |
85. | JJB | 330 | 143 | 57 | 130 | 723 : 699 | 24 | 486 |
86. | Robert | 721 | 119 | 121 | 481 | 669 : 1589 | -920 | 478 |
87. | Svenkopp95 | 230 | 148 | 30 | 52 | 660 : 319 | 341 | 474 |
88. | KiJaMa | 471 | 122 | 86 | 263 | 680 : 1061 | -381 | 452 |
89. | Goalgetter31 | 331 | 131 | 47 | 153 | 673 : 727 | -54 | 440 |
90. | m___muecke___m | 378 | 114 | 80 | 184 | 554 : 745 | -191 | 422 |
91. | Paul1896 | 354 | 117 | 52 | 185 | 566 : 785 | -219 | 403 |
92. | DrAlu | 181 | 125 | 25 | 31 | 602 : 253 | 349 | 400 |
93. | bierzeltpogo | 469 | 117 | 49 | 303 | 834 : 1482 | -648 | 400 |
94. | Klartraum | 360 | 105 | 81 | 174 | 474 : 703 | -229 | 396 |
95. | PureLuxury_ | 239 | 119 | 34 | 86 | 651 : 532 | 119 | 391 |
96. | SVWistcoolH?Vnicht | 254 | 110 | 58 | 86 | 464 : 380 | 84 | 388 |
97. | KeLo95 | 169 | 124 | 13 | 32 | 476 : 223 | 253 | 385 |
98. | Matzee159 | 245 | 113 | 39 | 93 | 564 : 517 | 47 | 378 |
99. | Gimmly | 314 | 107 | 49 | 158 | 679 : 803 | -124 | 370 |
100. | patty5685 | 365 | 107 | 49 | 209 | 692 : 1023 | -331 | 370 |
101. | kop133 | 342 | 105 | 54 | 183 | 726 : 986 | -260 | 369 |
102. | Rene1092 | 274 | 105 | 41 | 128 | 516 : 633 | -117 | 356 |
103. | Lexo | 249 | 95 | 61 | 93 | 391 : 386 | 5 | 346 |
104. | Bona-incubus | 189 | 106 | 17 | 66 | 476 : 396 | 80 | 335 |
105. | manumerten | 171 | 101 | 30 | 40 | 312 : 197 | 115 | 333 |
106. | faxe964 | 1023 | 67 | 131 | 825 | 910 : 3176 | -2266 | 332 |
107. | Lars | 182 | 96 | 38 | 48 | 381 : 237 | 144 | 326 |
108. | Saesh | 140 | 101 | 18 | 21 | 448 : 206 | 242 | 321 |
109. | nicolasn93 | 215 | 95 | 31 | 89 | 472 : 467 | 5 | 316 |
110. | Kevko | 162 | 95 | 22 | 45 | 382 : 219 | 163 | 307 |
111. | REIStheKING | 208 | 93 | 28 | 87 | 441 : 399 | 42 | 307 |
112. | Stefanito | 327 | 76 | 78 | 173 | 353 : 609 | -256 | 306 |
113. | Sepelinho | 226 | 86 | 46 | 94 | 372 : 409 | -37 | 304 |
114. | ElronMcBong91 | 214 | 90 | 30 | 94 | 543 : 565 | -22 | 300 |
115. | scr_alex | 169 | 91 | 25 | 53 | 448 : 336 | 112 | 298 |
116. | marijusma | 138 | 88 | 15 | 35 | 555 : 317 | 238 | 279 |
117. | koeln66 | 274 | 76 | 50 | 148 | 363 : 574 | -211 | 278 |
118. | Beastmode | 220 | 82 | 28 | 110 | 488 : 565 | -77 | 274 |
119. | marc_reu | 141 | 82 | 14 | 45 | 478 : 364 | 114 | 260 |
120. | Faia1988 | 157 | 79 | 20 | 58 | 507 : 416 | 91 | 257 |
121. | Edge | 454 | 64 | 62 | 328 | 551 : 1497 | -946 | 254 |
122. | Leitinho | 161 | 72 | 31 | 58 | 438 : 367 | 71 | 247 |
123. | Kalti | 252 | 71 | 25 | 156 | 586 : 928 | -342 | 238 |
124. | Berk2510 | 131 | 73 | 15 | 43 | 382 : 262 | 120 | 234 |
125. | David_dabrowski | 116 | 68 | 16 | 32 | 337 : 221 | 116 | 220 |
126. | Nickeay | 119 | 62 | 27 | 30 | 253 : 165 | 88 | 213 |
127. | nq7320 | 133 | 63 | 21 | 49 | 333 : 280 | 53 | 210 |
128. | Aruba | 77 | 63 | 9 | 5 | 239 : 70 | 169 | 198 |
129. | Canobayernstar18 | 89 | 62 | 10 | 17 | 286 : 141 | 145 | 196 |
130. | Joker19 | 146 | 53 | 37 | 56 | 211 : 234 | -23 | 196 |
131. | emenike | 123 | 56 | 26 | 41 | 256 : 225 | 31 | 194 |
132. | Tomaso | 84 | 61 | 8 | 15 | 251 : 121 | 130 | 191 |
133. | Bentinga | 299 | 51 | 37 | 211 | 412 : 939 | -527 | 190 |
134. | The_Animal94 | 158 | 52 | 33 | 73 | 291 : 348 | -57 | 189 |
135. | -Leon- | 117 | 56 | 16 | 45 | 253 : 222 | 31 | 184 |
136. | chris7 | 126 | 55 | 19 | 52 | 383 : 365 | 18 | 184 |
137. | HerberTjunioR | 282 | 43 | 54 | 185 | 294 : 706 | -412 | 183 |
138. | Anbo | 319 | 47 | 38 | 234 | 410 : 1004 | -594 | 179 |
139. | Sparfuchs91 | 171 | 50 | 26 | 95 | 253 : 377 | -124 | 176 |
140. | Bonez-MC | 134 | 49 | 28 | 57 | 278 : 297 | -19 | 175 |
141. | Ghosty | 160 | 41 | 51 | 68 | 239 : 302 | -63 | 174 |
142. | Sascha0817 | 118 | 52 | 17 | 49 | 252 : 245 | 7 | 173 |
143. | HSGx23 | 72 | 54 | 6 | 12 | 243 : 99 | 144 | 168 |
144. | MaachaVelli | 122 | 47 | 27 | 48 | 244 : 234 | 10 | 168 |
145. | OlexMitRolex | 100 | 49 | 19 | 32 | 225 : 179 | 46 | 166 |
146. | petepet1988 | 241 | 47 | 23 | 171 | 408 : 838 | -430 | 164 |
147. | dani_levski | 97 | 48 | 17 | 32 | 260 : 208 | 52 | 161 |
148. | Oblacki | 120 | 45 | 23 | 52 | 227 : 252 | -25 | 158 |
149. | CD9182 | 230 | 39 | 39 | 152 | 291 : 615 | -324 | 156 |
150. | seando | 98 | 45 | 15 | 38 | 252 : 203 | 49 | 150 |
151. | AlanDzagoev91 | 91 | 45 | 13 | 33 | 230 : 196 | 34 | 148 |
152. | Neusser09 | 92 | 43 | 14 | 35 | 231 : 198 | 33 | 143 |
153. | Staldi1982 | 245 | 35 | 32 | 178 | 504 : 1034 | -530 | 137 |
154. | da_Serpico | 90 | 41 | 13 | 36 | 194 : 174 | 20 | 136 |
155. | Heydet | 217 | 40 | 15 | 162 | 346 : 788 | -442 | 135 |
156. | Silent1948 | 126 | 39 | 16 | 71 | 304 : 403 | -99 | 133 |
157. | Tim_Fabregas90 | 62 | 40 | 11 | 11 | 154 : 82 | 72 | 131 |
158. | FCB Ruehler | 133 | 39 | 13 | 81 | 319 : 495 | -176 | 130 |
159. | BlackRedLion | 56 | 41 | 6 | 9 | 151 : 74 | 77 | 129 |
160. | Snayk | 101 | 39 | 11 | 51 | 224 : 291 | -67 | 128 |
161. | Dendino86 | 140 | 36 | 20 | 84 | 195 : 385 | -190 | 128 |
162. | jahr1988 | 73 | 38 | 11 | 24 | 186 : 151 | 35 | 125 |
163. | rinnegger1983 | 185 | 34 | 21 | 130 | 266 : 584 | -318 | 123 |
164. | SimplyClever85 | 152 | 34 | 21 | 97 | 196 : 523 | -327 | 123 |
165. | Bm16 | 59 | 38 | 8 | 13 | 122 : 63 | 59 | 122 |
166. | Dynamo1983SGD | 111 | 34 | 19 | 58 | 198 : 240 | -42 | 121 |
167. | mariuss04 | 62 | 38 | 3 | 21 | 200 : 149 | 51 | 117 |
168. | Splinter | 83 | 33 | 17 | 33 | 193 : 189 | 4 | 116 |
169. | keka311 | 83 | 32 | 16 | 35 | 170 : 182 | -12 | 112 |
170. | xXPsykoSkillsXx | 44 | 35 | 1 | 8 | 168 : 59 | 109 | 106 |
171. | gagoalex | 47 | 33 | 7 | 7 | 110 : 50 | 60 | 106 |
172. | fbienz05 | 55 | 34 | 4 | 17 | 152 : 100 | 52 | 106 |
173. | Fusshupe | 244 | 26 | 28 | 190 | 229 : 720 | -491 | 106 |
174. | cello253 | 84 | 32 | 9 | 43 | 223 : 258 | -35 | 105 |
175. | mfr21 | 115 | 29 | 18 | 68 | 204 : 330 | -126 | 105 |
176. | Deno1761 | 82 | 30 | 12 | 40 | 148 : 167 | -19 | 102 |
177. | XYard | 104 | 26 | 20 | 58 | 180 : 295 | -115 | 98 |
178. | Mariusz277 | 41 | 31 | 1 | 9 | 159 : 92 | 67 | 94 |
179. | Geraldinho | 47 | 30 | 3 | 14 | 157 : 89 | 68 | 93 |
180. | OsnaFan91 | 35 | 30 | 2 | 3 | 126 : 34 | 92 | 92 |
181. | La_NErDi | 151 | 23 | 23 | 105 | 110 : 344 | -234 | 92 |
182. | k-dog-41 | 46 | 28 | 4 | 14 | 159 : 107 | 52 | 88 |
183. | BvB_MS1998 | 51 | 28 | 4 | 19 | 115 : 87 | 28 | 88 |
184. | qoldeneis | 78 | 24 | 15 | 39 | 185 : 242 | -57 | 87 |
185. | Ringel86 | 155 | 20 | 27 | 108 | 133 : 384 | -251 | 87 |
186. | PaperMan2012 | 95 | 22 | 20 | 53 | 88 : 177 | -89 | 86 |
187. | Baniek | 46 | 27 | 4 | 15 | 112 : 73 | 39 | 85 |
188. | Melchem | 139 | 21 | 21 | 97 | 108 : 310 | -202 | 84 |
189. | Pulse-of-1910 | 79 | 24 | 11 | 44 | 155 : 211 | -56 | 83 |
190. | Tobi0701 | 47 | 25 | 7 | 15 | 114 : 74 | 40 | 82 |
191. | Forger1309 | 58 | 24 | 8 | 26 | 149 : 177 | -28 | 80 |
192. | Bulltown | 59 | 23 | 9 | 27 | 124 : 141 | -17 | 78 |
193. | Jan1701 | 93 | 22 | 12 | 59 | 156 : 278 | -122 | 78 |
194. | Maurice.51 | 72 | 23 | 8 | 41 | 139 : 187 | -48 | 77 |
195. | Rico1982 | 70 | 20 | 15 | 35 | 101 : 120 | -19 | 75 |
196. | GinoBambino | 34 | 23 | 5 | 6 | 109 : 54 | 55 | 74 |
197. | AroxCaptain | 44 | 23 | 5 | 16 | 112 : 89 | 23 | 74 |
198. | Tobias1674 | 43 | 23 | 4 | 16 | 103 : 83 | 20 | 73 |
199. | Hammerboy1985 | 67 | 21 | 10 | 36 | 138 : 183 | -45 | 73 |
200. | Fabirinho77 | 38 | 22 | 6 | 10 | 103 : 57 | 46 | 72 |
201. | Wachsi85 | 152 | 16 | 23 | 113 | 189 : 495 | -306 | 71 |
202. | DavidBenLee | 44 | 21 | 7 | 16 | 85 : 59 | 26 | 70 |
203. | fubi | 29 | 22 | 3 | 4 | 89 : 30 | 59 | 69 |
204. | Kolenda92 | 28 | 22 | 3 | 3 | 82 : 25 | 57 | 69 |
205. | C3YA | 29 | 21 | 4 | 4 | 111 : 49 | 62 | 67 |
206. | Goretzka99 | 26 | 22 | 1 | 3 | 76 : 35 | 41 | 67 |
207. | Theo24_1108 | 46 | 19 | 8 | 19 | 117 : 99 | 18 | 65 |
208. | Cash1806 | 52 | 15 | 20 | 17 | 82 : 83 | -1 | 65 |
209. | wauzi72 | 93 | 18 | 11 | 64 | 133 : 274 | -141 | 65 |
210. | McGregor_1201 | 48 | 20 | 4 | 24 | 134 : 161 | -27 | 64 |
211. | CodyXIII | 22 | 20 | 1 | 1 | 80 : 21 | 59 | 61 |
212. | Crowley199x | 58 | 14 | 19 | 25 | 98 : 123 | -25 | 61 |
213. | Luca2217 | 61 | 17 | 8 | 36 | 137 : 198 | -61 | 59 |
214. | Bayern20134 | 31 | 18 | 4 | 9 | 107 : 66 | 41 | 58 |
215. | JadawinWolff | 40 | 17 | 7 | 16 | 86 : 81 | 5 | 58 |
216. | fcn2004 | 52 | 16 | 10 | 26 | 82 : 97 | -15 | 58 |
217. | andybb79 | 100 | 14 | 15 | 71 | 86 : 257 | -171 | 57 |
218. | DSC-Dennis | 25 | 18 | 2 | 5 | 91 : 38 | 53 | 56 |
219. | Fussballgott94 | 37 | 16 | 8 | 13 | 78 : 72 | 6 | 56 |
220. | Luki07 | 93 | 15 | 11 | 67 | 136 : 306 | -170 | 56 |
221. | Zischi84 | 73 | 15 | 10 | 48 | 92 : 208 | -116 | 55 |
222. | Wayne0193 | 25 | 17 | 3 | 5 | 67 : 29 | 38 | 54 |
223. | Albi | 297 | 11 | 20 | 266 | 326 : 1347 | -1021 | 53 |
224. | explo59 | 38 | 16 | 4 | 18 | 80 : 90 | -10 | 52 |
225. | tomstarac | 61 | 14 | 9 | 38 | 71 : 145 | -74 | 51 |
226. | edukat | 82 | 12 | 15 | 55 | 101 : 222 | -121 | 51 |
227. | Newman11 | 32 | 15 | 5 | 12 | 96 : 66 | 30 | 50 |
228. | Zutzer898 | 28 | 15 | 5 | 8 | 52 : 42 | 10 | 50 |
229. | verwinkelt | 36 | 13 | 11 | 12 | 57 : 55 | 2 | 50 |
230. | DennisBEX | 32 | 15 | 5 | 12 | 59 : 58 | 1 | 50 |
231. | CWL_Kalou | 45 | 16 | 2 | 27 | 104 : 134 | -30 | 50 |
232. | sarol79 | 48 | 15 | 5 | 28 | 79 : 120 | -41 | 50 |
233. | NeyNey | 19 | 16 | 1 | 2 | 73 : 21 | 52 | 49 |
234. | Phyrex55 | 32 | 15 | 4 | 13 | 78 : 65 | 13 | 49 |
235. | Laus3r | 34 | 15 | 3 | 16 | 87 : 54 | 33 | 48 |
236. | BounTy | 29 | 14 | 6 | 9 | 71 : 48 | 23 | 48 |
237. | Hinznico23 | 29 | 14 | 6 | 9 | 75 : 63 | 12 | 48 |
238. | ener | 36 | 15 | 3 | 18 | 59 : 73 | -14 | 48 |
239. | gloger77 | 146 | 12 | 12 | 122 | 154 : 589 | -435 | 48 |
240. | Horaz0r | 26 | 15 | 2 | 9 | 89 : 63 | 26 | 47 |
241. | dorTschibo | 25 | 15 | 2 | 8 | 39 : 33 | 6 | 47 |
242. | RaZieL | 30 | 13 | 8 | 9 | 44 : 40 | 4 | 47 |
243. | atzematze14 | 32 | 13 | 8 | 11 | 50 : 47 | 3 | 47 |
244. | Rowerto_Carlos | 58 | 11 | 14 | 33 | 65 : 148 | -83 | 47 |
245. | xXbsc4everXx | 47 | 13 | 7 | 27 | 88 : 127 | -39 | 46 |
246. | Woligigi | 51 | 14 | 4 | 33 | 87 : 154 | -67 | 46 |
247. | Paradox | 26 | 13 | 6 | 7 | 57 : 39 | 18 | 45 |
248. | SGD__19_53_2 | 19 | 13 | 4 | 2 | 47 : 17 | 30 | 43 |
249. | LinzerASK2702 | 20 | 14 | 0 | 6 | 69 : 33 | 36 | 42 |
250. | Joel10032003 | 22 | 13 | 3 | 6 | 67 : 56 | 11 | 42 |
251. | weize | 49 | 9 | 15 | 25 | 54 : 107 | -53 | 42 |
252. | Sylar | 73 | 11 | 9 | 53 | 95 : 239 | -144 | 42 |
253. | paddy1900 | 25 | 12 | 5 | 8 | 54 : 48 | 6 | 41 |
254. | Flaco1900 | 86 | 12 | 5 | 69 | 158 : 396 | -238 | 41 |
255. | liverpoolONEteam | 17 | 13 | 1 | 3 | 61 : 29 | 32 | 40 |
256. | niklas2010 | 17 | 13 | 1 | 3 | 39 : 19 | 20 | 40 |
257. | Luckywin | 22 | 11 | 7 | 4 | 34 : 29 | 5 | 40 |
258. | AK1985 | 59 | 9 | 13 | 37 | 51 : 124 | -73 | 40 |
259. | engel2468 | 68 | 7 | 18 | 43 | 79 : 189 | -110 | 39 |
260. | wasntor | 25 | 11 | 5 | 9 | 67 : 55 | 12 | 38 |
261. | Razer0ghost | 20 | 11 | 4 | 5 | 57 : 34 | 23 | 37 |
262. | webby1995 | 25 | 12 | 1 | 12 | 66 : 58 | 8 | 37 |
263. | Packers-GreenBay | 37 | 9 | 10 | 18 | 39 : 57 | -18 | 37 |
264. | TheBeast-BLesnar | 21 | 11 | 3 | 7 | 63 : 46 | 17 | 36 |
265. | iLLeYzzz | 18 | 12 | 0 | 6 | 62 : 49 | 13 | 36 |
266. | Stekelenbrunner | 24 | 8 | 11 | 5 | 41 : 33 | 8 | 35 |
267. | Lionking1998 | 21 | 11 | 2 | 8 | 48 : 46 | 2 | 35 |
268. | xNico8 | 35 | 10 | 5 | 20 | 58 : 76 | -18 | 35 |
269. | Race4Coffee | 41 | 9 | 8 | 24 | 38 : 74 | -36 | 35 |
270. | Tommy Anhalt | 15 | 11 | 1 | 3 | 48 : 29 | 19 | 34 |
271. | Zaid_Irq2000 | 17 | 10 | 4 | 3 | 33 : 16 | 17 | 34 |
272. | payais | 21 | 9 | 7 | 5 | 38 : 26 | 12 | 34 |
273. | Razerstyle23 | 41 | 11 | 1 | 29 | 85 : 140 | -55 | 34 |
274. | Rille88 | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 : 33 | 0 | 33 |
275. | SamiTheBeast | 47 | 9 | 4 | 34 | 71 : 137 | -66 | 31 |
276. | Sepp697 | 73 | 8 | 7 | 58 | 96 : 291 | -195 | 31 |
277. | CE7 | 16 | 9 | 3 | 4 | 48 : 33 | 15 | 30 |
278. | mario93 | 46 | 10 | 0 | 36 | 79 : 152 | -73 | 30 |
279. | TheShark057 | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 : 10 | 19 | 29 |
280. | BMG_Fan96 | 12 | 9 | 2 | 1 | 26 : 8 | 18 | 29 |
281. | FifaSuchti1704 | 14 | 9 | 2 | 3 | 42 : 27 | 15 | 29 |
282. | Hala Madrid | 22 | 7 | 7 | 8 | 49 : 51 | -2 | 28 |
283. | Pivo-1904 | 33 | 8 | 4 | 21 | 74 : 111 | -37 | 28 |
284. | Joer2397 | 51 | 7 | 7 | 37 | 59 : 169 | -110 | 28 |
285. | XxCoolpixX | 26 | 8 | 3 | 15 | 49 : 73 | -24 | 27 |
286. | Kill_a_Bozz | 29 | 7 | 6 | 16 | 35 : 73 | -38 | 27 |
287. | FifaLucker1969 | 13 | 8 | 2 | 3 | 34 : 23 | 11 | 26 |
288. | maxbvb1909 | 15 | 7 | 5 | 3 | 32 : 28 | 4 | 26 |
289. | AhmadFifa | 17 | 7 | 5 | 5 | 29 : 27 | 2 | 26 |
290. | Dennis1995 | 14 | 7 | 4 | 3 | 41 : 28 | 13 | 25 |
291. | HSVJuNKy1 | 16 | 8 | 1 | 7 | 50 : 44 | 6 | 25 |
292. | werder061294 | 17 | 7 | 4 | 6 | 32 : 34 | -2 | 25 |
293. | Fifa_Player98 | 14 | 8 | 0 | 6 | 38 : 31 | 7 | 24 |
294. | Ponts | 15 | 8 | 0 | 7 | 45 : 40 | 5 | 24 |
295. | F17o | 21 | 7 | 3 | 11 | 34 : 49 | -15 | 24 |
296. | felixsge | 40 | 6 | 6 | 28 | 51 : 113 | -62 | 24 |
297. | BvB_MX21 | 13 | 7 | 2 | 4 | 44 : 27 | 17 | 23 |
298. | iTendo | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 : 11 | 13 | 23 |
299. | Mendez88 | 16 | 7 | 2 | 7 | 40 : 47 | -7 | 23 |
300. | Swiss | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 : 19 | 12 | 22 |
301. | V-o86 | 12 | 7 | 1 | 4 | 29 : 28 | 1 | 22 |
302. | Denny6365 | 21 | 6 | 4 | 11 | 36 : 52 | -16 | 22 |
303. | msvniels90 | 30 | 6 | 4 | 20 | 44 : 81 | -37 | 22 |
304. | Ebi | 28 | 7 | 1 | 20 | 42 : 87 | -45 | 22 |
305. | Ratty99 | 59 | 5 | 7 | 47 | 69 : 228 | -159 | 22 |
306. | maksimdementev | 38 | 6 | 3 | 29 | 79 : 157 | -78 | 21 |
307. | niggo7 | 18 | 5 | 5 | 8 | 46 : 55 | -9 | 20 |
