Tickermeldungen

Willkommen in unserer FIFA 23 Online-Liga (bald EAFC/EA Sports Football Club 24 Liga) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams werden in der Regel immer Montags ab ca. 20 Uhr frei.

Teams aus der realen 1. Bundesliga sowie Teams ab 4.5 Sternen und die Topteams der kleinen Ligen werden über Funbolzertreue vergeben!

FAQ für Neueinsteiger

Zutritt zum Discord Server!

Ewige Tabelle der Trainer

Pos. Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. DSC-Marcel 4604 2354 661 1589 13397 : 10540 2857 7723
2. S04-Nico-S04 3743 2118 439 1186 11265 : 8275 2990 6793
3. riberinho55 3008 1929 447 632 9136 : 4912 4224 6234
4. Marco 3927 1784 668 1475 9032 : 7901 1131 6020
5. Rocky 2455 1706 322 427 7555 : 3238 4317 5440
6. -breuWTF- 2861 1623 408 830 8375 : 5738 2637 5277
7. sorreno 2769 1483 500 786 6483 : 4551 1932 4949
8. LUGCarlos 3633 1420 602 1611 7779 : 8384 -605 4862
9. m1ikaelo 2405 1526 281 598 7959 : 4636 3323 4859
10. Steveone 2654 1372 373 909 6541 : 5054 1487 4489
11. dklas1988 3558 1314 521 1723 7618 : 8802 -1184 4463
12. sK_NiGhTStALk3r- 1755 1231 230 294 5151 : 2219 2932 3923
13. Maxi91 3174 1048 566 1560 5497 : 7138 -1641 3710
14. buchhaeusl 2442 1111 347 984 5860 : 5302 558 3680
15. BenniOo- 1669 1150 173 346 5618 : 2639 2979 3623
16. Matze90 1597 1082 203 312 5162 : 2578 2584 3449
17. Baris 1725 981 291 453 3816 : 2187 1629 3234
18. Knusperzeit 1249 985 110 154 4405 : 1512 2893 3065
19. Acmil70 1891 792 354 745 3390 : 3254 136 2730
20. marijusma 1194 847 124 223 4503 : 2243 2260 2665
21. Chris9 1459 801 228 430 3473 : 2307 1166 2631
22. QPR 3532 679 577 2276 4034 : 8881 -4847 2614
23. Riccelli 1501 788 237 476 3830 : 2979 851 2601
24. manny 2331 683 381 1267 3548 : 5515 -1967 2430
25. Ney10 1039 754 94 191 4082 : 1791 2291 2356
26. Marvin95 1183 718 165 300 3167 : 1810 1357 2319
27. schenka 3027 614 410 2003 4003 : 9130 -5127 2252
28. HSVdx 1324 668 247 409 2553 : 1738 815 2251
29. Jonas_Power_96 1014 703 128 183 2992 : 1234 1758 2237
30. springer90 1200 670 184 346 3244 : 2259 985 2194
31. ElronMcBong91 1259 673 156 430 3789 : 2901 888 2175
32. Dewolle 1053 688 95 270 3796 : 2357 1439 2159
33. Becksam1998 1774 615 311 848 2705 : 3435 -730 2156
34. Riefi 1694 617 291 788 2805 : 3352 -547 2142
35. schuetzophren 1950 581 355 1014 3231 : 4295 -1064 2098
36. Dragon79 1792 553 295 944 2755 : 4136 -1381 1954
37. SpeedaholiX 1400 584 188 628 3501 : 3471 30 1940
38. 836 589 106 141 2402 : 1053 1349 1873
39. Yannik_96 1296 536 197 563 2983 : 3094 -111 1805
40. Zippy77 2244 433 380 1431 3176 : 6226 -3050 1679
41. BVB-Leon 834 519 93 222 2752 : 1713 1039 1650
42. Alexander 1620 439 316 865 2066 : 3243 -1177 1633
43. scolopendra 1244 474 186 584 2994 : 3400 -406 1608
44. TobbssonAC 952 470 192 290 1859 : 1337 522 1602
45. FB_1904 906 494 110 302 2864 : 2082 782 1592
46. Chlabo 882 461 201 220 1591 : 1015 576 1584
47. bierzeltpogo 1497 473 135 889 3676 : 5310 -1634 1554
48. kop133 1386 438 210 738 3105 : 4008 -903 1524
49. Golla83 1196 452 154 590 2710 : 3097 -387 1510
50. Pelle 1207 406 256 545 1682 : 2076 -394 1474
51. saschafrank1991 1131 402 224 505 2012 : 2395 -383 1430
52. k-dog-41 675 439 76 160 2131 : 1189 942 1393
53. CFC_Matze 753 421 125 207 1637 : 1106 531 1388
54. FCB-Abdu94 622 432 88 102 1807 : 791 1016 1384
55. Hakan92 857 410 111 336 2352 : 2078 274 1341
56. fabolousoh 1000 386 145 469 2181 : 2456 -275 1303
57. benjaminal106 914 398 102 414 2598 : 2593 5 1296
58. Muercu 696 399 97 200 2068 : 1396 672 1294
59. xTakTiKZx 840 382 138 320 2384 : 2135 249 1284
60. Vidal2206 690 374 122 194 1470 : 961 509 1244
61. Number1__FCB 1077 346 188 543 1888 : 2506 -618 1226
62. bigdadyv543 891 354 131 406 2135 : 2306 -171 1193
63. xAbuuu 514 377 52 85 2036 : 799 1237 1183
64. Teeny-Hunter69 879 348 134 397 1440 : 1803 -363 1178
65. Mister300bln 1630 325 200 1105 2059 : 4766 -2707 1175
66. Murmel_88 1038 321 198 519 1699 : 2239 -540 1161
67. JLB 484 371 44 69 1707 : 679 1028 1157
68. rydlewicz 922 313 210 399 1249 : 1447 -198 1149
69. cheMicAL-S 698 333 142 223 1374 : 1128 246 1141
70. Jonas 678 347 93 238 1982 : 1504 478 1134
71. Buffon94 762 336 97 329 2081 : 2019 62 1105
72. tim1984 662 331 92 239 1783 : 1598 185 1085
73. Kalti 977 322 114 541 2438 : 3259 -821 1080
74. BTSV_1997 573 327 96 150 1362 : 877 485 1077
75. Sunset 632 320 115 197 1390 : 986 404 1075
76. Yannick 558 329 80 149 1765 : 1073 692 1067
77. bohne9819 549 328 77 144 1414 : 855 559 1061
78. Telespieler 1434 273 197 964 1788 : 4482 -2694 1016
79. bvb4ever 457 303 73 81 1258 : 637 621 982
80. abi1893 687 289 114 284 1464 : 1496 -32 981
81. HarunGS 390 313 30 47 1549 : 542 1007 969
82. DrAlu 394 285 44 65 1426 : 588 838 899
83. patty5685 803 257 120 426 1618 : 2219 -601 891
84. FantaZero 592 251 125 216 1098 : 1046 52 878
85. BvB_MX21 486 271 48 167 1627 : 1226 401 861
86. Staldi1982 1031 238 117 676 2682 : 4217 -1535 831
87. mariuss04 479 260 48 171 1491 : 1247 244 828
88. marc_reu 535 255 62 218 1783 : 1597 186 827
89. ⚜ Fördekicker 627 231 81 315 1354 : 1644 -290 774
90. CrazyPlayer87- 545 232 68 245 1508 : 1512 -4 764
91. Billy4630 353 228 57 68 1035 : 628 407 741
92. Marv_1905 611 202 86 323 1313 : 1704 -391 692
93. Gimmly 520 193 83 244 1205 : 1325 -120 662
94. Peg50 567 178 102 287 979 : 1305 -326 636
95. Adlerinvasion92 327 199 38 90 929 : 570 359 635
96. sebo 593 189 64 340 1242 : 1875 -633 631
97. Bananajoe-36 601 171 96 334 1051 : 1616 -565 609
98. Heudeeen 351 176 61 114 1001 : 828 173 589
99. WendlerxCorona 517 161 69 287 1360 : 1789 -429 552
100. suitetight 425 154 84 187 651 : 789 -138 546
101. scr_alex 316 167 40 109 887 : 682 205 541
102. nanoxaj 256 162 37 57 648 : 314 334 523
103. Passoa2014 363 158 49 156 991 : 934 57 523
104. JJB 361 153 60 148 812 : 796 16 519
105. Stolzinho 461 141 83 237 704 : 1001 -297 506
106. SVWistcoolH?Vnicht 323 142 72 109 669 : 543 126 498
107. schnorri09 264 155 26 83 746 : 479 267 491
108. Bona-incubus 301 151 34 116 789 : 755 34 487
109. Robert 721 119 121 481 669 : 1589 -920 478
110. Svenkopp95 230 148 30 52 660 : 319 341 474
111. KiJaMa 475 123 88 264 688 : 1072 -384 457
112. DynamicPowerplay 362 123 75 164 833 : 1032 -199 444
113. Goalgetter31 331 131 47 153 673 : 727 -54 440
114. brese_x 457 126 53 278 1151 : 1597 -446 431
115. Fläve05 193 136 21 36 710 : 401 309 429
116. m___muecke___m 378 114 80 184 554 : 745 -191 422
117. OlexMitRolex 260 126 37 97 707 : 627 80 415
118. HansaMichel 549 119 57 373 1250 : 2175 -925 414
119. Pk_d1y4z 179 131 13 35 718 : 371 347 406
120. Paul1896 354 117 52 185 566 : 785 -219 403
121. Klartraum 360 105 81 174 474 : 703 -229 396
122. PureLuxury_ 239 119 34 86 651 : 532 119 391
123. krabbel 430 114 44 272 1062 : 1624 -562 386
124. KeLo95 169 124 13 32 476 : 223 253 385
125. Anbo 596 106 64 426 920 : 1989 -1069 382
126. Matzee159 245 113 39 93 564 : 517 47 378
127. Kevko 215 115 27 73 502 : 341 161 372
128. Rene1092 274 105 41 128 516 : 633 -117 356
129. Heydet 558 104 41 413 1058 : 2232 -1174 353
130. Beastmode 294 106 34 154 650 : 803 -153 352
131. Sascha0817 244 105 36 103 563 : 567 -4 351
132. Sepelinho 273 97 56 120 468 : 572 -104 347
133. Lexo 249 95 61 93 391 : 386 5 346
134. MGefahr 230 106 27 97 684 : 644 40 345
135. manumerten 171 101 30 40 312 : 197 115 333
136. faxe964 1023 67 131 825 910 : 3176 -2266 332
137. Neusser09 202 102 21 79 562 : 484 78 327
138. Lars 182 96 38 48 381 : 237 144 326
139. Saesh 140 101 18 21 448 : 206 242 321
140. nicolasn93 215 95 31 89 472 : 467 5 316
141. FCB Ruehler 361 94 29 238 804 : 1380 -576 311
142. REIStheKING 208 93 28 87 441 : 399 42 307
143. Stefanito 327 76 78 173 353 : 609 -256 306
144. koeln66 274 76 50 148 363 : 574 -211 278
145. Daviddabrowski 124 90 7 27 510 : 264 246 277
146. watefack666 119 87 13 19 409 : 186 223 274
147. B1llyy 143 84 21 38 468 : 320 148 273
148. Chucken44 132 83 17 32 447 : 282 165 266
149. Dati 199 83 14 102 510 : 580 -70 263
150. Edge 456 66 62 328 561 : 1497 -936 260
151. Faia1988 157 79 20 58 507 : 416 91 257
152. HWPLL5 163 75 25 63 582 : 522 60 250
153. Leitinho 161 72 31 58 438 : 367 71 247
154. nq7320 161 73 27 61 419 : 382 37 246
155. Artis_G7 237 72 29 136 506 : 682 -176 245
156. Berk2510 131 73 15 43 382 : 262 120 234
157. Sembo211 266 68 26 172 785 : 1166 -381 230
158. David_dabrowski 116 68 16 32 337 : 221 116 220
159. Cash1806 210 62 34 114 394 : 561 -167 220
160. Nickeay 119 62 27 30 253 : 165 88 213
161. Aruba 77 63 9 5 239 : 70 169 198
162. Canobayernstar18 89 62 10 17 286 : 141 145 196
163. Joker19 146 53 37 56 211 : 234 -23 196
164. emenike 123 56 26 41 256 : 225 31 194
165. Tomaso 84 61 8 15 251 : 121 130 191
166. Bentinga 299 51 37 211 412 : 939 -527 190
167. The_Animal94 158 52 33 73 291 : 348 -57 189
168. -Leon- 117 56 16 45 253 : 222 31 184
169. chris7 126 55 19 52 383 : 365 18 184
170. HerberTjunioR 282 43 54 185 294 : 706 -412 183
171. crazyjoker07 117 55 15 47 324 : 310 14 180
172. MaachaVelli 128 50 29 49 264 : 246 18 179
173. Sparfuchs91 171 50 26 95 253 : 377 -124 176
174. Bonez-MC 134 49 28 57 278 : 297 -19 175
175. Ghosty 160 41 51 68 239 : 302 -63 174
176. Silent1948 163 51 17 95 409 : 536 -127 170
177. da_Serpico 127 51 16 60 264 : 282 -18 169
178. HSGx23 72 54 6 12 243 : 99 144 168
179. petepet1988 243 47 23 173 409 : 846 -437 164
180. dani_levski 97 48 17 32 260 : 208 52 161
181. RapidW1985 174 44 29 101 328 : 529 -201 161
182. Oblacki 120 45 23 52 227 : 252 -25 158
183. CD9182 230 39 39 152 291 : 615 -324 156
184. seando 98 45 15 38 252 : 203 49 150
185. MrGiuseppino 140 43 20 77 389 : 486 -97 149
186. AlanDzagoev91 91 45 13 33 230 : 196 34 148
187. McGregor_1201 91 46 9 36 305 : 285 20 147
188. dominiks1987 176 40 26 110 295 : 463 -168 146
189. fabinho96 97 40 16 41 239 : 228 11 136
190. Tim_Fabregas90 62 40 11 11 154 : 82 72 131
191. BlackRedLion 56 41 6 9 151 : 74 77 129
192. Snayk 101 39 11 51 224 : 291 -67 128
193. Alien3_1987 146 36 20 90 296 : 471 -175 128
194. Dendino86 140 36 20 84 195 : 385 -190 128
195. phihoe87 190 36 20 134 386 : 793 -407 128
196. jahr1988 73 38 11 24 186 : 151 35 125
197. rinnegger1983 189 34 22 133 274 : 598 -324 124
198. SimplyClever85 152 34 21 97 196 : 523 -327 123
199. Bm16 59 38 8 13 122 : 63 59 122
200. CWL_Kalou 82 37 11 34 251 : 213 38 122
201. Dynamo1983SGD 111 34 19 58 198 : 240 -42 121
202. Splinter 83 33 17 33 193 : 189 4 116
203. mavboy21 55 36 4 15 182 : 113 69 112
204. keka311 83 32 16 35 170 : 182 -12 112
205. qoldeneis 89 31 16 42 231 : 266 -35 109
206. beat_it 98 32 13 53 247 : 283 -36 109
207. xXPsykoSkillsXx 44 35 1 8 168 : 59 109 106
208. gagoalex 47 33 7 7 110 : 50 60 106
209. fbienz05 55 34 4 17 152 : 100 52 106
210. Fusshupe 244 26 28 190 229 : 720 -491 106
211. cello253 84 32 9 43 223 : 258 -35 105
212. mfr21 115 29 18 68 204 : 330 -126 105
213. Albi 500 25 30 445 619 : 2343 -1724 105
214. TheGamer 114 28 19 67 277 : 404 -127 103
215. AroxCaptain 58 32 6 20 165 : 120 45 102
216. Deno1761 82 30 12 40 148 : 167 -19 102
217. Mariusz277 51 33 2 16 176 : 123 53 101
218. XYard 104 26 20 58 180 : 295 -115 98
219. Geraldinho 47 30 3 14 157 : 89 68 93
220. OsnaFan91 35 30 2 3 126 : 34 92 92
221. La_NErDi 151 23 23 105 110 : 344 -234 92
222. x22_EL_Chris_04 55 29 3 23 231 : 211 20 90
223. BvB_MS1998 51 28 4 19 115 : 87 28 88
224. Ringel86 155 20 27 108 133 : 384 -251 87
225. PaperMan2012 95 22 20 53 88 : 177 -89 86
226. Jan1701 100 24 14 62 174 : 304 -130 86
227. Drstuhlcreme 121 26 8 87 228 : 464 -236 86
228. Baniek 46 27 4 15 112 : 73 39 85
229. Melchem 139 21 21 97 108 : 310 -202 84
230. Pulse-of-1910 79 24 11 44 155 : 211 -56 83
231. Tobi0701 47 25 7 15 114 : 74 40 82
232. Ernsti 81 25 6 50 169 : 274 -105 81
233. Forger1309 58 24 8 26 149 : 177 -28 80
234. Dirkstir13 133 22 14 97 248 : 498 -250 80
235. kisbujdi 167 21 16 130 290 : 710 -420 79
236. quattro 48 22 12 14 141 : 124 17 78
237. Bulltown 59 23 9 27 124 : 141 -17 78
238. Maurice.51 72 23 8 41 139 : 187 -48 77
239. BVBen 59 24 4 31 152 : 177 -25 76
240. artistIdealist 34 24 3 7 117 : 61 56 75
241. Ramos210791 49 23 6 20 143 : 127 16 75
242. Rico1982 70 20 15 35 101 : 120 -19 75
243. Ching1988 63 22 9 32 176 : 198 -22 75
244. GinoBambino 34 23 5 6 109 : 54 55 74
245. DerZerbst 95 22 8 65 186 : 349 -163 74
246. Tobias1674 43 23 4 16 103 : 83 20 73
247. Hammerboy1985 67 21 10 36 138 : 183 -45 73
248. Fabirinho77 38 22 6 10 103 : 57 46 72
249. Wachsi85 152 16 23 113 189 : 495 -306 71
250. DavidBenLee 44 21 7 16 85 : 59 26 70
251. fubi 29 22 3 4 89 : 30 59 69
252. Kolenda92 28 22 3 3 82 : 25 57 69
253. C3YA 29 21 4 4 111 : 49 62 67
254. Goretzka99 26 22 1 3 76 : 35 41 67
255. Theo24_1108 46 19 8 19 117 : 99 18 65
256. wauzi72 93 18 11 64 133 : 274 -141 65
257. Flaco1900 119 18 8 93 228 : 537 -309 62
258. CodyXIII 22 20 1 1 80 : 21 59 61
259. Crowley199x 58 14 19 25 98 : 123 -25 61
260. Luca2217 61 17 8 36 137 : 198 -61 59
261. Bayern20134 31 18 4 9 107 : 66 41 58
262. JadawinWolff 45 17 7 21 91 : 100 -9 58
263. fcn2004 52 16 10 26 82 : 97 -15 58
264. andybb79 100 14 15 71 86 : 257 -171 57
265. DSC-Dennis 25 18 2 5 91 : 38 53 56
266. Stelli0087 35 17 5 13 102 : 90 12 56
267. Fussballgott94 37 16 8 13 78 : 72 6 56
268. Luki07 93 15 11 67 136 : 306 -170 56
269. Barton7 19 18 1 0 93 : 23 70 55
270. Zischi84 73 15 10 48 92 : 208 -116 55
271. Wayne0193 25 17 3 5 67 : 29 38 54
272. iManieres 20 17 1 2 74 : 37 37 52
273. explo59 38 16 4 18 80 : 90 -10 52
274. tomstarac 61 14 9 38 71 : 145 -74 51
275. edukat 82 12 15 55 101 : 222 -121 51
276. Newman11 32 15 5 12 96 : 66 30 50
277. Zutzer898 28 15 5 8 52 : 42 10 50
278. verwinkelt 36 13 11 12 57 : 55 2 50
279. DennisBEX 32 15 5 12 59 : 58 1 50
280. sarol79 48 15 5 28 79 : 120 -41 50
281. NeyNey 19 16 1 2 73 : 21 52 49
282. Phyrex55 32 15 4 13 78 : 65 13 49
283. Cedi 41 15 4 22 126 : 149 -23 49
284. Eugen 65 14 7 44 181 : 275 -94 49
285. Laus3r 34 15 3 16 87 : 54 33 48
286. OnlyFifa04 26 16 0 10 94 : 67 27 48
287. BounTy 29 14 6 9 71 : 48 23 48
288. Hinznico23 29 14 6 9 75 : 63 12 48
289. ener 36 15 3 18 59 : 73 -14 48
290. gloger77 153 12 12 129 159 : 627 -468 48
291. Horaz0r 26 15 2 9 89 : 63 26 47
292. Sec-BVB 27 15 2 10 87 : 77 10 47
293. dorTschibo 25 15 2 8 39 : 33 6 47
294. RaZieL 30 13 8 9 44 : 40 4 47
295. atzematze14 32 13 8 11 50 : 47 3 47
296. Rowerto_Carlos 58 11 14 33 65 : 148 -83 47
297. Nike. 19 15 1 3 89 : 32 57 46
298. xXbsc4everXx 47 13 7 27 88 : 127 -39 46
299. Camillo19 15 15 0 0 76 : 15 61 45
300. Paradox 26 13 6 7 57 : 39 18 45
301. Kalongo_77t 19 14 2 3 72 : 43 29 44
302. xNiggo21 22 14 2 6 77 : 50 27 44
303. Batigoal 80 12 8 60 115 : 293 -178 44
304. SGD__19_53_2 19 13 4 2 47 : 17 30 43
305. Ultrakeve 21 14 1 6 75 : 58 17 43
306. LinzerASK2702 20 14 0 6 69 : 33 36 42
307. Joel10032003 22 13 3 6 67 : 56 11 42
308. weize 49 9 15 25 54 : 107 -53 42
309. Ricki 46 12 6 28 76 : 131 -55 42
310. Sylar 73 11 9 53 95 : 239 -144 42
311. paddy1900 25 12 5 8 54 : 48 6 41
312. liverpoolONEteam 17 13 1 3 61 : 29 32 40
313. niklas2010 17 13 1 3 39 : 19 20 40
314. Luckywin 22 11 7 4 34 : 29 5 40
315. AK1985 59 9 13 37 51 : 124 -73 40
316. engel2468 68 7 18 43 79 : 189 -110 39
317. wasntor 25 11 5 9 67 : 55 12 38
318. Razerstyle23 52 12 2 38 99 : 180 -81 38
319. Razer0ghost 20 11 4 5 57 : 34 23 37
320. webby1995 25 12 1 12 66 : 58 8 37
321. Packers-GreenBay 37 9 10 18 39 : 57 -18 37
322. Crazy09 14 12 0 2 68 : 22 46 36
323. TheBeast-BLesnar 21 11 3 7 63 : 46 17 36
324. iLLeYzzz 18 12 0 6 62 : 49 13 36
325. Stekelenbrunner 24 8 11 5 41 : 33 8 35
326. Lionking1998 21 11 2 8 48 : 46 2 35
327. Djusten91 26 10 5 11 84 : 91 -7 35
328. F07081996 27 11 2 14 69 : 78 -9 35
329. xNico8 35 10 5 20 58 : 76 -18 35
330. Race4Coffee 41 9 8 24 38 : 74 -36 35
331. Tommy Anhalt 15 11 1 3 48 : 29 19 34
332. Zaid_Irq2000 17 10 4 3 33 : 16 17 34
333. payais 21 9 7 5 38 : 26 12 34
334. Hugokleber 241 8 10 223 263 : 1090 -827 34
335. hd7king 17 11 0 6 58 : 33 25 33
336. Rille88 18 10 3 5 33 : 33 0 33
337. Greenmango 29 9 6 14 43 : 52 -9 33
338. Coachbusse 30 9 6 15 58 : 91 -33 33
339. El-Zapfo 86 7 11 68 135 : 333 -198 32
340. MightyDuck1112 36 8 7 21 74 : 130 -56 31
341. SamiTheBeast 47 9 4 34 71 : 137 -66 31
342. mario93 54 10 1 43 96 : 181 -85 31
343. Sepp697 73 8 7 58 96 : 291 -195 31
344. Kaniel 14 10 0 4 43 : 23 20 30
345. CE7 16 9 3 4 48 : 33 15 30
346. btsvarmy1895 24 10 0 14 62 : 89 -27 30
347. TheShark057 13 9 2 2 29 : 10 19 29
348. BMG_Fan96 12 9 2 1 26 : 8 18 29
349. FifaSuchti1704 14 9 2 3 42 : 27 15 29
350. Joker996 21 7 7 7 66 : 64 2 28
351. Hala Madrid 22 7 7 8 49 : 51 -2 28
352. SatsumaAas 22 8 4 10 42 : 51 -9 28
353. JonSchmidt_s04 24 8 4 12 51 : 73 -22 28
354. Pivo-1904 33 8 4 21 74 : 111 -37 28
355. Joer2397 51 7 7 37 59 : 169 -110 28
356. Forger 20 8 3 9 55 : 59 -4 27
357. rapius 25 8 3 14 76 : 100 -24 27
358. XxCoolpixX 26 8 3 15 49 : 73 -24 27
359. Kill_a_Bozz 29 7 6 16 35 : 73 -38 27
360. FifaLucker1969 13 8 2 3 34 : 23 11 26
361. maxbvb1909 15 7 5 3 32 : 28 4 26
362. AhmadFifa 17 7 5 5 29 : 27 2 26
363. Imperatore24 30 7 5 18 69 : 117 -48 26
364. GamerFifa2206 34 7 5 22 54 : 119 -65 26
365. DribbelWieZizou 11 8 1 2 46 : 16 30 25
366. Dennis1995 14 7 4 3 41 : 28 13 25
367. HSVJuNKy1 16 8 1 7 50 : 44 6 25
368. Dani1900 21 7 4 10 45 : 54 -9 25
369. angelihnio 21 7 4 10 47 : 62 -15 25
370. Czubak791 23 8 1 14 60 : 85 -25 25
371. werder061294 27 7 4 16 45 : 85 -40 25
372. Monty 10 8 0 2 42 : 21 21 24
373. Masetto777 13 8 0 5 39 : 25 14 24
374. Fifa_Player98 14 8 0 6 38 : 31 7 24
375. Ponts 15 8 0 7 45 : 40 5 24
376. F17o 21 7 3 11 34 : 49 -15 24
377. Felix 34 7 3 24 59 : 114 -55 24
378. felixsge 40 6 6 28 51 : 113 -62 24
379. Fred_Freibier95 34 6 6 22 74 : 145 -71 24
380. Toro__Loco_90 10 7 2 1 41 : 24 17 23
381. iTendo 10 7 2 1 24 : 11 13 23
382. Mendez88 16 7 2 7 40 : 47 -7 23
383. Swiss 10 7 1 2 31 : 19 12 22
384. V-o86 12 7 1 4 29 : 28 1 22
385. Denny6365 21 6 4 11 36 : 52 -16 22
386. msvniels90 30 6 4 20 44 : 81 -37 22
387. Ebi 28 7 1 20 42 : 87 -45 22
388. Tornado.hr 61 7 1 53 76 : 201 -125 22
389. Ratty99 59 5 7 47 69 : 228 -159 22
390. TSachenko 25 6 3 16 66 : 107 -41 21
391. maksimdementev 44 6 3 35 92 : 194 -102 21
392. niggo7 18 5 5 8 46 : 55 -9 20
393. Darkarisma11 25 6 2 17 47 : 73 -26 20
394. ExoTiC 21 6 2 13 39 : 65 -26 20
395. DustinMK22 33 6 2 25 58 : 123 -65 20
396. jnchero 39 5 5 29 42 : 118 -76 20
397. Georg1904 9 6 1 2 19 : 13 6 19
398. Kaimsv1902 14 5 4 5 22 : 21 1 19
399. Deku 17 5 4 8 51 : 53 -2 19
400. Gentle_Giant4711 13 6 1 6 42 : 46 -4 19
401. Skevin93x 14 6 1 7 28 : 32 -4 19
402. Clery27 14 5 4 5 26 : 30 -4 19
403. anthony300797 20 5 4 11 26 : 44 -18 19
404. Sisko 22 5 4 13 54 : 79 -25 19
405. Tarchjok 21 6 1 14 36 : 79 -43 19
406. Kaempfer2905 42 5 4 33 73 : 176 -103 19
407. KitKatSuchti 49 4 7 38 87 : 221 -134 19
408. Ilikemartini-23 7 6 0 1 36 : 19 17 18
409. saesh1511 7 6 0 1 24 : 11 13 18
410. Yaninho97 7 6 0 1 23 : 10 13 18
411. Martini-onice22 8 6 0 2 36 : 25 11 18
412. scylla1895 8 6 0 2 30 : 20 10 18
413. tobi1 12 5 3 4 32 : 23 9 18
414. Alexinator 13 5 3 5 28 : 20 8 18
415. mats131017 13 5 3 5 46 : 43 3 18
416. tight0r 22 5 3 14 39 : 71 -32 18
417. TamiHaB 27 5 3 19 44 : 106 -62 18
418. Black73Shark 43 5 3 35 46 : 139 -93 18
419. SvenK606 71 5 3 63 91 : 313 -222 18
420. SINA99 14 4 5 5 26 : 22 4 17
421. Neckpain 11 5 2 4 24 : 23 1 17
422. Jusv97 11 5 2 4 27 : 28 -1 17
423. Senf 34 5 2 27 58 : 124 -66 17
424. Phil3434 6 5 1 0 15 : 6 9 16
425. Janst2003 10 5 1 4 28 : 24 4 16
426. xXcluj1990RO 13 4 4 5 19 : 22 -3 16
427. Razerstyle91 14 4 4 6 36 : 42 -6 16
428. Kopite 16 4 4 8 30 : 42 -12 16
429. Mpeff 26 3 7 16 26 : 53 -27 16
430. pavlic 19 4 4 11 16 : 43 -27 16
431. Wembaba87 6 5 0 1 22 : 8 14 15
432. Fifa_Luc 8 5 0 3 22 : 18 4 15
433. Kxkashii01 16 5 0 11 42 : 44 -2 15
434. Holyshadow 10 5 0 5 21 : 23 -2 15
435. Sascha20 30 4 3 23 31 : 82 -51 15
436. Zegoh 18 3 5 10 14 : 30 -16 14
437. Dybalaichnoch 18 3 5 10 34 : 56 -22 14
438. Chevejo67 30 3 5 22 26 : 69 -43 14
439. Adrian0809 25 4 2 19 32 : 82 -50 14
440. Bund90 31 3 5 23 29 : 87 -58 14
441. supermarioo40 45 4 2 39 40 : 190 -150 14
442. elvs 5 4 1 0 20 : 8 12 13
443. DomeChiico 6 4 1 1 11 : 9 2 13
444. Luisnator100 11 4 1 6 23 : 32 -9 13
445. Nexarius90 19 4 1 14 37 : 64 -27 13
446. bvb09lucka 18 4 1 13 39 : 67 -28 13
447. Ruhlaer_Cowboy 22 4 1 17 42 : 87 -45 13
448. Killerhunter 36 2 7 27 43 : 117 -74 13
449. Charles Bronson 31 4 1 26 50 : 145 -95 13
450. TheNotorious-KC 5 4 0 1 16 : 5 11 12
451. Bambu 6 4 0 2 17 : 7 10 12
452. Celo 7 4 0 3 22 : 17 5 12
453. OttomanAhmet1453 6 4 0 2 16 : 12 4 12
454. xXCRiPZzXx 8 3 3 2 10 : 6 4 12
455. Ciyo1907 7 4 0 3 25 : 23 2 12
456. SlothyPro 6 4 0 2 22 : 20 2 12
457. Jukez 7 4 0 3 18 : 18 0 12
458. Berkay262_ 8 4 0 4 25 : 27 -2 12
459. FriedhofJunky 10 4 0 6 17 : 19 -2 12
460. bymarvinyt 7 4 0 3 17 : 20 -3 12
461. Edgart 15 3 3 9 30 : 48 -18 12
462. maurgaw 17 3 3 11 25 : 46 -21 12
463. HakanSükür 15 4 0 11 19 : 51 -32 12
464. P_Lanzi1105 18 3 3 12 26 : 65 -39 12
465. Miichii85 20 3 3 14 29 : 77 -48 12
466. Tottynator 26 3 3 20 32 : 97 -65 12
467. IamBolzi 32 3 3 26 54 : 139 -85 12
468. FourOaksPlaya 57 2 6 49 43 : 176 -133 12
469. Kixx92 5 3 2 0 13 : 7 6 11
470. Isco90 7 3 2 2 21 : 16 5 11
