Tickermeldungen

Willkommen in unserer FIFA 23 Online-Liga für die Playstation 5, XBOX Series X & PC! Teams werden in der Regel immer Montags ab ca. 20 Uhr frei.

Teams aus der realen 1. Bundesliga sowie Teams ab 4.5 Sternen und die Topteams der kleinen Ligen werden über Funbolzertreue vergeben!

FAQ für Neueinsteiger

Zutritt zum Discord Server!

Berechnung des UEFA Klubkoeffizienten

- pro Sieg: 2 Pkt.
- pro Unentschieden: 1 Pkt.
- Erreichen der Gruppenphase: 2 Pkt. (ab Saison 21 in der CL 5 Pkt. / EL 4 Pkt. / ECL 3 Pkt.)
- Erreichen der ersten KO-Runde: 4 Pkt. (ab Saison 21 in der CL 4 Pkt. / EL 1 Pkt. / ECL 1 Pkt.)
- Erreichen jeder weiteren KO-Runde: 1 Pkt.
- Sieger: 1 Pkt.
Punkte werden pro Team addiert. Falls der Wert kleiner ist als 20% des Verbandswertes, wird dieser als Gesamtpunktzahl verwendet!

UEFA Klubkoeffizient

Pos.   Verein Nation Saison 22 Saison 23 Saison 24 Saison 25 Saison 26 Eigene Punkte 20% des Verbandswertes Gesamtwert
1. Sevilla FC 35.00028.00030.00020.00027.000 140.000 17.555 140.000
2. Atlético Madrid 29.00035.00023.00018.00023.000 128.000 17.555 128.000
3. Athletic Bilbao 22.00018.00021.00029.00030.000 120.000 17.555 120.000
4. FC Bayern München 23.00028.00017.00022.00028.000 118.000 16.960 118.000
5. SSC Neapel 32.00023.00022.00010.00022.000 109.000 14.506 109.000
6. FC Barcelona 32.00018.00017.00016.00017.000 100.000 17.555 100.000
7. TSG 1899 Hoffenheim 10.00026.00023.00013.00018.000 90.000 16.960 90.000
8. AC Florenz ohne Teilnahme29.00029.00025.0007.000 90.000 14.506 90.000
9. Tottenham Hotspur 16.00012.00031.000ohne Teilnahme30.000 89.000 16.012 89.000
10. Manchester United 19.000ohne Teilnahme25.00022.00021.000 87.000 16.012 87.000
11. Paris Saint-Germain 24.00016.00014.00017.00015.000 86.000 13.202 86.000
12. AS Monaco ohne Teilnahme16.00018.00020.00023.000 77.000 13.202 77.000
13. Granada CF 16.00025.00010.00025.000ohne Teilnahme 76.000 17.555 76.000
14. Manchester City 19.000ohne Teilnahme15.00030.0009.000 73.000 16.012 73.000
15. Atalanta Bergamo 20.00014.000ohne Teilnahme17.00018.000 69.000 14.506 69.000
16. Juventus Turin ohne Teilnahme23.0009.00030.0007.000 69.000 14.506 69.000
17. VfL Bochum 13.00014.000ohne Teilnahme20.00017.000 64.000 16.960 64.000
18. Newcastle United 25.00024.00013.000ohne Teilnahmeohne Teilnahme 62.000 16.012 62.000
19. RB Leipzig ohne Teilnahmeohne Teilnahme23.00020.00018.000 61.000 16.960 61.000
20. FC Liverpool ohne Teilnahmeohne Teilnahme26.00012.00020.000 58.000 16.012 58.000
21. Arsenal London 11.000ohne Teilnahmeohne Teilnahme26.00021.000 58.000 16.012 58.000
22. FC Everton ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme25.00030.000 55.000 16.012 55.000
23. FC Nantes ohne Teilnahme14.00017.00013.00010.000 54.000 13.202 54.000
24. Aston Villa ohne Teilnahme8.00018.00022.0005.000 53.000 16.012 53.000
25. FC Lugano 10.00011.000ohne Teilnahme12.00020.000 53.000 8.634 53.000
26. VfL Wolfsburg 22.00018.000ohne Teilnahmeohne Teilnahme12.000 52.000 16.960 52.000
27. FC Schalke 04 7.000ohne Teilnahme27.00017.000ohne Teilnahme 51.000 16.960 51.000
28. Borussia Mönchengladbach 21.00023.000ohne Teilnahme7.000ohne Teilnahme 51.000 16.960 51.000
29. SC Paderborn 07 13.000ohne Teilnahme19.00017.000ohne Teilnahme 49.000 16.960 49.000
30. Sampdoria Genua 17.00022.0009.000ohne Teilnahmeohne Teilnahme 48.000 14.506 48.000
31. FC St. Gallen 16.0007.00016.000ohne Teilnahme7.000 46.000 8.634 46.000
32. OGC Nizza 17.000ohne Teilnahmeohne Teilnahme11.00018.000 46.000 13.202 46.000
33. Espanyol Barcelona ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme31.00014.000 45.000 17.555 45.000
34. FC Augsburg 32.00012.000ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme 44.000 16.960 44.000
35. Stade Rennes 16.00014.0007.0006.000ohne Teilnahme 43.000 13.202 43.000
36. AC Mailand ohne Teilnahme12.000ohne Teilnahme16.00015.000 43.000 14.506 43.000
37. Valencia CF 20.000ohne Teilnahme15.0004.0004.000 43.000 17.555 43.000
38. Red Bull Salzburg 8.0006.0009.0005.00014.000 42.000 7.038 42.000
39. Villarreal CF ohne Teilnahme13.0005.00016.0008.000 42.000 17.555 42.000
40. Celtic Glasgow 12.0008.00021.000ohne Teilnahmeohne Teilnahme 41.000 6.729 41.000
41. Olympique Marseille ohne Teilnahme15.000ohne Teilnahme10.00016.000 41.000 13.202 41.000
42. Wolverhampton Wanderers 9.00018.000ohne Teilnahmeohne Teilnahme13.000 40.000 16.012 40.000
43. Real Sociedad 13.000ohne Teilnahme17.0009.000ohne Teilnahme 39.000 17.555 39.000
44. Eintracht Frankfurt 11.000ohne Teilnahme6.000ohne Teilnahme22.000 39.000 16.960 39.000
45. Glasgow Rangers 16.00018.0005.000ohne Teilnahmeohne Teilnahme 39.000 6.729 39.000
46. SCR Altach 17.0004.0004.00012.000ohne Teilnahme 37.000 7.038 37.000
47. Heart of Midlothian ohne Teilnahme22.00014.000ohne Teilnahmeohne Teilnahme 36.000 6.729 36.000
48. Montpellier HSC 8.0005.000ohne Teilnahme9.00013.000 35.000 13.202 35.000
49. FC Brentford ohne Teilnahmeohne Teilnahme21.000ohne Teilnahme14.000 35.000 16.012 35.000
50. FC Luzern 4.000ohne Teilnahme14.0006.00010.000 34.000 8.634 34.000
51. FC Lausanne-Sports 7.00010.0005.00012.000ohne Teilnahme 34.000 8.634 34.000
52. DSC Arminia Bielefeld ohne Teilnahmeohne Teilnahme18.00016.000ohne Teilnahme 34.000 16.960 34.000
53. West Ham United 19.00013.000ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme 32.000 16.012 32.000
54. LASK 3.0009.0007.0006.0006.000 31.000 7.038 31.000
55. RC Lens 8.000ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme23.000 31.000 13.202 31.000
56. Udinese Calcio ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme17.00013.000 30.000 14.506 30.000
57. FC Aberdeen 10.000ohne Teilnahme20.000ohne Teilnahmeohne Teilnahme 30.000 6.729 30.000
58. FC Basel 7.00010.0003.0006.0004.000 30.000 8.634 30.000
59. Olympique Lyon ohne Teilnahmeohne Teilnahme13.0008.0009.000 30.000 13.202 30.000
60. FC Chelsea 14.0004.000ohne Teilnahme5.000ohne Teilnahme 23.000 16.012 23.000
61. Wolfsberger AC 6.0008.0005.000ohne Teilnahme4.000 23.000 7.038 23.000
62. FC Livingston 8.00013.000ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme 21.000 6.729 21.000
63. Sturm Graz ohne Teilnahmeohne Teilnahme5.0007.0009.000 21.000 7.038 21.000
64. FC Bologna 17.0004.000ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme 21.000 14.506 21.000
65. Lazio Rom ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme15.0005.000 20.000 14.506 20.000
66. FC Motherwell 5.00010.0005.000ohne Teilnahmeohne Teilnahme 20.000 6.729 20.000
67. FC Turin ohne Teilnahmeohne Teilnahme14.0006.000ohne Teilnahme 20.000 14.506 20.000
68. WSG Tirol ohne Teilnahmeohne Teilnahme16.000ohne Teilnahme3.000 19.000 7.038 19.000
69. Vitesse Arnheim ohne Teilnahme19.000ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme 19.000 2.840 19.000
70. Austria Wien ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme9.0009.000 18.000 7.038 18.000
71. BSC Young Boys ohne Teilnahmeohne Teilnahme5.0005.0008.000 18.000 8.634 18.000
72. FC Hibernian ohne Teilnahme12.0006.000ohne Teilnahmeohne Teilnahme 18.000 6.729 18.000
73. TSV Hartberg 13.0005.000ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme 18.000 7.038 18.000
74. Real Madrid ohne Teilnahme11.000ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme 11.000 17.555 17.555
75. Real Valladolid ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme15.000 15.000 17.555 17.555
76. Getafe CF 3.000ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme 3.000 17.555 17.555
77. Levante UD ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme11.000ohne Teilnahme 11.000 17.555 17.555
78. CA Osasuna 4.000ohne Teilnahme4.000ohne Teilnahme5.000 13.000 17.555 17.555
79. Deportivo Alavés ohne Teilnahme3.000ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme 3.000 17.555 17.555
80. SC Freiburg ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme17.000ohne Teilnahme 17.000 16.960 17.000
81. FC St. Pauli ohne Teilnahmeohne Teilnahme12.000ohne Teilnahme4.000 16.000 16.960 16.960
82. Holstein Kiel 13.000ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme 13.000 16.960 16.960
83. SV Darmstadt 98 ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme3.000 3.000 16.960 16.960
84. VfB Stuttgart ohne Teilnahme14.000ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme 14.000 16.960 16.960
85. Hamburger SV ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme7.000 7.000 16.960 16.960
86. FC Southampton 7.0009.000ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme 16.000 16.012 16.012
87. Leicester City ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme6.000ohne Teilnahme 6.000 16.012 16.012
88. Leeds United 7.000ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme 7.000 16.012 16.012
89. FC Watford ohne Teilnahmeohne Teilnahme7.000ohne Teilnahmeohne Teilnahme 7.000 16.012 16.012
90. Norwich City ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme4.000ohne Teilnahme 4.000 16.012 16.012
91. FC Burnley ohne Teilnahmeohne Teilnahme5.000ohne Teilnahmeohne Teilnahme 5.000 16.012 16.012
92. FC Sion ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme4.00012.000 16.000 8.634 16.000
93. Feyenoord Rotterdam ohne Teilnahme16.000ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme 16.000 2.840 16.000
94. La Spezia 14.000ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme 14.000 14.506 14.506
95. Cagliari Calcio ohne Teilnahme4.000ohne Teilnahme8.000ohne Teilnahme 12.000 14.506 14.506
96. Inter Mailand ohne Teilnahmeohne Teilnahme14.000ohne Teilnahmeohne Teilnahme 14.000 14.506 14.506
97. FC Empoli ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme7.000 7.000 14.506 14.506
98. US Sassuolo 6.000ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme7.000 13.000 14.506 14.506
99. Benevento Calcio 5.000ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme 5.000 14.506 14.506
100. CFC Genua 1893 4.000ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme 4.000 14.506 14.506
101. Hellas Verona 7.000ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme 7.000 14.506 14.506
102. Venezia ohne Teilnahmeohne Teilnahme14.000ohne Teilnahmeohne Teilnahme 14.000 14.506 14.506
103. AS Rom ohne Teilnahmeohne Teilnahme12.000ohne Teilnahmeohne Teilnahme 12.000 14.506 14.506
104. Austria Klagenfurt ohne Teilnahme3.0005.0003.0003.000 14.000 7.038 14.000
105. SCO Angers ohne Teilnahmeohne Teilnahme9.000ohne Teilnahmeohne Teilnahme 9.000 13.202 13.202
106. FC Lorient ohne Teilnahmeohne Teilnahme5.000ohne Teilnahmeohne Teilnahme 5.000 13.202 13.202
107. LOSC Lille ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme6.000 6.000 13.202 13.202
108. Girondins Bordeaux ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme9.000ohne Teilnahme 9.000 13.202 13.202
109. Rapid Wien 3.0009.000ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme 12.000 7.038 12.000
110. Dundee United 12.000ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme 12.000 6.729 12.000
111. FC Zürich ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme10.000 10.000 8.634 10.000
112. FC Winterthur ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme6.000 6.000 8.634 8.634
113. Servette FC ohne Teilnahme7.000ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme 7.000 8.634 8.634
114. Grasshopper Club Zürich ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme5.000ohne Teilnahme 5.000 8.634 8.634
115. AZ Alkmaar ohne Teilnahme8.000ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme 8.000 2.840 8.000
116. Go Ahead Eagles ohne Teilnahme8.000ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme 8.000 2.840 8.000
117. Admira Wacker ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme3.000ohne Teilnahme 3.000 7.038 7.038
118. FC St. Johnstone ohne Teilnahme3.000ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme 3.000 6.729 6.729
119. FC St. Mirren ohne Teilnahmeohne Teilnahme5.000ohne Teilnahmeohne Teilnahme 5.000 6.729 6.729
120. FC Groningen ohne Teilnahme5.000ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme 5.000 2.840 5.000

 

Tor des Monats April

0 Einsendungen

Countdown


00:00:00
Saisonende

Kader-Update

24.02.2023
Log dich ein, damit du den Bolzertalk sehen kannst!