![]() |
Willkommen in unserer FIFA 23 Online-Liga für die Playstation 5, XBOX Series X & PC! Teams werden in der Regel immer Montags ab ca. 20 Uhr frei. Teams aus der realen 1. Bundesliga sowie Teams ab 4.5 Sternen und die Topteams der kleinen Ligen werden über Funbolzertreue vergeben! |
- pro Sieg: 2 Pkt. |
- pro Unentschieden: 1 Pkt. |
- Erreichen der Gruppenphase: 2 Pkt. (ab Saison 21 in der CL 5 Pkt. / EL 4 Pkt. / ECL 3 Pkt.) |
- Erreichen der ersten KO-Runde: 4 Pkt. (ab Saison 21 in der CL 4 Pkt. / EL 1 Pkt. / ECL 1 Pkt.) |
- Erreichen jeder weiteren KO-Runde: 1 Pkt. |
- Sieger: 1 Pkt. |
Punkte werden pro Team addiert. Falls der Wert kleiner ist als 20% des Verbandswertes, wird dieser als Gesamtpunktzahl verwendet! |
Pos. | Verein | Nation | Saison 22 | Saison 23 | Saison 24 | Saison 25 | Saison 26 | Eigene Punkte | 20% des Verbandswertes | Gesamtwert | |
1. | ![]() |
Sevilla FC | ![]() |
35.000 | 28.000 | 30.000 | 20.000 | 27.000 | 140.000 | 17.555 | 140.000 |
2. | ![]() |
Atlético Madrid | ![]() |
29.000 | 35.000 | 23.000 | 18.000 | 23.000 | 128.000 | 17.555 | 128.000 |
3. | ![]() |
Athletic Bilbao | ![]() |
22.000 | 18.000 | 21.000 | 29.000 | 30.000 | 120.000 | 17.555 | 120.000 |
4. | ![]() |
FC Bayern München | ![]() |
23.000 | 28.000 | 17.000 | 22.000 | 28.000 | 118.000 | 16.960 | 118.000 |
5. | ![]() |
SSC Neapel | ![]() |
32.000 | 23.000 | 22.000 | 10.000 | 22.000 | 109.000 | 14.506 | 109.000 |
6. | ![]() |
FC Barcelona | ![]() |
32.000 | 18.000 | 17.000 | 16.000 | 17.000 | 100.000 | 17.555 | 100.000 |
7. | ![]() |
TSG 1899 Hoffenheim | ![]() |
10.000 | 26.000 | 23.000 | 13.000 | 18.000 | 90.000 | 16.960 | 90.000 |
8. | ![]() |
AC Florenz | ![]() |
ohne Teilnahme | 29.000 | 29.000 | 25.000 | 7.000 | 90.000 | 14.506 | 90.000 |
9. | ![]() |
Tottenham Hotspur | ![]() |
16.000 | 12.000 | 31.000 | ohne Teilnahme | 30.000 | 89.000 | 16.012 | 89.000 |
10. | ![]() |
Manchester United | ![]() |
19.000 | ohne Teilnahme | 25.000 | 22.000 | 21.000 | 87.000 | 16.012 | 87.000 |
11. | ![]() |
Paris Saint-Germain | ![]() |
24.000 | 16.000 | 14.000 | 17.000 | 15.000 | 86.000 | 13.202 | 86.000 |
12. | ![]() |
AS Monaco | ![]() |
ohne Teilnahme | 16.000 | 18.000 | 20.000 | 23.000 | 77.000 | 13.202 | 77.000 |
13. | ![]() |
Granada CF | ![]() |
16.000 | 25.000 | 10.000 | 25.000 | ohne Teilnahme | 76.000 | 17.555 | 76.000 |
14. | ![]() |
Manchester City | ![]() |
19.000 | ohne Teilnahme | 15.000 | 30.000 | 9.000 | 73.000 | 16.012 | 73.000 |
15. | ![]() |
Atalanta Bergamo | ![]() |
20.000 | 14.000 | ohne Teilnahme | 17.000 | 18.000 | 69.000 | 14.506 | 69.000 |
16. | ![]() |
Juventus Turin | ![]() |
ohne Teilnahme | 23.000 | 9.000 | 30.000 | 7.000 | 69.000 | 14.506 | 69.000 |
17. | ![]() |
VfL Bochum | ![]() |
13.000 | 14.000 | ohne Teilnahme | 20.000 | 17.000 | 64.000 | 16.960 | 64.000 |
18. | ![]() |
Newcastle United | ![]() |
25.000 | 24.000 | 13.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 62.000 | 16.012 | 62.000 |
19. | ![]() |
RB Leipzig | ![]() |
ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 23.000 | 20.000 | 18.000 | 61.000 | 16.960 | 61.000 |
20. | ![]() |
FC Liverpool | ![]() |
ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 26.000 | 12.000 | 20.000 | 58.000 | 16.012 | 58.000 |
21. | ![]() |
Arsenal London | ![]() |
11.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 26.000 | 21.000 | 58.000 | 16.012 | 58.000 |
22. | ![]() |
FC Everton | ![]() |
ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 25.000 | 30.000 | 55.000 | 16.012 | 55.000 |
23. | ![]() |
FC Nantes | ![]() |
ohne Teilnahme | 14.000 | 17.000 | 13.000 | 10.000 | 54.000 | 13.202 | 54.000 |
24. | ![]() |
Aston Villa | ![]() |
ohne Teilnahme | 8.000 | 18.000 | 22.000 | 5.000 | 53.000 | 16.012 | 53.000 |
25. | ![]() |
FC Lugano | ![]() |
10.000 | 11.000 | ohne Teilnahme | 12.000 | 20.000 | 53.000 | 8.634 | 53.000 |
26. | ![]() |
VfL Wolfsburg | ![]() |
22.000 | 18.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 12.000 | 52.000 | 16.960 | 52.000 |
27. | ![]() |
FC Schalke 04 | ![]() |
7.000 | ohne Teilnahme | 27.000 | 17.000 | ohne Teilnahme | 51.000 | 16.960 | 51.000 |
28. | ![]() |
Borussia Mönchengladbach | ![]() |
21.000 | 23.000 | ohne Teilnahme | 7.000 | ohne Teilnahme | 51.000 | 16.960 | 51.000 |
29. | ![]() |
SC Paderborn 07 | ![]() |
13.000 | ohne Teilnahme | 19.000 | 17.000 | ohne Teilnahme | 49.000 | 16.960 | 49.000 |
30. | ![]() |
Sampdoria Genua | ![]() |
17.000 | 22.000 | 9.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 48.000 | 14.506 | 48.000 |
31. | ![]() |
FC St. Gallen | ![]() |
16.000 | 7.000 | 16.000 | ohne Teilnahme | 7.000 | 46.000 | 8.634 | 46.000 |
32. | ![]() |
OGC Nizza | ![]() |
17.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 11.000 | 18.000 | 46.000 | 13.202 | 46.000 |
33. | ![]() |
Espanyol Barcelona | ![]() |
ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 31.000 | 14.000 | 45.000 | 17.555 | 45.000 |
34. | ![]() |
FC Augsburg | ![]() |
32.000 | 12.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 44.000 | 16.960 | 44.000 |
35. | ![]() |
Stade Rennes | ![]() |
16.000 | 14.000 | 7.000 | 6.000 | ohne Teilnahme | 43.000 | 13.202 | 43.000 |
36. | ![]() |
AC Mailand | ![]() |
ohne Teilnahme | 12.000 | ohne Teilnahme | 16.000 | 15.000 | 43.000 | 14.506 | 43.000 |
37. | ![]() |
Valencia CF | ![]() |
20.000 | ohne Teilnahme | 15.000 | 4.000 | 4.000 | 43.000 | 17.555 | 43.000 |
38. | ![]() |
Red Bull Salzburg | ![]() |
8.000 | 6.000 | 9.000 | 5.000 | 14.000 | 42.000 | 7.038 | 42.000 |
39. | ![]() |
Villarreal CF | ![]() |
ohne Teilnahme | 13.000 | 5.000 | 16.000 | 8.000 | 42.000 | 17.555 | 42.000 |
40. | ![]() |
Celtic Glasgow | ![]() |
12.000 | 8.000 | 21.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 41.000 | 6.729 | 41.000 |
41. | ![]() |
Olympique Marseille | ![]() |
ohne Teilnahme | 15.000 | ohne Teilnahme | 10.000 | 16.000 | 41.000 | 13.202 | 41.000 |
42. | ![]() |
Wolverhampton Wanderers | ![]() |
9.000 | 18.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 13.000 | 40.000 | 16.012 | 40.000 |
43. | ![]() |
Real Sociedad | ![]() |
13.000 | ohne Teilnahme | 17.000 | 9.000 | ohne Teilnahme | 39.000 | 17.555 | 39.000 |
44. | ![]() |
Eintracht Frankfurt | ![]() |
11.000 | ohne Teilnahme | 6.000 | ohne Teilnahme | 22.000 | 39.000 | 16.960 | 39.000 |
45. | ![]() |
Glasgow Rangers | ![]() |
16.000 | 18.000 | 5.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 39.000 | 6.729 | 39.000 |
46. | ![]() |
SCR Altach | ![]() |
17.000 | 4.000 | 4.000 | 12.000 | ohne Teilnahme | 37.000 | 7.038 | 37.000 |
47. | ![]() |
Heart of Midlothian | ![]() |
ohne Teilnahme | 22.000 | 14.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 36.000 | 6.729 | 36.000 |
48. | ![]() |
Montpellier HSC | ![]() |
8.000 | 5.000 | ohne Teilnahme | 9.000 | 13.000 | 35.000 | 13.202 | 35.000 |
49. | ![]() |
FC Brentford | ![]() |
ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 21.000 | ohne Teilnahme | 14.000 | 35.000 | 16.012 | 35.000 |
50. | ![]() |
FC Luzern | ![]() |
4.000 | ohne Teilnahme | 14.000 | 6.000 | 10.000 | 34.000 | 8.634 | 34.000 |
51. | ![]() |
FC Lausanne-Sports | ![]() |
7.000 | 10.000 | 5.000 | 12.000 | ohne Teilnahme | 34.000 | 8.634 | 34.000 |
52. | ![]() |
DSC Arminia Bielefeld | ![]() |
ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 18.000 | 16.000 | ohne Teilnahme | 34.000 | 16.960 | 34.000 |
53. | ![]() |
West Ham United | ![]() |
19.000 | 13.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 32.000 | 16.012 | 32.000 |
54. | ![]() |
LASK | ![]() |
3.000 | 9.000 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 31.000 | 7.038 | 31.000 |
55. | ![]() |
RC Lens | ![]() |
8.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 23.000 | 31.000 | 13.202 | 31.000 |
56. | ![]() |
Udinese Calcio | ![]() |
ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 17.000 | 13.000 | 30.000 | 14.506 | 30.000 |
57. | ![]() |
FC Aberdeen | ![]() |
10.000 | ohne Teilnahme | 20.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 30.000 | 6.729 | 30.000 |
58. | ![]() |
FC Basel | ![]() |
7.000 | 10.000 | 3.000 | 6.000 | 4.000 | 30.000 | 8.634 | 30.000 |
59. | ![]() |
Olympique Lyon | ![]() |
ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 13.000 | 8.000 | 9.000 | 30.000 | 13.202 | 30.000 |
60. | ![]() |
FC Chelsea | ![]() |
14.000 | 4.000 | ohne Teilnahme | 5.000 | ohne Teilnahme | 23.000 | 16.012 | 23.000 |
61. | ![]() |
Wolfsberger AC | ![]() |
6.000 | 8.000 | 5.000 | ohne Teilnahme | 4.000 | 23.000 | 7.038 | 23.000 |
62. | ![]() |
FC Livingston | ![]() |
8.000 | 13.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 21.000 | 6.729 | 21.000 |
63. | ![]() |
Sturm Graz | ![]() |
ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 5.000 | 7.000 | 9.000 | 21.000 | 7.038 | 21.000 |
64. | ![]() |
FC Bologna | ![]() |
17.000 | 4.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 21.000 | 14.506 | 21.000 |
65. | ![]() |
Lazio Rom | ![]() |
ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 15.000 | 5.000 | 20.000 | 14.506 | 20.000 |
66. | ![]() |
FC Motherwell | ![]() |
5.000 | 10.000 | 5.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 20.000 | 6.729 | 20.000 |
67. | ![]() |
FC Turin | ![]() |
ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 14.000 | 6.000 | ohne Teilnahme | 20.000 | 14.506 | 20.000 |
68. | ![]() |
WSG Tirol | ![]() |
ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 16.000 | ohne Teilnahme | 3.000 | 19.000 | 7.038 | 19.000 |
69. | ![]() |
Vitesse Arnheim | ![]() |
ohne Teilnahme | 19.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 19.000 | 2.840 | 19.000 |
70. | ![]() |
Austria Wien | ![]() |
ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 9.000 | 9.000 | 18.000 | 7.038 | 18.000 |
71. | ![]() |
BSC Young Boys | ![]() |
ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 5.000 | 5.000 | 8.000 | 18.000 | 8.634 | 18.000 |
72. | ![]() |
FC Hibernian | ![]() |
ohne Teilnahme | 12.000 | 6.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 18.000 | 6.729 | 18.000 |
73. | ![]() |
TSV Hartberg | ![]() |
13.000 | 5.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 18.000 | 7.038 | 18.000 |
74. | ![]() |
Real Madrid | ![]() |
ohne Teilnahme | 11.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 11.000 | 17.555 | 17.555 |
75. | ![]() |
Real Valladolid | ![]() |
ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 15.000 | 15.000 | 17.555 | 17.555 |
76. | ![]() |
Getafe CF | ![]() |
3.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 3.000 | 17.555 | 17.555 |
77. | ![]() |
Levante UD | ![]() |
ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 11.000 | ohne Teilnahme | 11.000 | 17.555 | 17.555 |
78. | ![]() |
CA Osasuna | ![]() |
4.000 | ohne Teilnahme | 4.000 | ohne Teilnahme | 5.000 | 13.000 | 17.555 | 17.555 |
79. | ![]() |
Deportivo Alavés | ![]() |
ohne Teilnahme | 3.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 3.000 | 17.555 | 17.555 |
80. | ![]() |
SC Freiburg | ![]() |
ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 17.000 | ohne Teilnahme | 17.000 | 16.960 | 17.000 |
81. | ![]() |
FC St. Pauli | ![]() |
ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 12.000 | ohne Teilnahme | 4.000 | 16.000 | 16.960 | 16.960 |
82. | ![]() |
Holstein Kiel | ![]() |
13.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 13.000 | 16.960 | 16.960 |
83. | ![]() |
SV Darmstadt 98 | ![]() |
ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 3.000 | 3.000 | 16.960 | 16.960 |
84. | ![]() |
VfB Stuttgart | ![]() |
ohne Teilnahme | 14.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 14.000 | 16.960 | 16.960 |
85. | ![]() |
Hamburger SV | ![]() |
ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 7.000 | 7.000 | 16.960 | 16.960 |
86. | ![]() |
FC Southampton | ![]() |
7.000 | 9.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 16.000 | 16.012 | 16.012 |
87. | ![]() |
Leicester City | ![]() |
ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 6.000 | ohne Teilnahme | 6.000 | 16.012 | 16.012 |
88. | ![]() |
Leeds United | ![]() |
7.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 7.000 | 16.012 | 16.012 |
89. | ![]() |
FC Watford | ![]() |
ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 7.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 7.000 | 16.012 | 16.012 |
90. | ![]() |
Norwich City | ![]() |
ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 4.000 | ohne Teilnahme | 4.000 | 16.012 | 16.012 |
91. | ![]() |
FC Burnley | ![]() |
ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 5.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 5.000 | 16.012 | 16.012 |
92. | ![]() |
FC Sion | ![]() |
ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 4.000 | 12.000 | 16.000 | 8.634 | 16.000 |
93. | ![]() |
Feyenoord Rotterdam | ![]() |
ohne Teilnahme | 16.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 16.000 | 2.840 | 16.000 |
94. | ![]() |
La Spezia | ![]() |
14.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 14.000 | 14.506 | 14.506 |
95. | ![]() |
Cagliari Calcio | ![]() |
ohne Teilnahme | 4.000 | ohne Teilnahme | 8.000 | ohne Teilnahme | 12.000 | 14.506 | 14.506 |
96. | ![]() |
Inter Mailand | ![]() |
ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 14.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 14.000 | 14.506 | 14.506 |
97. | ![]() |
FC Empoli | ![]() |
ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 7.000 | 7.000 | 14.506 | 14.506 |
98. | ![]() |
US Sassuolo | ![]() |
6.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 7.000 | 13.000 | 14.506 | 14.506 |
99. | ![]() |
Benevento Calcio | ![]() |
5.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 5.000 | 14.506 | 14.506 |
100. | ![]() |
CFC Genua 1893 | ![]() |
4.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 4.000 | 14.506 | 14.506 |
101. | ![]() |
Hellas Verona | ![]() |
7.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 7.000 | 14.506 | 14.506 |
102. | ![]() |
Venezia | ![]() |
ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 14.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 14.000 | 14.506 | 14.506 |
103. | ![]() |
AS Rom | ![]() |
ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 12.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 12.000 | 14.506 | 14.506 |
104. | ![]() |
Austria Klagenfurt | ![]() |
ohne Teilnahme | 3.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 14.000 | 7.038 | 14.000 |
105. | ![]() |
SCO Angers | ![]() |
ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 9.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 9.000 | 13.202 | 13.202 |
106. | ![]() |
FC Lorient | ![]() |
ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 5.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 5.000 | 13.202 | 13.202 |
107. | ![]() |
LOSC Lille | ![]() |
ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 6.000 | 6.000 | 13.202 | 13.202 |
108. | ![]() |
Girondins Bordeaux | ![]() |
ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 9.000 | ohne Teilnahme | 9.000 | 13.202 | 13.202 |
109. | ![]() |
Rapid Wien | ![]() |
3.000 | 9.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 12.000 | 7.038 | 12.000 |
110. | ![]() |
Dundee United | ![]() |
12.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 12.000 | 6.729 | 12.000 |
111. | ![]() |
FC Zürich | ![]() |
ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 10.000 | 10.000 | 8.634 | 10.000 |
112. | ![]() |
FC Winterthur | ![]() |
ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 6.000 | 6.000 | 8.634 | 8.634 |
113. | ![]() |
Servette FC | ![]() |
ohne Teilnahme | 7.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 7.000 | 8.634 | 8.634 |
114. | ![]() |
Grasshopper Club Zürich | ![]() |
ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 5.000 | ohne Teilnahme | 5.000 | 8.634 | 8.634 |
115. | ![]() |
AZ Alkmaar | ![]() |
ohne Teilnahme | 8.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 8.000 | 2.840 | 8.000 |
116. | ![]() |
Go Ahead Eagles | ![]() |
ohne Teilnahme | 8.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 8.000 | 2.840 | 8.000 |
117. | ![]() |
Admira Wacker | ![]() |
ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 3.000 | ohne Teilnahme | 3.000 | 7.038 | 7.038 |
118. | ![]() |
FC St. Johnstone | ![]() |
ohne Teilnahme | 3.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 3.000 | 6.729 | 6.729 |
119. | ![]() |
FC St. Mirren | ![]() |
ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 5.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 5.000 | 6.729 | 6.729 |
120. | ![]() |
FC Groningen | ![]() |
ohne Teilnahme | 5.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 5.000 | 2.840 | 5.000 |
00:00:00 |
Saisonende |
24.02.2023 |
Neuester Benutzer: Nexarius90
Anzahl registrierter Benutzer: 1182 |