Tickermeldungen

Willkommen in unserer EA FC 24 / EA Sports Football Club 24 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams werden in der Regel immer Montags ab ca. 20 Uhr frei.

Teams aus der realen 1. Bundesliga sowie Teams ab 4.5 Sternen und die Topteams der kleinen Ligen werden über Funbolzertreue vergeben!

FAQ für Neueinsteiger

Zutritt zum Discord Server!

Berechnung des UEFA Klubkoeffizienten

- pro Sieg: 2 Pkt.
- pro Unentschieden: 1 Pkt.
- Erreichen der Gruppenphase: 2 Pkt. (ab Saison 21 in der CL 5 Pkt. / EL 4 Pkt. / ECL 3 Pkt.)
- Erreichen der ersten KO-Runde: 4 Pkt. (ab Saison 21 in der CL 4 Pkt. / EL 1 Pkt. / ECL 1 Pkt.)
- Erreichen jeder weiteren KO-Runde: 1 Pkt.
- Sieger: 1 Pkt.
Punkte werden pro Team addiert. Falls der Wert kleiner ist als 20% des Verbandswertes, wird dieser als Gesamtpunktzahl verwendet!

UEFA Klubkoeffizient

Pos.   Verein Nation Saison 24 Saison 25 Saison 26 Saison 27 Saison 28 Eigene Punkte 20% des Verbandswertes Gesamtwert
1. Athletic Bilbao 21.00029.00030.00029.00021.000 130.000 14.847 130.000
2. Tottenham Hotspur 31.000ohne Teilnahme30.00033.00030.000 124.000 17.911 124.000
3. AS Monaco 18.00020.00023.00024.00025.000 110.000 13.616 110.000
4. Sevilla FC 30.00020.00027.00022.0007.000 106.000 14.847 106.000
5. FC Bayern München 17.00022.00028.00018.00020.000 105.000 16.536 105.000
6. RB Leipzig 23.00020.00018.00022.00021.000 104.000 16.536 104.000
7. Manchester United 25.00022.00021.00016.00015.000 99.000 17.911 99.000
8. FC Liverpool 26.00012.00020.00020.00016.000 94.000 17.911 94.000
9. Paris Saint-Germain 14.00017.00015.00016.00031.000 93.000 13.616 93.000
10. FC Everton ohne Teilnahme25.00030.00022.00015.000 92.000 17.911 92.000
11. Atlético Madrid 23.00018.00023.00017.0004.000 85.000 14.847 85.000
12. TSG 1899 Hoffenheim 23.00013.00018.00012.00016.000 82.000 16.536 82.000
13. SSC Neapel 22.00010.00022.0008.00020.000 82.000 14.986 82.000
14. FC Barcelona 17.00016.00017.00025.0006.000 81.000 14.847 81.000
15. Arsenal London ohne Teilnahme26.00021.00015.00019.000 81.000 17.911 81.000
16. AC Mailand ohne Teilnahme16.00015.00026.00014.000 71.000 14.986 71.000
17. VfL Bochum ohne Teilnahme20.00017.00021.00013.000 71.000 16.536 71.000
18. OGC Nizza ohne Teilnahme11.00018.0008.00030.000 67.000 13.616 67.000
19. Udinese Calcio ohne Teilnahme17.00013.00020.00015.000 65.000 14.986 65.000
20. Aston Villa 18.00022.0005.000ohne Teilnahme19.000 64.000 17.911 64.000
21. Eintracht Frankfurt 6.000ohne Teilnahme22.00014.00021.000 63.000 16.536 63.000
22. AC Florenz 29.00025.0007.000ohne Teilnahmeohne Teilnahme 61.000 14.986 61.000
23. Olympique Marseille ohne Teilnahme10.00016.00010.00021.000 57.000 13.616 57.000
24. DSC Arminia Bielefeld 18.00016.000ohne Teilnahme22.000ohne Teilnahme 56.000 16.536 56.000
25. Sampdoria Genua 9.000ohne Teilnahmeohne Teilnahme20.00027.000 56.000 14.986 56.000
26. Espanyol Barcelona ohne Teilnahme31.00014.00011.000ohne Teilnahme 56.000 14.847 56.000
27. Manchester City 15.00030.0009.000ohne Teilnahmeohne Teilnahme 54.000 17.911 54.000
28. Juventus Turin 9.00030.0007.0006.000ohne Teilnahme 52.000 14.986 52.000
29. Red Bull Salzburg 9.0005.00014.00016.0005.000 49.000 6.972 49.000
30. Olympique Lyon 13.0008.0009.0007.00010.000 47.000 13.616 47.000
31. Montpellier HSC ohne Teilnahme9.00013.00013.00011.000 46.000 13.616 46.000
32. Villarreal CF 5.00016.0008.00011.0005.000 45.000 14.847 45.000
33. SC Freiburg ohne Teilnahme17.000ohne Teilnahme11.00017.000 45.000 16.536 45.000
34. FC Schalke 04 27.00017.000ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme 44.000 16.536 44.000
35. Sturm Graz 5.0007.0009.00014.0009.000 44.000 6.972 44.000
36. Wolverhampton Wanderers ohne Teilnahmeohne Teilnahme13.00012.00019.000 44.000 17.911 44.000
37. FC Luzern 14.0006.00010.0007.0006.000 43.000 7.574 43.000
38. Inter Mailand 14.000ohne Teilnahmeohne Teilnahme15.00014.000 43.000 14.986 43.000
39. RC Lens ohne Teilnahmeohne Teilnahme23.00011.0008.000 42.000 13.616 42.000
40. FC Lugano ohne Teilnahme12.00020.0005.0004.000 41.000 7.574 41.000
41. FC St. Gallen 16.000ohne Teilnahme7.0004.00014.000 41.000 7.574 41.000
42. FC Nantes 17.00013.00010.000ohne Teilnahmeohne Teilnahme 40.000 13.616 40.000
43. FC Chelsea ohne Teilnahme5.000ohne Teilnahme21.00014.000 40.000 17.911 40.000
44. VfL Wolfsburg ohne Teilnahmeohne Teilnahme12.00011.00017.000 40.000 16.536 40.000
45. Lazio Rom ohne Teilnahme15.0005.000ohne Teilnahme19.000 39.000 14.986 39.000
46. WSG Tirol 16.000ohne Teilnahme3.0003.00015.000 37.000 6.972 37.000
47. SC Paderborn 07 19.00017.000ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme 36.000 16.536 36.000
48. FC Turin 14.0006.000ohne Teilnahmeohne Teilnahme16.000 36.000 14.986 36.000
49. FC Brentford 21.000ohne Teilnahme14.000ohne Teilnahmeohne Teilnahme 35.000 17.911 35.000
50. Granada CF 10.00025.000ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme 35.000 14.847 35.000
51. Atalanta Bergamo ohne Teilnahme17.00018.000ohne Teilnahmeohne Teilnahme 35.000 14.986 35.000
52. Real Sociedad 17.0009.000ohne Teilnahmeohne Teilnahme8.000 34.000 14.847 34.000
53. Leeds United ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme26.0008.000 34.000 17.911 34.000
54. AC Monza ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme22.00012.000 34.000 14.986 34.000
55. AS Rom 12.000ohne Teilnahmeohne Teilnahme20.000ohne Teilnahme 32.000 14.986 32.000
56. BSC Young Boys 5.0005.0008.0005.0009.000 32.000 7.574 32.000
57. LASK 7.0006.0006.0005.0003.000 27.000 6.972 27.000
58. LOSC Lille ohne Teilnahmeohne Teilnahme6.00012.0009.000 27.000 13.616 27.000
59. FC Sion ohne Teilnahme4.00012.0005.0005.000 26.000 7.574 26.000
60. Real Madrid ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme25.000 25.000 14.847 25.000
61. Valencia CF 15.0004.0004.000ohne Teilnahmeohne Teilnahme 23.000 14.847 23.000
62. Borussia Mönchengladbach ohne Teilnahme7.000ohne Teilnahme15.000ohne Teilnahme 22.000 16.536 22.000
63. 1. FSV Mainz 05 ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme22.000 22.000 16.536 22.000
64. Celtic Glasgow 21.000ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme 21.000 2.171 21.000
65. SCR Altach 4.00012.000ohne Teilnahme4.000ohne Teilnahme 20.000 6.972 20.000
66. FC Aberdeen 20.000ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme 20.000 2.171 20.000
67. Austria Wien ohne Teilnahme9.0009.000ohne Teilnahmeohne Teilnahme 18.000 6.972 18.000
68. Newcastle United 13.000ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme 13.000 17.911 17.911
69. Norwich City ohne Teilnahme4.000ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme 4.000 17.911 17.911
70. FC Watford 7.000ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme 7.000 17.911 17.911
71. FC Burnley 5.000ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme 5.000 17.911 17.911
72. Leicester City ohne Teilnahme6.000ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme 6.000 17.911 17.911
73. West Ham United ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme10.000ohne Teilnahme 10.000 17.911 17.911
74. FC Basel 3.0006.0004.0004.000ohne Teilnahme 17.000 7.574 17.000
75. FC Lausanne-Sports 5.00012.000ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme 17.000 7.574 17.000
76. SV Darmstadt 98 ohne Teilnahmeohne Teilnahme3.000ohne Teilnahmeohne Teilnahme 3.000 16.536 16.536
77. Hamburger SV ohne Teilnahmeohne Teilnahme7.000ohne Teilnahmeohne Teilnahme 7.000 16.536 16.536
78. FC St. Pauli 12.000ohne Teilnahme4.000ohne Teilnahmeohne Teilnahme 16.000 16.536 16.536
79. Bayer 04 Leverkusen ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme10.000 10.000 16.536 16.536
80. Real Valladolid ohne Teilnahmeohne Teilnahme15.000ohne Teilnahmeohne Teilnahme 15.000 14.847 15.000
81. FC Zürich ohne Teilnahmeohne Teilnahme10.0005.000ohne Teilnahme 15.000 7.574 15.000
82. CA Osasuna 4.000ohne Teilnahme5.000ohne Teilnahme6.000 15.000 14.847 15.000
83. FC Winterthur ohne Teilnahmeohne Teilnahme6.000ohne Teilnahme9.000 15.000 7.574 15.000
84. Venezia 14.000ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme 14.000 14.986 14.986
85. Cagliari Calcio ohne Teilnahme8.000ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme 8.000 14.986 14.986
86. US Sassuolo ohne Teilnahmeohne Teilnahme7.000ohne Teilnahmeohne Teilnahme 7.000 14.986 14.986
87. US Lecce ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme9.000ohne Teilnahme 9.000 14.986 14.986
88. US Salernitana ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme8.000 8.000 14.986 14.986
89. FC Empoli ohne Teilnahmeohne Teilnahme7.000ohne Teilnahmeohne Teilnahme 7.000 14.986 14.986
90. Celta Vigo ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme7.000ohne Teilnahme 7.000 14.847 14.847
91. Rayo Vallecano ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme4.000ohne Teilnahme 4.000 14.847 14.847
92. Levante UD ohne Teilnahme11.000ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme 11.000 14.847 14.847
93. Girona FC ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme4.000ohne Teilnahme 4.000 14.847 14.847
94. UD Almería ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme10.000 10.000 14.847 14.847
95. Heart of Midlothian 14.000ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme 14.000 2.171 14.000
96. Rapid Wien ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme7.0007.000 14.000 6.972 14.000
97. Austria Klagenfurt 5.0003.0003.000ohne Teilnahme3.000 14.000 6.972 14.000
98. FC Lorient 5.000ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme 5.000 13.616 13.616
99. Stade Rennes 7.0006.000ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme 13.000 13.616 13.616
100. SCO Angers 9.000ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme 9.000 13.616 13.616
101. Girondins Bordeaux ohne Teilnahme9.000ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme 9.000 13.616 13.616
102. Stade Reims ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme11.000ohne Teilnahme 11.000 13.616 13.616
103. ES Troyes AC ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme13.000 13.000 13.616 13.616
104. Grasshopper Club Zürich ohne Teilnahme5.000ohne Teilnahmeohne Teilnahme7.000 12.000 7.574 12.000
105. Servette FC ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme6.0005.000 11.000 7.574 11.000
106. Wolfsberger AC 5.000ohne Teilnahme4.000ohne Teilnahmeohne Teilnahme 9.000 6.972 9.000
107. Admira Wacker ohne Teilnahme3.000ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme 3.000 6.972 6.972
108. SV Ried ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme3.000 3.000 6.972 6.972
109. Austria Lustenau ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme6.000ohne Teilnahme 6.000 6.972 6.972
110. FC Hibernian 6.000ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme 6.000 2.171 6.000
111. Glasgow Rangers 5.000ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme 5.000 2.171 5.000
112. FC Motherwell 5.000ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme 5.000 2.171 5.000
113. FC St. Mirren 5.000ohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahmeohne Teilnahme 5.000 2.171 5.000

 

Tor des Monats Oktober

0 Einsendungen

Countdown


00:00:00
Mindestspiele 4 / DE 4 / AUT 4 / SUI 4

Kader-Update

01.10.2023
Log dich ein, damit du den Bolzertalk sehen kannst!
Kalti
zuletzt online: 15:25 Uhr
kop133
zuletzt online: 15:21 Uhr
x22_EL_Chris_04
zuletzt online: 15:20 Uhr
buchhaeusl
zuletzt online: 15:16 Uhr
Sembo211
zuletzt online: 15:07 Uhr
Maxi91
zuletzt online: 15:06 Uhr
⚜ Fördekicker (Redakteur)
zuletzt online: 14:59 Uhr
Neuester Benutzer: Delta
Anzahl registrierter Benutzer: 1227