![]() |
Willkommen in unserer FIFA 22 Online-Liga für die Playstation 5! Teams werden in der Regel immer Montags ab ca. 20 Uhr frei. Teams aus der realen 1. Bundesliga sowie Teams ab 4.5 Sternen und die Topteams der kleinen Ligen werden über Funbolzertreue vergeben! |
- pro Sieg: 2 Pkt. |
- pro Unentschieden: 1 Pkt. |
- Erreichen der Gruppenphase: 2 Pkt. (ab Saison 21 in der CL 5 Pkt. / EL 4 Pkt. / ECL 3 Pkt.) |
- Erreichen der ersten KO-Runde: 4 Pkt. (ab Saison 21 in der CL 4 Pkt. / EL 1 Pkt. / ECL 1 Pkt.) |
- Erreichen jeder weiteren KO-Runde: 1 Pkt. |
- Sieger: 1 Pkt. |
Punkte werden pro Team addiert. Falls der Wert kleiner ist als 20% des Verbandswertes, wird dieser als Gesamtpunktzahl verwendet! |
Pos. | Verein | Nation | Saison 20 | Saison 21 | Saison 22 | Saison 23 | Saison 24 | Eigene Punkte | 20% des Verbandswertes | Gesamtwert | |
1. | ![]() |
Sevilla FC | ![]() |
24.000 | 22.000 | 35.000 | 28.000 | 30.000 | 139.000 | 17.735 | 139.000 |
2. | ![]() |
Atlético Madrid | ![]() |
21.000 | 23.000 | 29.000 | 35.000 | 23.000 | 131.000 | 17.735 | 131.000 |
3. | ![]() |
FC Barcelona | ![]() |
26.000 | 27.000 | 32.000 | 18.000 | 17.000 | 120.000 | 17.735 | 120.000 |
4. | ![]() |
FC Bayern München | ![]() |
16.000 | 30.000 | 23.000 | 28.000 | 17.000 | 114.000 | 16.138 | 114.000 |
5. | ![]() |
SSC Neapel | ![]() |
14.000 | 12.000 | 32.000 | 23.000 | 22.000 | 103.000 | 13.547 | 103.000 |
6. | ![]() |
Athletic Bilbao | ![]() |
15.000 | 25.000 | 22.000 | 18.000 | 21.000 | 101.000 | 17.735 | 101.000 |
7. | ![]() |
Tottenham Hotspur | ![]() |
22.000 | 18.000 | 16.000 | 12.000 | 31.000 | 99.000 | 15.981 | 99.000 |
8. | ![]() |
TSG 1899 Hoffenheim | ![]() |
13.000 | 17.000 | 10.000 | 26.000 | 23.000 | 89.000 | 16.138 | 89.000 |
9. | ![]() |
Paris Saint-Germain | ![]() |
16.000 | 17.000 | 24.000 | 16.000 | 14.000 | 87.000 | 14.158 | 87.000 |
10. | ![]() |
Wolverhampton Wanderers | ![]() |
20.000 | 33.000 | 9.000 | 18.000 | ohne Teilnahme | 80.000 | 15.981 | 80.000 |
11. | ![]() |
Manchester United | ![]() |
18.000 | 17.000 | 19.000 | ohne Teilnahme | 25.000 | 79.000 | 15.981 | 79.000 |
12. | ![]() |
VfL Wolfsburg | ![]() |
17.000 | 13.000 | 22.000 | 18.000 | ohne Teilnahme | 70.000 | 16.138 | 70.000 |
13. | ![]() |
Borussia Mönchengladbach | ![]() |
17.000 | 9.000 | 21.000 | 23.000 | ohne Teilnahme | 70.000 | 16.138 | 70.000 |
14. | ![]() |
Real Sociedad | ![]() |
22.000 | 16.000 | 13.000 | ohne Teilnahme | 17.000 | 68.000 | 17.735 | 68.000 |
15. | ![]() |
FC Liverpool | ![]() |
26.000 | 15.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 26.000 | 67.000 | 15.981 | 67.000 |
16. | ![]() |
Manchester City | ![]() |
ohne Teilnahme | 29.000 | 19.000 | ohne Teilnahme | 15.000 | 63.000 | 15.981 | 63.000 |
17. | ![]() |
Newcastle United | ![]() |
ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 25.000 | 24.000 | 13.000 | 62.000 | 15.981 | 62.000 |
18. | ![]() |
Atalanta Bergamo | ![]() |
ohne Teilnahme | 27.000 | 20.000 | 14.000 | ohne Teilnahme | 61.000 | 13.547 | 61.000 |
19. | ![]() |
Sampdoria Genua | ![]() |
ohne Teilnahme | 12.000 | 17.000 | 22.000 | 9.000 | 60.000 | 13.547 | 60.000 |
20. | ![]() |
Juventus Turin | ![]() |
22.000 | 6.000 | ohne Teilnahme | 23.000 | 9.000 | 60.000 | 13.547 | 60.000 |
21. | ![]() |
Celtic Glasgow | ![]() |
13.000 | 6.000 | 12.000 | 8.000 | 21.000 | 60.000 | 10.495 | 60.000 |
22. | ![]() |
Valencia CF | ![]() |
7.000 | 17.000 | 20.000 | ohne Teilnahme | 15.000 | 59.000 | 17.735 | 59.000 |
23. | ![]() |
AC Florenz | ![]() |
ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 29.000 | 29.000 | 58.000 | 13.547 | 58.000 |
24. | ![]() |
Eintracht Frankfurt | ![]() |
18.000 | 21.000 | 11.000 | ohne Teilnahme | 6.000 | 56.000 | 16.138 | 56.000 |
25. | ![]() |
SC Paderborn 07 | ![]() |
13.000 | 9.000 | 13.000 | ohne Teilnahme | 19.000 | 54.000 | 16.138 | 54.000 |
26. | ![]() |
Olympique Lyon | ![]() |
14.000 | 27.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 13.000 | 54.000 | 14.158 | 54.000 |
27. | ![]() |
Glasgow Rangers | ![]() |
14.000 | ohne Teilnahme | 16.000 | 18.000 | 5.000 | 53.000 | 10.495 | 53.000 |
28. | ![]() |
FC St. Gallen | ![]() |
6.000 | 7.000 | 16.000 | 7.000 | 16.000 | 52.000 | 8.807 | 52.000 |
29. | ![]() |
FC Schalke 04 | ![]() |
13.000 | 4.000 | 7.000 | ohne Teilnahme | 27.000 | 51.000 | 16.138 | 51.000 |
30. | ![]() |
Granada CF | ![]() |
ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 16.000 | 25.000 | 10.000 | 51.000 | 17.735 | 51.000 |
31. | ![]() |
FC Chelsea | ![]() |
12.000 | 19.000 | 14.000 | 4.000 | ohne Teilnahme | 49.000 | 15.981 | 49.000 |
32. | ![]() |
FC Aberdeen | ![]() |
15.000 | 3.000 | 10.000 | ohne Teilnahme | 20.000 | 48.000 | 10.495 | 48.000 |
33. | ![]() |
Arsenal London | ![]() |
28.000 | 6.000 | 11.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 45.000 | 15.981 | 45.000 |
34. | ![]() |
West Ham United | ![]() |
12.000 | ohne Teilnahme | 19.000 | 13.000 | ohne Teilnahme | 44.000 | 15.981 | 44.000 |
35. | ![]() |
FC Augsburg | ![]() |
ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 32.000 | 12.000 | ohne Teilnahme | 44.000 | 16.138 | 44.000 |
36. | ![]() |
Aston Villa | ![]() |
17.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 8.000 | 18.000 | 43.000 | 15.981 | 43.000 |
37. | ![]() |
OGC Nizza | ![]() |
ohne Teilnahme | 25.000 | 17.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 42.000 | 14.158 | 42.000 |
38. | ![]() |
SCR Altach | ![]() |
10.000 | 5.000 | 17.000 | 4.000 | 4.000 | 40.000 | 6.514 | 40.000 |
39. | ![]() |
FC Southampton | ![]() |
4.000 | 18.000 | 7.000 | 9.000 | ohne Teilnahme | 38.000 | 15.981 | 38.000 |
40. | ![]() |
Stade Rennes | ![]() |
ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 16.000 | 14.000 | 7.000 | 37.000 | 14.158 | 37.000 |
41. | ![]() |
Villarreal CF | ![]() |
19.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 13.000 | 5.000 | 37.000 | 17.735 | 37.000 |
42. | ![]() |
AS Monaco | ![]() |
2.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 16.000 | 18.000 | 36.000 | 14.158 | 36.000 |
43. | ![]() |
Heart of Midlothian | ![]() |
ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 22.000 | 14.000 | 36.000 | 10.495 | 36.000 |
44. | ![]() |
Olympique Marseille | ![]() |
4.000 | 16.000 | ohne Teilnahme | 15.000 | ohne Teilnahme | 35.000 | 14.158 | 35.000 |
45. | ![]() |
FC Motherwell | ![]() |
ohne Teilnahme | 14.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 34.000 | 10.495 | 34.000 |
46. | ![]() |
FC Lugano | ![]() |
10.000 | ohne Teilnahme | 10.000 | 11.000 | ohne Teilnahme | 31.000 | 8.807 | 31.000 |
47. | ![]() |
FC Nantes | ![]() |
ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 14.000 | 17.000 | 31.000 | 14.158 | 31.000 |
48. | ![]() |
FC Luzern | ![]() |
ohne Teilnahme | 12.000 | 4.000 | ohne Teilnahme | 14.000 | 30.000 | 8.807 | 30.000 |
49. | ![]() |
AC Mailand | ![]() |
ohne Teilnahme | 17.000 | ohne Teilnahme | 12.000 | ohne Teilnahme | 29.000 | 13.547 | 29.000 |
50. | ![]() |
LASK | ![]() |
6.000 | 4.000 | 3.000 | 9.000 | 7.000 | 29.000 | 6.514 | 29.000 |
51. | ![]() |
Real Madrid | ![]() |
17.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 11.000 | ohne Teilnahme | 28.000 | 17.735 | 28.000 |
52. | ![]() |
BSC Young Boys | ![]() |
18.000 | 5.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 5.000 | 28.000 | 8.807 | 28.000 |
53. | ![]() |
Leeds United | ![]() |
ohne Teilnahme | 21.000 | 7.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 28.000 | 15.981 | 28.000 |
54. | ![]() |
FC Hibernian | ![]() |
10.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 12.000 | 6.000 | 28.000 | 10.495 | 28.000 |
55. | ![]() |
VfL Bochum | ![]() |
ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 13.000 | 14.000 | ohne Teilnahme | 27.000 | 16.138 | 27.000 |
56. | ![]() |
Servette FC | ![]() |
14.000 | 6.000 | ohne Teilnahme | 7.000 | ohne Teilnahme | 27.000 | 8.807 | 27.000 |
57. | ![]() |
VfB Stuttgart | ![]() |
ohne Teilnahme | 13.000 | ohne Teilnahme | 14.000 | ohne Teilnahme | 27.000 | 16.138 | 27.000 |
58. | ![]() |
Rapid Wien | ![]() |
2.000 | 12.000 | 3.000 | 9.000 | ohne Teilnahme | 26.000 | 6.514 | 26.000 |
59. | ![]() |
FC Basel | ![]() |
ohne Teilnahme | 5.000 | 7.000 | 10.000 | 3.000 | 25.000 | 8.807 | 25.000 |
60. | ![]() |
RC Lens | ![]() |
16.000 | ohne Teilnahme | 8.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 24.000 | 14.158 | 24.000 |
61. | ![]() |
Cagliari Calcio | ![]() |
13.000 | 7.000 | ohne Teilnahme | 4.000 | ohne Teilnahme | 24.000 | 13.547 | 24.000 |
62. | ![]() |
WSG Tirol | ![]() |
5.000 | 3.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 16.000 | 24.000 | 6.514 | 24.000 |
63. | ![]() |
US Sassuolo | ![]() |
4.000 | 13.000 | 6.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 23.000 | 13.547 | 23.000 |
64. | ![]() |
Red Bull Salzburg | ![]() |
ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 8.000 | 6.000 | 9.000 | 23.000 | 6.514 | 23.000 |
65. | ![]() |
RB Leipzig | ![]() |
ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 23.000 | 23.000 | 16.138 | 23.000 |
66. | ![]() |
FC Lausanne-Sports | ![]() |
ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 7.000 | 10.000 | 5.000 | 22.000 | 8.807 | 22.000 |
67. | ![]() |
AS Rom | ![]() |
10.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 12.000 | 22.000 | 13.547 | 22.000 |
68. | ![]() |
FC Bologna | ![]() |
ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 17.000 | 4.000 | ohne Teilnahme | 21.000 | 13.547 | 21.000 |
69. | ![]() |
FC Livingston | ![]() |
ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 8.000 | 13.000 | ohne Teilnahme | 21.000 | 10.495 | 21.000 |
70. | ![]() |
FC Brentford | ![]() |
ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 21.000 | 21.000 | 15.981 | 21.000 |
71. | ![]() |
Cadiz CF | ![]() |
ohne Teilnahme | 19.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 19.000 | 17.735 | 19.000 |
72. | ![]() |
Vitesse Arnheim | ![]() |
ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 19.000 | ohne Teilnahme | 19.000 | 4.040 | 19.000 |
73. | ![]() |
FC Burnley | ![]() |
14.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 5.000 | 19.000 | 15.981 | 19.000 |
74. | ![]() |
Dundee United | ![]() |
7.000 | ohne Teilnahme | 12.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 19.000 | 10.495 | 19.000 |
75. | ![]() |
Wolfsberger AC | ![]() |
ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 6.000 | 8.000 | 5.000 | 19.000 | 6.514 | 19.000 |
76. | ![]() |
RC Strasbourg | ![]() |
ohne Teilnahme | 18.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 18.000 | 14.158 | 18.000 |
77. | ![]() |
TSV Hartberg | ![]() |
ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 13.000 | 5.000 | ohne Teilnahme | 18.000 | 6.514 | 18.000 |
78. | ![]() |
DSC Arminia Bielefeld | ![]() |
ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 18.000 | 18.000 | 16.138 | 18.000 |
79. | ![]() |
Deportivo Alavés | ![]() |
2.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 3.000 | ohne Teilnahme | 5.000 | 17.735 | 17.735 |
80. | ![]() |
Real Betis Sevilla | ![]() |
ohne Teilnahme | 16.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 16.000 | 17.735 | 17.735 |
81. | ![]() |
Real Valladolid | ![]() |
5.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 5.000 | 17.735 | 17.735 |
82. | ![]() |
Getafe CF | ![]() |
ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 3.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 3.000 | 17.735 | 17.735 |
83. | ![]() |
SD Eibar | ![]() |
ohne Teilnahme | 5.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 5.000 | 17.735 | 17.735 |
84. | ![]() |
CA Osasuna | ![]() |
ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 4.000 | ohne Teilnahme | 4.000 | 8.000 | 17.735 | 17.735 |
85. | ![]() |
Udinese Calcio | ![]() |
17.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 17.000 | 13.547 | 17.000 |
86. | ![]() |
SSV Jahn Regensburg | ![]() |
ohne Teilnahme | 4.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 4.000 | 16.138 | 16.138 |
87. | ![]() |
FC St. Pauli | ![]() |
ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 12.000 | 12.000 | 16.138 | 16.138 |
88. | ![]() |
Karlsruher SC | ![]() |
12.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 12.000 | 16.138 | 16.138 |
89. | ![]() |
Hamburger SV | ![]() |
2.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 2.000 | 16.138 | 16.138 |
90. | ![]() |
Holstein Kiel | ![]() |
ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 13.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 13.000 | 16.138 | 16.138 |
91. | ![]() |
Hellas Verona | ![]() |
ohne Teilnahme | 9.000 | 7.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 16.000 | 13.547 | 16.000 |
92. | ![]() |
La Spezia | ![]() |
2.000 | ohne Teilnahme | 14.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 16.000 | 13.547 | 16.000 |
93. | ![]() |
FC Turin | ![]() |
2.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 14.000 | 16.000 | 13.547 | 16.000 |
94. | ![]() |
Feyenoord Rotterdam | ![]() |
ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 16.000 | ohne Teilnahme | 16.000 | 4.040 | 16.000 |
95. | ![]() |
FC Watford | ![]() |
ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 7.000 | 7.000 | 15.981 | 15.981 |
96. | ![]() |
Brighton & Hove Albion | ![]() |
ohne Teilnahme | 3.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 3.000 | 15.981 | 15.981 |
97. | ![]() |
Leicester City | ![]() |
ohne Teilnahme | 14.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 14.000 | 15.981 | 15.981 |
98. | ![]() |
Hamilton Academical | ![]() |
2.000 | 13.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 15.000 | 10.495 | 15.000 |
99. | ![]() |
SCO Angers | ![]() |
ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 9.000 | 9.000 | 14.158 | 14.158 |
100. | ![]() |
Montpellier HSC | ![]() |
ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 8.000 | 5.000 | ohne Teilnahme | 13.000 | 14.158 | 14.158 |
101. | ![]() |
FC Lorient | ![]() |
ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 5.000 | 5.000 | 14.158 | 14.158 |
102. | ![]() |
Venezia | ![]() |
ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 14.000 | 14.000 | 13.547 | 14.000 |
103. | ![]() |
Inter Mailand | ![]() |
ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 14.000 | 14.000 | 13.547 | 14.000 |
104. | ![]() |
Sturm Graz | ![]() |
ohne Teilnahme | 9.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 5.000 | 14.000 | 6.514 | 14.000 |
105. | ![]() |
CFC Genua 1893 | ![]() |
2.000 | ohne Teilnahme | 4.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 6.000 | 13.547 | 13.547 |
106. | ![]() |
Benevento Calcio | ![]() |
ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 5.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 5.000 | 13.547 | 13.547 |
107. | ![]() |
FC Kilmarnock | ![]() |
ohne Teilnahme | 9.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 9.000 | 10.495 | 10.495 |
108. | ![]() |
FC St. Mirren | ![]() |
ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 5.000 | 5.000 | 10.495 | 10.495 |
109. | ![]() |
FC St. Johnstone | ![]() |
ohne Teilnahme | 7.000 | ohne Teilnahme | 3.000 | ohne Teilnahme | 10.000 | 10.495 | 10.495 |
110. | ![]() |
FC Sion | ![]() |
ohne Teilnahme | 6.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 6.000 | 8.807 | 8.807 |
111. | ![]() |
FC Zürich | ![]() |
6.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 6.000 | 8.807 | 8.807 |
112. | ![]() |
Austria Klagenfurt | ![]() |
ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 3.000 | 5.000 | 8.000 | 6.514 | 8.000 |
113. | ![]() |
AZ Alkmaar | ![]() |
ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 8.000 | ohne Teilnahme | 8.000 | 4.040 | 8.000 |
114. | ![]() |
Go Ahead Eagles | ![]() |
ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 8.000 | ohne Teilnahme | 8.000 | 4.040 | 8.000 |
115. | ![]() |
SKN St. Pölten | ![]() |
2.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 2.000 | 6.514 | 6.514 |
116. | ![]() |
Admira Wacker | ![]() |
2.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 2.000 | 6.514 | 6.514 |
117. | ![]() |
SV Ried | ![]() |
ohne Teilnahme | 4.000 | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 4.000 | 6.514 | 6.514 |
118. | ![]() |
FC Groningen | ![]() |
ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | ohne Teilnahme | 5.000 | ohne Teilnahme | 5.000 | 4.040 | 5.000 |
00:00:00 |
Mindestspiele 20 / DE 18 / SCO 23 |
05.05.2022 |
m1ikaelo
zuletzt online: 09:45 Uhr |
![]() ![]() ![]() ![]() |
dklas1988 (Admin)
zuletzt online: 09:41 Uhr |
![]() ![]() ![]() ![]() |
DSC-Marcel (Admin)
zuletzt online: 09:38 Uhr |
![]() ![]() ![]() ![]() |
HansaMichel
zuletzt online: 09:24 Uhr |
![]() ![]() ![]() |
BvB_MX21
zuletzt online: 09:21 Uhr |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Neuester Benutzer: Ching1988
Anzahl registrierter Benutzer: 1107 |