Willkommen in unserer EA FC 25 / EA Sports Football Club 25 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams werden in der Regel montags ab ca. 20 Uhr frei. |
Spieler | Team | Tore | ||
Iñaki Williams | Athletic Bilbao | 67 | ||
Kylian Mbappé | Real Madrid | 67 | ||
Morata | AC Mailand | 62 | ||
Antoine Griezmann | Atlético Madrid | 58 | ||
Heung Min Son | Tottenham Hotspur | 57 | ||
Sebastian Soto | Austria Klagenfurt | 52 | ||
Rasmus Højlund | Manchester United | 50 | ||
M'Bala Nzola | RC Lens | 50 | ||
Joel Grodowski | Preußen Münster | 49 | ||
Jonathan David | LOSC Lille | 48 | ||
Vedat Muriqi | RCD Mallorca | 48 | ||
Ronivaldo | Blau-Weiß Linz | 44 | ||
Elye Wahi | Olympique Marseille | 42 | ||
Marcus Thuram | Inter Mailand | 42 | ||
Willem Geubbels | FC St. Gallen | 40 | ||
Asumah Abubakar | Grasshopper Club Zürich | 40 | ||
Daniel Maderner | Grazer AK | 38 | ||
Manprit Sarkaria | Sturm Graz | 38 | ||
Ollie Watkins | Aston Villa | 38 | ||
Erling Haaland | Manchester City | 38 | ||
Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 37 | ||
Bénie Traoré | FC Basel | 37 | ||
Ilyas Chouaref | FC Sion | 35 | ||
Victor Boniface | Bayer 04 Leverkusen | 35 | ||
Alan Virginius | BSC Young Boys | 35 | ||
Kai Havertz | Arsenal London | 35 | ||
Alexis Sánchez | Udinese Calcio | 35 | ||
Andrea Belotti | Como Calcio | 34 | ||
Myron Boadu | VfL Bochum | 34 | ||
Mason Greenwood | Olympique Marseille | 33 | ||
Luca Schnellbacher | SV Elversberg | 33 | ||
Mattia Bottani | FC Lugano | 33 | ||
Julián Alvarez | Atlético Madrid | 33 | ||
Oumar Diakité | Stade Reims | 33 | ||
Ignacio Aliseda | FC Lugano | 32 | ||
Yoan Bonny | Parma Calcio 1913 | 31 | ||
Emmanuel Sabbi | AC Le Havre | 31 | ||
Kaly Sène | FC Lausanne-Sports | 31 | ||
Emanuel Emegha | RC Strasbourg | 31 | ||
Justin Njinmah | SV Werder Bremen | 31 | ||
Robert Glatzel | Hamburger SV | 30 | ||
Loïs Openda | RB Leipzig | 30 | ||
Federico Chiesa | FC Liverpool | 29 | ||
Iago Aspas | Celta Vigo | 29 | ||
Meschack Elia | BSC Young Boys | 29 | ||
Isac Lidberg | SV Darmstadt 98 | 29 | ||
Jérémy Guillemenot | Servette FC | 29 | ||
Bryan Lasme | FC Schalke 04 | 29 | ||
Ilyas Ansah | SC Paderborn 07 | 29 | ||
Hugo Ekitike | Eintracht Frankfurt | 27 | ||
Boulaye Dia | Lazio Rom | 27 | ||
Thomas Sabitzer | Wolfsberger AC | 27 | ||
Eddie Nketiah | Crystal Palace | 26 | ||
Chadrac Akolo | FC St. Gallen | 26 | ||
Kenan Karaman | FC Schalke 04 | 26 | ||
Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain | 26 | ||
Jona Niemiec | Fortuna Düsseldorf | 25 | ||
Florian Jaritz | Austria Klagenfurt | 25 | ||
Hugo Komano | Yverdon Sport | 25 | ||
Takefusa Kubo | Real Sociedad | 25 | ||
Boubacar Fofana | FC Winterthur | 25 | ||
Thierno Ballo | Wolfsberger AC | 24 | ||
Tim Skarke | 1. FC Union Berlin | 24 | ||
Eberechi Eze | Crystal Palace | 24 | ||
Ademola Lookman | Atalanta Bergamo | 24 | ||
Mikkel Kaufmann | 1. FC Heidenheim | 23 | ||
Rafa Mir | Valencia CF | 23 | ||
Artem Dovbyk | AS Rom | 23 | ||
Adam Armstrong | FC Southampton | 23 | ||
Folarin Balogun | AS Monaco | 23 | ||
Steven Skrzybski | Holstein Kiel | 22 | ||
Gerard Moreno | Villarreal CF | 22 | ||
Vitinha | CFC Genua 1893 | 22 | ||
Tim Kleindienst | Borussia Mönchengladbach | 22 | ||
Kenan Yıldız | Juventus Turin | 22 | ||
Patrik Mijić | TSV Hartberg | 22 | ||
Oyarzabal | Real Sociedad | 22 | ||
Muharem Huskovic | Austria Wien | 21 | ||
Benjamin Kololli | FC Basel | 21 | ||
Beto | FC Everton | 21 | ||
David Atanga | Wolfsberger AC | 21 | ||
Robert Lewandowski | FC Barcelona | 20 | ||
Paulo Dybala | AS Rom | 20 | ||
Dejan Djokic | FC Sion | 20 | ||
Dawid Kownacki | Fortuna Düsseldorf | 20 | ||
Puado | Espanyol Barcelona | 20 | ||
Duván Zapata | FC Turin | 20 | ||
Harry Kane | FC Bayern München | 20 | ||
Jhon Durán | Aston Villa | 20 | ||
Niclas Füllkrug | West Ham United | 20 | ||
Ragnar Ache | 1. FC Kaiserslautern | 19 | ||
Gabriel Strefezza | Como Calcio | 19 | ||
Bruno Fernandes | Manchester United | 19 | ||
Maurice Malone | Austria Wien | 19 | ||
Yorbe Vertessen | 1. FC Union Berlin | 19 | ||
Renato Steffen | FC Lugano | 19 | ||
Budu Zivzivadze | Karlsruher SC | 19 | ||
Alexander Isak | Newcastle United | 18 | ||
Ermedin Demirović | VfB Stuttgart | 18 | ||
Bryan Teixeira | 1. FC Magdeburg | 18 |
00:00:00 |
Mindestspiele AUT |
30.09.2024 |
LUGCarlos
zuletzt online: 10:32 Uhr |
|
Artis_G7
zuletzt online: 10:25 Uhr |
|
CrazyPlayer87-
zuletzt online: 10:20 Uhr |
|
HansaMichel
zuletzt online: 10:20 Uhr |
|
Neuester Benutzer: Nailz
Anzahl registrierter Benutzer: 1334 |