Tickermeldungen

Willkommen in unserer EA FC 26 / EA Sports Football Club 26 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams können jederzeit frei werden, aber zwischen Montag 20:00 Uhr und Dienstag 12:30 Uhr ist die Chance am größten. Hier sind unsere FAQ um Funbolzer kennenzulernen: FAQ

Zutritt zum Discord Server!

Top-Trainer

  Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt. Pkt. Ø
1. Mircovic91 38 30 3 5 165 : 60 105 93 2.45
2. xBlameYourself 118 91 13 14 518 : 252 266 286 2.42
3. Kalongo77TC 171 132 9 30 763 : 373 390 405 2.37
4. BenniOo- 2716 2013 238 465 9960 : 4109 5851 6277 2.31
5. Matze90 2628 1869 300 459 9215 : 4357 4858 5907 2.25
6. Dewolle 2065 1457 169 439 8187 : 4350 3837 4540 2.2
7. Oli_78_ 308 216 29 63 1095 : 622 473 677 2.2
8. Seboulka 82 58 6 18 318 : 174 144 180 2.2
9. Flodo_20 446 315 26 105 1909 : 1004 905 971 2.18
10. DiabloShinobi 163 108 15 40 610 : 340 270 339 2.08
11. Daviddabrowski 592 374 54 164 2287 : 1442 845 1176 1.99
12. nersch19 214 136 12 66 878 : 662 216 420 1.96
13. akaenemy 225 140 17 68 877 : 621 256 437 1.94
14. Neusser09 1087 674 81 332 3928 : 2507 1421 2103 1.93
15. BvB_MX21 881 535 85 261 3062 : 2066 996 1690 1.92
16. mariuss04 1141 687 119 335 4148 : 2879 1269 2180 1.91
17. Yannick 845 494 113 238 2698 : 1755 943 1595 1.89
18. Brannne 274 155 36 83 993 : 691 302 501 1.83
19. Greenmango 107 60 14 33 340 : 202 138 194 1.81
20. S04-Nico-S04 4654 2631 519 1504 15018 : 11210 3808 8412 1.81
21. ElronMcBong91 2492 1384 277 831 8123 : 6025 2098 4429 1.78
22. iLxBamBam 66 36 8 22 202 : 143 59 116 1.76
23. Jonas1106 41 23 3 15 130 : 114 16 72 1.76
24. sorreno 3341 1732 594 1015 7915 : 5894 2021 5790 1.73
25. tom8384 308 165 35 108 1020 : 771 249 530 1.72
26. xTakTiKZx 1746 916 235 595 5597 : 4263 1334 2983 1.71
27. Matheoh_7 647 350 48 249 2287 : 1809 478 1098 1.7
28. DSC-Marcel 5913 3052 783 2078 18541 : 14881 3660 9939 1.68
29. Steveone 3425 1740 460 1225 9068 : 7354 1714 5680 1.66
30. Riccelli 1793 894 265 634 4940 : 4278 662 2947 1.64
31. Luca-Hoffi 903 465 81 357 3160 : 2682 478 1476 1.63
32. Marco 5293 2533 819 1941 13635 : 11500 2135 8418 1.59
33. xEziiiix 39 19 5 15 106 : 98 8 62 1.59
34. Rittermeister 232 116 19 97 963 : 891 72 367 1.58
35. Bidi19 109 53 13 43 321 : 282 39 172 1.58
36. Bergi04 1034 498 117 419 3191 : 3002 189 1611 1.56
37. Dati 715 337 79 299 1910 : 1820 90 1090 1.52
38. marc_reu 919 432 98 389 3094 : 2822 272 1394 1.52
39. Acmil70 2370 952 401 1017 4650 : 4967 -317 3257 1.37
40. Jonie 41 17 5 19 124 : 116 8 56 1.37
41. scolopendra 2137 874 284 979 6004 : 6372 -368 2906 1.36
42. LUGCarlos 4357 1679 693 1985 9600 : 10619 -1019 5730 1.32
43. BVBen 182 69 23 90 494 : 526 -32 230 1.26
44. Yallah 428 163 43 222 973 : 1221 -248 532 1.24
45. dklas1988 4645 1705 648 2292 10413 : 12246 -1833 5763 1.24
46. kop133 2506 911 319 1276 6449 : 7483 -1034 3052 1.22
47. felix101994 595 222 58 315 2056 : 2393 -337 724 1.22
48. Drstuhlcreme 582 216 48 318 1765 : 2144 -379 696 1.2
49. Marcel2511 116 41 15 60 340 : 415 -75 138 1.19
50. Zugtanne 147 51 21 75 355 : 441 -86 174 1.18
51. Kalti 1852 652 217 983 4822 : 6048 -1226 2173 1.17
52. schuetzophren 2252 737 399 1116 4151 : 5050 -899 2610 1.16
53. Maxi91 4073 1300 689 2084 7517 : 10208 -2691 4589 1.13
54. rydlewicz 1703 538 298 867 2915 : 3976 -1061 1912 1.12
55. Peg50 628 195 111 322 1108 : 1532 -424 696 1.11
56. Köpenicker69 1100 353 140 607 1544 : 2842 -1298 1199 1.09
57. morningsun 815 261 97 457 2032 : 2672 -640 880 1.08
58. HansaKilian 293 90 26 177 753 : 1111 -358 296 1.01
59. Jul 397 117 37 243 1095 : 1564 -469 388 0.98
60. Dynamo1983SGD 741 216 76 449 1571 : 2515 -944 724 0.98
61. marcdemirci25 375 111 22 242 1060 : 1574 -514 355 0.95
62. Staldi1982 1255 286 130 839 3287 : 5222 -1935 988 0.79
63. schenka 3743 815 469 2459 5513 : 11788 -6275 2914 0.78
64. salamander2110 133 28 19 86 316 : 490 -174 103 0.77
65. HansaMichel 1652 363 173 1116 4193 : 6987 -2794 1262 0.76
66. Dan 50 10 8 32 76 : 156 -80 38 0.76
67. Dirkstir13 857 184 87 586 1682 : 3121 -1439 639 0.75
68. QPR 4398 769 637 2992 5037 : 12417 -7380 2944 0.67
69. matti_ru 529 90 56 383 865 : 1929 -1064 326 0.62
70. TSachenko 256 39 23 194 454 : 1044 -590 140 0.55
71. Mister300bln 2466 353 227 1886 2844 : 8774 -5930 1286 0.52
72. Schnltzelklopper 337 39 22 276 446 : 1436 -990 139 0.41
73. Drache75 199 25 6 168 217 : 797 -580 81 0.41
74. edukat73 344 37 23 284 535 : 1613 -1078 134 0.39
75. Vivien 542 53 52 437 704 : 2171 -1467 211 0.39
76. OnlyDaddy176 53 3 1 49 65 : 274 -209 10 0.19

 

Tor des Monats November

0 Einsendungen

Countdown


00:00:00
Mindestspiele

Kader-Update

04.10.2026
Log dich ein, damit du den Bolzertalk sehen kannst!
QPR
zuletzt online: 12:04 Uhr
Drache75
zuletzt online: 12:04 Uhr
Rittermeister
zuletzt online: 12:03 Uhr
Luca-Hoffi (Admin)
zuletzt online: 11:58 Uhr
Maxi91
zuletzt online: 11:58 Uhr
rydlewicz
zuletzt online: 11:55 Uhr
Kalti
zuletzt online: 11:53 Uhr
nersch19
zuletzt online: 11:46 Uhr
Marco (Admin)
zuletzt online: 11:45 Uhr
Neuester Benutzer: ZuidsideX
Anzahl registrierter Benutzer: 1484