![]() |
Willkommen in unserer EA FC 26 / EA Sports Football Club 26 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams können jederzeit frei werden, aber zwischen Montag 20:00 Uhr und Dienstag 12:30 Uhr ist die Chance am größten. Hier sind unsere FAQ um Funbolzer kennenzulernen: FAQ |
| Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | Pkt. Ø | |
| 1. | Forgerjan | 24 | 18 | 3 | 3 | 107 : 49 | 58 | 57 | 2.38 |
| 2. | NFries291 | 448 | 340 | 32 | 76 | 1799 : 796 | 1003 | 1052 | 2.35 |
| 3. | Kalongo77TC | 145 | 110 | 8 | 27 | 648 : 324 | 324 | 338 | 2.33 |
| 4. | Killuminati | 452 | 340 | 31 | 81 | 2229 : 1132 | 1097 | 1051 | 2.33 |
| 5. | BenniOo- | 2482 | 1813 | 231 | 438 | 9036 : 3831 | 5205 | 5670 | 2.28 |
| 6. | Matze90 | 2349 | 1662 | 271 | 416 | 8136 : 3869 | 4267 | 5257 | 2.24 |
| 7. | emaro94 | 369 | 264 | 22 | 83 | 1633 : 879 | 754 | 814 | 2.21 |
| 8. | Dewolle | 1798 | 1256 | 152 | 390 | 7080 : 3810 | 3270 | 3920 | 2.18 |
| 9. | Daviddabrowski | 324 | 213 | 24 | 87 | 1351 : 824 | 527 | 663 | 2.05 |
| 10. | Sec-BVB | 76 | 49 | 4 | 23 | 309 : 216 | 93 | 151 | 1.99 |
| 11. | mariuss04 | 1073 | 643 | 111 | 319 | 3902 : 2729 | 1173 | 2040 | 1.9 |
| 12. | -breuWTF- | 3189 | 1878 | 427 | 884 | 9823 : 6456 | 3367 | 6061 | 1.9 |
| 13. | Yannick | 583 | 341 | 85 | 157 | 1835 : 1123 | 712 | 1108 | 1.9 |
| 14. | Neusser09 | 806 | 485 | 60 | 261 | 2897 : 1969 | 928 | 1515 | 1.88 |
| 15. | S04-Nico-S04 | 4408 | 2487 | 497 | 1424 | 14064 : 10490 | 3574 | 7958 | 1.81 |
| 16. | ElronMcBong91 | 2147 | 1205 | 230 | 712 | 7069 : 5204 | 1865 | 3845 | 1.79 |
| 17. | sorreno | 3217 | 1656 | 584 | 977 | 7531 : 5673 | 1858 | 5552 | 1.73 |
| 18. | Steveone | 3237 | 1682 | 442 | 1113 | 8597 : 6706 | 1891 | 5488 | 1.7 |
| 19. | DSC-Marcel | 5563 | 2851 | 746 | 1966 | 17285 : 13931 | 3354 | 9299 | 1.67 |
| 20. | xTakTiKZx | 1489 | 745 | 213 | 531 | 4759 : 3801 | 958 | 2448 | 1.64 |
| 21. | TropiOpi | 176 | 90 | 16 | 70 | 725 : 619 | 106 | 286 | 1.63 |
| 22. | benjaminal106 | 1570 | 774 | 174 | 622 | 4860 : 4236 | 624 | 2496 | 1.59 |
| 23. | Marco | 4916 | 2341 | 769 | 1806 | 12627 : 10685 | 1942 | 7792 | 1.59 |
| 24. | Luca-Hoffi | 550 | 269 | 44 | 237 | 2010 : 1820 | 190 | 851 | 1.55 |
| 25. | Bergi04 | 700 | 328 | 75 | 297 | 2269 : 2184 | 85 | 1059 | 1.51 |
| 26. | Dati | 518 | 243 | 53 | 222 | 1398 : 1377 | 21 | 782 | 1.51 |
| 27. | Matheoh_7 | 361 | 174 | 22 | 165 | 1319 : 1180 | 139 | 544 | 1.51 |
| 28. | Gimmly | 798 | 362 | 114 | 322 | 2379 : 2092 | 287 | 1200 | 1.5 |
| 29. | marc_reu | 821 | 383 | 84 | 354 | 2781 : 2578 | 203 | 1233 | 1.5 |
| 30. | S04Kev | 192 | 87 | 13 | 92 | 622 : 703 | -81 | 274 | 1.43 |
| 31. | Acmil70 | 2164 | 876 | 386 | 902 | 4192 : 4350 | -158 | 3014 | 1.39 |
| 32. | scolopendra | 1848 | 744 | 260 | 844 | 5176 : 5498 | -322 | 2492 | 1.35 |
| 33. | ⚜ Fördekicker | 1302 | 526 | 154 | 622 | 3291 : 3559 | -268 | 1732 | 1.33 |
| 34. | LUGCarlos | 4118 | 1604 | 656 | 1858 | 9110 : 9940 | -830 | 5468 | 1.33 |
| 35. | nq7320 | 395 | 157 | 44 | 194 | 1217 : 1350 | -133 | 515 | 1.3 |
| 36. | dklas1988 | 4296 | 1573 | 595 | 2128 | 9585 : 11332 | -1747 | 5314 | 1.24 |
| 37. | kop133 | 2236 | 798 | 289 | 1149 | 5735 : 6757 | -1022 | 2683 | 1.2 |
| 38. | Kalti | 1591 | 550 | 183 | 858 | 4163 : 5308 | -1145 | 1833 | 1.15 |
| 39. | schuetzophren | 2158 | 688 | 381 | 1089 | 3899 : 4862 | -963 | 2445 | 1.13 |
| 40. | Drstuhlcreme | 365 | 131 | 20 | 214 | 1138 : 1447 | -309 | 413 | 1.13 |
| 41. | Maxi91 | 3763 | 1196 | 638 | 1929 | 6874 : 9372 | -2498 | 4226 | 1.12 |
| 42. | Beastmode | 326 | 110 | 34 | 182 | 697 : 938 | -241 | 364 | 1.12 |
| 43. | rydlewicz | 1392 | 421 | 259 | 712 | 2228 : 3158 | -930 | 1522 | 1.09 |
| 44. | Maurice.51 | 98 | 32 | 11 | 55 | 204 : 273 | -69 | 107 | 1.09 |
| 45. | Nelson29101 | 212 | 72 | 14 | 126 | 739 : 976 | -237 | 230 | 1.08 |
| 46. | bierzeltpogo | 2270 | 711 | 184 | 1375 | 5868 : 8702 | -2834 | 2317 | 1.02 |
| 47. | felix101994 | 424 | 130 | 36 | 258 | 1424 : 1929 | -505 | 426 | 1 |
| 48. | morningsun | 497 | 136 | 59 | 302 | 1292 : 1868 | -576 | 467 | 0.94 |
| 49. | Dynamo1983SGD | 412 | 106 | 41 | 265 | 850 : 1492 | -642 | 359 | 0.87 |
| 50. | marcdemirci25 | 154 | 42 | 7 | 105 | 483 : 745 | -262 | 133 | 0.86 |
| 51. | Pepstedt | 257 | 61 | 25 | 171 | 682 : 1087 | -405 | 208 | 0.81 |
| 52. | HansaKilian | 94 | 23 | 4 | 67 | 260 : 445 | -185 | 73 | 0.78 |
| 53. | schenka | 3583 | 765 | 450 | 2368 | 5216 : 11287 | -6071 | 2745 | 0.77 |
| 54. | HansaMichel | 1350 | 299 | 136 | 915 | 3494 : 5798 | -2304 | 1033 | 0.77 |
| 55. | Anbo | 808 | 172 | 87 | 549 | 1348 : 2649 | -1301 | 603 | 0.75 |
| 56. | QPR | 4094 | 719 | 601 | 2774 | 4624 : 11404 | -6780 | 2758 | 0.67 |
| 57. | TSachenko | 109 | 21 | 9 | 79 | 252 : 497 | -245 | 72 | 0.66 |
| 58. | Eisteemafia84 | 109 | 22 | 3 | 84 | 220 : 486 | -266 | 69 | 0.63 |
| 59. | matti_ru | 527 | 90 | 56 | 381 | 864 : 1920 | -1056 | 326 | 0.62 |
| 60. | Dirkstir13 | 586 | 96 | 54 | 436 | 1137 : 2374 | -1237 | 342 | 0.58 |
| 61. | Marcel 2215 | 44 | 7 | 4 | 33 | 107 : 204 | -97 | 25 | 0.57 |
| 62. | Mister300bln | 2215 | 342 | 214 | 1659 | 2615 : 7640 | -5025 | 1240 | 0.56 |
| 63. | Jul | 37 | 5 | 4 | 28 | 88 : 168 | -80 | 19 | 0.51 |
| 64. | emiking | 23 | 3 | 0 | 20 | 46 : 136 | -90 | 9 | 0.39 |
| 65. | Yallah | 54 | 4 | 8 | 42 | 70 : 183 | -113 | 20 | 0.37 |
| 66. | Schnltzelklopper | 178 | 18 | 7 | 153 | 255 : 842 | -587 | 61 | 0.34 |
| 67. | Stritzke94 | 146 | 13 | 4 | 129 | 256 : 801 | -545 | 43 | 0.29 |
| 68. | Vivien | 214 | 9 | 5 | 200 | 285 : 1133 | -848 | 32 | 0.15 |
| 69. | dunkelrot_Mistel | 73 | 1 | 0 | 72 | 111 : 458 | -347 | 3 | 0.04 |
|
00:00:00 |
| Mindestspiele und SUI + SCO Wertungen und Freigabe Meister-/ Abstiegsrunde |
| 29.09.2025 |
|
Neuester Benutzer: TeenyHunter69
Anzahl registrierter Benutzer: 1419 |