Tickermeldungen

Willkommen in unserer EA FC 26 / EA Sports Football Club 26 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams können jederzeit frei werden, aber zwischen Montag 20:00 Uhr und Dienstag 12:30 Uhr ist die Chance am größten. Hier sind unsere FAQ um Funbolzer kennenzulernen: FAQ

Zutritt zum Discord Server!

Top-Trainer

  Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt. Pkt. Ø
1. Lecio94 135 112 12 11 640 : 230 410 348 2.58
2. Oli_78_ 46 36 5 5 181 : 101 80 113 2.46
3. Flodo_20 92 72 6 14 425 : 177 248 222 2.41
4. Killuminati 559 427 35 97 2698 : 1321 1377 1316 2.35
5. BenniOo- 2556 1869 235 452 9323 : 3944 5379 5842 2.29
6. DrAlu 429 308 53 68 1546 : 630 916 977 2.28
7. Matze90 2433 1724 277 432 8484 : 4028 4456 5449 2.24
8. emaro94 398 288 25 85 1750 : 915 835 889 2.23
9. Dewolle 1881 1321 159 401 7436 : 3975 3461 4122 2.19
10. kolko4 61 41 5 15 235 : 150 85 128 2.1
11. Sec-BVB 113 76 6 31 461 : 288 173 234 2.07
12. Daviddabrowski 390 249 34 107 1573 : 988 585 781 2
13. mariuss04 1136 685 119 332 4132 : 2866 1266 2174 1.91
14. -breuWTF- 3239 1913 431 895 10034 : 6565 3469 6170 1.9
15. Yannick 640 376 89 175 2008 : 1250 758 1217 1.9
16. Neusser09 905 547 72 286 3237 : 2164 1073 1713 1.89
17. BvB_MX21 651 381 62 208 2206 : 1579 627 1205 1.85
18. S04-Nico-S04 4479 2532 501 1446 14336 : 10694 3642 8097 1.81
19. ElronMcBong91 2235 1254 243 738 7357 : 5408 1949 4005 1.79
20. sorreno 3226 1661 586 979 7556 : 5692 1864 5569 1.73
21. LukiWehe 36 19 5 12 131 : 100 31 62 1.72
22. Greenmango 84 44 12 28 257 : 171 86 144 1.71
23. Woody 300 162 25 113 1314 : 1023 291 511 1.7
24. Steveone 3291 1703 451 1137 8746 : 6872 1874 5560 1.69
25. DSC-Marcel 5661 2906 753 2002 17649 : 14224 3425 9471 1.67
26. Riccelli 1744 885 259 600 4846 : 4110 736 2914 1.67
27. xTakTiKZx 1544 774 220 550 4924 : 3911 1013 2542 1.65
28. felix26 69 37 2 30 245 : 218 27 113 1.64
29. Matheoh_7 467 243 30 194 1665 : 1394 271 759 1.63
30. tom8384 68 35 5 28 204 : 168 36 110 1.62
31. Luca-Hoffi 650 329 52 269 2338 : 2062 276 1039 1.6
32. benjaminal106 1620 795 187 638 4992 : 4355 637 2572 1.59
33. Marco 5009 2382 784 1843 12857 : 10897 1960 7930 1.58
34. Bona-incubus 340 163 42 135 912 : 907 5 531 1.56
35. Bergi04 786 378 82 326 2510 : 2378 132 1216 1.55
36. Gimmly 865 406 118 341 2608 : 2220 388 1336 1.54
37. Dati 584 280 58 246 1580 : 1513 67 898 1.54
38. paddy1900 27 12 5 10 57 : 57 0 41 1.52
39. marc_reu 847 397 87 363 2867 : 2647 220 1278 1.51
40. Acmil70 2223 890 391 942 4299 : 4554 -255 3061 1.38
41. nq7320 470 193 54 223 1464 : 1569 -105 633 1.35
42. Köpenicker69 880 348 134 398 1442 : 1810 -368 1178 1.34
43. scolopendra 1906 759 263 884 5312 : 5717 -405 2540 1.33
44. LUGCarlos 4190 1635 671 1884 9288 : 10120 -832 5576 1.33
45. ⚜ Fördekicker 1354 535 159 660 3391 : 3758 -367 1764 1.3
46. Nexarius90 53 21 4 28 127 : 141 -14 67 1.26
47. dklas1988 4384 1605 609 2170 9784 : 11568 -1784 5424 1.24
48. Nelson29101 262 101 21 140 916 : 1086 -170 324 1.24
49. Maurice.51 172 64 17 91 424 : 496 -72 209 1.22
50. kop133 2294 827 295 1172 5898 : 6889 -991 2776 1.21
51. Drstuhlcreme 433 161 30 242 1360 : 1649 -289 513 1.18
52. Kalti 1646 574 190 882 4303 : 5458 -1155 1912 1.16
53. schuetzophren 2183 703 385 1095 3974 : 4917 -943 2494 1.14
54. Maxi91 3854 1230 653 1971 7070 : 9613 -2543 4343 1.13
55. rydlewicz 1477 458 272 747 2420 : 3350 -930 1646 1.11
56. JuliW21 80 27 8 45 279 : 340 -61 89 1.11
57. Alien3_1987 386 125 36 225 987 : 1351 -364 411 1.06
58. Cash1806 233 70 38 125 441 : 623 -182 248 1.06
59. felix101994 469 151 43 275 1569 : 2053 -484 496 1.06
60. Beastmode 391 121 46 224 809 : 1161 -352 409 1.05
61. bierzeltpogo 2330 734 193 1403 6059 : 8902 -2843 2395 1.03
62. morningsun 584 174 72 338 1511 : 2076 -565 594 1.02
63. salamander2110 35 10 4 21 92 : 130 -38 34 0.97
64. Dynamo1983SGD 489 132 50 307 1025 : 1722 -697 446 0.91
65. marcdemirci25 243 69 14 160 706 : 1057 -351 221 0.91
66. Pepstedt 347 90 36 221 903 : 1360 -457 306 0.88
67. HansaKilian 146 39 11 96 397 : 629 -232 128 0.88
68. Yallah 126 31 12 83 231 : 405 -174 105 0.83
69. schenka 3618 775 455 2388 5276 : 11402 -6126 2780 0.77
70. HansaMichel 1443 316 149 978 3698 : 6161 -2463 1097 0.76
71. Anbo 849 179 89 581 1407 : 2786 -1379 626 0.74
72. Jul 123 25 14 84 333 : 535 -202 89 0.72
73. QPR 4173 732 614 2827 4744 : 11652 -6908 2810 0.67
74. Marcel 2215 126 23 14 89 287 : 517 -230 83 0.66
75. TSachenko 151 27 14 110 319 : 643 -324 95 0.63
76. Dirkstir13 683 120 65 498 1309 : 2661 -1352 425 0.62
77. Mister300bln 2274 343 216 1715 2672 : 7937 -5265 1245 0.55
78. edukat73 194 20 13 161 313 : 937 -624 73 0.38
79. Schnltzelklopper 222 22 9 191 307 : 1031 -724 75 0.34
80. Stritzke94 184 17 8 159 314 : 952 -638 59 0.32
81. SvenK606 243 20 16 207 277 : 1016 -739 76 0.31
82. Vivien 284 19 15 250 384 : 1358 -974 72 0.25
83. dunkelrot_Mistel 125 3 1 121 174 : 746 -572 10 0.08

 

Tor des Monats März

0 Einsendungen

Countdown


00:00:00
Mindestspiele AUT

Kader-Update

25.02.2026
Log dich ein, damit du den Bolzertalk sehen kannst!
Flodo_20
zuletzt online: 19:08 Uhr
Maurice.51
zuletzt online: 19:06 Uhr
Marco (Admin)
zuletzt online: 18:59 Uhr
SvenK606
zuletzt online: 18:57 Uhr
dklas1988 (Admin)
zuletzt online: 18:54 Uhr
Dewolle
zuletzt online: 18:54 Uhr
Kalti
zuletzt online: 18:54 Uhr
S04-Nico-S04
zuletzt online: 18:51 Uhr
schuetzophren
zuletzt online: 18:51 Uhr
DiabloShinobi
zuletzt online: 18:51 Uhr
Bona-incubus
zuletzt online: 18:41 Uhr
rydlewicz
zuletzt online: 18:41 Uhr
Neuester Benutzer: Mecklenburger Jung
Anzahl registrierter Benutzer: 1436