![]() |
Willkommen in unserer EA FC 26 / EA Sports Football Club 26 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams können jederzeit frei werden, aber zwischen Montag 20:00 Uhr und Dienstag 12:30 Uhr ist die Chance am größten. Hier sind unsere FAQ um Funbolzer kennenzulernen: FAQ |
| Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | Pkt. Ø | |
| 1. | NFries291 | 450 | 342 | 32 | 76 | 1811 : 799 | 1012 | 1058 | 2.35 |
| 2. | Killuminati | 454 | 342 | 31 | 81 | 2243 : 1136 | 1107 | 1057 | 2.33 |
| 3. | Kalongo77TC | 146 | 110 | 8 | 28 | 650 : 327 | 323 | 338 | 2.32 |
| 4. | BenniOo- | 2486 | 1817 | 231 | 438 | 9054 : 3835 | 5219 | 5682 | 2.29 |
| 5. | Matze90 | 2355 | 1668 | 271 | 416 | 8172 : 3880 | 4292 | 5275 | 2.24 |
| 6. | emaro94 | 370 | 265 | 22 | 83 | 1634 : 879 | 755 | 817 | 2.21 |
| 7. | Dewolle | 1801 | 1258 | 152 | 391 | 7090 : 3817 | 3273 | 3926 | 2.18 |
| 8. | Forgerjan | 28 | 19 | 3 | 6 | 122 : 73 | 49 | 60 | 2.14 |
| 9. | Daviddabrowski | 328 | 215 | 25 | 88 | 1363 : 835 | 528 | 670 | 2.04 |
| 10. | Sec-BVB | 80 | 51 | 4 | 25 | 321 : 229 | 92 | 157 | 1.96 |
| 11. | -breuWTF- | 3193 | 1882 | 427 | 884 | 9843 : 6462 | 3381 | 6073 | 1.9 |
| 12. | mariuss04 | 1073 | 643 | 111 | 319 | 3902 : 2729 | 1173 | 2040 | 1.9 |
| 13. | Yannick | 587 | 342 | 85 | 160 | 1845 : 1135 | 710 | 1111 | 1.89 |
| 14. | Neusser09 | 811 | 490 | 60 | 261 | 2911 : 1973 | 938 | 1530 | 1.89 |
| 15. | S04-Nico-S04 | 4410 | 2489 | 497 | 1424 | 14073 : 10493 | 3580 | 7964 | 1.81 |
| 16. | ElronMcBong91 | 2148 | 1206 | 230 | 712 | 7073 : 5204 | 1869 | 3848 | 1.79 |
| 17. | Steveone | 3242 | 1684 | 444 | 1114 | 8611 : 6720 | 1891 | 5496 | 1.7 |
| 18. | DSC-Marcel | 5566 | 2854 | 746 | 1966 | 17299 : 13935 | 3364 | 9308 | 1.67 |
| 19. | xTakTiKZx | 1492 | 747 | 213 | 532 | 4765 : 3802 | 963 | 2454 | 1.64 |
| 20. | TropiOpi | 176 | 90 | 16 | 70 | 725 : 619 | 106 | 286 | 1.63 |
| 21. | benjaminal106 | 1570 | 774 | 174 | 622 | 4860 : 4236 | 624 | 2496 | 1.59 |
| 22. | Marco | 4921 | 2343 | 769 | 1809 | 12634 : 10696 | 1938 | 7798 | 1.58 |
| 23. | Luca-Hoffi | 550 | 269 | 44 | 237 | 2010 : 1820 | 190 | 851 | 1.55 |
| 24. | Bergi04 | 703 | 331 | 75 | 297 | 2278 : 2188 | 90 | 1068 | 1.52 |
| 25. | Matheoh_7 | 364 | 176 | 22 | 166 | 1329 : 1184 | 145 | 550 | 1.51 |
| 26. | Dati | 519 | 243 | 53 | 223 | 1400 : 1380 | 20 | 782 | 1.51 |
| 27. | Gimmly | 798 | 362 | 114 | 322 | 2379 : 2092 | 287 | 1200 | 1.5 |
| 28. | marc_reu | 822 | 384 | 84 | 354 | 2784 : 2578 | 206 | 1236 | 1.5 |
| 29. | Acmil70 | 2168 | 876 | 386 | 906 | 4194 : 4362 | -168 | 3014 | 1.39 |
| 30. | scolopendra | 1849 | 744 | 260 | 845 | 5178 : 5503 | -325 | 2492 | 1.35 |
| 31. | LUGCarlos | 4118 | 1604 | 656 | 1858 | 9110 : 9940 | -830 | 5468 | 1.33 |
| 32. | ⚜ Fördekicker | 1311 | 528 | 156 | 627 | 3311 : 3588 | -277 | 1740 | 1.33 |
| 33. | nq7320 | 395 | 157 | 44 | 194 | 1217 : 1350 | -133 | 515 | 1.3 |
| 34. | dklas1988 | 4301 | 1576 | 596 | 2129 | 9595 : 11342 | -1747 | 5324 | 1.24 |
| 35. | kop133 | 2239 | 799 | 289 | 1151 | 5739 : 6765 | -1026 | 2686 | 1.2 |
| 36. | Kalti | 1592 | 550 | 183 | 859 | 4165 : 5311 | -1146 | 1833 | 1.15 |
| 37. | schuetzophren | 2160 | 688 | 381 | 1091 | 3901 : 4866 | -965 | 2445 | 1.13 |
| 38. | Maurice.51 | 101 | 34 | 12 | 55 | 217 : 276 | -59 | 114 | 1.13 |
| 39. | Drstuhlcreme | 369 | 132 | 20 | 217 | 1147 : 1459 | -312 | 416 | 1.13 |
| 40. | Maxi91 | 3763 | 1196 | 638 | 1929 | 6874 : 9372 | -2498 | 4226 | 1.12 |
| 41. | Beastmode | 329 | 111 | 34 | 184 | 702 : 950 | -248 | 367 | 1.12 |
| 42. | rydlewicz | 1398 | 426 | 260 | 712 | 2244 : 3166 | -922 | 1538 | 1.1 |
| 43. | Nelson29101 | 212 | 72 | 14 | 126 | 739 : 976 | -237 | 230 | 1.08 |
| 44. | Alien3_1987 | 353 | 114 | 29 | 210 | 908 : 1266 | -358 | 371 | 1.05 |
| 45. | bierzeltpogo | 2271 | 712 | 184 | 1375 | 5873 : 8704 | -2831 | 2320 | 1.02 |
| 46. | felix101994 | 426 | 131 | 36 | 259 | 1432 : 1936 | -504 | 429 | 1.01 |
| 47. | morningsun | 506 | 141 | 60 | 305 | 1314 : 1888 | -574 | 483 | 0.95 |
| 48. | marcdemirci25 | 156 | 44 | 7 | 105 | 493 : 750 | -257 | 139 | 0.89 |
| 49. | Dynamo1983SGD | 412 | 106 | 41 | 265 | 850 : 1492 | -642 | 359 | 0.87 |
| 50. | Pepstedt | 259 | 61 | 25 | 173 | 684 : 1096 | -412 | 208 | 0.8 |
| 51. | schenka | 3583 | 765 | 450 | 2368 | 5216 : 11287 | -6071 | 2745 | 0.77 |
| 52. | HansaMichel | 1357 | 300 | 137 | 920 | 3513 : 5829 | -2316 | 1037 | 0.76 |
| 53. | HansaKilian | 96 | 23 | 4 | 69 | 262 : 454 | -192 | 73 | 0.76 |
| 54. | Anbo | 809 | 172 | 87 | 550 | 1349 : 2652 | -1303 | 603 | 0.75 |
| 55. | Marcel 2215 | 57 | 12 | 6 | 39 | 139 : 244 | -105 | 42 | 0.74 |
| 56. | QPR | 4095 | 719 | 601 | 2775 | 4625 : 11407 | -6782 | 2758 | 0.67 |
| 57. | TSachenko | 112 | 21 | 10 | 81 | 255 : 503 | -248 | 73 | 0.65 |
| 58. | Eisteemafia84 | 110 | 22 | 3 | 85 | 223 : 491 | -268 | 69 | 0.63 |
| 59. | matti_ru | 527 | 90 | 56 | 381 | 864 : 1920 | -1056 | 326 | 0.62 |
| 60. | Dirkstir13 | 590 | 97 | 54 | 439 | 1143 : 2382 | -1239 | 345 | 0.58 |
| 61. | Mister300bln | 2219 | 342 | 214 | 1663 | 2620 : 7659 | -5039 | 1240 | 0.56 |
| 62. | Yallah | 58 | 7 | 8 | 43 | 80 : 191 | -111 | 29 | 0.5 |
| 63. | Jul | 40 | 5 | 4 | 31 | 93 : 178 | -85 | 19 | 0.48 |
| 64. | emiking | 23 | 3 | 0 | 20 | 46 : 136 | -90 | 9 | 0.39 |
| 65. | Schnltzelklopper | 178 | 18 | 7 | 153 | 255 : 842 | -587 | 61 | 0.34 |
| 66. | Stritzke94 | 148 | 13 | 4 | 131 | 260 : 808 | -548 | 43 | 0.29 |
| 67. | Vivien | 216 | 9 | 5 | 202 | 289 : 1139 | -850 | 32 | 0.15 |
| 68. | dunkelrot_Mistel | 75 | 1 | 0 | 74 | 115 : 470 | -355 | 3 | 0.04 |
|
00:00:00 |
| Mindestspiele |
| 29.09.2025 |
|
rydlewicz
zuletzt online: 08:33 Uhr |
![]() ![]() |
|
Alien3_1987
zuletzt online: 08:22 Uhr |
|
|
Dewolle
zuletzt online: 08:14 Uhr |
![]() |
|
Neuester Benutzer: TeenyHunter69
Anzahl registrierter Benutzer: 1419 |
|