![]() |
Willkommen in unserer EA FC 26 / EA Sports Football Club 26 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams können jederzeit frei werden, aber zwischen Montag 20:00 Uhr und Dienstag 12:30 Uhr ist die Chance am größten. Hier sind unsere FAQ um Funbolzer kennenzulernen: FAQ |
| Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | Pkt. Ø | |
| 1. | NFries291 | 447 | 340 | 32 | 75 | 1798 : 792 | 1006 | 1052 | 2.35 |
| 2. | Kalongo77TC | 140 | 106 | 8 | 26 | 627 : 312 | 315 | 326 | 2.33 |
| 3. | Killuminati | 430 | 323 | 29 | 78 | 2135 : 1093 | 1042 | 998 | 2.32 |
| 4. | BenniOo- | 2468 | 1801 | 230 | 437 | 8985 : 3815 | 5170 | 5633 | 2.28 |
| 5. | Matze90 | 2337 | 1654 | 271 | 412 | 8102 : 3843 | 4259 | 5233 | 2.24 |
| 6. | Dewolle | 1790 | 1249 | 152 | 389 | 7053 : 3798 | 3255 | 3899 | 2.18 |
| 7. | B1llyy | 723 | 480 | 93 | 150 | 2576 : 1572 | 1004 | 1533 | 2.12 |
| 8. | Daviddabrowski | 312 | 207 | 22 | 83 | 1314 : 801 | 513 | 643 | 2.06 |
| 9. | Semmel0815 | 623 | 404 | 50 | 169 | 3037 : 1932 | 1105 | 1262 | 2.03 |
| 10. | Sec-BVB | 72 | 46 | 4 | 22 | 296 : 207 | 89 | 142 | 1.97 |
| 11. | Marvin95 | 1216 | 729 | 168 | 319 | 3258 : 1919 | 1339 | 2355 | 1.94 |
| 12. | Yannick | 572 | 335 | 84 | 153 | 1799 : 1097 | 702 | 1089 | 1.9 |
| 13. | mariuss04 | 1057 | 633 | 109 | 315 | 3839 : 2690 | 1149 | 2008 | 1.9 |
| 14. | -breuWTF- | 3176 | 1866 | 427 | 883 | 9765 : 6436 | 3329 | 6025 | 1.9 |
| 15. | Neusser09 | 784 | 470 | 58 | 256 | 2809 : 1931 | 878 | 1468 | 1.87 |
| 16. | S04-Nico-S04 | 4391 | 2472 | 496 | 1423 | 13965 : 10440 | 3525 | 7912 | 1.8 |
| 17. | ElronMcBong91 | 2138 | 1197 | 230 | 711 | 7039 : 5193 | 1846 | 3821 | 1.79 |
| 18. | sorreno | 3216 | 1656 | 584 | 976 | 7531 : 5668 | 1863 | 5552 | 1.73 |
| 19. | Steveone | 3224 | 1678 | 441 | 1105 | 8567 : 6653 | 1914 | 5475 | 1.7 |
| 20. | DSC-Marcel | 5543 | 2839 | 746 | 1958 | 17211 : 13868 | 3343 | 9263 | 1.67 |
| 21. | xTakTiKZx | 1477 | 739 | 209 | 529 | 4720 : 3778 | 942 | 2426 | 1.64 |
| 22. | benjaminal106 | 1563 | 770 | 174 | 619 | 4842 : 4215 | 627 | 2484 | 1.59 |
| 23. | Marco | 4902 | 2334 | 767 | 1801 | 12587 : 10648 | 1939 | 7769 | 1.58 |
| 24. | Luca-Hoffi | 550 | 269 | 44 | 237 | 2010 : 1820 | 190 | 851 | 1.55 |
| 25. | Dati | 511 | 241 | 50 | 220 | 1379 : 1362 | 17 | 773 | 1.51 |
| 26. | marc_reu | 815 | 380 | 84 | 351 | 2761 : 2560 | 201 | 1224 | 1.5 |
| 27. | Matheoh_7 | 353 | 169 | 21 | 163 | 1289 : 1163 | 126 | 528 | 1.5 |
| 28. | Bergi04 | 679 | 314 | 73 | 292 | 2206 : 2143 | 63 | 1015 | 1.49 |
| 29. | Gimmly | 779 | 350 | 111 | 318 | 2302 : 2049 | 253 | 1161 | 1.49 |
| 30. | S04Kev | 192 | 87 | 13 | 92 | 622 : 703 | -81 | 274 | 1.43 |
| 31. | Acmil70 | 2159 | 874 | 386 | 899 | 4182 : 4334 | -152 | 3008 | 1.39 |
| 32. | scolopendra | 1838 | 741 | 259 | 838 | 5146 : 5468 | -322 | 2482 | 1.35 |
| 33. | ⚜ Fördekicker | 1301 | 526 | 154 | 621 | 3289 : 3554 | -265 | 1732 | 1.33 |
| 34. | nq7320 | 385 | 154 | 44 | 187 | 1196 : 1317 | -121 | 506 | 1.31 |
| 35. | dklas1988 | 4284 | 1570 | 594 | 2120 | 9565 : 11294 | -1729 | 5304 | 1.24 |
| 36. | kop133 | 2231 | 795 | 288 | 1148 | 5721 : 6747 | -1026 | 2673 | 1.2 |
| 37. | Kalti | 1585 | 548 | 183 | 854 | 4147 : 5285 | -1138 | 1827 | 1.15 |
| 38. | Maurice.51 | 87 | 30 | 9 | 48 | 181 : 233 | -52 | 99 | 1.14 |
| 39. | schuetzophren | 2152 | 684 | 381 | 1087 | 3883 : 4852 | -969 | 2433 | 1.13 |
| 40. | Drstuhlcreme | 353 | 126 | 20 | 207 | 1109 : 1412 | -303 | 398 | 1.13 |
| 41. | Maxi91 | 3751 | 1193 | 638 | 1920 | 6846 : 9325 | -2479 | 4217 | 1.12 |
| 42. | Peg50 | 604 | 189 | 105 | 310 | 1077 : 1468 | -391 | 672 | 1.11 |
| 43. | rydlewicz | 1383 | 420 | 256 | 707 | 2214 : 3132 | -918 | 1516 | 1.1 |
| 44. | Nelson29101 | 203 | 66 | 13 | 124 | 701 : 950 | -249 | 211 | 1.04 |
| 45. | bierzeltpogo | 2255 | 709 | 183 | 1363 | 5835 : 8642 | -2807 | 2310 | 1.02 |
| 46. | felix101994 | 415 | 127 | 36 | 252 | 1408 : 1902 | -494 | 417 | 1 |
| 47. | morningsun | 491 | 136 | 56 | 299 | 1283 : 1847 | -564 | 464 | 0.95 |
| 48. | marcdemirci25 | 142 | 40 | 7 | 95 | 458 : 696 | -238 | 127 | 0.89 |
| 49. | Dynamo1983SGD | 394 | 99 | 41 | 254 | 808 : 1440 | -632 | 338 | 0.86 |
| 50. | Kiezkicker | 60 | 15 | 4 | 41 | 157 : 267 | -110 | 49 | 0.82 |
| 51. | HansaKilian | 88 | 22 | 3 | 63 | 251 : 429 | -178 | 69 | 0.78 |
| 52. | Pepstedt | 250 | 57 | 24 | 169 | 659 : 1072 | -413 | 195 | 0.78 |
| 53. | schenka | 3572 | 761 | 449 | 2362 | 5197 : 11262 | -6065 | 2732 | 0.76 |
| 54. | HansaMichel | 1347 | 297 | 135 | 915 | 3483 : 5793 | -2310 | 1026 | 0.76 |
| 55. | Anbo | 803 | 169 | 87 | 547 | 1338 : 2637 | -1299 | 594 | 0.74 |
| 56. | TSachenko | 105 | 21 | 9 | 75 | 247 : 478 | -231 | 72 | 0.69 |
| 57. | QPR | 4082 | 714 | 598 | 2770 | 4599 : 11389 | -6790 | 2740 | 0.67 |
| 58. | matti_ru | 527 | 90 | 56 | 381 | 864 : 1920 | -1056 | 326 | 0.62 |
| 59. | Eisteemafia84 | 101 | 19 | 3 | 79 | 208 : 464 | -256 | 60 | 0.59 |
| 60. | Dirkstir13 | 580 | 96 | 53 | 431 | 1128 : 2356 | -1228 | 341 | 0.59 |
| 61. | Mister300bln | 2204 | 342 | 213 | 1649 | 2603 : 7594 | -4991 | 1239 | 0.56 |
| 62. | Marcel 2215 | 39 | 6 | 3 | 30 | 96 : 185 | -89 | 21 | 0.54 |
| 63. | Schnltzelklopper | 165 | 16 | 4 | 145 | 238 : 799 | -561 | 52 | 0.32 |
| 64. | Jul | 23 | 2 | 1 | 20 | 49 : 121 | -72 | 7 | 0.3 |
| 65. | Stritzke94 | 144 | 12 | 4 | 128 | 248 : 791 | -543 | 40 | 0.28 |
| 66. | Vivien | 198 | 6 | 4 | 188 | 269 : 1072 | -803 | 22 | 0.11 |
| 67. | dunkelrot_Mistel | 64 | 1 | 0 | 63 | 108 : 409 | -301 | 3 | 0.05 |
|
00:00:00 |
| Mindestspiele |
| 29.09.2025 |
|
TropiOpi
zuletzt online: 16:24 Uhr |
|
|
bierzeltpogo
zuletzt online: 16:23 Uhr |
![]() |
|
Forgerjan
zuletzt online: 16:14 Uhr |
|
|
Semmel0815
zuletzt online: 16:03 Uhr |
![]() ![]() |
|
Neuester Benutzer: justen3004
Anzahl registrierter Benutzer: 1415 |
|