![]() |
Willkommen in unserer EA FC 25 / EA Sports Football Club 26 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams können jederzeit frei werden, aber zwischen Montag 20:00 Uhr und Dienstag 12:30 Uhr werden öfter Teams frei. |
Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | Pkt. Ø | |
1. | xChris10_ | 294 | 262 | 16 | 16 | 1364 : 355 | 1009 | 802 | 2.73 |
2. | freeborn_rent9 | 229 | 198 | 12 | 19 | 1161 : 463 | 698 | 606 | 2.65 |
3. | KeLo95 | 621 | 477 | 44 | 100 | 2431 : 1021 | 1410 | 1475 | 2.38 |
4. | NFries291 | 414 | 312 | 31 | 71 | 1655 : 750 | 905 | 967 | 2.34 |
5. | Killuminati | 376 | 279 | 26 | 71 | 1870 : 982 | 888 | 863 | 2.3 |
6. | BenniOo- | 2426 | 1769 | 229 | 428 | 8812 : 3722 | 5090 | 5536 | 2.28 |
7. | Matze90 | 2300 | 1627 | 267 | 406 | 7938 : 3775 | 4163 | 5148 | 2.24 |
8. | emaro94 | 357 | 255 | 21 | 81 | 1570 : 847 | 723 | 786 | 2.2 |
9. | Dewolle | 1750 | 1218 | 150 | 382 | 6875 : 3721 | 3154 | 3804 | 2.17 |
10. | B1llyy | 687 | 453 | 91 | 143 | 2434 : 1482 | 952 | 1450 | 2.11 |
11. | Daviddabrowski | 268 | 179 | 19 | 70 | 1140 : 681 | 459 | 556 | 2.07 |
12. | Semmel0815 | 556 | 358 | 46 | 152 | 2718 : 1751 | 967 | 1120 | 2.01 |
13. | nersch19 | 130 | 80 | 7 | 43 | 514 : 419 | 95 | 247 | 1.9 |
14. | -breuWTF- | 3150 | 1846 | 424 | 880 | 9638 : 6372 | 3266 | 5962 | 1.89 |
15. | mariuss04 | 1007 | 595 | 104 | 308 | 3607 : 2589 | 1018 | 1889 | 1.88 |
16. | Neusser09 | 727 | 429 | 55 | 243 | 2556 : 1791 | 765 | 1342 | 1.85 |
17. | Sec-BVB | 52 | 30 | 4 | 18 | 207 : 163 | 44 | 94 | 1.81 |
18. | S04-Nico-S04 | 4351 | 2441 | 495 | 1415 | 13766 : 10334 | 3432 | 7818 | 1.8 |
19. | ElronMcBong91 | 2051 | 1135 | 225 | 691 | 6651 : 4997 | 1654 | 3630 | 1.77 |
20. | sorreno | 3183 | 1642 | 581 | 960 | 7433 : 5571 | 1862 | 5507 | 1.73 |
21. | Steveone | 3198 | 1668 | 439 | 1091 | 8508 : 6562 | 1946 | 5443 | 1.7 |
22. | DestinyKiings | 144 | 77 | 14 | 53 | 508 : 399 | 109 | 245 | 1.7 |
23. | Ali_Mahmahal | 374 | 199 | 35 | 140 | 1291 : 1112 | 179 | 632 | 1.69 |
24. | Riccelli | 1700 | 871 | 254 | 575 | 4741 : 3976 | 765 | 2867 | 1.69 |
25. | DSC-Marcel | 5470 | 2793 | 740 | 1937 | 16852 : 13601 | 3251 | 9119 | 1.67 |
26. | xTakTiKZx | 1427 | 713 | 204 | 510 | 4541 : 3649 | 892 | 2343 | 1.64 |
27. | TropiOpi | 175 | 90 | 15 | 70 | 721 : 615 | 106 | 285 | 1.63 |
28. | Marco | 4825 | 2293 | 761 | 1771 | 12357 : 10453 | 1904 | 7640 | 1.58 |
29. | benjaminal106 | 1520 | 741 | 173 | 606 | 4679 : 4112 | 567 | 2396 | 1.58 |
30. | Rittermeister | 211 | 104 | 17 | 90 | 878 : 812 | 66 | 329 | 1.56 |
31. | marc_reu | 794 | 370 | 83 | 341 | 2685 : 2495 | 190 | 1193 | 1.5 |
32. | Dati | 491 | 228 | 49 | 214 | 1314 : 1316 | -2 | 733 | 1.49 |
33. | Luca-Hoffi | 513 | 240 | 43 | 230 | 1829 : 1737 | 92 | 763 | 1.49 |
34. | Bergi04 | 631 | 289 | 68 | 274 | 2057 : 2011 | 46 | 935 | 1.48 |
35. | Gimmly | 747 | 330 | 107 | 310 | 2164 : 1955 | 209 | 1097 | 1.47 |
36. | Matheoh_7 | 294 | 135 | 16 | 143 | 1052 : 1011 | 41 | 421 | 1.43 |
37. | fabinho96 | 200 | 87 | 23 | 90 | 607 : 597 | 10 | 284 | 1.42 |
38. | Acmil70 | 2126 | 866 | 381 | 879 | 4089 : 4201 | -112 | 2979 | 1.4 |
39. | scolopendra | 1803 | 728 | 259 | 816 | 5047 : 5338 | -291 | 2443 | 1.35 |
40. | nq7320 | 343 | 139 | 41 | 163 | 1067 : 1164 | -97 | 458 | 1.34 |
41. | LUGCarlos | 4106 | 1594 | 655 | 1857 | 9066 : 9921 | -855 | 5437 | 1.32 |
42. | dklas1988 | 4222 | 1546 | 589 | 2087 | 9378 : 11074 | -1696 | 5227 | 1.24 |
43. | kop133 | 2197 | 779 | 285 | 1133 | 5600 : 6628 | -1028 | 2622 | 1.19 |
44. | Kalti | 1534 | 530 | 178 | 826 | 4000 : 5105 | -1105 | 1768 | 1.15 |
45. | Maxi91 | 3707 | 1182 | 633 | 1892 | 6730 : 9154 | -2424 | 4179 | 1.13 |
46. | schuetzophren | 2137 | 673 | 379 | 1085 | 3832 : 4815 | -983 | 2398 | 1.12 |
47. | WendlerxCorona | 1018 | 341 | 113 | 564 | 2855 : 3664 | -809 | 1136 | 1.12 |
48. | Peg50 | 582 | 181 | 104 | 297 | 1021 : 1383 | -362 | 647 | 1.11 |
49. | rydlewicz | 1333 | 399 | 251 | 683 | 2099 : 2990 | -891 | 1448 | 1.09 |
50. | Artis_G7 | 302 | 96 | 39 | 167 | 654 : 867 | -213 | 327 | 1.08 |
51. | Alien3_1987 | 344 | 109 | 29 | 206 | 880 : 1232 | -352 | 356 | 1.03 |
52. | bierzeltpogo | 2224 | 698 | 183 | 1343 | 5749 : 8508 | -2759 | 2277 | 1.02 |
53. | marcdemirci25 | 89 | 28 | 5 | 56 | 308 : 436 | -128 | 89 | 1 |
54. | felix101994 | 384 | 116 | 34 | 234 | 1318 : 1792 | -474 | 382 | 0.99 |
55. | Drstuhlcreme | 304 | 95 | 17 | 192 | 908 : 1273 | -365 | 302 | 0.99 |
56. | Kiezkicker | 42 | 12 | 3 | 27 | 116 : 178 | -62 | 39 | 0.93 |
57. | morningsun | 440 | 119 | 49 | 272 | 1158 : 1685 | -527 | 406 | 0.92 |
58. | HansaKilian | 58 | 17 | 2 | 39 | 184 : 293 | -109 | 53 | 0.91 |
59. | Nelson29101 | 149 | 40 | 5 | 104 | 481 : 755 | -274 | 125 | 0.84 |
60. | Dynamo1983SGD | 331 | 80 | 33 | 218 | 675 : 1233 | -558 | 273 | 0.82 |
61. | DerZerbst | 330 | 77 | 39 | 214 | 656 : 1133 | -477 | 270 | 0.82 |
62. | Pepstedt | 187 | 43 | 17 | 127 | 500 : 830 | -330 | 146 | 0.78 |
63. | schenka | 3535 | 748 | 447 | 2340 | 5127 : 11158 | -6031 | 2691 | 0.76 |
64. | HansaMichel | 1305 | 282 | 131 | 892 | 3346 : 5616 | -2270 | 977 | 0.75 |
65. | QPR | 4030 | 711 | 593 | 2726 | 4552 : 11184 | -6632 | 2726 | 0.68 |
66. | Dirkstir13 | 536 | 86 | 51 | 399 | 1018 : 2151 | -1133 | 309 | 0.58 |
67. | TSachenko | 80 | 13 | 7 | 60 | 186 : 391 | -205 | 46 | 0.58 |
68. | Mister300bln | 2148 | 340 | 211 | 1597 | 2557 : 7328 | -4771 | 1231 | 0.57 |
69. | Schnltzelklopper | 135 | 13 | 2 | 120 | 184 : 651 | -467 | 41 | 0.3 |
70. | edukat73 | 139 | 11 | 6 | 122 | 220 : 712 | -492 | 39 | 0.28 |
71. | Stritzke94 | 93 | 7 | 3 | 83 | 162 : 533 | -371 | 24 | 0.26 |
72. | Vivien | 140 | 1 | 0 | 139 | 192 : 828 | -636 | 3 | 0.02 |
00:00:00 |
Mindestspiele |
29.09.2025 |
xChris10_
zuletzt online: 14:47 Uhr |
![]() ![]() |
Kalti
zuletzt online: 14:46 Uhr |
![]() ![]() |
Killuminati
zuletzt online: 14:45 Uhr |
![]() ![]() |
Semmel0815
zuletzt online: 14:43 Uhr |
![]() ![]() |
Dewolle
zuletzt online: 14:40 Uhr |
![]() ![]() |
nq7320
zuletzt online: 14:36 Uhr |
![]() ![]() ![]() |
Neuester Benutzer: Leon5
Anzahl registrierter Benutzer: 1407 |