![]() |
Willkommen in unserer EA FC 26 / EA Sports Football Club 26 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams können jederzeit frei werden, aber zwischen Montag 20:00 Uhr und Dienstag 12:30 Uhr ist die Chance am größten. Hier sind unsere FAQ um Funbolzer kennenzulernen: FAQ |
| Trainer | Grund | Beginn | Ende | Restdauer |
| Mars23 | 2. Verwarnung | 26.10.26 | 23.11.26 | 2 Tage |
| Miki17x | 2. Verwarnung | 26.10.26 | 23.11.26 | 2 Tage |
| benjaminal106 | 2. Verwarnung | 26.10.26 | 23.11.26 | 2 Tage |
| Marcel 2215 | 2. Verwarnung | 26.10.26 | 23.11.26 | 2 Tage |
| ZuidsideX | Freiwillige Teamabgabe | 26.10.26 | 23.11.26 | 2 Tage |
| Ronaldinho | Discordserver verlassen/nicht betreten | 28.10.26 | 25.11.26 | 4 Tage |
| Beastmode | Freiwillige Teamabgabe | 28.10.26 | 25.11.26 | 4 Tage |
| Beastmode | Freiwillige Teamabgabe | 28.10.26 | 25.11.26 | 4 Tage |
| Matheoh_7 | Freiwillige Teamabgabe | 31.10.26 | 28.11.26 | 7 Tage |
| Alien3_1987 | Freiwillige Teamabgabe | 01.11.26 | 29.11.26 | 8 Tage |
| Alien3_1987 | Freiwillige Teamabgabe | 01.11.26 | 29.11.26 | 8 Tage |
| rydlewicz | Freiwillige Teamabgabe | 02.11.26 | 30.11.26 | 9 Tage |
| iLxBamBam | 2. Verwarnung Mindestspiele verfehlt | 02.11.26 | 30.11.26 | 9 Tage |
| Staldi1982 | Freiwillige Teamabgabe | 05.11.26 | 03.12.26 | 12 Tage |
| matti_ru | 2. Verwarnung Mindestspiele verfehlt | 09.11.26 | 07.12.26 | 16 Tage |
| Jonie | 2. Verwarnung Mindestspiele verfehlt | 09.11.26 | 07.12.26 | 16 Tage |
| Mister300bln | Freiwillige Teamabgabe | 09.11.26 | 07.12.26 | 16 Tage |
| Jonie | Freiwillige Teamabgabe | 10.11.26 | 08.12.26 | 17 Tage |
| DoctorEnte | 2. Verwarnung | 04.09.26 | 13.12.26 | 22 Tage |
| DoctorEnte | 2. Verwarnung | 04.09.26 | 13.12.26 | 22 Tage |
| Neusser09 | Freiwillige Teamabgabe | 15.11.26 | 13.12.26 | 22 Tage |
| Neusser09 | Freiwillige Teamabgabe | 15.11.26 | 13.12.26 | 22 Tage |
| Rittermeister | Verlust des Zweitteams | 18.11.26 | 16.12.26 | 25 Tage |
| mariuss04 | Inaktivität | 18.11.26 | 16.12.26 | 25 Tage |
| iLxBamBam | 2. Verwarnung Mindestspiele verfehlt | 18.11.26 | 16.12.26 | 25 Tage |
| 2. Verwarnung Mindestspiele verfehlt | 18.11.26 | 16.12.26 | 25 Tage | |
| 2. Verwarnung Mindestspiele verfehlt | 18.11.26 | 16.12.26 | 25 Tage | |
| TSachenko | Ligaregeln und /oder LIgakodex missachtet ! | 14.11.26 | 22.02.27 | 93 Tage |
| TSachenko | Ligaregeln und /oder LIgakodex missachtet ! | 14.11.26 | 22.02.27 | 93 Tage |
| emaro94 | Wiederholte Entlassung/Abgabe | 17.08.26 | 05.03.27 | 104 Tage |
| WendlerxCorona | Wiederholte Entlassung/Abgabe | 19.10.26 | 07.05.27 | 167 Tage |
| patty5685 | Bann! | 18.05.22 | 03.10.49 | 8352 Tage |
| patty5685 | Bann! | 18.05.22 | 03.10.49 | 8352 Tage |
| P_Lanzi1105 | Bann! | 10.06.22 | 26.10.49 | 8375 Tage |
| P_Lanzi1105 | Bann! | 10.06.22 | 26.10.49 | 8375 Tage |
| tim1984 | Bann! | 25.07.22 | 10.12.49 | 8420 Tage |
| Gentle_Giant4711 | Bann! | 23.02.23 | 11.07.50 | 8633 Tage |
| Gentle_Giant4711 | Bann! | 23.02.23 | 11.07.50 | 8633 Tage |
| Gentle_Giant4711 | Bann! | 23.02.23 | 11.07.50 | 8633 Tage |
| mats131017 | Bann! | 22.03.23 | 07.08.50 | 8660 Tage |
| mats131017 | Bann! | 22.03.23 | 07.08.50 | 8660 Tage |
| Martini-onice22 | Bann! | 12.04.23 | 28.08.50 | 8681 Tage |
| vital_pie3 | Bann! | 30.07.23 | 15.12.50 | 8790 Tage |
| Pat72 | Bann! | 11.10.23 | 26.02.51 | 8863 Tage |
| Dolcevita | Bann! | 08.11.23 | 26.03.51 | 8891 Tage |
| Deyhan | Bann! | 31.12.23 | 18.05.51 | 8944 Tage |
| Deyhan | Bann! | 31.12.23 | 18.05.51 | 8944 Tage |
| Number1__FCB | Bann! | 31.12.23 | 18.05.51 | 8944 Tage |
| Number1__FCB | Bann! | 31.12.23 | 18.05.51 | 8944 Tage |
| City_Cobra19 | Bann! | 07.02.24 | 25.06.51 | 8982 Tage |
| City_Cobra19 | Bann! | 07.02.24 | 25.06.51 | 8982 Tage |
| NetzFetzer | Bann! | 17.02.24 | 05.07.51 | 8992 Tage |
| NetzFetzer | Bann! | 17.02.24 | 05.07.51 | 8992 Tage |
| NetzFetzer | Bann! | 17.02.24 | 05.07.51 | 8992 Tage |
| EhrenbruderToeff | Bann! | 23.06.24 | 09.11.51 | 9119 Tage |
| DynamicPowerplay | Bann! | 19.07.24 | 05.12.51 | 9145 Tage |
| zocker1972 | Bann! | 25.08.24 | 11.01.52 | 9182 Tage |
| zocker1972 | Bann! | 25.08.24 | 11.01.52 | 9182 Tage |
| Eno28 | Bann! | 10.03.25 | 26.07.52 | 9379 Tage |
| Crazyscan26 | Bann! | 16.05.25 | 01.10.52 | 9446 Tage |
| Theo10theone | Bann! | 03.06.25 | 19.10.52 | 9464 Tage |
| RockerG4 | Bann! | 03.06.25 | 19.10.52 | 9464 Tage |
| Luke180 | Bann! | 24.06.25 | 09.11.52 | 9485 Tage |
| BlackSpider_1x | Bann! | 01.07.25 | 16.11.52 | 9492 Tage |
| vanbaal_33 | Bann! | 11.07.25 | 26.11.52 | 9502 Tage |
| xChris10_ | Bann! | 06.12.25 | 23.04.53 | 9650 Tage |
| Semmel0815 | Bann! | 06.12.25 | 23.04.53 | 9650 Tage |
| Semmel0815 | Bann! | 06.12.25 | 23.04.53 | 9650 Tage |
| Semmel0815 | Bann! | 06.12.25 | 23.04.53 | 9650 Tage |
| Mr.Aura | Bann! | 16.06.26 | 01.11.53 | 9842 Tage |
| Rostockkogge | Bann! | 18.11.26 | 05.04.54 | 9997 Tage |
| Maxkrusewerder88 | Bann! | 19.11.26 | 06.04.54 | 9998 Tage |
|
00:00:00 |
| Mindestspiele AUT |
| 10.11.2026 |
|
sorreno
zuletzt online: 22:30 Uhr |
![]() |
|
Brannne
zuletzt online: 22:28 Uhr |
![]() ![]() |
|
QPR
zuletzt online: 22:27 Uhr |
![]() ![]() |
|
salamander2110
zuletzt online: 22:26 Uhr |
![]() ![]() |
|
Dirkstir13
zuletzt online: 22:24 Uhr |
![]() ![]() |
|
Steveone
zuletzt online: 22:20 Uhr |
![]() |
|
Flodo_20
zuletzt online: 22:18 Uhr |
![]() ![]() ![]() |
|
marcdemirci25
zuletzt online: 22:05 Uhr |
![]() |
|
Neuester Benutzer: cozsofezitu1971
Anzahl registrierter Benutzer: 1488 |
|