![]() |
Willkommen in unserer EA FC 26 / EA Sports Football Club 26 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams können jederzeit frei werden, aber zwischen Montag 20:00 Uhr und Dienstag 12:30 Uhr ist die Chance am größten. Hier sind unsere FAQ um Funbolzer kennenzulernen: FAQ |
| Trainer | Grund | Beginn | Ende | Restdauer |
| Peg50 | Mindestspiele nicht geschafft ! | 01.12.25 | 29.12.25 | 3 Tage |
| ADR1AN | Mindestspiele nicht geschafft ! | 01.12.25 | 29.12.25 | 3 Tage |
| Riccelli | Mindestspiele nicht geschafft ! | 01.12.25 | 29.12.25 | 3 Tage |
| Ali_Mahmahal | Freiwillige Teamabgabe | 02.12.25 | 30.12.25 | 4 Tage |
| Ali_Mahmahal | Freiwillige Teamabgabe | 02.12.25 | 30.12.25 | 4 Tage |
| nq7320 | Freiwillige Teamabgabe | 04.12.25 | 01.01.26 | 6 Tage |
| Kiezkicker | Mindestspiele nicht geschafft ! | 05.12.25 | 02.01.26 | 7 Tage |
| NFries291 | Freiwillige Teamabgabe | 06.12.25 | 03.01.26 | 8 Tage |
| B1llyy | Mindestspiele nicht geschafft ! | 08.12.25 | 05.01.26 | 10 Tage |
| B1llyy | Mindestspiele nicht geschafft ! | 08.12.25 | 05.01.26 | 10 Tage |
| Marvin95 | Mindestspiele nicht geschafft ! | 08.12.25 | 05.01.26 | 10 Tage |
| Kiezkicker | Mindestspiele nicht geschafft ! | 09.12.25 | 06.01.26 | 11 Tage |
| Peg50 | Mindestspiele nicht geschafft ! | 09.12.25 | 06.01.26 | 11 Tage |
| B1llyy | Freiwillige Teamabgabe | 09.12.25 | 06.01.26 | 11 Tage |
| Monty | Discordserver verlassen/nicht betreten | 12.12.25 | 09.01.26 | 14 Tage |
| sorreno | Mindestspiele nicht geschafft ! | 15.12.25 | 12.01.26 | 17 Tage |
| Fuchser1988 | Mindestspiele nicht geschafft ! | 15.12.25 | 12.01.26 | 17 Tage |
| Fuchser1988 | Mindestspiele nicht geschafft ! | 15.12.25 | 12.01.26 | 17 Tage |
| S04Kev | Mindestspiele nicht geschafft ! | 15.12.25 | 12.01.26 | 17 Tage |
| sorreno | Mindestspiele nicht geschafft ! | 15.12.25 | 12.01.26 | 17 Tage |
| TropiOpi | Inaktivität | 18.12.25 | 15.01.26 | 20 Tage |
| matti_ru | Inaktivität | 23.12.25 | 20.01.26 | 25 Tage |
| matti_ru | Inaktivität | 23.12.25 | 20.01.26 | 25 Tage |
| WendlerxCorona | 2. Verwarnung | 03.11.25 | 11.02.26 | 47 Tage |
| WendlerxCorona | 2. Verwarnung | 03.11.25 | 11.02.26 | 47 Tage |
| Morello900 | 2. Verwarnung | 12.11.25 | 20.02.26 | 56 Tage |
| NebulaFuchs42 | 2. Verwarnung | 16.12.25 | 26.03.26 | 90 Tage |
| patty5685 | Bann! | 18.05.22 | 03.10.49 | 8682 Tage |
| patty5685 | Bann! | 18.05.22 | 03.10.49 | 8682 Tage |
| P_Lanzi1105 | Bann! | 10.06.22 | 26.10.49 | 8705 Tage |
| P_Lanzi1105 | Bann! | 10.06.22 | 26.10.49 | 8705 Tage |
| tim1984 | Bann! | 25.07.22 | 10.12.49 | 8750 Tage |
| Gentle_Giant4711 | Bann! | 23.02.23 | 11.07.50 | 8963 Tage |
| Gentle_Giant4711 | Bann! | 23.02.23 | 11.07.50 | 8963 Tage |
| Gentle_Giant4711 | Bann! | 23.02.23 | 11.07.50 | 8963 Tage |
| mats131017 | Bann! | 22.03.23 | 07.08.50 | 8990 Tage |
| mats131017 | Bann! | 22.03.23 | 07.08.50 | 8990 Tage |
| Martini-onice22 | Bann! | 12.04.23 | 28.08.50 | 9011 Tage |
| vital_pie3 | Bann! | 30.07.23 | 15.12.50 | 9120 Tage |
| Pat72 | Bann! | 11.10.23 | 26.02.51 | 9193 Tage |
| Dolcevita | Bann! | 08.11.23 | 26.03.51 | 9221 Tage |
| Deyhan | Bann! | 31.12.23 | 18.05.51 | 9274 Tage |
| Deyhan | Bann! | 31.12.23 | 18.05.51 | 9274 Tage |
| Number1__FCB | Bann! | 31.12.23 | 18.05.51 | 9274 Tage |
| Number1__FCB | Bann! | 31.12.23 | 18.05.51 | 9274 Tage |
| City_Cobra19 | Bann! | 07.02.24 | 25.06.51 | 9312 Tage |
| City_Cobra19 | Bann! | 07.02.24 | 25.06.51 | 9312 Tage |
| NetzFetzer | Bann! | 17.02.24 | 05.07.51 | 9322 Tage |
| NetzFetzer | Bann! | 17.02.24 | 05.07.51 | 9322 Tage |
| NetzFetzer | Bann! | 17.02.24 | 05.07.51 | 9322 Tage |
| EhrenbruderToeff | Bann! | 23.06.24 | 09.11.51 | 9449 Tage |
| DynamicPowerplay | Bann! | 19.07.24 | 05.12.51 | 9475 Tage |
| zocker1972 | Bann! | 25.08.24 | 11.01.52 | 9512 Tage |
| zocker1972 | Bann! | 25.08.24 | 11.01.52 | 9512 Tage |
| Eno28 | Bann! | 10.03.25 | 26.07.52 | 9709 Tage |
| Crazyscan26 | Bann! | 16.05.25 | 01.10.52 | 9776 Tage |
| Theo10theone | Bann! | 03.06.25 | 19.10.52 | 9794 Tage |
| RockerG4 | Bann! | 03.06.25 | 19.10.52 | 9794 Tage |
| Luke180 | Bann! | 24.06.25 | 09.11.52 | 9815 Tage |
| BlackSpider_1x | Bann! | 01.07.25 | 16.11.52 | 9822 Tage |
| vanbaal_33 | Bann! | 11.07.25 | 26.11.52 | 9832 Tage |
| xChris10_ | Bann! | 06.12.25 | 23.04.53 | 9980 Tage |
| Semmel0815 | Bann! | 06.12.25 | 23.04.53 | 9980 Tage |
| Semmel0815 | Bann! | 06.12.25 | 23.04.53 | 9980 Tage |
| Semmel0815 | Bann! | 06.12.25 | 23.04.53 | 9980 Tage |
|
00:00:00 |
| Mindestspiele und DE/AUT/NED Wertungen und Freigabe Relegation DE und Playoffs AUT + NED |
| 29.09.2025 |
|
felix26
zuletzt online: 21:32 Uhr |
![]() |
|
Boateng2014
zuletzt online: 21:32 Uhr |
|
|
rydlewicz
zuletzt online: 21:32 Uhr |
![]() ![]() |
|
Dynamo1983SGD
zuletzt online: 21:26 Uhr |
![]() ![]() ![]() |
|
Kalongo77TC
zuletzt online: 21:24 Uhr |
![]() |
|
tom8384
zuletzt online: 21:24 Uhr |
![]() |
|
Marco (Admin)
zuletzt online: 21:17 Uhr |
![]() ![]() ![]() |
|
dunkelrot_Mistel
zuletzt online: 21:14 Uhr |
![]() |
|
Kalti
zuletzt online: 21:09 Uhr |
![]() |
|
DrAlu
zuletzt online: 21:06 Uhr |
|
|
morningsun
zuletzt online: 21:03 Uhr |
![]() ![]() |
|
Neuester Benutzer: tom8384
Anzahl registrierter Benutzer: 1422 |
|