![]() |
Willkommen in unserer FIFA 22 Online-Liga für die Playstation 5! Teams werden in der Regel immer Montags ab ca. 20 Uhr frei. Teams aus der realen 1. Bundesliga sowie Teams ab 4.5 Sternen und die Topteams der kleinen Ligen werden über Funbolzertreue vergeben! |
Wochentag | Datum | Bezeichnung | Freie Spiele | Mindestspiele | International | Pokal |
Freitag | 08.04.2022 | Start Saison 25 | 10 / DE 9 / SCO 11 / AUT 11 | |||
Freitag | 15.04.2022 | Freigabe Pokal und International | Gruppenphase | Runde 1 | ||
Montag | 18.04.2022 | Mindestspiele 4 / DE 4 / SCO 4 | 10 / DE 9 / SCO 11 / AUT 11 | 4 / DE 4 / SCO 4 | ||
Mittwoch | 20.04.2022 | Spielfreigaben | 14 / DE 13 / SCO 16 / AUT 17 | |||
Montag | 25.04.2022 | Mindestspiele 8 / DE 8 / SCO 9 | 14 / DE 13 / SCO 16 / AUT 17 | 8 / DE 8 / SCO 9 | Deadline Runde 1 | |
Mittwoch | 27.04.2022 | Spielfreigaben | 19 / DE 17 / SCO 22 / AUT 22 | |||
Montag | 02.05.2022 | Mindestspiele 12 / DE 11 / SCO 14 | 19 / DE 17 / SCO 22 / AUT 22 | 12 / DE 11 / SCO 14 | ||
Montag | 09.05.2022 | Mindestspiele 15 / DE 14 / SCO 19 | 19 / DE 17 / SCO 22 / AUT 22 | 15 / DE 14 / SCO 19 | Deadline Gruppenphase | Deadline Runde 2 |
Montag | 16.05.2022 | Mindestspiele 18 / DE 16 / SCO 22 | 19 / DE 17 / SCO 22 / AUT 22 | 18 / DE 16 / SCO 22 | ||
Mittwoch | 18.05.2022 | Winterpause (=Wertungen) | 19 / DE 17 / SCO 22 / AUT 22 | 19 / DE 17 / SCO 22 | ||
Freitag | 20.05.2022 | Start Rückrunde (Schließung Tauschbörse) | 29 / DE 26 / SCO 33 / AUT 22 | 19 / DE 17 / SCO 22 | ||
Montag | 23.05.2022 | Mindestspiele 20 / DE 18 / SCO 23 | 20 / DE 18 / SCO 23 | Deadline AF | Deadline AF | |
Montag | 30.05.2022 | Mindestspiele 23 / DE 21 / SCO 26 / AUT Wertungen | 29 / DE 26 / SCO 33 / AUT 22 | 23 / DE 21 / SCO 26 | ||
Mittwoch | 01.06.2022 | Spielfreigaben | 33 / DE 30 / SCO 33 / AUT 27 | |||
Montag | 06.06.2022 | Mindestspiele 27 / DE 25 / SCO 30 | 33 / DE 30 / SCO 33 / AUT 32 | 27 / DE 25 / SCO 30 | Deadline VF | Deadline VF |
Mittwoch | 08.06.2022 | Spielfreigaben | 38 / DE 34 / SCO 33 / AUT 32 | |||
Montag | 13.06.2022 | Mindestspiele 30 / DE 27 / SCO 33 / SCO Wertungen | 38 / DE 34 / SCO 33 / AUT 32 | 30 / DE 27 / SCO 33 | ||
Dienstag | 14.06.2022 | Freigabe Meister-/ Abstiegsrunde SCO | 38 / DE 34 / SCO 38 / AUT 32 | 30 / DE 27 / SCO 33 | ||
Montag | 20.06.2022 | Mindestspiele 33 / DE 30 / SCO 34 | 38 / DE 34 / SCO 38 / AUT 32 | 33 / DE 30 / SCO 34 | Deadline HF | Deadline HF |
Montag | 27.06.2022 | Mindestspiele 36 / DE 32 / SCO 36 / AUT & NED Wertungen | 38 / DE 34 / SCO 38 / AUT 32 | 36 / DE 32 / SCO 36 | ||
Dienstag | 28.06.2022 | Freigabe Playoffs AUT / NED | 36 / DE 32 / SCO 36 | |||
Montag | 04.07.2022 | Saisonende | 38 / DE 34 / SCO 38 / AUT 32 | 38 / DE 34 / SCO 38 | Deadline Finale | Deadline Finale |
00:00:00 |
Mindestspiele 20 / DE 18 / SCO 23 |
05.05.2022 |
m1ikaelo
zuletzt online: 10:05 Uhr |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Hugokleber
zuletzt online: 10:05 Uhr |
![]() ![]() |
S04-Nico-S04 (Ligaleiter)
zuletzt online: 10:01 Uhr |
![]() ![]() ![]() ![]() |
dklas1988 (Admin)
zuletzt online: 09:41 Uhr |
![]() ![]() ![]() ![]() |
DSC-Marcel (Admin)
zuletzt online: 09:38 Uhr |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Neuester Benutzer: Ching1988
Anzahl registrierter Benutzer: 1107 |